考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 畢業(yè)學校 | 畢業(yè)年月 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 是否師范專業(yè) | 考試學科 | 成績 |
532930101 | 王桂軍 | 男 | 回 | 1981.6.8 | 大理學院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 否 | 初中數(shù)學 | 66.5 | |
532930102 | 楊元坤 | 男 | 白 | 1985.9.11 | 云南農(nóng)大 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 否 | 初中數(shù)學 | 65 | |
532930103 | 王振湖 | 男 | 漢 | 1985.10.5 | 大理學院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 是 | 初中數(shù)學 | 缺考 | |
532930104 | 楊新玉 | 女 | 白 | 1985.3.11 | 大理學院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 是 | 初中數(shù)學 | 80.5 | |
532930105 | 羅書明 | 男 | 彝 | 1985.10.7 | 楚雄師院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 是 | 初中數(shù)學 | 68.5 | |
532930106 | 杜麗珠 | 女 | 白 | 1983.11.2 | 云南民大 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 否 | 初中數(shù)學 | 70.5 | |
532930107 | 楊又喜 | 女 | 白 | 1985.4.1 | 曲靖師院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學士 | 是 | 初中數(shù)學 | 65.5 |
532930108 | 劉洪彬 | 男 | 漢 | 1984.9.20 | 重慶文理學院 | 2007.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學學士 | 否 | 初中數(shù)學 | 64.5 |
532930109 | 冉家艷 | 女 | 漢 | 1983.12.17 | 西華師大 | 2009.6 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學士 | 是 | 初中數(shù)學 | 缺考 |
532930110 | 王玉琴 | 女 | 白 | 1981.10 | 玉溪師院 | 2008.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學士 | 是 | 初中數(shù)學 | 79 |
532930111 | 李珍 | 女 | 白 | 1986.11 | 云南農(nóng)大 | 2008.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學士 | 否 | 初中數(shù)學 | 69 |
532930112 | 施建芝 | 女 | 白 | 1984.10.29 | 云南民大 | 2007.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理學士 | 否 | 初中數(shù)學 | 69.5 |
532930113 | 代鎮(zhèn)鋼 | 男 | 白 | 1983.3.7 | 大理學院 | 2008.7 | 思想政治教育 | 本科 | 法學士 | 是 | 初中政治 | 67 |
532930114 | 王如玉 | 女 | 白 | 1987.2.26 | 紅河學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 63 | |
532930115 | 楊金蘭 | 女 | 白 | 1981.11.8 | 云南民大 | 2007.7 | 政治學與行政學 | 本科 | 法學士 | 否 | 初中政治 | 58 |
532930116 | 尹春梅 | 女 | 彝 | 1986.3.1 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 76 | |
532930117 | 劉艷紅 | 女 | 漢 | 1984.4.6 | 曲靖師院 | 2008.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 59 | |
532930118 | 常麗芳 | 女 | 彝 | 1986.3.3 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 62 | |
532930119 | 何敏飛 | 女 | 白 | 1985.11.13 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 70 | |
532930120 | 孫金平 | 男 | 白 | 1983.6.24 | 大理學院 | 2007.7 | 思想政治教育 | 本科 | 法學士 | 是 | 初中政治 | 38 |
532930121 | 楊水亮 | 女 | 白 | 1987.1.2 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 56 | |
532930122 | 李平花 | 女 | 彝 | 1985.5.19 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 54.5 | |
532930123 | 侯彩梅 | 女 | 彝 | 1987.1.15 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 60 | |
532930124 | 常賓麗 | 女 | 彝 | 1986.11.5 | 大理學院 | 2009.7 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 缺考 | |
532930125 | 張琦 | 男 | 白 | 1981.3.18 | 曲靖師院 | 2006.7 | 漢語言文學 | 本科 | 文學士 | 否 | 初中語文 | 47.5 |
532930126 | 楊艷麗 | 女 | 漢 | 1986.5.21 | 大理學院 | 2009.7 | 漢語言文學 | 本科 | 是 | 初中語文 | 72.5 | |
532930127 | 田丹樺 | 女 | 回 | 1986.1 | 昆明學院 | 2009.7 | 漢語言文學 | 本科 | 無 | 是 | 初中語文 | 65.5 |
532930128 | 潘艷紅 | 女 | 白 | 1984.5.8 | 大理學院 | 2009.7 | 漢語言文學 | 本科 | 否 | 初中語文 | 61 | |
532930129 | 王潓芳 | 女 | 白 | 1986.10.2 | 曲靖師院 | 2008.7 | 漢語言文學 | 本科 | 文學士 | 是 | 初中語文 | 60 |
532930130 | 周灼芬 | 女 | 漢 | 1984.3 | 楚雄師院 | 2009.6 | 漢語言文學 | 本科 | 是 | 初中語文 | 68 | |
532930131 | 王鋆榕 | 女 | 漢 | 1983.6 | 楚雄師院 | 2008.6 | 英語 | 本科 | 文學士 | 是 | 初中英語 | 67 |
532930132 | 楊瑩順 | 女 | 白 | 1984.5.10 | 云南民大 | 2008.7 | 英語 | 本科 | 文學士 | 否 | 初中英語 | 62 |
532930133 | 魯國玉 | 女 | 彝 | 1986.1.21 | 云師大 | 2009.7 | 英語教育 | 本科 | 是 | 初中英語 | 74 | |
532930134 | 常進飛 | 男 | 彝 | 1986.4.29 | 云南農(nóng)大 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 64 | |
532930135 | 聞 娟 | 女 | 白 | 1987.3.29 | 云南農(nóng)大 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 缺考 | |
532930136 | 張澤娟 | 女 | 白 | 1986.2 | 楚雄師院 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 文學士 | 是 | 初中英語 | 63 |
532930137 | 羅坤 | 女 | 白 | 1986.12.9 | 大理學院 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 75 | |
532930138 | 李木麗 | 女 | 白 | 1984.10.24 | 大理學院 | 2008.7 | 英語 | 本科 | 文學士 | 否 | 初中英語 | 64 |
532930139 | 李云燕 | 女 | 漢 | 1987.6.11 | 大理學院 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 60 | |
532930140 | 王翠芬 | 女 | 白 | 1986.11.15 | 大理學院 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 70 | |
532930141 | 楊雪蘋 | 女 | 白 | 1987.3.16 | 大理學院 | 2009.7 | 英語 | 本科 | 否 | 初中英語 | 63 | |
532930142 | 孫清 | 女 | 白 | 1987.02.28 | 昆理工大 | 2009.7 | 應用化學 | 本科 | 否 | 初中化學 | 60 | |
532930143 | 楊曉薇 | 女 | 漢 | 1985.5.10 | 玉溪師院 | 2009.7 | 化學教育 | 本科 | 是 | 初中化學 | 60 | |
532930144 | 孫體云 | 女 | 傣 | 1987.6.13 | 大理學院 | 2009.7 | 化學教育 | 本科 | 否 | 初中化學 | 44 | |
532930145 | 康興強 | 男 | 彝 | 1984.5.24 | 楚雄師院 | 2007.7 | 化學 | 本科 | 理學士 | 是 | 初中化學 | 49 |
532930146 | 李玉桃 | 女 | 白 | 1982.12.18 | 云南民大 | 2007.7 | 生物技術 | 本科 | 理學士 | 否 | 初中生物 | 47 |
532930147 | 薛昆 | 男 | 白 | 1984.12.5 | 大理學院 | 2009.7 | 體育教育 | 本科 | 是 | 初中體育 | 54 | |
532930148 | 艾玉寶 | 男 | 彝 | 1983.2.23 | 大理學院 | 2009.7 | 體育教育 | 本科 | 是 | 初中體育 | 49.5 | |
532930149 | 王江梅 | 女 | 漢 | 1982.2.17 | 云南農(nóng)大 | 2007.7 | 體育教育 | 本科 | 教育學士 | 是 | 初中體育 | 55.5 |
532930150 | 張鈞茂 | 男 | 漢 | 1984.4.18 | 宜春學院 | 2009.7 | 體育教育 | 本科 | 教育學士 | 是 | 初中體育 | 48.5 |
532930151 | 李榮翠 | 女 | 白 | 1983.2.12 | 大理學院 | 2008.7 | 音樂學 | 本科 | 文學士 | 否 | 初中音樂 | 27.5 |
532930152 | 郭吉云 | 女 | 漢 | 1983.9.26 | 大理學院 | 2007.7 | 音樂教育 | 專科 | 是 | 初中音樂 | 42.5 | |
532930153 | 徐艷萍 | 女 | 漢 | 1983.5.6 | 云南藝術學院 | 2008.7 | 藝術設計 | 本科 | 文學士 | 否 | 初中美術 | 56.5 |
532930154 | 黃熙琳 | 女 | 白 | 1982.6.23 | 昭通師專 | 2006.7 | 美術教育 | ???/TD> | 是 | 初中美術 | 61.5 | |
532930201 | 孫荷兵 | 男 | 回 | 1985.1.4 | 昆明學院 | 2009.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 是 | 小學數(shù)學 | 44.5 | |
532930202 | 蘇潤輝 | 男 | 白 | 1984.11.25 | 楚雄師院 | 2009.7 | 小學教育 | 本科 | 是 | 小學數(shù)學 | 57.5 | |
532930203 | 董林仙 | 女 | 漢 | 1986.8.10 | 楚雄師院 | 2009.6 | 小學教育 | 本科 | 是 | 小學數(shù)學 | 缺考 | |
532930204 | 馬逢春 | 男 | 回 | 1985.11.15 | 文山師專 | 2009.7 | 數(shù)學教育 | 專科 | 是 | 小學數(shù)學 | 77.5 | |
532930205 | 施曉鶯 | 女 | 漢 | 1982.9.10 | 大理學院 | 2007.7 | 數(shù)學教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 42 | |
532930206 | 楊棟成 | 男 | 白 | 1985.12.17 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育理科 | 專科 | 是 | 小學數(shù)學 | 缺考 | |
532930207 | 劉灼群 | 女 | 白 | 1983.12.30 | 文山師專 | 2009.7 | 數(shù)學教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 缺考 | |
532930208 | 李金芮 | 女 | 白 | 1984.4.6 | 鐵嶺師專 | 2008.7 | 數(shù)學教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 82 | |
532930209 | 段燕勤 | 女 | 白 | 1985.6.1 | 大理學院 | 2006.7 | 初等教育(理科) | 專科 | 是 | 小學數(shù)學 | 49 | |
532930210 | 段長松 | 男 | 漢 | 1980.6.5 | 大理學院 | 2005.7 | 數(shù)學教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 38 | |
532930211 | 阿春蘭 | 女 | 漢 | 1985.10.11 | 昭通師專 | 2008.7 | 初等教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 39 | |
532930212 | 吳志雷 | 男 | 白 | 1987.10.8 | 德宏師專 | 2009.6 | 數(shù)學教育 | ???/TD> | 是 | 小學數(shù)學 | 74 | |
532930213 | 徐華英 | 女 | 漢 | 1988.9.14 | 大理學院 | 2009.7 | 音樂教育 | ???/TD> | 是 | 小學音樂 | 57.5 | |
532930214 | 劉成芬 | 女 | 漢 | 1988.1.2 | 大理學院 | 2008.7 | 音樂教育 | ???/TD> | 是 | 小學音樂 | 39.5 | |
532930215 | 趙曉華 | 女 | 白 | 1987.2.24 | 思茅師專 | 2008.7 | 音樂教育 | 專科 | 是 | 小學音樂 | 45.5 | |
532930216 | 王兆海 | 男 | 白 | 1985.12.10 | 云體運職院 | 2009.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 51.4 | |
532930217 | 施銀花 | 女 | 白 | 1987.09.27 | 云體運職院 | 2009.7 | 體育教育 | 專科 | 是 | 小學體育 | 60.6 | |
532930218 | 楊棟材 | 男 | 白 | 1985.11.24 | 云體運職院 | 2009.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 55 | |
532930219 | 郭鴻斌 | 男 | 漢 | 1984.10.2 | 楚雄師院 | 2008.6 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 50.5 | |
532930220 | 田江劍 | 男 | 白 | 1986.12.29 | 麗江高師 | 2008.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 51.1 | |
532930221 | 李炬斌 | 男 | 漢 | 1985.11.16 | 云體運職院 | 2009.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 45.6 | |
532930222 | 劉會軍 | 男 | 彝 | 1989.6.7 | 文山師專 | 2009.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 缺考 | |
532930223 | 郭志華 | 男 | 漢 | 1987.5.13 | 思茅師專 | 2009.6 | 體育教育 | 專科 | 是 | 小學體育 | 55.4 | |
532930224 | 字澤軍 | 男 | 白 | 1983.10.20 | 思茅師專 | 2008.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 61.4 | |
532930225 | 楊俊清 | 男 | 漢 | 1983.9.19 | 萍鄉(xiāng)高專 | 2007.7 | 體育教育 | 專科 | 是 | 小學體育 | 55.1 | |
532930226 | 楊春香 | 女 | 白 | 1985.7.8 | 玉溪師院 | 2007.7 | 體育教育 | ???/TD> | 是 | 小學體育 | 63 | |
532930227 | 張鵬里 | 男 | 白 | 1985.4.20 | 楚雄師院 | 2006.7 | 體育教育 | 專科 | 是 | 小學體育 | 59.5 | |
532930228 | 李瀅娟 | 女 | 白 | 1984.1.6 | 大理學院 | 2008.7 | 繪畫 | 本科 | 文學士 | 否 | 小學美術 | 67 |
532930229 | 姚文瓊 | 女 | 白 | 1982.7.1 | 云南藝術學院 | 2006.7 | 繪畫 | 本科 | 文學士 | 否 | 小學美術 | 81.5 |
532930230 | 蘇婭 | 女 | 漢 | 1986.12.8 | 大理學院 | 2009.7 | 繪畫 | 本科 | 否 | 小學美術 | 57.5 | |
532930231 | 李明 | 男 | 漢 | 1984.6.7 | 大理學院 | 2007.7 | 漢語言文學 | 本科 | 文學士 | 是 | 小學語文 | 69.5 |
532930232 | 楊志萍 | 女 | 白 | 1986.11.24 | 大理學院 | 2009.7 | 漢語言文學 | 本科 | 否 | 小學語文 | 67.5 | |
532930233 | 羅志 | 男 | 白 | 1983.9.27 | 山西大同學院 | 2008.7 | 漢語言文學 | 本科 | 未取得 | 否 | 小學語文 | 73.5 |
532930234 | 楊繼娥 | 女 | 漢 | 1986.12.3 | 臨滄師專 | 2009.6. | 語文教育 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 67.5 | |
532930235 | 李勛麗 | 女 | 白 | 1986.10.10 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育文科 | ???/TD> | 無 | 是 | 小學語文 | 58.5 |
532930236 | 劉薇蓉 | 女 | 白 | 1988.7.22 | 廣播電大 | 2009.7 | 初等教育文科 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 55 | |
532930237 | 蘇珊 | 女 | 白 | 1987.8.11 | 廣播電大 | 2009.7 | 初等教育文科 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 64.5 | |
532930238 | 李杏琴 | 女 | 白 | 1987.11.27 | 廣播電大 | 2009.7 | 初等教育文科 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 63.5 | |
532930239 | 楊荔芬 | 女 | 白 | 1987.9.30 | 臨滄師專 | 2009.6 | 語文教育 | 專科 | 是 | 小學語文 | 74 | |
532930240 | 周艷芳 | 女 | 白 | 1986.11.21 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育(文科) | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 56 | |
532930241 | 李福林 | 男 | 白 | 1987.2.16 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育(文科) | 專科 | 是 | 小學語文 | 51.5 | |
532930242 | 趙泰安 | 女 | 白 | 1986.5.13 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育(文科) | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 缺考 | |
532930243 | 張茂池 | 女 | 白 | 1985.12.13 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育(文科) | 專科 | 是 | 小學語文 | 59 | |
532930244 | 聞立志 | 男 | 漢 | 1984.10.26 | 大理學院 | 2007.7 | 初等教育文科 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 53.5 | |
532930245 | 郭艷麗 | 女 | 白 | 1987.3.3 | 大理學院 | 2008.7 | 初等教育(文科) | 專科 | 是 | 小學語文 | 65 | |
532930246 | 杜炳蘭 | 女 | 白 | 1982.7.8 | 大理學院 | 2005.7 | 初等教育(文科) | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 缺考 | |
532930247 | 劉澤麗 | 女 | 白 | 1984.4.1 | 德宏師專 | 2006.7 | 漢語言文學教育 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 69 | |
532930248 | 楊榮英 | 女 | 白 | 1987.6.10 | 大理學院 | 2007.7 | 初等教育(文科) | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 60 | |
532930249 | 陶順芳 | 女 | 漢 | 1986.12.25 | 思茅師專 | 2009.7 | 語文教育 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 79.5 | |
532930250 | 宋明艷 | 女 | 漢 | 1986.1.4 | 攀枝花學院 | 2009.7 | 語文教育 | ???/TD> | 是 | 小學語文 | 69 |
說明:如對以上個人成績有疑問,需要查分的考生,請持準考證在8月7日前到教育局人事股填寫查分單。