2013年省級暨省級直管單位公務(wù)員錄用面試成績公示(7月21日上午)
來源:云南省公務(wù)員局 閱讀:3230 次 日期:2013-07-21 18:01:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年省級暨省級直管單位公務(wù)員錄用面試成績公示(7月21日上午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2013年7月21日上午面試成績

準(zhǔn)考證號 姓名 崗位代碼 面試日期 時間段 考場 輪次 考生序號 筆試成績 面試成績 綜合成績
11220503018 周朝 0000998379 2013/7/21 上午 1 第1輪 1 153.5 77.5 64.33
11361700412 解冬琦 0000998381 2013/7/21 上午 1 第1輪 2 174.5 86.31 72.24
11361307302 李彥鋒 0000998376 2013/7/21 上午 1 第1輪 3 123.5 76.76 58.96
11362103810 陳埂東 0000998376 2013/7/21 上午 1 第1輪 4 131 80.46 62.06
11363109709 楊陽 0000998379 2013/7/21 上午 1 第1輪 5 143.5 82.32 65.08
11360600622 魏茜 0000998381 2013/7/21 上午 1 第1輪 6 164 82.47 68.57
11361700111 劉斌 0000998379 2013/7/21 上午 1 第1輪 7 144.5 77.87 63.02
11361303116 寧顯國 0000998379 2013/7/21 上午 1 第1輪 8 144.5 77.49 62.83
11260200817 王顯煉 0000998356 2013/7/21 上午 1 第2輪 1 168 81.98 68.99
11260304619 茍世杰 0000998382 2013/7/21 上午 1 第2輪 2 152.5 82.6 66.72
11361603923 方媛 0000998380 2013/7/21 上午 1 第2輪 3 160 82.57 67.95
11363102521 李翠芬 0000998380 2013/7/21 上午 1 第2輪 4 153.5 81.12 66.14
11360206104 劉榮 0000998356 2013/7/21 上午 1 第2輪 5 163 82.65 68.49
11361310418 趙子強(qiáng) 0000998382 2013/7/21 上午 1 第2輪 6 147 76.93 62.97
11360308409 李俊超 0000998382 2013/7/21 上午 1 第2輪 7 147 79.9 64.45
11360603427 李銳緬 0000998382 2013/7/21 上午 1 第2輪 8 142 79.98 63.66
11260109125 林文孝 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 1 132 85.19 64.6
11260109818 吳學(xué)勇 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 2 153 82.83 66.92
11260401519 李建良 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 3 129 81.96 62.48
11260103507 田文波 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 4 141 81.88 64.44
11260303119 楊發(fā)響 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 5 150.5 79.71 64.94
11260200711 駱禮慶 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 6 139 78.24 62.29
11260101809 王再想 0000998372 2013/7/21 上午 2 第1輪 7 129.5 85.25 64.21
11260107609 王正濤 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 1 120 82.79 61.4
11211200805 吳洪國 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 2 116 81.42 60.04
11260200413 曹榮林 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 3 127 83.59 62.96
11260204025 陸獻(xiàn)莊 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 4 117 75.23 57.12
11260302603 代斌飛 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 5 126 83.44 62.72
11260102604 熊光安 0000998372 2013/7/21 上午 2 第2輪 6 122.5 81.01 60.92
11363104907 代元昊 0000998351 2013/7/21 上午 3 第1輪 1 150 79.11 64.56
11362104623 李銳 0000998348 2013/7/21 上午 3 第1輪 2 152.5 75.34 63.09
11362606311 李蕓 0000998338 2013/7/21 上午 3 第1輪 3 154 78.28 64.81
11361308515 李岡晉 0000998351 2013/7/21 上午 3 第1輪 4 145.5 74.63 61.57
11260306611 張祿波 0000998348 2013/7/21 上午 3 第1輪 5 141 78.69 62.85
11361700112 付苒 0000998338 2013/7/21 上午 3 第1輪 6 146.5 80.98 64.91
11361308721 賈舒清 0000998338 2013/7/21 上午 3 第1輪 7 152 79.19 64.93
11320500218 金曉晴 0000998338 2013/7/21 上午 3 第1輪 8 181 78.21 69.27
11361304406 張治 0000998349 2013/7/21 上午 3 第2輪 1 141.5 81.07 64.12
11360601411 秦紹院 0000998344 2013/7/21 上午 3 第2輪 2 160.5 74.94 64.22
11362601219 田興本 0000998346 2013/7/21 上午 3 第2輪 3 148.5 74.21 61.86
11361602626 汪亞軍 0000998349 2013/7/21 上午 3 第2輪 4 139.5 74.67 60.59
11220505413 孫立鵬 0000998344 2013/7/21 上午 3 第2輪 5 159 79.4 66.2
11232801515 石春偉 0000998346 2013/7/21 上午 3 第2輪 6 135 76.18 60.59
11210604108 王云夏 0000998346 2013/7/21 上午 3 第2輪 7 131.5 75.55 59.69
11210800104 曾章順 0000998346 2013/7/21 上午 3 第2輪 8 120.5 76.89 58.53
11360105101 保旺杰 0000998359 2013/7/21 上午 4 第1輪 1 165 80.91 67.96
11361703407 蔡晗瑩 0000998339 2013/7/21 上午 4 第1輪 2 154.5 82.02 66.76
11290601708 趙學(xué)東 0000998343 2013/7/21 上午 4 第1輪 3 155.5 79.4 65.62
11260303402 王李平 0000998359 2013/7/21 上午 4 第1輪 4 153 80.34 65.67
11360211426 楊家源 0000998350 2013/7/21 上午 4 第1輪 5 147 73.6 61.3
11240902813 張志剛 0000998350 2013/7/21 上午 4 第1輪 6 141 75.24 61.12
11363106112 沈秋竹 0000998339 2013/7/21 上午 4 第1輪 7 152.5 82.65 66.74
11360100104 李源鋒 0000998343 2013/7/21 上午 4 第1輪 8 157.5 82.96 67.73
11210804813 徐磊 0000998357 2013/7/21 上午 4 第2輪 1 158.5 80.48 66.66
11360304525 馬嬌鳳 0000998357 2013/7/21 上午 4 第2輪 2 161 76.68 65.17
11360208212 王夢蕾 0000998369 2013/7/21 上午 4 第2輪 3 173.5 85.29 71.56
11260306309 鄧邦志 0000998375 2013/7/21 上午 4 第2輪 4 142.5 76.37 61.94
11362101616 楊浩 0000998371 2013/7/21 上午 4 第2輪 5 146 77.94 63.3
11363104808 熊金輝 0000998375 2013/7/21 上午 4 第2輪 6 163 76.96 65.65
11260300211 彭超 0000998371 2013/7/21 上午 4 第2輪 7 149.5 82.34 66.09
11260101001 張琪 0000998369 2013/7/21 上午 4 第2輪 8 172.5 77.94 67.72
11290701021 董揚(yáng) 0000998390 2013/7/21 上午 5 第1輪 1 155 76.57 64.12
11240902311 李垠成 0000998385 2013/7/21 上午 5 第1輪 2 136.5 77.69 61.6
11362108411 沈帥 0000998390 2013/7/21 上午 5 第1輪 3 150.5 77.89 64.03
11360307929 文鑫 0000998390 2013/7/21 上午 5 第1輪 4 184.5 79.36 70.43
11360306412 周文娟 0000998388 2013/7/21 上午 5 第1輪 5 172 78.95 68.14
11360306905 陳靜 0000998388 2013/7/21 上午 5 第1輪 6 163 78.4 66.37
11361306316 胡晉瑋 0000998390 2013/7/21 上午 5 第1輪 7 151 76.07 63.2
11211300207 劉定兵 0000998389 2013/7/21 上午 5 第1輪 8 120 75.2 57.6
11360709426 許國坤 0000998387 2013/7/21 上午 5 第2輪 1 164 76.12 65.39
11280202101 張文山 0000998398 2013/7/21 上午 5 第2輪 2 160.5 76.73 65.12
11362106412 楊琦 0000998398 2013/7/21 上午 5 第2輪 3 149.5 74.19 62.01
11220602903 秦紹再 0000998387 2013/7/21 上午 5 第2輪 4 164.5 75.69 65.26
11241101522 李學(xué)明 0000998398 2013/7/21 上午 5 第2輪 5 151.5 77.18 63.84
11362607404 孫計(jì) 0000998386 2013/7/21 上午 5 第2輪 6 171.5 78.09 67.63
11360707311 李佰坤 0000998398 2013/7/21 上午 5 第2輪 7 166.5 76.94 66.22
11361601815 劉姜 0000998386 2013/7/21 上午 5 第2輪 8 168.5 78.36 67.26
11360606102 胡一凡 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 1 183 77.7 69.35
11362604406 環(huán)振海 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 2 160 81.64 67.49
11360106506 張濤 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 3 163.5 76.36 65.43
11360100916 鄭飛飛 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 4 167.5 76.55 66.19
11363106003 李雄春 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 5 158.5 80.67 66.75
11360308401 楊武 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 6 161 78.95 66.31
11360103405 馬丁 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 7 166.5 79.1 67.3
11360104615 吉波 0000998335 2013/7/21 上午 6 第1輪 8 161 74.54 64.1
11360303924 周思 0000998329 2013/7/21 上午 6 第2輪 1 163.5 77.42 65.96
11360713704 張曉 0000998336 2013/7/21 上午 6 第2輪 2 139 79.08 62.71
11361300902 朱尤慶 0000998329 2013/7/21 上午 6 第2輪 3 143 77.24 62.45
11360104724 楊南進(jìn) 0000998336 2013/7/21 上午 6 第2輪 4 161.5 76.36 65.1
11362605028 李小永 0000998332 2013/7/21 上午 6 第2輪 5 165.5 79.47 67.32
11361309611 管財(cái) 0000998336 2013/7/21 上午 6 第2輪 6 150 78.49 64.25
11360600412 王正昌 0000998329 2013/7/21 上午 6 第2輪 7 146.5 72.83 60.83
11361703611 何濟(jì) 0000998329 2013/7/21 上午 6 第2輪 8 168.5 80.44 68.3
11250502727 黃興德 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 1 145.5 74.2 61.35
11260401124 蒙郅承 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 2 155 78.77 65.22
11363106005 鄧云芳 0000998368 2013/7/21 上午 7 第1輪 3 175 83.81 71.07
11220705007 常洪斌 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 4 153.5 81.55 66.36
11300206622 劉毅 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 5 142 80.3 63.82
11363100717 段黎剛 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 6 157.5 77.05 64.78
11260100910 秦文麗 0000998368 2013/7/21 上午 7 第1輪 7 163.5 80.47 67.49
11361304925 程澤雄 0000998377 2013/7/21 上午 7 第1輪 8 150 79.03 64.52
11260106625 黎慧科 0000998355 2013/7/21 上午 7 第2輪 1 143 76.72 62.19
11362101401 羅韻 0000998355 2013/7/21 上午 7 第2輪 2 133 78.68 61.51
11362600622 付斌 0000998353 2013/7/21 上午 7 第2輪 3 155.5 80.87 66.35
11360201729 李紹峰 0000998353 2013/7/21 上午 7 第2輪 4 141.5 82.42 64.79
11361702902 羅裳妮 0000998354 2013/7/21 上午 7 第2輪 5 151 84.54 67.44
11260107613 周勇成 0000998352 2013/7/21 上午 7 第2輪 6 113 77.15 57.41
11360101621 鄭亞金 0000998354 2013/7/21 上午 7 第2輪 7 134.5 76.19 60.51
11361303329 劉濤 0000998352 2013/7/21 上午 7 第2輪 8 158.5 82.29 67.56
11360203112 張曉東 0000998268 2013/7/21 上午 8 第1輪 1 138.5 77.42 61.79
11361304225 陳瑞清 0000998256 2013/7/21 上午 8 第1輪 2 136.5 80.29 62.9
11320201609 謝濤 0000998256 2013/7/21 上午 8 第1輪 3 140.5 77.87 62.35
11360603210 佟克勤 0000998268 2013/7/21 上午 8 第1輪 4 122.5 75.7 58.27
11220702229 李金 0000998245 2013/7/21 上午 8 第1輪 5 164.5 80.57 67.7
11220405305 曹興勇 0000998245 2013/7/21 上午 8 第1輪 6 161 78.98 66.32
11291101508 龍?jiān)莆?/TD> 0000998256 2013/7/21 上午 8 第1輪 7 146.5 80.29 64.56
11220600306 杜兵紅 0000998256 2013/7/21 上午 8 第1輪 8 128 80.38 61.52
11290603511 楊文 0000998269 2013/7/21 上午 8 第2輪 1 152 77.66 64.16
11360108315 楊華圓 0000998285 2013/7/21 上午 8 第2輪 2 160.5 80.89 67.2
11220408824 袁愛 0000998279 2013/7/21 上午 8 第2輪 3 154.5 79.23 65.37
11363105410 趙會平 0000998271 2013/7/21 上午 8 第2輪 4 184 80.77 71.05
11220804728 堵峻林 0000998271 2013/7/21 上午 8 第2輪 5 160.5 81.16 67.33
11360300527 蔣榮 0000998285 2013/7/21 上午 8 第2輪 6 141 78.29 62.65
11352101102 浦正鳳 0000998279 2013/7/21 上午 8 第2輪 7 153 80.38 65.69
11220107816 田朋飛 0000998269 2013/7/21 上午 8 第2輪 8 160.5 75.97 64.74
11361201623 代燕鐸 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 1 158 76.04 64.35
11363105729 張艷俊 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 2 138.5 79.52 62.84
11361304330 陳璐 0000998320 2013/7/21 上午 9 第1輪 3 173 83.75 70.71
11361300930 陳衛(wèi)冕 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 4 146 78.03 63.35
11360707814 李正 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 5 148 76.16 62.75
11360606726 劉驍 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 6 149 77.16 63.41
11362607822 孫德 0000998330 2013/7/21 上午 9 第1輪 7 144 79.05 63.53
11290602504 張燕婕 0000998320 2013/7/21 上午 9 第1輪 8 173.5 83.46 70.65
11220107424 楊曉艷 0000998317 2013/7/21 上午 9 第2輪 1 133.5 72.58 58.54
11361309924 李勇 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 2 165 76.7 65.85
11362600302 史勇呈 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 3 132 77.13 60.57
11363106715 劉艷瑞 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 4 119 77.46 58.56
11362103118 母昌吉 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 5 164 76.69 65.68
11360105606 黃思堯 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 6 152.5 81.33 66.08
11361704110 張勇 0000998333 2013/7/21 上午 9 第2輪 7 138.5 76.28 61.22
11290702403 袁仕梅 0000998317 2013/7/21 上午 9 第2輪 8 138 77.86 61.93
11211300723 武程華 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 1 131 78.74 61.2
11210800517 葉宏偉 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 2 139.5 82.19 64.35
11220403111 陸家燮 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 3 147 79.61 64.31
11362107728 耿紹富 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 4 164.5 78.46 66.65
11211001816 黃學(xué)宇 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 5 130 79.54 61.44
11220410309 唐必華 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 6 132.5 78.56 61.36
11360700308 徐世禮 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 7 131 78.34 61
11211300216 薛建林 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 8 136 78.96 62.15
11210802403 張國俊 0000998327 2013/7/21 上午 10 第1輪 9 132 77.15 60.58
11210400304 陳毅 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 1 130 79.05 61.19
11220603123 湯勇 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 2 125.5 75.97 58.9
11352203212 馬良驥 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 3 126 82.1 62.05
11220704813 張靜 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 4 125.5 78.84 60.34
11362106028 吳劍 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 5 126 76.52 59.26
11220403124 朱蕊坤 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 6 125.5 76.23 59.03
11211302205 趙勇 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 7 125.5 75.99 58.91
11211201020 徐應(yīng)偉 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 8 123.5 77.69 59.43
11210104716 屈林順 0000998327 2013/7/21 上午 10 第2輪 9 127 75.65 58.99
11352701613 郭常松 0000998273 2013/7/21 上午 11 第1輪 1 143 76.79 62.23
11361303621 張旭輪 0000998289 2013/7/21 上午 11 第1輪 2 136 75.9 60.62
11240201026 余敏 0000998272 2013/7/21 上午 11 第1輪 3 166 77.45 66.39
11240601509 沐宸丘 0000998272 2013/7/21 上午 11 第1輪 4 153 82.36 66.68
11240903703 黃根 0000998272 2013/7/21 上午 11 第1輪 5 155 81.13 66.4
11210807817 馬啟俊 0000998273 2013/7/21 上午 11 第1輪 6 112 77.51 57.42
11361305026 張瑞松 0000998274 2013/7/21 上午 11 第1輪 7 161.5 82.55 68.19
11361700914 文亮 0000998272 2013/7/21 上午 11 第1輪 8 148.5 82.02 65.76
11270700812 李秋玲 0000998303 2013/7/21 上午 11 第2輪 1 156.5 76.97 64.57
11272100405 鄭曉瑩 0000998294 2013/7/21 上午 11 第2輪 2 147 81.02 65.01
11360306302 李夢姣 0000998298 2013/7/21 上午 11 第2輪 3 146 82.37 65.52
11241102527 業(yè)嬌航 0000998294 2013/7/21 上午 11 第2輪 4 153.5 84.31 67.74
11220801414 劉華龍 0000998292 2013/7/21 上午 11 第2輪 5 171 82.18 69.59
11361206209 蔣耀磊 0000998292 2013/7/21 上午 11 第2輪 6 153.5 78 64.58
11220102503 何燁 0000998298 2013/7/21 上午 11 第2輪 7 150.5 80.4 65.28
11272100313 楊若瑾 0000998303 2013/7/21 上午 11 第2輪 8 151 77.81 64.07
11352301416 盧自波 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 1 145 79.93 64.13
11275103711 張竣 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 2 116.5 78.22 58.53
11270502806 趙軍 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 3 136 80.32 62.83
11270101702 廖勝贏 0000998288 2013/7/21 上午 12 第1輪 4 120 78.96 59.48
11275102115 彭明瑞 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 5 123.5 74.83 58
11274103623 巖朵 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 6 114 77.69 57.85
11275100812 郭健剛 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 7 116 77.18 57.92
11274100813 熊光達(dá) 0000998299 2013/7/21 上午 12 第1輪 8 122 77.5 59.08
11361203910 孫銀彬 0000998296 2013/7/21 上午 12 第2輪 1 155.5 80.75 66.29
11291100316 楊甲龍 0000998304 2013/7/21 上午 12 第2輪 2 154.5 79.55 65.53
11361602123 趙一帆 0000998301 2013/7/21 上午 12 第2輪 3 144 78.51 63.26
11362100128 楊黨波 0000998304 2013/7/21 上午 12 第2輪 4 132.5 79.46 61.81
11362108824 楊杭 0000998301 2013/7/21 上午 12 第2輪 5 148.5 79.16 64.33
11290800519 胡楊 0000998304 2013/7/21 上午 12 第2輪 6 146 79.31 63.99
11270501513 趙景麗 0000998296 2013/7/21 上午 12 第2輪 7 149 80.54 65.1
11220101830 路江偉 0000998304 2013/7/21 上午 12 第2輪 8 147 79.15 64.08
11220103421 蔡敏 0000998297 2013/7/21 上午 13 第1輪 1 155 83.65 67.66
11360604101 周旭 0000998293 2013/7/21 上午 13 第1輪 2 130.5 76.64 60.07
11361202719 王景 0000998314 2013/7/21 上午 13 第1輪 3 175.5 72.15 65.33
11360601609 陳春華 0000998297 2013/7/21 上午 13 第1輪 4 158.5 80.93 66.88
11360103616 王雪芹 0000998295 2013/7/21 上午 13 第1輪 5 145 77.46 62.9
11272102922 柴一晅 0000998293 2013/7/21 上午 13 第1輪 6 136 83.77 64.55
11362601123 昝貴林 0000998314 2013/7/21 上午 13 第1輪 7 163.5 78.8 66.65
11220402814 何英濤 0000998295 2013/7/21 上午 13 第1輪 8 151.5 77.32 63.91
11220400216 繆應(yīng)舉 0000998312 2013/7/21 上午 13 第2輪 1 134 73.67 59.17
11220402713 趙小偉 0000998312 2013/7/21 上午 13 第2輪 2 145 78.75 63.54
11250500427 孔垂孝 0000998312 2013/7/21 上午 13 第2輪 3 127.5 76.65 59.58
11220702409 李永波 0000998312 2013/7/21 上午 13 第2輪 4 151.5 76.2 63.35
11362107322 何興能 0000998310 2013/7/21 上午 13 第2輪 5 157.5 77.88 65.19
11360702523 許婷 0000998309 2013/7/21 上午 13 第2輪 6 161 77.24 65.45
11361200621 梁媛 0000998309 2013/7/21 上午 13 第2輪 7 164 80.65 67.66
11360209527 張麗絲 0000998310 2013/7/21 上午 13 第2輪 8 172 75.2 66.27
11250500728 張楊 0000998264 2013/7/21 上午 14 第1輪 1 148 82.24 65.79
11362600817 韓啟莊 0000998266 2013/7/21 上午 14 第1輪 2 141.5 76.4 61.78
11360606814 趙發(fā)武 0000998264 2013/7/21 上午 14 第1輪 3 154.5 80.06 65.78
11290602206 楊靖 0000998264 2013/7/21 上午 14 第1輪 4 151 83.31 66.82
11291001201 范俊川 0000998266 2013/7/21 上午 14 第1輪 5 136 77.34 61.34
11363103724 劉偉 0000998264 2013/7/21 上午 14 第1輪 6 143.5 81.09 64.46
11360104822 祝會濟(jì) 0000998266 2013/7/21 上午 14 第1輪 7 138.5 75.91 61.04
11361300414 羅建瑋 0000998266 2013/7/21 上午 14 第1輪 8 158.5 80.18 66.51
11360606224 雷戈平 0000998252 2013/7/21 上午 14 第2輪 1 163.5 82.27 68.39
11320200418 和耀泉 0000998249 2013/7/21 上午 14 第2輪 2 141.5 81.29 64.23
11360105202 梁浩宇 0000998249 2013/7/21 上午 14 第2輪 3 152.5 82.03 66.43
11260301726 楊帥 0000998249 2013/7/21 上午 14 第2輪 4 141.5 81.87 64.52
11320402214 趙炳良 0000998249 2013/7/21 上午 14 第2輪 5 157.5 79.91 66.21
11320704907 李瑩 0000998252 2013/7/21 上午 14 第2輪 6 171 78.97 67.99
11320403304 趙衛(wèi)華 0000998257 2013/7/21 上午 14 第2輪 7 128 81.1 61.88
11360202521 李鐵柱 0000998257 2013/7/21 上午 14 第2輪 8 125 78.57 60.12
11240402205 陳亮 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 1 146 79.71 64.19
11360604716 楊金勛 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 2 149 85.65 67.66
11360305812 楊祖鯉 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 3 126 79.4 60.7
11361600120 王江 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 4 139 81.78 64.06
11362604725 李學(xué)武 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 5 134.5 83.1 63.97
11360105120 尉遲林勃 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 6 150.5 84.78 67.47
11232401123 周明清 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 7 140.5 82.67 64.75
11361703411 李垠燃 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 8 130 81.94 62.64
11300401004 段明權(quán) 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 9 141 80.66 63.83
11240301323 李斌 0000998374 2013/7/21 上午 15 第1輪 10 146 83.95 66.31
11250100429 武孔盛 0000998360 2013/7/21 上午 15 第2輪 0 160 0 26.67
11361303316 李麗紅 0000998341 2013/7/21 上午 15 第2輪 1 164 81.64 68.15
11260206016 陳杰 0000998361 2013/7/21 上午 15 第2輪 2 155.5 82.17 67
11260206305 胡國慧 0000998361 2013/7/21 上午 15 第2輪 3 152 82.64 66.65
11362603816 李楊 0000998361 2013/7/21 上午 15 第2輪 4 152 83.35 67.01
11362105127 龍小寒 0000998358 2013/7/21 上午 15 第2輪 5 157 81.21 66.77
11362608330 聶遠(yuǎn)洪 0000998360 2013/7/21 上午 15 第2輪 6 156 83.97 67.99
11360601404 王麗萍 0000998358 2013/7/21 上午 15 第2輪 7 160 81.16 67.25
11353603813 徐守良 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 1 139 76.88 61.61
11353602422 何安俊 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 2 168.5 75.88 66.02
11352103705 施澤鵬 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 3 147.5 82.79 65.98
11352200530 李飛 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 4 142 80.57 63.95
11352103917 楊飛 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 5 153 80.9 65.95
11352103827 角新 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 6 137.5 77.89 61.86
11352201402 何林松 0000998282 2013/7/21 上午 16 第1輪 7 133 74.3 59.32
11352101501 陳正明 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 1 124 74.27 57.8
11300103330 連有根 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 2 128.5 73.99 58.41
11352100115 肖宏賢 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 3 129 73.65 58.33
11352103609 李恒 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 4 127.5 80.73 61.62
11352201803 陳庚 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 5 125 75.82 58.74
11352201027 周世興 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 6 128 73.79 58.23
11352201328 高仲恒 0000998282 2013/7/21 上午 16 第2輪 7 124.5 77.32 59.41
11360307825 李光全 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 1 149.5 79.57 64.7
11363108111 崔馨予 0000998277 2013/7/21 上午 17 第1輪 2 169 83.4 69.87
11361202417 王亞光 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 3 156.5 79.04 65.6
11362107228 刁梓龍 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 4 143.5 85.74 66.79
11360107318 楊林昆 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 5 146.5 81.3 65.07
11362100608 楊貴偉 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 6 127 79.54 60.94
11361301430 陳孟麗 0000998277 2013/7/21 上午 17 第1輪 7 157.5 81.18 66.84
11361204614 馬東 0000998283 2013/7/21 上午 17 第1輪 8 132 81.15 62.58
11290800316 王實(shí)秋 0000998270 2013/7/21 上午 17 第2輪 1 149 85.75 67.71
11361200422 高康松 0000998270 2013/7/21 上午 17 第2輪 2 158 81.58 67.12
11353604901 楊雙映 0000998280 2013/7/21 上午 17 第2輪 3 155 80.35 66.01
11300104203 王敏 0000998280 2013/7/21 上午 17 第2輪 4 162.5 83.74 68.95
11360104014 劉良芳 0000998278 2013/7/21 上午 17 第2輪 5 139 82.74 64.54
11361704216 趙若含 0000998278 2013/7/21 上午 17 第2輪 6 134 83.16 63.91
11360712421 鐘明軍 0000998284 2013/7/21 上午 17 第2輪 7 139.5 83.02 64.76
11270901812 李尚文 0000998284 2013/7/21 上午 17 第2輪 8 142.5 80.32 63.91
11363100527 冉旭 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 1 141.5 79.28 63.22
11210801611 馮文軍 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 2 125 83.53 62.6
11361308104 楊傳友 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 3 136.5 77.23 61.37
11362605714 楊建周 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 4 136.5 77.37 61.44
11361604002 劉國耀 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 5 130.5 78.81 61.16
11250600906 鄭安發(fā) 0000998394 2013/7/21 上午 18 第1輪 6 130.5 80.48 61.99
11362104717 顏偉 0000998395 2013/7/21 上午 18 第1輪 7 137.5 77.54 61.69
11363100814 彭仕順 0000998403 2013/7/21 上午 18 第1輪 8 142.5 78.92 63.21
11361310218 李民 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 1 131.5 82.6 63.22
11362607617 羅如澤 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 2 133 80.03 62.18
11273100511 陳清紅 0000998401 2013/7/21 上午 18 第2輪 3 111 76.07 56.54
11363107528 王丕 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 4 161 79.01 66.34
11361302904 甫聰聰 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 5 159 78.24 65.62
11363100604 郎興安 0000998401 2013/7/21 上午 18 第2輪 6 126.5 76.61 59.39
11360603228 陳東甫 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 7 135.5 78.39 61.78
11363106024 楊勝 0000998402 2013/7/21 上午 18 第2輪 8 132.5 80.07 62.12
11362609304 姜瑩俊 0000998306 2013/7/21 上午 19 第1輪 1 184.5 82.63 72.07
11362601930 楊斌 0000998321 2013/7/21 上午 19 第1輪 2 164 83.16 68.91
11361305130 王世濤 0000998321 2013/7/21 上午 19 第1輪 3 169.5 82.12 69.31
11362600907 孫琴 0000998311 2013/7/21 上午 19 第1輪 4 165 83.17 69.09
11220407306 余華林 0000998306 2013/7/21 上午 19 第1輪 5 182 84.59 72.63
11220507427 羅棉鴻 0000998308 2013/7/21 上午 19 第1輪 6 167 82.29 68.98
11360605829 陳濤 0000998315 2013/7/21 上午 19 第1輪 7 156 84.14 68.07
