單位 | 合計(jì) | 幼兒園 | 小學(xué) | 初中 | 備注 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 村小 | 小計(jì) | 政治 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 微機(jī) | 生物 | 地理 | ||||
合計(jì) | 180 | 10 | 91 | 44 | 31 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 79 | 1 | 18 | 24 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
雙河中學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
老林中學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南橋小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
封竇小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
雙溪小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小蓬小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 平灘村小 | ||||||||||||||||||
黃渡小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
清源小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
木頂小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
涌泉小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
靈鷲小學(xué) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
鐵頂小學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
陡坑小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
帶河小學(xué) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 帶河村小 | ||||||||||||||||
老林小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
明德小學(xué) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
龍伏小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
雙林小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
木埡小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
消水小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
太蓬小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
三元小學(xué) | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
普嶺小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
雙流鎮(zhèn)中 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
雙流小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金堂小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
木橋小學(xué) | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
六合小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
悅中小學(xué) | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
柏林小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合興小學(xué) | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
孔雀小學(xué) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
回龍中心校 | 1 | 1 | 1 | 六方村小 | ||||||||||||||||||
增產(chǎn)小學(xué) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福源小學(xué) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
青山小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
綠水中學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
綠水小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
三興小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
安固小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文殊小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
蓼葉小學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
高碼小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
照珠小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 千丘村小 | |||||||||||||||||
安化小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
通天小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大廟小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
星火小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
西橋小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
七澗小學(xué) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
聯(lián)升小學(xué) | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柏坪小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
涼風(fēng)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)幼兒園 | 6 | 6 |
更多信息請(qǐng)查看四川省教師招聘網(wǎng)