序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試總分(含加分) | 筆試折算成績(jī) | 面試得分 | 面試折算成績(jī) | 合成成績(jī) | |
賓川縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(財(cái)會(huì)類) | ||||||||
1 | 吳潤(rùn)銳 | 29242137001 | 62.17 | 31.0850 | 83.2760 | 41.6380 | 72.7230 | |
2 | 畢振原 | 29242137001 | 56.67 | 28.3350 | 83.0820 | 41.5410 | 69.8760 | |
3 | 任娟娟 | 29242137001 | 58.17 | 29.0850 | 81.0800 | 40.5400 | 69.6250 | |
4 | 陳艷麗 | 29242137001 | 56.83 | 28.4150 | 81.5900 | 40.7950 | 69.2100 | |
賓川縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(計(jì)算機(jī)類) | ||||||||
1 | 畢佳梅 | 29242137002 | 65.00 | 32.5000 | 79.3020 | 39.6510 | 72.1510 | |
2 | 張瑞紅 | 29242137002 | 65.67 | 32.8350 | 78.3100 | 39.1550 | 71.9900 | |
賓川縣森林公安分局(辦公室工作人員) | ||||||||
1 | 楊 菲 | 29242140001 | 74.5 | 37.25 | 82.544 | 41.272 | 78.522 | |
賓川縣森林公安分局(刑偵民警) | ||||||||
1 | 劉靖瑤 | 29242140002 | 64.67 | 32.3350 | 82.7360 | 41.3680 | 73.7030 | |
2 | 李嘉君 | 29242140002 | 64.50 | 32.2500 | 78.8760 | 39.4380 | 71.6880 | |
賓川縣森林公安分局(治安民警) | ||||||||
1 | 楊景涵 | 29242140003 | 65.33 | 32.6650 | 81.6800 | 40.8400 | 73.5050 | |
2 | 李 霞 | 29242140003 | 65.50 | 32.7500 | 79.9520 | 39.9760 | 72.7260 | |
賓川縣公安局社區(qū)民警(公安類男性) | ||||||||
1 | 羅雙賢 | 29242153001 | 69.25 | 34.6250 | 81.9140 | 40.9570 | 75.5820 | |
2 | 馬建林 | 29242153001 | 64.50 | 32.2500 | 82.6720 | 41.3360 | 73.5860 | |
3 | 李燦偉 | 29242153001 | 65.88 | 32.9400 | 80.3040 | 40.1520 | 73.0920 | |
4 | 肖云波 | 29242153001 | 64.88 | 32.4400 | 79.5360 | 39.7680 | 72.2080 | |
5 | 楊宏璋 | 29242153001 | 62.88 | 31.4400 | 80.8520 | 40.4260 | 71.8660 | |
賓川縣公安局社區(qū)民警(公安類女性) | ||||||||
1 | 彭 伊 | 29242153002 | 59.88 | 29.9400 | 83.3140 | 41.6570 | 71.5970 | |
賓川縣公安局社區(qū)民警(文史體藝哲學(xué)類男性) | ||||||||
1 | 唐安順 | 29242153003 | 61.75 | 30.8750 | 78.7380 | 39.3690 | 70.2440 | |
賓川縣公安局法醫(yī)(男性) | ||||||||
1 | 鄧文君 | 29242153004 | 55.25 | 27.6250 | 74.3340 | 37.1670 | 64.7920 | |
賓川縣公安局交警法醫(yī)(男性) | ||||||||
1 | 劉 泉 | 29242153005 | 55.63 | 27.8150 | 75.1940 | 37.5970 | 65.4120 | |
賓川縣公安局交警民警(經(jīng)濟(jì)類男性) | ||||||||
1 | 盧建彭 | 29242153006 | 58.25 | 29.1250 | 79.8180 | 39.9090 | 69.0340 | |
賓川縣公安局交警民警(不限學(xué)科類男性) | ||||||||
1 | 楊 江 | 29242153007 | 65.00 | 32.5000 | 78.7620 | 39.3810 | 71.8810 | |
2 | 趙成孝 | 29242153007 | 61.88 | 30.9400 | 77.8840 | 38.9420 | 69.8820 | |
賓川縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | ||||||||
1 | 馬艷馥 | 29242154001 | 64.50 | 32.2500 | 85.9100 | 42.9550 | 75.2050 | |
2 | 張 巧 | 29242154001 | 63.33 | 31.6650 | 85.7340 | 42.8670 | 74.5320 | |
3 | 熊瑜健 | 29242154001 | 65.67 | 32.8350 | 81.2260 | 40.6130 | 73.4480 | |
4 | 和麗梅 | 29242154001 | 61.00 | 30.5000 | 81.1860 | 40.5930 | 71.0930 | |
5 | 周世杰 | 29242154001 | 59.33 | 29.6650 | 81.9980 | 40.9990 | 70.6640 | |
6 | 張麗群 | 29242154001 | 58.67 | 29.3350 | 81.8480 | 40.9240 | 70.2590 | |
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦工作人員 | ||||||||
1 | 趙建軍 | 29242201001 | 71.17 | 35.5850 | 84.1660 | 42.0830 | 77.6680 | |
2 | 尹中鋒 | 29242201001 | 70.17 | 35.0850 | 83.8160 | 41.9080 | 76.9930 | |
3 | 楊雪峰 | 29242201001 | 69.50 | 34.7500 | 83.6240 | 41.8120 | 76.5620 | |
4 | 石紹興 | 29242201001 | 70.50 | 35.2500 | 82.5700 | 41.2850 | 76.5350 | |
5 | 馬 青 | 29242201001 | 65.83 | 32.9150 | 85.4640 | 42.7320 | 75.6470 | |
6 | 李畢紅 | 29242201001 | 65.00 | 32.5000 | 84.3660 | 42.1830 | 74.6830 | |
7 | 周嫚利 | 29242201001 | 64.17 | 32.0850 | 84.9960 | 42.4980 | 74.5830 | |
8 | 楊智剛 | 29242201001 | 66.33 | 33.1650 | 82.7520 | 41.3760 | 74.5410 | |
9 | 冉家艷 | 29242201001 | 64.17 | 32.0850 | 84.8540 | 42.4270 | 74.5120 | |
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | ||||||||
1 | 李漢東 | 29242201002 | 63.67 | 31.8350 | 80.3820 | 40.1910 | 72.0260 |
請(qǐng)以上人員攜帶一張近期免冠半寸彩照于2009年10月23日16:00前到賓川縣人事局領(lǐng)取體檢通知及體檢須知,填寫體檢表。