張家口市民政系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)單詳情請(qǐng)參考:http://www.zjkrsrc.com/newstxt.jsp?id=002125&sort=0006
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 職位代碼 | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)成績(jī) | 筆試成績(jī) |
張偉 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 54.6 | 53 | 37.58 |
王建波 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 40.3 | 42.9 | 29.25 |
劉君 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 43.5 | 48.3 | 32.37 |
楊捷 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 56.8 | 57.8 | 40.16 |
路寧 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 56.3 | 53.3 | 38.21 |
武湛明 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 48.8 | 69.8 | 42.56 |
王澤磊 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 60.9 | 65.4 | 44.43 |
吝新英 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 56 | 74.3 | 46.52 |
楊曉東 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 44.1 | 27.2 | 24.11 |
李宏娟 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 58.4 | 59.2 | 41.2 |
王彩芬 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
郝敏星 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 59.2 | 37.3 | 32.68 |
寧立軍 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 75.2 | 76.6 | 53.2 |
馬昭 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 69.7 | 59.5 | 44.71 |
曹志國(guó) | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 40.5 | 63.1 | 37.39 |
劉國(guó)瑞 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 57.7 | 37.6 | 32.35 |
任艷麗 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 57.7 | 62.9 | 42.47 |
李麗華 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 51.4 | 60.9 | 39.78 |
連曉慧 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 41.9 | 48.5 | 31.97 |
周笑叢 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 52 | 59.9 | 39.56 |
張亮 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 60.3 | 54.9 | 40.05 |
張海霞 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 46.6 | 45.1 | 32.02 |
郭志麗 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 58.6 | 63.7 | 43.06 |
殷繼祥 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 54.8 | 36.2 | 30.92 |
馮志在 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 51.2 | 57.4 | 38.32 |
李佳偉 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 51.7 | 50.4 | 35.67 |
徐巖 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 52 | 62.4 | 40.56 |
王云彥 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 51.9 | 50.2 | 35.65 |
李素芳 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 46.3 | 70.1 | 41.93 |
趙娜 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 41 | 55.1 | 34.34 |
王穎慧 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 59.7 | 70.9 | 46.27 |
蘭秀芳 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 53.1 | 54.2 | 37.61 |
王國(guó)強(qiáng) | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 45.2 | 54.5 | 35.36 |
趙鵬程 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 35.6 | 45 | 28.68 |
張艷春 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 41 | 56.4 | 34.86 |
史雪翔 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 63.2 | 57.8 | 42.08 |
肖登悅 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 55.4 | 40.6 | 32.86 |
安偉東 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 59.2 | 34.4 | 31.52 |
楊曉娜 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 45.8 | 52.9 | 34.9 |
田彩霞 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 45.8 | 41.6 | 30.38 |
安雙樂(lè) | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 57.6 | 51.6 | 37.92 |
程曉敏 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 46.6 | 51.6 | 34.62 |
吳海燕 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 52.6 | 56.7 | 38.46 |
胡應(yīng)敏 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 42.9 | 47.2 | 31.75 |
楊璐 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 56.5 | 58 | 40.15 |
王雪穎 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 58.3 | 47.6 | 36.53 |
任冬偉 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 46.7 | 53.7 | 35.49 |
高捷 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 57.8 | 59 | 40.94 |
鄭東生 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 55 | 46.4 | 35.06 |
郭美燕 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 48 | 53 | 35.6 |
張?;?/TD> | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 48.3 | 60.1 | 38.53 |
王佳麗 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 54.5 | 43.1 | 33.59 |
白羽 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 39.4 | 61 | 36.22 |
杜明慧 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 41 | 44.6 | 30.14 |
師琳婧 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 56.1 | 51 | 37.23 |
高靈娟 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 48.9 | 55.8 | 36.99 |
徐彥青 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 60.5 | 74.8 | 48.07 |
孔令鑫 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 57.2 | 41.4 | 33.72 |
趙俊杰 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 65.3 | 51.3 | 40.11 |
岳鵬 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 62.1 | 63.3 | 43.95 |
王聰 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 61.4 | 78.1 | 49.66 |
楊智 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 55.4 | 53.2 | 37.9 |
郝海霞 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
張?jiān)莆?/TD> | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 40.6 | 39.5 | 27.98 |
楊帆 | 1.3E+10 | 女 | 1101 | 47.6 | 47.6 | 33.32 |
李鵬 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
王曉東 | 1.3E+10 | 男 | 1101 | 缺考 | 缺考 | |
何鑫 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 55.8 | 49.9 | 36.7 |
高蕓 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 59.3 | 41.2 | 34.27 |
王海蓮 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 53.5 | 47 | 34.85 |
邢文靜 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 53.1 | 53.8 | 37.45 |
張艷萍 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 57.7 | 51.2 | 37.79 |
盧相琴 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 49.8 | 54.5 | 36.74 |
楊紅梅 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 66.5 | 55.1 | 41.99 |
索有 | 1.3E+10 | 男 | 1102 | 44.2 | 32.8 | 26.38 |
郄國(guó)花 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 71 | 59.1 | 44.94 |
趙志娜 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 55.9 | 46 | 35.17 |
俞葉梅 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
劉艷平 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 34.8 | 38.2 | 25.72 |
溫雪麗 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 48.3 | 50.2 | 34.57 |
尹玉利 | 1.3E+10 | 男 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
周雪芹 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 缺考 | 缺考 | |
劉苗苗 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 49 | 36.9 | 29.46 |
張桂萍 | 1.3E+10 | 女 | 1102 | 58.3 | 53.2 | 38.77 |
張飛 | 1.3E+10 | 男 | 1201 | 60.7 | 50.8 | 38.53 |
高曉玲 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 55.6 | 64.2 | 42.36 |
張曉媛 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 61.8 | 58.5 | 41.94 |
苑鳳嬌 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 57.7 | 66.3 | 43.83 |
李昌澤 | 1.3E+10 | 男 | 1201 | 55.3 | 50.7 | 36.87 |
吳青青 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 53.4 | 71.1 | 44.46 |
侯源 | 1.3E+10 | 男 | 1201 | 66.1 | 78.3 | 51.15 |
曹宏 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 52 | 63.3 | 40.92 |
吳爽 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 缺考 | 缺考 | |
焦會(huì)珍 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 缺考 | 缺考 | |
盧智慧 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 61.9 | 57.3 | 41.49 |
張立繪 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 56.3 | 61.9 | 41.65 |
張澤琨 | 1.3E+10 | 女 | 1201 | 61.4 | 56 | 40.82 |
李升 | 1.3E+10 | 男 | 1202 | 54.4 | 47.3 | 35.24 |
樊玥 | 1.3E+10 | 女 | 1202 | 49.1 | 31.2 | 27.21 |
李春紅 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 59.2 | 48.2 | 37.04 |
馬艷平 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 48.2 | 46.8 | 33.18 |
董靜 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 57.2 | 48.9 | 36.72 |
史俊霞 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 64.1 | 49.7 | 39.11 |
孫盼 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 43.5 | 44.1 | 30.69 |
劉鵬 | 1.3E+10 | 男 | 1203 | 72.4 | 68.2 | 49 |
孫彥鵬 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 缺考 | 缺考 | |
楊美玲 | 1.3E+10 | 女 | 1203 | 缺考 | 缺考 | |
孫佳 | 1.3E+10 | 男 | 1203 | 56.4 | 40.4 | 33.08 |
張家口市人力資源和社會(huì)保障局
2014年2月21日
更多信息請(qǐng)查看河北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)