所屬部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位級(jí)別 | 部門(mén)類(lèi)別 | 招考人數(shù) | 報(bào)考比例 | 科目類(lèi)別 | 招考對(duì)象 | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 政治面貌要求 | 工作經(jīng)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)及其它條件要求 | 體能測(cè)試或?qū)I(yè)考試要求 | 備注 | 部門(mén)層級(jí) | 部門(mén)性質(zhì) | 部門(mén)屬性 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位類(lèi)別 | 網(wǎng)報(bào)時(shí)考生咨詢電話 | 交費(fèi)金額 | 所屬地區(qū) |
共青團(tuán)白山市委員會(huì) | 901001 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 28周歲以下(1985年3月5日以后出生) | 無(wú) | 市級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3225810 | 95 | 白山 | |
民革白山市委員會(huì) | 901002 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3230123 | 95 | 白山 | ||
民盟白山市委員會(huì) | 901003 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3230123 | 95 | 白山 | ||
民建白山市委員會(huì) | 901004 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3230123 | 95 | 白山 | ||
白山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 901005 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3230123 | 95 | 白山 | ||
白山市渾江區(qū)人民法院 | 901006 | 法官職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有國(guó)家A、B類(lèi)《法律職業(yè)資格證書(shū)》 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 法院系統(tǒng) | 審判機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3294033 | 95 | 白山 | |
白山市江源區(qū)人民法院 | 901007 | 法官職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 2 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有國(guó)家A、B類(lèi)《法律職業(yè)資格證書(shū)》 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 法院系統(tǒng) | 審判機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3294033 | 95 | 白山 | |
中共臨江市委組織部 | 901008 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 2 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-5223587 | 95 | 白山 | ||
中共長(zhǎng)白朝鮮族自治縣委、長(zhǎng)白朝鮮族自治縣政府信訪局 | 901009 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-8223854 | 95 | 白山 | ||
中共撫松縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 901010 | 綜合管理職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-6230301 | 95 | 白山 | ||
撫松縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 901011 | 財(cái)會(huì)職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)》 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-6230301 | 95 | 白山 | |
中共靖宇縣委辦公室 | 901012 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-7225854 | 95 | 白山 | ||
靖宇縣密碼管理局 | 901013 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 符合政審條件 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-7225854 | 95 | 白山 | |
共青團(tuán)靖宇縣委員會(huì) | 901014 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-7225854 | 95 | 白山 | ||
中共靖宇縣三道湖鎮(zhèn)委員會(huì) | 901015 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、截止2014年3月5日服務(wù)期已滿且考核稱(chēng)職(合格)的“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作(大學(xué)生村官)”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”和吉林省“一村一名大學(xué)生”、“社區(qū)大學(xué)生助理”等服務(wù)基層人員。 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-7225854 | 95 | 白山 | |
中共靖宇縣濛江鄉(xiāng)委員會(huì) | 901016 | 團(tuán)委書(shū)記職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-7225854 | 95 | 白山 | ||
中共白山市江源區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 901017 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3721176 | 95 | 白山 | ||
白山市江源區(qū)總工會(huì) | 901018 | 文字綜合職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3721176 | 95 | 白山 | ||
中共白山市江源區(qū)石人鎮(zhèn)委員會(huì) | 901019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 1 | 丙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | K | 優(yōu)秀村干部 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 在本縣(市、區(qū))現(xiàn)任的村黨組織書(shū)記、副書(shū)記,村委會(huì)主任、副主任,且截止2014年3月5日,正職任職滿二年、副職任職滿三年的優(yōu)秀村干部;在本縣(市、區(qū))任滿1個(gè)聘期、當(dāng)選村“兩委”副職及以上職務(wù)、考核稱(chēng)職以上的“大學(xué)生村官”。 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3721176 | 95 | 白山 | |
中共白山市江源區(qū)松樹(shù)鎮(zhèn)委員會(huì) | 901020 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 乙級(jí) | 黨群 | 1 | 3 | B | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、截止2014年3月5日服務(wù)期已滿且考核稱(chēng)職(合格)的“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作(大學(xué)生村官)”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”和吉林省“一村一名大學(xué)生”、“社區(qū)大學(xué)生助理”等服務(wù)基層人員。 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 黨的機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3721176 | 95 | 白山 | |
白山市人力資源和社會(huì)保障局 | 902001 | 計(jì)算機(jī)信息管理職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)(技術(shù)或教育),各類(lèi)(計(jì)算機(jī))數(shù)據(jù)庫(kù)(技術(shù)),各類(lèi)(計(jì)算機(jī))信息管理(或應(yīng)用) | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3224071 | 95 | 白山 | |
白山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 902002 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3212815 | 95 | 白山 | |
白山市科學(xué)技術(shù)局 | 902003 | 綜合計(jì)劃職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 理工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3224585 | 95 | 白山 | |
白山市財(cái)政局 | 902004 | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3386025 | 95 | 白山 | |
白山市審計(jì)局 | 902005 | 文字綜合職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3281653 | 95 | 白山 | |
白山市旅游局 | 902006 | 綜合管理職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3252180 | 95 | 白山 | |
白山市司法局 | 902007 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(學(xué))、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化 | 無(wú) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 司法系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3223760 | 95 | 白山 | |
白山市勞動(dòng)教養(yǎng)(戒毒)管理所 | 902008 | 勞教(戒毒)所警察職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 5 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 勞教系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3217076 | 95 | 白山 | |
白山市森林公安局 | 902009 | 公安基層職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 2008年以來(lái)公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 公安類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
渾江區(qū)森林公安大隊(duì) | 902010 | 公安基層職位 | 1 | 甲級(jí) | 政府 | 1 | 3 | A | 2008年以來(lái)公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 公安類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 市級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
臨江市森林公安大隊(duì) | 902011 | 公安基層職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 2008年以來(lái)公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 公安類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
臨江市森林公安大隊(duì) | 902011 | 通信管理職位 | 2 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 電子信息(工程)科學(xué)(技術(shù))、 電子工程(技術(shù))、電子與信息技術(shù) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)森林公安大隊(duì) | 902012 | 公安基層職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
撫松縣森林公安大隊(duì) | 902013 | 公安基層職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
撫松縣森林公安大隊(duì) | 902013 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 2 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 會(huì)計(jì)(學(xué))、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化 | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
靖宇縣森林公安大隊(duì) | 902014 | 公安基層職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以來(lái)公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 公安類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 體能測(cè)試時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)www.jlgwy.net網(wǎng)站首頁(yè) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 林業(yè)公安系統(tǒng) | 行政機(jī)關(guān) | 行政執(zhí)法類(lèi) | 0439-3338708 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)交通運(yùn)輸局 | 902015 | 道路與橋梁建設(shè)職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 交通土建工程專(zhuān)業(yè)、道路(工程)專(zhuān)業(yè)、橋梁(工程)專(zhuān)業(yè)、道路交通工程專(zhuān)業(yè),2年以上基層工作經(jīng)歷。 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 902016 | 招商職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 材料學(xué)類(lèi) | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 902017 | 價(jià)格監(jiān)督檢查職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 無(wú) | 縣(市、區(qū))級(jí) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)松樹(shù)鎮(zhèn)政府 | 902018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)松樹(shù)鎮(zhèn)政府 | 902018 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 2 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱(chēng)職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”“西部志愿者”和“特崗教師”,吉林省統(tǒng)一選派的“一村一名大學(xué)生”、“社區(qū)主任助理” | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)灣溝鎮(zhèn)人民政府 | 902019 | 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)灣溝鎮(zhèn)人民政府 | 902019 | 科教文衛(wèi)職位 | 2 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)砟子鎮(zhèn)人民政府 | 902020 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)大陽(yáng)岔鎮(zhèn)人民政府 | 902021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 1 | 丙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | K | 優(yōu)秀村干部 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 在本縣(市、區(qū))現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任且滿二年或現(xiàn)任村黨組織副書(shū)記、村委會(huì)副主任且滿三年的優(yōu)秀村干部;在本縣(市、區(qū))任職且服務(wù)期滿考核合格的大學(xué)生村官 | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
江源區(qū)大石人鎮(zhèn)人民政府 | 902022 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 服務(wù)期滿考核合格 | 經(jīng)國(guó)家或吉林省統(tǒng)一選派、服務(wù)期已滿且考核稱(chēng)職(合格)的“大學(xué)生村官”、“三支一扶人員”“西部志愿者”和“特崗教師”,吉林省統(tǒng)一選派的“一村一名大學(xué)生”、“社區(qū)主任助理” | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-3723735 | 95 | 白山 | |
臨江市建國(guó)街道 | 902023 | 社區(qū)服務(wù)辦公室職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 街道 | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-5218683 | 95 | 白山 | |
臨江市建國(guó)街道 | 902023 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室職位 | 2 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專(zhuān)以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 街道 | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-5218683 | 95 | 白山 | |
臨江市鬧枝鎮(zhèn)人民政府 | 902024 | 經(jīng)濟(jì)辦公室職位 | 1 | 乙級(jí) | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 無(wú) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務(wù)員法機(jī)關(guān) | 其它 | 行政機(jī)關(guān) | 綜合管理類(lèi) | 0439-5218683 | 95 | 白山 | |
