序號 | 單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 具有基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備 注 |
1 | 撫順市委辦公廳 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 綜合二處科員 | 1 | 文字綜合 | 哲學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
2 | 撫順市委老干部局 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 黨工委工作部科員 | 1 | 文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 全國大學(xué)英語四級考試合格或成績425分以上,全國計算機(jī)二級及以上 | 1:2 | |
3 | 撫順市委政法委員會 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 執(zhí)法監(jiān)督處科員 | 1 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 法學(xué)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
4 | 撫順市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制處科員 | 1 | 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理 | 本科:人力資源管理、審計學(xué)、電子商務(wù)、電子商務(wù)及法律 研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,全國大學(xué)英語四級考試合格或成績425分以上,全國計算機(jī)二級及以上 | 1:2 | |
5 | 撫順市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 監(jiān)督檢查處科員 | 1 | 查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為 | 法學(xué)類(本科階段專業(yè)須為法學(xué)類) | 研究生 | 碩士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
6 | 撫順市委、市政府信訪局 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 集體訪接待處科員 | 1 | 群眾來訪接待工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
7 | 撫順市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 民事審判庭法官 | 4 | 民商事案件審判 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
8 | 撫順市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 刑事審判庭法官 | 2 | 刑事案件審判 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
9 | 撫順市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 技術(shù)處網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用及管理 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
10 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 偵查監(jiān)督處檢察官 | 3 | 審查批捕 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
11 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 公訴處檢察官 | 3 | 審查起訴、出庭公訴 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
12 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 反瀆職侵權(quán)局偵查員 | 3 | 職務(wù)犯罪偵查 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
13 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 反貪局偵查員 | 3 | 職務(wù)犯罪偵查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
14 | 撫順市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 檢察技術(shù)處檢察輔助 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)維護(hù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
15 | 撫順市河北地區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 駐在檢察科派駐檢察人員 | 1 | 駐監(jiān)獄檢察 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時值班 |
16 | 撫順市礦區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 反貪局偵查員 | 1 | 職務(wù)犯罪偵查 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
17 | 撫順市礦區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 公訴科檢察官 | 1 | 審查起訴、出庭公訴 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
18 | 撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 控告申訴檢察科檢察人員 | 1 | 受理群眾舉報及辦理刑事案件 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
19 | 撫順縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 執(zhí)行局法官 | 3 | 案件執(zhí)行 工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
20 | 撫順縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 上馬人民法庭法官 | 1 | 民事案件審判 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
21 | 撫順縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 五龍人民法庭法官 | 1 | 民事案件審判 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
22 | 撫順縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 反貪污賄賂局科員 | 1 | 反貪偵查工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
23 | 撫順縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 反瀆職侵權(quán)局科員 | 1 | 反瀆職偵查工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
24 | 撫順縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 辦公室科員 | 1 | 綜合管理 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
25 | 撫順縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 政治處科員 | 1 | 綜合管理 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
26 | 清原滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 黨風(fēng)廉政建設(shè)室科員 | 1 | 文字綜合 | 漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
27 | 清原滿族自治縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 南山城法庭法官助理 | 1 | 審判輔助工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 1:2 | |
28 | 清原滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 辦公室會計 | 1 | 財會工作 | 本科:會計學(xué)、會計(學(xué))、財務(wù)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易研究生:會計學(xué)、 財務(wù)管理、會計碩士 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
29 | 清原滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 法律政策研究室科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:中國語言文學(xué)類、漢語言與文秘類、新聞傳播學(xué)類研究生:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
30 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 反貪污賄賂局偵查員 | 2 | 經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需夜間、異地辦案 |
31 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 反瀆職侵權(quán)局偵查員 | 1 | 瀆職侵權(quán)犯罪案件偵查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
32 | 新賓滿族自治縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 監(jiān)所檢察科科員 | 1 | 監(jiān)管刑罰執(zhí)行情況 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
33 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 葦子峪法庭審判員 | 1 | 辦理民商事案件 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 1:2 | |
34 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 審判管理辦公室審判輔助 | 1 | 司法統(tǒng)計及審委會速錄 | 無限制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 省級頒發(fā)的速錄師高級(三級)職業(yè)資格證,全國計算機(jī)二級及以上 | 1:2 | |
35 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 司法警察大隊(duì)司法警察 | 1 | 押解、執(zhí)勤 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 押解男性犯人 |
36 | 新賓滿族自治縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 執(zhí)行局審判員 | 1 | 辦理執(zhí)行案件 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書C證及以上,男性 | 1:2 | 需異地辦案 |
37 | 撫順市新?lián)釁^(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 案件檢查室科員 | 1 | 對違法違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
38 | 撫順市新?lián)釁^(qū)委政法委 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 穩(wěn)定辦科員 | 1 | 處理涉訴訪 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 無限制 | 中共黨員 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
39 | 撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 監(jiān)所檢察科科員(一) | 1 | 駐監(jiān)所檢察室 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 需24小時值班 |
40 | 撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 監(jiān)所檢察科科員(二) | 2 | 駐監(jiān)所檢察室 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
41 | 撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 法警隊(duì)法警 | 1 | 提押犯人 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 男性 | 1:2 | 提押男性犯人 |
42 | 撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 刑事庭法官 | 2 | 審理刑事案件 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
43 | 撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 司法警察大隊(duì)司法警察 | 2 | 提押、看管人犯 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 押解男性犯人 |
44 | 撫順市望花區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 反瀆職侵權(quán)局偵查員 | 1 | 職務(wù)犯罪偵查 | 本科:法學(xué)類研究生:無限制,但本科階段專業(yè)須為上述學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
45 | 撫順市望花區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 辦公室科員 | 1 | 辦公系統(tǒng)維護(hù) | 本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類研究生:無限制,但本科階段專業(yè)須為上述學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
46 | 撫順市望花區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 執(zhí)行庭法官 | 2 | 案件執(zhí)行工作 | 本科:法學(xué)類研究生:無限制,但本科階段專業(yè)須為上述學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
47 | 撫順市望花區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 司法警察大隊(duì)司法警察 | 2 | 提押、看管人犯 | 本科:法學(xué)類研究生:無限制,但本科階段專業(yè)須為上述學(xué)類專業(yè) | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,男性 | 1:2 | 押解男性犯人 |
48 | 撫順市望花區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 辦公室科員 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)硬件維護(hù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
49 | 撫順市東洲區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 反貪污賄賂局偵查員 | 2 | 職務(wù)犯罪偵查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 | 1:2 | 需異地辦案 |
50 | 撫順市東洲區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 辦公室科員 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)維護(hù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
51 | 撫順市東洲區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 公訴科檢察官 | 1 | 審查起訴、出庭公訴 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
52 | 撫順市東洲區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 民事審判一庭法官 | 3 | 民事案件審判 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
53 | 撫順市東洲區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 民事審判二庭法官 | 2 | 商事案件審判 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
54 | 撫順市東洲區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 執(zhí)行局法官 | 2 | 執(zhí)行法院生效的裁判文書 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 | |
55 | 撫順市東洲區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 司法警察大隊(duì)司法警察 | 2 | 提押、看管人犯 | 公安學(xué)類 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 押解男性犯人 |
56 | 撫順市順城區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 民一庭法官 | 2 | 民事案件審理 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 1:2 |
更多信息請查看遼寧省公務(wù)員考試網(wǎng)