全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
詳情請(qǐng)參考:http://zhaojiu.gynvc.edu.cn/info/1059/2111.htm
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)文權(quán)重0.4 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)權(quán)重0.3 | 通識(shí)技能 | 通識(shí)權(quán)重0.3 | 總分 |
1 | 201404002 | 10006128 | 周芷伊 | 女 | 56 | 22 | 40 | 12 | 66 | 20 | 54 |
2 | 201404229 | 60202537 | 曹洪新敏 | 女 | 48 | 19 | 40 | 12 | 66 | 20 | 51 |
3 | 201404052 | 20002837 | 羅云鳳 | 女 | 53 | 21 | 34 | 10 | 65 | 20 | 51 |
4 | 201404173 | 10002905 | 鄔應(yīng)玲 | 女 | 58 | 23 | 16 | 5 | 68 | 20 | 48 |
5 | 201404101 | 10003007 | 尹文翔 | 男 | 42 | 17 | 36 | 11 | 69 | 21 | 48 |
6 | 201404232 | 20102510 | 溫玉航 | 女 | 44 | 18 | 32 | 10 | 70 | 21 | 48 |
7 | 201404203 | 10003115 | 涂穎妮 | 女 | 42 | 17 | 36 | 11 | 68 | 20 | 48 |
8 | 201404092 | 20703078 | 汪琳琳 | 女 | 54 | 22 | 20 | 6 | 67 | 20 | 48 |
9 | 201404110 | 10007069 | 伍星 | 女 | 48 | 19 | 24 | 7 | 69 | 21 | 47 |
10 | 201404051 | 70000824 | 莫亞 | 男 | 44 | 18 | 34 | 10 | 64 | 19 | 47 |
11 | 201404236 | 10100699 | 蒙珂 | 女 | 42 | 17 | 44 | 13 | 56 | 17 | 47 |
12 | 201404005 | 10006229 | 肖穎 | 女 | 46 | 18 | 20 | 6 | 73 | 22 | 46 |
13 | 201404047 | 10007087 | 李丹 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 77 | 23 | 46 |
14 | 201404237 | 20801991 | 左朝霞 | 女 | 26 | 10 | 64 | 19 | 55 | 17 | 46 |
15 | 201404111 | 80001331 | 潘英 | 女 | 30 | 12 | 36 | 11 | 75 | 23 | 45 |
16 | 201404171 | 10002903 | 黃冰雪 | 女 | 34 | 14 | 36 | 11 | 69 | 21 | 45 |
17 | 201404098 | 10009088 | 彭杰 | 男 | 44 | 18 | 24 | 7 | 67 | 20 | 45 |
18 | 201404018 | 10003220 | 劉治材 | 男 | 34 | 14 | 32 | 10 | 72 | 22 | 45 |
19 | 201404027 | 10003076 | 辜俊仁 | 男 | 40 | 16 | 16 | 5 | 79 | 24 | 45 |
20 | 201404090 | 10006130 | 姜雯 | 女 | 41 | 16 | 24 | 7 | 69 | 21 | 44 |
21 | 201404109 | 10006386 | 張賢美 | 女 | 48 | 19 | 20 | 6 | 63 | 19 | 44 |
22 | 201404006 | 10002983 | 付萱 | 女 | 46 | 18 | 16 | 5 | 69 | 21 | 44 |
23 | 201403598 | 10003069 | 林宇 | 女 | 44 | 18 | 20 | 6 | 65 | 20 | 43 |
24 | 201404025 | 10003230 | 周詩(shī)栩 | 女 | 46 | 18 | 16 | 5 | 66 | 20 | 43 |
25 | 201404200 | 10003110 | 羅紅葉 | 女 | 37 | 15 | 28 | 8 | 66 | 20 | 43 |
26 | 201404223 | 40097266 | 蘇潔 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 66 | 20 | 43 |
27 | 201404061 | 10006106 | 曾明京 | 女 | 38 | 15 | 28 | 8 | 63 | 19 | 43 |
28 | 201404071 | 10002849 | 羅燕 | 女 | 38 | 15 | 20 | 6 | 71 | 21 | 43 |
29 | 201404231 | 20401947 | 付飛翔 | 男 | 32 | 13 | 48 | 14 | 51 | 15 | 43 |
30 | 201404115 | 10004202 | 李銘君 | 女 | 34 | 14 | 20 | 6 | 76 | 23 | 42 |
31 | 201404080 | 10002840 | 李佳佳 | 女 | 40 | 16 | 16 | 5 | 72 | 22 | 42 |
32 | 201404239 | 50601172 | 楊艷群 | 女 | 36 | 14 | 40 | 12 | 53 | 16 | 42 |
33 | 201404102 | 10002998 | 李紅玲 | 女 | 32 | 13 | 36 | 11 | 62 | 19 | 42 |
34 | 201404159 | 10003042 | 費(fèi)佳 | 女 | 42 | 17 | 28 | 8 | 56 | 17 | 42 |
35 | 201404116 | 10006222 | 劉雪梅 | 女 | 38 | 15 | 28 | 8 | 61 | 18 | 42 |
36 | 201404004 | 10006227 | 張裔蕊 | 女 | 34 | 14 | 32 | 10 | 62 | 19 | 42 |
37 | 201404201 | 10003111 | 白成曌 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 62 | 19 | 42 |
38 | 201403596 | 10003075 | 國(guó)羅玉 | 女 | 34 | 14 | 28 | 8 | 66 | 20 | 42 |
39 | 201404100 | 10003010 | 張?jiān)伹?/TD> | 女 | 30 | 12 | 36 | 11 | 63 | 19 | 42 |
40 | 201404172 | 10002904 | 段傳麗 | 女 | 38 | 15 | 28 | 8 | 60 | 18 | 42 |
41 | 201404030 | 10002974 | 孫艷妮 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 61 | 18 | 42 |
42 | 201404216 | 10003189 | 黃紅雨 | 女 | 40 | 16 | 28 | 8 | 57 | 17 | 42 |
43 | 201404003 | 10002975 | 湯嫚欽 | 女 | 38 | 15 | 20 | 6 | 67 | 20 | 41 |
44 | 201404023 | 10003100 | 林伊君 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 60 | 18 | 41 |
45 | 201404031 | 10003083 | 侯雯 | 女 | 37 | 15 | 16 | 5 | 71 | 21 | 41 |
46 | 201404199 | 10003108 | 田宇 | 女 | 28 | 11 | 28 | 8 | 71 | 21 | 41 |
47 | 201404119 | 10002949 | 姚麗 | 女 | 40 | 16 | 24 | 7 | 59 | 18 | 41 |
48 | 201404176 | 10002911 | 方衛(wèi) | 女 | 48 | 19 | 12 | 4 | 60 | 18 | 41 |
49 | 201404091 | 10006718 | 謝佳菊 | 女 | 36 | 14 | 24 | 7 | 64 | 19 | 41 |
50 | 201404156 | 10006154 | 李玉萍 | 女 | 42 | 17 | 24 | 7 | 56 | 17 | 41 |
51 | 201404187 | 10002930 | 楊靈 | 女 | 41 | 16 | 16 | 5 | 65 | 20 | 41 |
52 | 201404153 | 10003044 | 李佳 | 女 | 34 | 14 | 24 | 7 | 66 | 20 | 41 |
53 | 201404093 | 10006273 | 馬麗 | 女 | 42 | 17 | 20 | 6 | 59 | 18 | 41 |
54 | 201404196 | 10003099 | 肖翠芳 | 女 | 36 | 14 | 28 | 8 | 59 | 18 | 41 |
55 | 201404227 | 10202778 | 吳鍇 | 男 | 30 | 12 | 24 | 7 | 71 | 21 | 41 |
56 | 201404050 | 10002972 | 胡湘 | 女 | 41 | 16 | 16 | 5 | 64 | 19 | 40 |
57 | 201404026 | 10000372 | 姜光敏 | 女 | 46 | 18 | 12 | 4 | 61 | 18 | 40 |
58 | 201404136 | 10002932 | 韓夢(mèng)娟 | 女 | 37 | 15 | 24 | 7 | 61 | 18 | 40 |
59 | 201404235 | 50603021 | 王欣 | 男 | 42 | 17 | 28 | 8 | 50 | 15 | 40 |
60 | 201404035 | 10003203 | 沈金金 | 女 | 43 | 17 | 16 | 5 | 60 | 18 | 40 |
61 | 201403589 | 10003074 | 張祺 | 女 | 40 | 16 | 28 | 8 | 52 | 16 | 40 |
62 | 201404084 | 10006105 | 熊佳 | 女 | 36 | 14 | 16 | 5 | 69 | 21 | 40 |
63 | 201404124 | 10002954 | 廖丹 | 女 | 38 | 15 | 28 | 8 | 54 | 16 | 40 |
64 | 201404057 | 10006190 | 胡志碧 | 女 | 28 | 11 | 20 | 6 | 75 | 23 | 40 |
65 | 201404096 | 10002987 | 韓天慧 | 女 | 40 | 16 | 20 | 6 | 59 | 18 | 40 |
66 | 201404197 | 10003101 | 賀文靖 | 女 | 34 | 14 | 24 | 7 | 63 | 19 | 40 |
67 | 201404219 | 50001841 | 萬(wàn)雨波 | 男 | 34 | 14 | 32 | 10 | 55 | 17 | 40 |
68 | 201404106 | 10003003 | 何朝艷 | 女 | 38 | 15 | 32 | 10 | 49 | 15 | 40 |
69 | 201404085 | 10002876 | 王群 | 女 | 34 | 14 | 12 | 4 | 74 | 22 | 39 |
70 | 201404017 | 10003205 | 劉敏 | 女 | 34 | 14 | 24 | 7 | 62 | 19 | 39 |
71 | 201404086 | 10006155 | 羅華卓 | 女 | 31 | 12 | 20 | 6 | 69 | 21 | 39 |
72 | 201404113 | 10006369 | 袁彥紅 | 女 | 30 | 12 | 28 | 8 | 62 | 19 | 39 |
73 | 201404150 | 10003039 | 陳俊 | 女 | 45 | 18 | 20 | 6 | 50 | 15 | 39 |
74 | 201404036 | 10003046 | 黃杰 | 男 | 38 | 15 | 16 | 5 | 63 | 19 | 39 |
75 | 201403588 | 10003068 | 陳姣 | 女 | 32 | 13 | 24 | 7 | 63 | 19 | 39 |
76 | 201404021 | 10002997 | 王應(yīng)文宇 | 女 | 36 | 14 | 16 | 5 | 65 | 20 | 39 |
77 | 201404081 | 10002835 | 羅莎 | 女 | 30 | 12 | 20 | 6 | 69 | 21 | 39 |
78 | 201404089 | 10006277 | 李靜 | 女 | 36 | 14 | 24 | 7 | 57 | 17 | 39 |
79 | 201404168 | 10002899 | 王麗娟 | 女 | 24 | 10 | 28 | 8 | 69 | 21 | 39 |
80 | 201403597 | 10003079 | 蔣忠琳 | 女 | 30 | 12 | 28 | 8 | 61 | 18 | 39 |
81 | 201404097 | 10003008 | 李嘉欣 | 女 | 26 | 10 | 28 | 8 | 66 | 20 | 39 |
82 | 201403592 | 10003078 | 張?jiān)尸u | 女 | 44 | 18 | 16 | 5 | 54 | 16 | 39 |
83 | 201403595 | 10003072 | 舒添蓉 | 女 | 38 | 15 | 16 | 5 | 62 | 19 | 39 |
84 | 201404138 | 10003017 | 陳學(xué)梅 | 女 | 28 | 11 | 36 | 11 | 55 | 17 | 39 |
85 | 201404212 | 10003132 | 龍洪金玉 | 女 | 34 | 14 | 24 | 7 | 59 | 18 | 39 |
86 | 201403668 | 20202746 | 楊勝敏 | 女 | 36 | 14 | 24 | 7 | 56 | 17 | 38 |
87 | 201404019 | 10003219 | 袁瑞均 | 男 | 36 | 14 | 12 | 4 | 68 | 20 | 38 |
88 | 201404095 | 10002989 | 黃穎埼 | 女 | 30 | 12 | 28 | 8 | 60 | 18 | 38 |
89 | 201404154 | 10003047 | 柏蕊 | 女 | 32 | 13 | 32 | 10 | 52 | 16 | 38 |
90 | 201404087 | 10002877 | 劉洪梅 | 女 | 30 | 12 | 24 | 7 | 62 | 19 | 38 |
91 | 201404135 | 10002966 | 王慶雪 | 女 | 37 | 15 | 12 | 4 | 64 | 19 | 38 |
92 | 201404064 | 10006392 | 徐佳 | 女 | 30 | 12 | 32 | 10 | 53 | 16 | 38 |
93 | 201404065 | 10003210 | 任紅艷 | 女 | 35 | 14 | 24 | 7 | 54 | 16 | 37 |
94 | 201404077 | 10006191 | 劉艷 | 女 | 32 | 13 | 20 | 6 | 62 | 19 | 37 |
95 | 201404041 | 20001042 | 蔣瑤瑤 | 女 | 33 | 13 | 20 | 6 | 60 | 18 | 37 |
96 | 201404209 | 10003122 | 湯思倩 | 女 | 32 | 13 | 20 | 6 | 61 | 18 | 37 |
97 | 201404044 | 10007093 | 劉明群 | 女 | 37 | 15 | 12 | 4 | 62 | 19 | 37 |
98 | 201404074 | 10006219 | 陽(yáng)菊 | 女 | 25 | 10 | 28 | 8 | 62 | 19 | 37 |
99 | 201404078 | 10006226 | 羅李杰 | 女 | 34 | 14 | 24 | 7 | 54 | 16 | 37 |
100 | 201404202 | 10003112 | 劉雨婷 | 女 | 34 | 14 | 28 | 8 | 50 | 15 | 37 |
101 | 201404103 | 10006146 | 金麗娜 | 女 | 30 | 12 | 24 | 7 | 59 | 18 | 37 |
102 | 201404213 | 10003133 | 廖睿格 | 女 | 30 | 12 | 24 | 7 | 59 | 18 | 37 |
103 | 201404204 | 10003116 | 楊靜 | 女 | 26 | 10 | 20 | 6 | 68 | 20 | 37 |
104 | 201404088 | 10002845 | 王薇 | 女 | 30 | 12 | 24 | 7 | 58 | 17 | 37 |
105 | 201404139 | 10009034 | 蒲雯 | 女 | 32 | 13 | 16 | 5 | 63 | 19 | 37 |
106 | 201404175 | 10002907 | 張美娟 | 女 | 38 | 15 | 20 | 6 | 51 | 15 | 37 |
107 | 201404192 | 10002883 | 高明菊 | 女 | 23 | 9 | 20 | 6 | 71 | 21 | 37 |
108 | 201404163 | 10002891 | 孫選紅 | 女 | 34 | 14 | 16 | 5 | 60 | 18 | 36 |
109 | 201404009 | 10006358 | 蔡中海 | 男 | 28 | 11 | 24 | 7 | 60 | 18 | 36 |
110 | 201404214 | 10003231 | 陳思余 | 女 | 34 | 14 | 8 | 2 | 68 | 20 | 36 |
111 | 201404010 | 10003226 | 楊量 | 男 | 28 | 11 | 20 | 6 | 63 | 19 | 36 |
112 | 201404014 | 10003214 | 祝挺康 | 男 | 40 | 16 | 12 | 4 | 55 | 17 | 36 |
113 | 201404142 | 10003022 | 雷晨 | 女 | 37 | 15 | 20 | 6 | 51 | 15 | 36 |
114 | 201404238 | 50601159 | 王麗 | 女 | 22 | 9 | 44 | 13 | 47 | 14 | 36 |
115 | 201404048 | 10007090 | 陳鳳 | 女 | 33 | 13 | 12 | 4 | 64 | 19 | 36 |
116 | 201404067 | 10006103 | 宋尚銀 | 女 | 29 | 12 | 20 | 6 | 61 | 18 | 36 |
117 | 201404134 | 10002956 | 文藝 | 女 | 30 | 12 | 20 | 6 | 59 | 18 | 36 |
118 | 201404211 | 10003131 | 嚴(yán)越 | 女 | 30 | 12 | 28 | 8 | 51 | 15 | 36 |
119 | 201404022 | 10004833 | 李炳志 | 男 | 26 | 10 | 16 | 5 | 68 | 20 | 36 |
120 | 201404160 | 10009086 | 王榮金 | 女 | 40 | 16 | 20 | 6 | 45 | 14 | 36 |
121 | 201404215 | 20001474 | 劉政君 | 女 | 28 | 11 | 12 | 4 | 69 | 21 | 36 |
122 | 201404179 | 10002917 | 宋旭 | 女 | 30 | 12 | 20 | 6 | 58 | 17 | 35 |
123 | 201404158 | 10003040 | 黎晉旭 | 女 | 38 | 15 | 24 | 7 | 43 | 13 | 35 |
124 | 201404043 | 10002830 | 付如瓊 | 女 | 28 | 11 | 24 | 7 | 56 | 17 | 35 |
125 | 201404013 | 10003093 | 張希 | 女 | 30 | 12 | 16 | 5 | 61 | 18 | 35 |
126 | 201404079 | 10006116 | 李艷梅 | 女 | 27 | 11 | 16 | 5 | 65 | 20 | 35 |
127 | 201404056 | 10003198 | 周倩 | 女 | 32 | 13 | 20 | 6 | 54 | 16 | 35 |
128 | 201404170 | 10002902 | 劉姍 | 女 | 34 | 14 | 12 | 4 | 59 | 18 | 35 |
129 | 201404114 | 10004291 | 羅明琴 | 女 | 22 | 9 | 20 | 6 | 67 | 20 | 35 |
130 | 201404108 | 10003192 | 曾學(xué)民 | 男 | 30 | 12 | 20 | 6 | 56 | 17 | 35 |
131 | 201404117 | 10003235 | 鐘闊 | 男 | 30 | 12 | 12 | 4 | 64 | 19 | 35 |
132 | 201404155 | 10003049 | 葉曉倩 | 女 | 24 | 10 | 28 | 8 | 56 | 17 | 35 |
133 | 201404121 | 10002958 | 程龍紅 | 女 | 20 | 8 | 28 | 8 | 61 | 18 | 35 |
134 | 201404145 | 10003029 | 楊楠 | 女 | 35 | 14 | 0 | 0 | 69 | 21 | 35 |
135 | 201404226 | 10801642 | 付家蘭 | 女 | 32 | 13 | 24 | 7 | 49 | 15 | 35 |
136 | 201404066 | 10003200 | 姜媛 | 女 | 34 | 14 | 12 | 4 | 58 | 17 | 35 |
137 | 201404129 | 10002951 | 王力 | 女 | 28 | 11 | 20 | 6 | 58 | 17 | 35 |
138 | 201404195 | 10003098 | 余梓菲 | 女 | 28 | 11 | 20 | 6 | 58 | 17 | 35 |
139 | 201404053 | 10009035 | 錢宇 | 女 | 25 | 10 | 20 | 6 | 61 | 18 | 34 |
140 | 201404144 | 10003028 | 楊勝潔 | 女 | 28 | 11 | 16 | 5 | 61 | 18 | 34 |
141 | 201404182 | 10002923 | 韋欽晏 | 女 | 31 | 12 | 12 | 4 | 61 | 18 | 34 |
142 | 201404165 | 10002895 | 常夢(mèng)妮 | 女 | 30 | 12 | 20 | 6 | 54 | 16 | 34 |
143 | 201404164 | 10002892 | 陳開(kāi)銀 | 男 | 15 | 6 | 28 | 8 | 66 | 20 | 34 |
144 | 201404120 | 10002946 | 張泓 | 女 | 36 | 14 | 20 | 6 | 46 | 14 | 34 |
145 | 201404083 | 10006104 | 魯玉梅 | 女 | 14 | 6 | 20 | 6 | 75 | 23 | 34 |
146 | 201404137 | 10002948 | 汪丹丹 | 女 | 32 | 13 | 20 | 6 | 51 | 15 | 34 |
147 | 201404205 | 10003117 | 王介歡 | 女 | 32 | 13 | 16 | 5 | 55 | 17 | 34 |
148 | 201404118 | 10002969 | 楊丹 | 女 | 32 | 13 | 12 | 4 | 59 | 18 | 34 |
149 | 201404169 | 10002901 | 陳星江 | 男 | 28 | 11 | 20 | 6 | 56 | 17 | 34 |
150 | 201404207 | 10003119 | 朱文潔 | 女 | 28 | 11 | 24 | 7 | 52 | 16 | 34 |
151 | 201404222 | 50001938 | 楊冰峰 | 男 | 34 | 14 | 12 | 4 | 56 | 17 | 34 |
152 | 201404161 | 10002888 | 吳華艷 | 女 | 30 | 12 | 20 | 6 | 53 | 16 | 34 |
153 | 201404206 | 10003118 | 郭蓉 | 女 | 33 | 13 | 24 | 7 | 45 | 14 | 34 |
154 | 201404059 | 10006156 | 楊燕 | 女 | 28 | 11 | 16 | 5 | 59 | 18 | 34 |
155 | 201403669 | 20502747 | 鄭丹丹 | 女 | 34 | 14 | 16 | 5 | 51 | 15 | 34 |
156 | 201404146 | 10003031 | 譚婉儀 | 女 | 25 | 10 | 12 | 4 | 67 | 20 | 34 |
157 | 201403594 | 10003084 | 楊霞 | 女 | 34 | 14 | 12 | 4 | 54 | 16 | 33 |
158 | 201404233 | 50302573 | 楊愛(ài)燕 | 女 | 22 | 9 | 34 | 10 | 47 | 14 | 33 |
159 | 201404112 | 10006160 | 肖麗 | 女 | 18 | 7 | 16 | 5 | 70 | 21 | 33 |
160 | 201404151 | 10003043 | 馬海燕 | 女 | 38 | 15 | 8 | 2 | 51 | 15 | 33 |
161 | 201403593 | 10003070 | 呂文麗 | 女 | 20 | 8 | 24 | 7 | 59 | 18 | 33 |
162 | 201404038 | 10006380 | 楊遠(yuǎn)菊 | 女 | 22 | 9 | 20 | 6 | 60 | 18 | 33 |
163 | 201404184 | 10002925 | 汪旭 | 女 | 30 | 12 | 8 | 2 | 61 | 18 | 33 |
164 | 201404132 | 10002967 | 華佳卉 | 女 | 29 | 12 | 16 | 5 | 54 | 16 | 33 |
165 | 201404177 | 10002913 | 姜錚錚 | 女 | 22 | 9 | 20 | 6 | 59 | 18 | 33 |
166 | 201404105 | 10003001 | 孟緣 | 女 | 24 | 10 | 20 | 6 | 56 | 17 | 32 |
167 | 201404037 | 70001071 | 韋姍 | 女 | 21 | 8 | 16 | 5 | 64 | 19 | 32 |
168 | 201404001 | 10006131 | 雷應(yīng)映 | 女 | 26 | 10 | 16 | 5 | 57 | 17 | 32 |
169 | 201404217 | 10003191 | 李洳月 | 女 | 26 | 10 | 28 | 8 | 45 | 14 | 32 |
170 | 201404015 | 10003199 | 張卿祥 | 男 | 28 | 11 | 16 | 5 | 54 | 16 | 32 |
171 | 201404133 | 10002936 | 雷思琦 | 女 | 26 | 10 | 20 | 6 | 52 | 16 | 32 |
172 | 201404224 | 10104714 | 申洪林 | 男 | 26 | 10 | 20 | 6 | 52 | 16 | 32 |
173 | 201404008 | 10006137 | 岳成曉 | 女 | 24 | 10 | 16 | 5 | 58 | 17 | 32 |
174 | 201404148 | 10003036 | 熊藝紅 | 女 | 18 | 7 | 20 | 6 | 62 | 19 | 32 |
175 | 201404140 | 10003015 | 吳位婷 | 女 | 26 | 10 | 20 | 6 | 51 | 15 | 32 |
176 | 201404094 | 10002988 | 賈竹 | 女 | 34 | 14 | 16 | 5 | 44 | 13 | 32 |
177 | 201404024 | 10003218 | 吳毓興 | 男 | 26 | 10 | 16 | 5 | 54 | 16 | 31 |
178 | 201404183 | 10002924 | 莫春銀 | 女 | 32 | 13 | 8 | 2 | 54 | 16 | 31 |
179 | 201404220 | 50001089 | 張金慧 | 女 | 22 | 9 | 24 | 7 | 51 | 15 | 31 |
180 | 201404208 | 10003120 | 姚蓉 | 女 | 15 | 6 | 24 | 7 | 59 | 18 | 31 |
181 | 201404007 | 10002985 | 王化婷 | 女 | 14 | 6 | 20 | 6 | 64 | 19 | 31 |
182 | 201404076 | 10006126 | 王麗 | 女 | 23 | 9 | 16 | 5 | 56 | 17 | 31 |
183 | 201404032 | 10003082 | 金葉 | 女 | 26 | 10 | 20 | 6 | 48 | 14 | 31 |
184 | 201404186 | 10002929 | 楊有雙 | 女 | 28 | 11 | 12 | 4 | 53 | 16 | 31 |
185 | 201404147 | 10003035 | 王志慧 | 女 | 20 | 8 | 24 | 7 | 51 | 15 | 31 |
186 | 201404070 | 10006161 | 陳忠涵 | 女 | 25 | 10 | 4 | 1 | 64 | 19 | 30 |
187 | 201404054 | 10003201 | 陳婧雯 | 女 | 19 | 8 | 16 | 5 | 60 | 18 | 30 |
188 | 201404125 | 10002965 | 李昱葶 | 女 | 27 | 11 | 16 | 5 | 49 | 15 | 30 |
189 | 201404042 | 10002857 | 劉麗 | 女 | 21 | 8 | 16 | 5 | 57 | 17 | 30 |
190 | 201404128 | 10002960 | 史玉璇 | 女 | 10 | 4 | 32 | 10 | 55 | 17 | 30 |
191 | 201404193 | 10006151 | 易蘭 | 女 | 21 | 8 | 20 | 6 | 52 | 16 | 30 |
192 | 201404020 | 10003216 | 徐瑋豪 | 男 | 26 | 10 | 16 | 5 | 49 | 15 | 30 |
193 | 201404152 | 10003018 | 周麗嬋 | 女 | 26 | 10 | 8 | 2 | 57 | 17 | 30 |
194 | 201404225 | 20100001 | 徐超 | 男 | 14 | 6 | 28 | 8 | 53 | 16 | 30 |
195 | 201404055 | 10003202 | 孫媛 | 女 | 24 | 10 | 16 | 5 | 51 | 15 | 30 |
196 | 201403670 | 50601178 | 康青青 | 女 | 18 | 7 | 14 | 4 | 61 | 18 | 30 |
197 | 201404011 | 10003229 | 張杰霖 | 女 | 19 | 9 | 16 | 5 | 53 | 16 | 30 |
198 | 201404099 | 10003233 | 曾郁 | 女 | 26 | 10 | 12 | 4 | 52 | 16 | 30 |
199 | 201404130 | 10006162 | 付利 | 女 | 14 | 6 | 20 | 6 | 60 | 18 | 30 |
200 | 201404167 | 10002898 | 王文文 | 女 | 14 | 6 | 15 | 5 | 65 | 20 | 30 |
201 | 201404012 | 10003223 | 鄧力方舟 | 男 | 12 | 8 | 12 | 4 | 60 | 18 | 30 |
202 | 201404034 | 10003213 | 周仕堂 | 男 | 27 | 11 | 16 | 5 | 46 | 14 | 29 |
203 | 201404127 | 10002953 | 楊曉慧 | 女 | 23 | 9 | 24 | 7 | 43 | 13 | 29 |
204 | 201404166 | 10002897 | 陳原越 | 男 | 20 | 8 | 20 | 6 | 51 | 15 | 29 |
205 | 201404190 | 10007078 | 周航行 | 男 | 26 | 10 | 16 | 5 | 47 | 14 | 29 |
206 | 201404045 | 10007092 | 聶明飛 | 女 | 25 | 10 | 8 | 2 | 56 | 17 | 29 |
207 | 201404191 | 10002291 | 伍江蘭 | 女 | 20 | 8 | 24 | 7 | 46 | 14 | 29 |
208 | 201404049 | 10006352 | 譚程 | 男 | 18 | 7 | 28 | 8 | 44 | 13 | 29 |
209 | 201404162 | 10002889 | 金尋 | 男 | 30 | 12 | 12 | 4 | 44 | 13 | 29 |
210 | 201404194 | 10003097 | 梁穎 | 女 | 15 | 6 | 12 | 4 | 63 | 19 | 29 |
211 | 201404126 | 10002940 | 盧珍雁 | 女 | 23 | 9 | 8 | 2 | 56 | 17 | 28 |
212 | 201404058 | 10002831 | 周永青 | 女 | 10 | 4 | 20 | 6 | 61 | 18 | 28 |
213 | 201404062 | 10003193 | 黃瑞杰 | 男 | 17 | 7 | 4 | 1 | 66 | 20 | 28 |
214 | 201404075 | 10006224 | 穆永慧 | 女 | 29 | 12 | 0 | 0 | 54 | 16 | 28 |
215 | 201404157 | 10009087 | 曹勝男 | 女 | 26 | 10 | 12 | 4 | 46 | 14 | 28 |
216 | 201404122 | 10002943 | 楊興航 | 女 | 24 | 10 | 8 | 2 | 52 | 16 | 28 |
217 | 201404104 | 10003006 | 王登偉 | 男 | 26 | 10 | 12 | 4 | 45 | 14 | 28 |
218 | 201403591 | 10003064 | 劉玉芳 | 女 | 14 | 6 | 6 | 2 | 67 | 20 | 28 |
219 | 201404016 | 10003207 | 李蓉 | 女 | 14 | 6 | 12 | 4 | 60 | 18 | 27 |
220 | 201404180 | 10002919 | 田雪 | 女 | 28 | 11 | 12 | 4 | 41 | 12 | 27 |
221 | 201404210 | 10003130 | 李丹艷 | 女 | 10 | 4 | 16 | 5 | 60 | 18 | 27 |
222 | 201404149 | 10003038 | 楊靖莎 | 女 | 16 | 6 | 20 | 6 | 48 | 14 | 27 |
223 | 201404131 | 10002938 | 蔡順平 | 女 | 12 | 5 | 16 | 5 | 57 | 17 | 27 |
224 | 201404143 | 10003023 | 劉佩佩 | 女 | 20 | 8 | 12 | 4 | 50 | 15 | 27 |
225 | 201404063 | 10003757 | 張邦琳 | 女 | 15 | 6 | 16 | 5 | 52 | 16 | 26 |
226 | 201404028 | 10003059 | 王莎 | 女 | 20 | 8 | 16 | 5 | 44 | 13 | 26 |
227 | 201404046 | 10007088 | 唐敏 | 女 | 13 | 5 | 8 | 2 | 61 | 18 | 26 |
228 | 201404174 | 10002906 | 何雪 | 女 | 10 | 4 | 28 | 8 | 45 | 14 | 26 |
229 | 201404185 | 10002927 | 湯姣 | 女 | 22 | 9 | 12 | 4 | 45 | 14 | 26 |
230 | 201404033 | 10003217 | 胡宗陽(yáng) | 男 | 21 | 8 | 16 | 5 | 42 | 13 | 26 |
231 | 201404188 | 10006454 | 歐玉璽 | 男 | 17 | 7 | 16 | 5 | 47 | 14 | 26 |
232 | 201404141 | 10003016 | 楊嫚 | 女 | 14 | 6 | 20 | 6 | 45 | 14 | 25 |
233 | 201404068 | 10002860 | 涂文琪 | 女 | 7 | 3 | 12 | 4 | 60 | 18 | 24 |
234 | 201404039 | 10007094 | 楊雪 | 女 | 24 | 10 | 16 | 5 | 33 | 10 | 24 |
235 | 201404107 | 10002995 | 龐海燕 | 女 | 18 | 7 | 12 | 4 | 45 | 14 | 24 |
236 | 201404189 | 10009090 | 翟羽 | 女 | 8 | 3 | 16 | 5 | 48 | 14 | 22 |
237 | 201403590 | 10003086 | 羅莉 | 女 | 10 | 4 | 14 | 4 | 46 | 14 | 22 |
238 | 201404218 | 50001839 | 何林松 | 男 | 8 | 3 | 24 | 7 | 38 | 11 | 22 |
239 | 201404082 | 10003196 | 王蓉 | 女 | 4 | 2 | 16 | 5 | 51 | 15 | 22 |
240 | 201404181 | 10002922 | 楊曉雪 | 女 | 5 | 2 | 12 | 4 | 50 | 15 | 21 |
241 | 201404221 | 50001834 | 楊瓊 | 女 | 10 | 4 | 12 | 4 | 40 | 12 | 20 |
242 | 201404198 | 10003107 | 陳云云 | 女 | 8 | 3 | 8 | 2 | 35 | 11 | 16 |
243 | 201404029 | 劉婭 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
244 | 201404040 | 楊欽圯 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
245 | 201404060 | 10006157 | 靳威薇 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
