全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
各區(qū)(市)人社局,市直有關(guān)部門(單位):
棗莊考區(qū)2013年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試證書發(fā)放工作已經(jīng)準(zhǔn)備就緒,請各單位人事處(部)統(tǒng)一組織人員前來辦理。辦理時攜帶資料:
1、《執(zhí)業(yè)資格考試合格人員登記表》(一式二份,貼一寸照片,蓋報(bào)考時單位公章,如調(diào)動工作,蓋現(xiàn)檔案所在單位公章;表中“申報(bào)資格”填“考試名稱”,“證書編號”“管理號”可通過合格人員名單查詢);其他項(xiàng)目按報(bào)考時如實(shí)填寫;
2、兩寸照片一張(與準(zhǔn)考證、《資格考試合格人員登記表》同一底版,黑白彩色兼可);
3、準(zhǔn)考證(如丟失,則攜帶身份證原件及復(fù)印件一份)。
請有關(guān)單位、廣大考生相互轉(zhuǎn)告。
報(bào)送材料時間:周一至周五
證書領(lǐng)取時間:
材料報(bào)送后的下周四、周五
上午:9:00——11:30
下午:14:00——16:30
地址:棗莊市光明東路19號(原魯南人才市場二樓);電話:0632—3312940。
非棗莊考區(qū)考生證書發(fā)放事宜請咨詢當(dāng)?shù)厝耸戮挚荚囍行摹?/P>
附:合格人員名單 詳情請參考:http://www.zzrsks.com/zhengshubanli/20140423/1396.html
xm | bkjb | bkjbmc | bkzy | zy | dah | zsglh | zsbh | gzdw |
楊凡 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000304 | 2013026370262013372801000304 | 00214808 | 底閣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
滿艷艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370940 | 2013026370260000002606370940 | 00214809 | 山東省滕州市第一人民醫(yī)院 |
王燕 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371970 | 2013026370260000002604371970 | 00214810 | 山東省滕州市婦幼保健院 |
劉冰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000022 | 2013026370262013372803000022 | 00214811 | 山東省滕州市官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
趙敬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371637 | 2013026370260000002609371637 | 00214812 | 山東省滕州市中心人民醫(yī)院 |
王梅竹 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371833 | 2013026370260000002610371833 | 00214813 | 山東省棗礦集團(tuán)通晟公司醫(yī)院 |
楊守義 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371609 | 2013026370260000002609371609 | 00214814 | 山東省棗莊市百科亨迪藥業(yè)有限公司 |
李琰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002605371496 | 2013026370260000002605371496 | 00214815 | 山東省棗莊市婦幼保健院 |
孫凡森 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000235 | 2013026370262013372803000235 | 00214816 | 山東省棗莊市立第二醫(yī)院 |
侯曉磊 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371388 | 2013026370260000002608371388 | 00214817 | 山東省棗莊市市立醫(yī)院 |
張國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400357 | 2013026370260000000370400357 | 00214818 | 山東省棗莊市市中區(qū)國泰藥房 |
王偉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000563 | 2013026370262013372802000563 | 00214819 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
柳愛華 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000194 | 2013026370262013372803000194 | 00214820 | 山東省棗莊市薛城平民大藥房 |
劉艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000107 | 2013026370262013372801000107 | 00214821 | 山東省棗莊市薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
張艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371906 | 2013026370260000002611371906 | 00214822 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
李巖 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371952 | 2013026370260000002611371952 | 00214823 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
馬國營 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000024 | 2013026370262013372801000024 | 00214824 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
滿明明 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000364 | 2013026370262013372803000364 | 00214825 | 山東棗莊市滕南醫(yī)院 |
張士計(jì) | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371781 | 2013026370260000002610371781 | 00214826 | 山亭區(qū)人民醫(yī)院 |
李祥偉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372010 | 2013026370260000002604372010 | 00214827 | 山亭區(qū)人民醫(yī)院水泉分院 |
梁海榮 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000223 | 2013026370262013372802000223 | 00214828 | 臺兒莊區(qū)婦幼保健院 |
趙月麗 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370975 | 2013026370260000002606370975 | 00214829 | 滕州市鮑溝中心衛(wèi)生院 |
劉勇 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371422 | 2013026370260000002608371422 | 00214830 | 滕州市北辛積善堂藥店 |
王娟 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371919 | 2013026370260000002611371919 | 00214831 | 滕州市東郊醫(yī)院 |
劉燕 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371992 | 2013026370260000002612371992 | 00214832 | 滕州市工人醫(yī)院 |
曹麗平 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002609371649 | 2013026370260000002609371649 | 00214833 | 滕州市姜屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
高梅華 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370974 | 2013026370260000002606370974 | 00214834 | 滕州市龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
龍慶國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000533 | 2013026370262013372802000533 | 00214835 | 滕州市龍泉同濟(jì)大藥房 |
陳穎 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371924 | 2013026370260000002611371924 | 00214836 | 滕州市為善堂藥店 |
趙全國 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400335 | 2013026370260000000370400335 | 00214837 | 滕州市西崗鎮(zhèn)利康大藥房 |
王換娣 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000044 | 2013026370262013372801000044 | 00214838 | 滕州市悅康大藥房 |
邢啟峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002610371777 | 2013026370260000002610371777 | 00214839 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
張延博 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371914 | 2013026370260000002611371914 | 00214840 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
程鵬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371941 | 2013026370260000002611371941 | 00214841 | 滕州市中心人民醫(yī)院 |
王婭莉 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372037 | 2013026370260000002604372037 | 00214842 | 薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
張連海 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000508 | 2013026370262013372801000508 | 00214843 | 薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
田蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372012 | 2013026370260000002612372012 | 00214844 | 一正藥品超市 |
楊福昌 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371961 | 2013026370260000002612371961 | 00214845 | 嶧城區(qū)人民醫(yī)院曹莊分院 |
任峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371991 | 2013026370260000002604371991 | 00214846 | 棗莊百科藥業(yè)有限公司 |
李川 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000041 | 2013026370262013372803000041 | 00214847 | 棗莊博愛醫(yī)院 |
武晶敬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371959 | 2013026370260000002612371959 | 00214848 | 棗莊廣場大藥房 |
邢佑為 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604371938 | 2013026370260000002604371938 | 00214849 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 |
黃孝英 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604373359 | 2013026370260000002604373359 | 00214850 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院 |
張淑青 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371904 | 2013026370260000002611371904 | 00214851 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院柴里分院 |
李娜 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370959 | 2013026370260000002606370959 | 00214852 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)滕南醫(yī)院藥劑科 |
張鵬 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372010 | 2013026370260000002612372010 | 00214853 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)棗莊醫(yī)院 |
蔣瑤 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000157 | 2013026370262013372801000157 | 00214854 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)棗莊醫(yī)院 |
陳靜 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372154 | 2013026370260000002604372154 | 00214855 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
張哲 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002608371393 | 2013026370260000002608371393 | 00214856 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
李書誼 | 02 | 免二科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000578 | 2013026370262013372801000578 | 00214857 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)中心醫(yī)院 |
楊晶 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370961 | 2013026370260000002606370961 | 00214858 | 棗莊市百科藥業(yè) |
郭玉霞 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000034 | 2013026370262013372801000034 | 00214859 | 棗莊市鳳凰大藥房 |
張蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612372013 | 2013026370260000002612372013 | 00214860 | 棗莊市廣場大藥房 |
朱明明 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000004 | 2013026370262013372801000004 | 00214861 | 棗莊市廣場大藥房連鎖有限公司 |
周倩 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400271 | 2013026370260000000370400271 | 00214862 | 棗莊市海王星辰健康藥房連鎖有限公司 |
王輝 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000116 | 2013026370262013372801000116 | 00214863 | 棗莊市君康大藥房 |
陳東 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371933 | 2013026370260000002612371933 | 00214864 | 棗莊市立醫(yī)院 |
張傳芳 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002604372003 | 2013026370260000002604372003 | 00214865 | 棗莊市明正醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
曹召峰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000393 | 2013026370262013372801000393 | 00214866 | 棗莊市明正醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
王振洲 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002607371367 | 2013026370260000002607371367 | 00214867 | 棗莊市山亭區(qū)鳧城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
柴曉春 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400566 | 2013026370260000000370400566 | 00214868 | 棗莊市市中區(qū)康隆大藥房 |
張惠娟 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371950 | 2013026370260000002611371950 | 00214869 | 棗莊市市中區(qū)人民醫(yī)院 |
王軍 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000642 | 2013026370262013372803000642 | 00214870 | 棗莊市市中區(qū)銀靜藥店 |
尹杰 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002605371520 | 2013026370260000002605371520 | 00214871 | 棗莊市市中區(qū)永安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
趙競 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371957 | 2013026370260000002612371957 | 00214872 | 棗莊市臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
李巖 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000000370400712 | 2013026370260000000370400712 | 00214873 | 棗莊市臺兒莊區(qū)運(yùn)河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
宋恒宇 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000440 | 2013026370262013372801000440 | 00214874 | 棗莊市天賜醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
趙勇 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000259 | 2013026370262013372801000259 | 00214875 | 棗莊市天天好醫(yī)藥連鎖有限公司 |
孫傳傳 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372802000221 | 2013026370262013372802000221 | 00214876 | 棗莊市薛城平民大藥房 |
黨向前 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002605371457 | 2013026370260000002605371457 | 00214877 | 棗莊市薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
馬艷麗 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002606370948 | 2013026370260000002606370948 | 00214878 | 棗莊市薛城區(qū)周營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
閆麗瑩 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002612371928 | 2013026370260000002612371928 | 00214879 | 棗莊市嶧城區(qū)底閣中心衛(wèi)生院 |
吳遠(yuǎn)海 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000485 | 2013026370262013372801000485 | 00214880 | 棗莊市嶧城區(qū)人民醫(yī)院曹莊分院 |
李成艷 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000262 | 2013026370262013372803000262 | 00214881 | 棗莊市嶧康醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
王芳 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0260000002611371891 | 2013026370260000002611371891 | 00214882 | 棗莊市中區(qū)解放路康惠藥房 |
黃發(fā)珍 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000290 | 2013026370262013372803000290 | 00214883 | 棗莊市中興醫(yī)藥科技有限公司 |
管翠 | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372803000448 | 2013026370262013372803000448 | 00214884 | 棗莊天天好醫(yī)藥連鎖有限公司 |
張?jiān)?/TD> | 04 | 考全科 | 01 | 藥學(xué) | 0262013372801000197 | 2013026370262013372801000197 | 00214885 | 棗莊薛城平民大藥房 |
高本梅 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371996 | 2013026370260000002612371996 | 00216764 | 個體藥店 |
劉芬 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000068 | 2013026370262013372804000068 | 00216765 | 山東省滕州市幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
胡憲君 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000201 | 2013026370262013372804000201 | 00216766 | 山東省棗莊市市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
劉泰安 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000052 | 2013026370262013372805000052 | 00216767 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)墩上村濟(jì)世堂大藥房 |
賀成義 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000011 | 2013026370262013372804000011 | 00216768 | 山東省棗莊市天天好醫(yī)藥連鎖有限公司 |
何麗娜 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000292 | 2013026370262013372804000292 | 00216769 | 山東新康醫(yī)藥連鎖有限公司 |
李鳳 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002611371899 | 2013026370260000002611371899 | 00216770 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
趙艷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371968 | 2013026370260000002612371968 | 00216771 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
杜慶 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000096 | 2013026370262013372805000096 | 00216772 | 山東幸福人醫(yī)藥連鎖有限公司 |
黃艷萍 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002609371697 | 2013026370260000002609371697 | 00216773 | 臺兒莊區(qū)百草和大藥房 |
李大偉 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000029 | 2013026370262013372805000029 | 00216774 | 臺兒莊區(qū)百草和大藥房 |
徐婷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002610371772 | 2013026370260000002610371772 | 00216775 | 臺兒莊區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處 |
張金龍 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000058 | 2013026370262013372804000058 | 00216776 | 滕州大愛醫(yī)藥有限公司 |
裴永斌 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000617 | 2013026370262013372804000617 | 00216777 | 滕州潤康藥店 |
苗秀梅 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000048 | 2013026370262013372804000048 | 00216778 | 滕州市百信藥店 |
趙鳳華 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002607371300 | 2013026370260000002607371300 | 00216779 | 滕州市北辛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
鞏滕 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612372023 | 2013026370260000002612372023 | 00216780 | 滕州市福林堂藥房 |
王文文 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612372036 | 2013026370260000002612372036 | 00216781 | 滕州市福林堂藥房 |
張瑩瑩 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002607371295 | 2013026370260000002607371295 | 00216782 | 滕州市級索中心衛(wèi)生院 |
宋學(xué)平 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000288 | 2013026370262013372804000288 | 00216783 | 滕州市龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
王春 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000261 | 2013026370262013372804000261 | 00216784 | 滕州市仁康大藥房 |
張?zhí)m蘭 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002610371795 | 2013026370260000002610371795 | 00216785 | 滕州市泰康藥店 |
付正磊 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371984 | 2013026370260000002612371984 | 00216786 | 滕州市祥康藥店 |
袁會 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371924 | 2013026370260000002612371924 | 00216787 | 嶧城區(qū)婦幼保健站 |
孫晉瑞 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000452 | 2013026370262013372805000452 | 00216788 | 嶧城區(qū)文康大藥房 |
任思艷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002637040092 | 2013026370260000002637040092 | 00216789 | 棗莊大愛醫(yī)藥城 |
張艷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805001821 | 2013026370262013372805001821 | 00216790 | 棗莊明正醫(yī)藥零售連鎖有限公司 |
鄭家美 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000168 | 2013026370262013372805000168 | 00216791 | 棗莊市長春堂大藥房 |
王磊 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000260 | 2013026370262013372804000260 | 00216792 | 棗莊市高新區(qū)張范街道張范中心衛(wèi)生院 |
湯峰英 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000043 | 2013026370262013372804000043 | 00216793 | 棗莊市康源藥品零售連鎖公司 |
李玉坤 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000253 | 2013026370262013372805000253 | 00216794 | 棗莊市李玉坤中醫(yī)大藥房 |
孔凡存 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000105 | 2013026370262013372804000105 | 00216795 | 棗莊市立第二醫(yī)院 |
馬宏飛 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002605371528 | 2013026370260000002605371528 | 00216796 | 棗莊市市中區(qū)公園大藥房 |
楊霞 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002611371911 | 2013026370260000002611371911 | 00216797 | 棗莊市市中區(qū)光明路街道衛(wèi)生院 |
李猛 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000611 | 2013026370262013372805000611 | 00216798 | 棗莊市市中區(qū)康隆大藥房 |
張艷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002607371374 | 2013026370260000002607371374 | 00216799 | 棗莊市市中區(qū)樂仁堂藥店 |
白雪蓮 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002611371885 | 2013026370260000002611371885 | 00216800 | 棗莊市市中區(qū)李敬標(biāo)中西醫(yī)診所 |
宮政 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371971 | 2013026370260000002612371971 | 00216801 | 棗莊市市中區(qū)人民醫(yī)院 |
王靜婷 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000196 | 2013026370262013372804000196 | 00216802 | 棗莊市市中區(qū)一心大藥房 |
李家婭 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371949 | 2013026370260000002612371949 | 00216803 | 棗莊市王開傳染病醫(yī)院 |
韓翠 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000536 | 2013026370262013372805000536 | 00216804 | 棗莊市新大醫(yī)藥連鎖有限公司 |
張敏 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371941 | 2013026370260000002612371941 | 00216805 | 棗莊市薛城區(qū)常莊鎮(zhèn)廣濟(jì)大藥房 |
任愛俠 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000069 | 2013026370262013372804000069 | 00216806 | 棗莊市薛城區(qū)張范鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
邢再湘 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000075 | 2013026370262013372804000075 | 00216807 | 棗莊市薛城區(qū)張范鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
王傳華 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372804000120 | 2013026370262013372804000120 | 00216808 | 棗莊市薛城區(qū)張范鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
何林芳 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0260000002612371989 | 2013026370260000002612371989 | 00216809 | 棗莊銀海醫(yī)藥有限公司 |
魏光寶 | 04 | 考全科 | 02 | 中藥 | 0262013372805000007 | 2013026370262013372805000007 | 00216810 | 棗莊銀海醫(yī)藥有限公司 |
更多信息請查看醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)