學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 性質(zhì) | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 普通 | 貧困專項(xiàng) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 1 | 4400 | |
法學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 4400 | |||
管理學(xué)院 | 工商管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | ||
工商管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
人力資源管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 1 | 4400 | ||
人力資源管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
行政管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 5 | 4400 | ||
金融學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
投資學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
金融工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
旅游與歷史文化學(xué)院 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 1 | 4400 | |
旅游管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 4400 | |||
歷史學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | |||
文物與博物館學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
民族學(xué)(文化人類學(xué)) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 4 | 4400 | 含語(yǔ)言文化、教育、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)方向 | |
法語(yǔ) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 1 | 4400 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 7 | 4400 | |||
新聞學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 7 | 4400 | |||
新聞學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
廣播電視學(xué) | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 | 4400 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 3 | 7200 | ||
繪畫 | 非定向 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |||
動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范類) | 非定向 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |||
社會(huì)學(xué)與心理學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | ||
社會(huì)工作 | 非定向 | 文史 | 本科 | 四年 | 3 | 4400 | |||
電氣信息工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 6 | 4900 | |||
電子信息工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 8 | 4900 | |||
通信工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
自動(dòng)化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
化學(xué)與環(huán)境保護(hù)工程學(xué)院 | 化學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 4900 | |||
制藥工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 7 | 4900 | ||
軟件工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 5 | 4900 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 4 | 4900 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 | 4900 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | |||
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工 | 本科 | 四年 | 3 | 4900 | ||
城市規(guī)劃與建筑學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | ||
預(yù)科教育學(xué)院 | 預(yù)科班 | 非定向 | 文史 | 本科 | 二年 | 10 | 3000 | 協(xié)作計(jì)劃 | |
注:實(shí)際招生計(jì)劃及錄取批次以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)公布為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以今年四川省發(fā)改委核定為準(zhǔn)。
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)