序號 | 主管部門 | 招聘事業(yè)單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 開考比例 | 專 業(yè) | 學歷 | 備注 |
1 | 縣審計局 | 沛縣經(jīng)濟責任審計辦公室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 001 | 財務(wù)管理、會計學、財政學 | 研究生 | ||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 1 | 002 | 1:3 | 審計類 | 本科及以上 | ||||
沛縣固定資產(chǎn)投資審核中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 003 | 1:3 | 工業(yè)與民用建筑、土木工程、工程造價、工程管理、工民建、建筑工程、建筑學、建筑設(shè)計及其理論、建筑技術(shù)科學 | 本科及以上 | |||
2 | 縣水利局 | 沛縣灌排工程管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 004 | 水利水電工程、水文學及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程 | 研究生 | ||
沛縣水利設(shè)計室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 005 | 水利水電工程、水文學及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程 | 研究生 | ||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 6 | 006 | 1:3 | 水利水電工程、水文學及水資源、農(nóng)業(yè)水利工程、給水排水工程、水工結(jié)構(gòu)工程 | 本科及以上 | ||||
3 | 縣交通運輸局 | 沛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 007 | 1:3 | 道路橋梁與渡河工程、交通建設(shè)與裝備、道路與鐵道工程、橋梁與隧道工程 | 本科及以上 | 需野外工作,限男性 |
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 1 | 008 | 1:3 | 交通工程、交通運輸、交通設(shè)備信息工程、港口航道與海岸工程、工程管理 | 本科及以上 | 需野外工作,限男性 | |||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 009 | 1:3 | 交通管理工程、海事管理、交通運輸規(guī)劃與管理、質(zhì)量管理工程 | 本科及以上 | ||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 1 | 010 | 1:3 | 交通運輸、交通設(shè)備與控制工程、物流工程 | 本科及以上 | ||||
4 | 縣住建局 | 沛縣市政工程公司 | 自收自支 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 4 | 011 | 1:3 | 道路橋梁與渡河工程、給水排水、給水排水工程、給排水工程 | 本科及以上 | 需野外工作,限男性 |
自收自支 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 1 | 012 | 1:3 | 機械工程類 | 本科及以上 | ||||
5 | 縣統(tǒng)計局 | 沛縣綜合抽樣調(diào)查隊 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 013 | 1:3 | 統(tǒng)計類 | 本科及以上 | |
6 | 縣環(huán)保局 | 沛縣環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 3 | 014 | 1:3 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境監(jiān)察 | 本科及以上 | |
7 | 縣廣播電視臺 | 沛縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 2 | 015 | 1:3 | 播音與主持藝術(shù) | 本科及以上 | |
8 | 縣全額撥款事業(yè)單位 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 工作人員 | 10 | 016 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 面向2014年服務(wù)期滿的本縣大學生村官、“西部計劃”、“蘇北計劃”、“三支一扶計劃”志愿者 | |
合 計 | 43 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)