專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 學(xué)制 | 層次 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 農(nóng)村專項(xiàng) | 四川 | 重慶 | 江蘇 | 云南 | 湖南 | 浙江 | 貴州 | 河北 | 福建 | 湖北 | 新疆 | 山東 | 廣東 | 陜西 | 河南 | 海南 | 天津 | 廣西 | 北京 | 上海 | 山西 | 遼寧 | 安徽 | 黑龍江 | 江西 | 吉林 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 5 | 一本 | 5 | 5 | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 4 | 一本 | 10 | 15 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 5 | 一本 | 10 | 15 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 理 | 5 | 一本 | 5 | 5 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)師班) | 理 | 5 | 一本 | 10 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 5 | 二本 | 466 | 93 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向免費(fèi)) | 理 | 5 | 二本 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理 | 4 | 二本 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 4 | 二本 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 5 | 二本 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 94 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文 | 5 | 二本 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理 | 5 | 二本 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
藥學(xué) | 理 | 4 | 二本 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理 | 4 | 二本 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 5 | 二本 | 110 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 4 | 二本 | 71 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 文 | 4 | 二本 | 156 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 56 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法學(xué) | 文 | 4 | 二本 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 4 | 二本 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文 | 4 | 二本 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文 | 4 | 二本 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 4 | 二本 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 文理兼收 | 4 | 藝體本科 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理科 | 4 | 二本 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 4 | 二本 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 4 | 二本 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 理 | 3 | ???/TD> | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 40 | 60 | 2486 | 234 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 25 | 15 | 20 | 14 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
備注:1、招生計(jì)劃以各省考試院公布為準(zhǔn);2、貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃、農(nóng)村地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃、臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向?qū)?疲﹫?bào)名資格請咨詢當(dāng)?shù)乜h區(qū)招生辦公室。 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)