我校2014運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)單獨(dú)招生工作嚴(yán)格貫徹執(zhí)行教育部、國家體育總局和省招生主管部門有關(guān)招生錄取工作的政策和規(guī)定,實(shí)施“陽光工程”,堅(jiān)持公平、公正、擇優(yōu)錄取。經(jīng)研究決定,文化考試合格分?jǐn)?shù)線為170分,根據(jù)《紹興文理學(xué)院2014年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)單獨(dú)招生簡章》確定預(yù)錄取名單30人,現(xiàn)予公示:
(一)任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式在公示期限內(nèi)向我院招生紀(jì)律監(jiān)察組反映問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
(二)反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。
(三)公示時(shí)間從6月3日起,共10天。
(四)聯(lián)系處室和受理電話:紹興文理學(xué)院紀(jì)委辦公室(招生紀(jì)律監(jiān)察組),0575-88341824
(五)公示結(jié)束后將名單報(bào)生源所在地省級招辦審核,并報(bào)國家體育總局備案。6月25日后可登錄我校招生信息網(wǎng)查詢正式錄取結(jié)果。
(六)咨詢聯(lián)系電話:0575-88345555
紹興文理學(xué)院招生辦公室
二〇一四年六月三日
2014年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)單獨(dú)招生擬錄取名單請參照:http://zs.usx.edu.cn/news01.asp?id=624
項(xiàng)目:男子籃球(6人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 高學(xué)森 | 男 | 14103490019 | 二級 | 籃球 | 84 | 310 | 74.3 |
2 | 楊 浚 | 男 | 14103490037 | 二級 | 籃球 | 77.4 | 267 | 67.53 |
3 | 孟 杰 | 男 | 14103490046 | 二級 | 籃球 | 75.7 | 290 | 67.49 |
4 | 吳文華 | 男 | 14103490056 | 二級 | 籃球 | 81.1 | 170 | 65.27 |
5 | 林 波 | 男 | 14103490015 | 二級 | 籃球 | 74.9 | 245 | 64.68 |
6 | 吳 亮 | 男 | 14103490070 | 二級 | 籃球 | 71.1 | 213 | 60.42 |
項(xiàng)目:女子籃球(12人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 方鈺佳 | 女 | 14103490002 | 二級 | 籃球 | 77 | 292 | 68.5 |
2 | 馬 玲 | 女 | 14103490057 | 二級 | 籃球 | 77.1 | 284 | 68.17 |
3 | 張霖霖 | 女 | 14103490029 | 一級 | 籃球 | 78 | 239 | 66.55 |
4 | 孫 璨 | 女 | 14103490010 | 二級 | 籃球 | 77.5 | 229 | 65.7 |
5 | 劉香含 | 女 | 14103490006 | 二級 | 籃球 | 69.1 | 346 | 65.67 |
6 | 池雨婷 | 女 | 14103490043 | 一級 | 籃球 | 69.7 | 322 | 64.89 |
7 | 滕懷秀 | 女 | 14103490027 | 二級 | 籃球 | 77.5 | 197 | 64.1 |
8 | 楊 艷 | 女 | 14103490011 | 二級 | 籃球 | 74.6 | 220 | 63.22 |
9 | 伍 悅 | 女 | 14103490061 | 二級 | 籃球 | 70.3 | 236 | 61.01 |
10 | 傅婉露 | 女 | 14103490050 | 一級 | 籃球 | 66 | 281 | 60.25 |
11 | 王嫣紅 | 女 | 14103490001 | 二級 | 籃球 | 53.6 | 312 | 53.12 |
12 | 李婭妮 | 女 | 14103490040 | 二級 | 籃球 | 54.7 | 295 | 53.04 |
項(xiàng)目:田徑(9人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 鄧克星 | 男 | 14103490021 | 二級 | 400米欄 | 89 | 371 | 80.85 |
2 | 趙俞杰 | 男 | 14103490008 | 二級 | 800米 | 82 | 357 | 75.25 |
3 | 馬 鑫 | 男 | 14103490077 | 二級 | 800米 | 81 | 346 | 74 |
4 | 王 歡 | 男 | 14103490038 | 二級 | 400米欄 | 88 | 248 | 74 |
5 | 谷常淵 | 男 | 14103490059 | 二級 | 200米 | 89 | 210 | 72.8 |
6 | 谷小光 | 男 | 14103490067 | 二級 | 100米 | 88 | 218 | 72.5 |
7 | 章 武 | 男 | 14103490035 | 二級 | 100米 | 84 | 248 | 71.2 |
8 | 周 寧 | 女 | 14103490007 | 二級 | 200米 | 84 | 241 | 70.85 |
9 | 何茜茜 | 女 | 14103490053 | 二級 | 400米 | 78 | 308 | 70 |
項(xiàng)目:女子射擊(1人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 鄒琰澤 | 女 | 14103490045 | 一級 | 步槍手槍 | 94 | 442 | 87.9 |
項(xiàng)目:男子游泳(1人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 孫蔣斌 | 男 | 14103490031 | 一級 | 100米蛙 | 91.5 | 294 | 78.75 |
項(xiàng)目:女子游泳(1人)
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 運(yùn)動等級 | 報(bào)考專項(xiàng) | 體育總分 | 文化總分 | 文 體綜合分 |
1 | 鐘 瑜 | 女 | 14103490017 | 一級 | 50米仰 | 80.5 | 282 | 70.45 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)