專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元) | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 甘肅 |
106 | ||||||
81501 | 采礦工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
81503 | 礦物加工工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 3 |
82901 | 安全工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
82502 | 環(huán)境工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
81401 | 地質(zhì)工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 3 |
81001 | 土木工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 5 |
81201 | 測繪工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
70504 | 地理信息科學(xué) | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
82801 | 建筑學(xué) | 6900 | 理 | 本科 | 五年 | 1 |
80404 | 冶金工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 4 |
81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80405 | 金屬材料工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 4 |
80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80403 | 材料化學(xué) | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80402 | 材料物理 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80201 | 機(jī)械工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 5 |
80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 3 |
80204 | 機(jī)械電子工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120701 | 工業(yè)工程 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80801 | 自動化 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 3 |
80701 | 電子信息工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80703 | 通信工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80904 | 信息安全 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120103 | 工程管理 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120105 | 工程造價(jià) | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120203 | 會計(jì)學(xué) | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120202 | 市場營銷 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
120202 | 市場營銷 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
20301 | 金融學(xué) | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
20301 | 金融學(xué) | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
120801 | 電子商務(wù) | 4255 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
120801 | 電子商務(wù) | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
30101 | 法學(xué) | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
120402 | 行政管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
50303 | 廣告學(xué) | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 |
50201 | 英語 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
50201 | 英語 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
50103 | 漢語國際教育 | 3565 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4255 | 體(理) | 本科 | 四年 | 2 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
120601 | 物流管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
120206 | 人力資源管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
82803 | 風(fēng)景園林 | 9200 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(通信工程方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(機(jī)械電子工程方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(材料成型與控制工程方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(冶金工程方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(土木工程方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80902 | 軟件工程(工程造價(jià)方向) | 10000 | 理 | 本科 | 四年 | 2 |
80902 | 軟件工程(會計(jì)學(xué)方向) | 10000 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
80902 | 軟件工程(金融學(xué)方向) | 10000 | 文 | 本科 | 四年 | 1 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)