學(xué)校2014年面向浙江和江西、安徽、江蘇、湖北、河南、河北、福建、廣東、廣西、內(nèi)蒙古、甘肅、黑龍江、遼寧、吉林、四川、重慶等十七個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生3800名。分專業(yè)招生計(jì)劃詳見下表(表中數(shù)據(jù)不含自主招生已錄取數(shù)、五年制3+2轉(zhuǎn)錄數(shù))。
招生專業(yè) | 計(jì)劃合計(jì) | 浙江省計(jì)劃 | 省外合計(jì) | 江西 | 安徽 | 江蘇 | 河南 | 河北 | 廣西 | 福建 | 湖北 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 遼寧 | 甘肅 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 重慶 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||||||||||||||||
中職生 | 普高文科 | 普高理科 | 40 | 90 | 25 | 35 | 30 | 40 | 25 | 10 | 10 | 30 | 20 | 45 | 15 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
投資與理財(cái) | 84 | 27 | 32 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
會計(jì) | 212 | 112 | 34 | 36 | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
會計(jì)(企業(yè)稅務(wù)) | 224 | 168 | 22 | 19 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
會計(jì)(涉外會計(jì)) | 56 | 21 | 22 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融保險(xiǎn) | 86 | 24 | 40 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 251 | 116 | 42 | 45 | 48 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 88 | 45 | 29 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
動漫設(shè)計(jì)與制作 | 43 | 30 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 45 | 45 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動商務(wù) | 86 | 31 | 30 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)游 | 77 | 40 | 14 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游英語 | 77 | 31 | 22 | 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 35 | 35 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西餐工藝 | 40 | 8 | 22 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 80 | 40 | 14 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
餐飲管理與服務(wù) | 76 | 40 | 12 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 43 | 43 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘(涉外文秘) | 86 | 30 | 32 | 24 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企業(yè)管理(大類招生) | 250 | 115 | 37 | 48 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||
物流管理 | 86 | 33 | 30 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 131 | 45 | 32 | 30 | 24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷(中法合作) | 60 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 129 | 43 | 29 | 32 | 25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
空調(diào)工程技術(shù) | 48 | 48 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 42 | 42 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 84 | 54 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 42 | 42 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 42 | 42 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 10 | 15 | 5 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)(中澳合作) | 80 | 50 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) | 30 | 10 | 15 | 5 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)) | 70 | 35 | 25 | 10 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 76 | 40 | 24 | 12 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃合計(jì) | 2889 | 1156 | 600 | 678 | 455 | 15 | 25 | 37 | 53 | 12 | 13 | 15 | 20 | 14 | 16 | 22 | 18 | 12 | 13 | 5 | 5 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)