序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 綜合應(yīng)用能力 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 筆試總分 | 名次 | 備注 |
1 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員1 | 吳玉群 | 女 | 01105010419 | 63 | 50 | 113 | 3 | 放棄面試 |
2 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員1 | 翁繼菲 | 女 | 01105010416 | 57.5 | 47 | 104.5 | 7 | 遞補入圍面試 |
3 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員2 | 周林娟 | 女 | 01105010422 | 51.5 | 56 | 107.5 | 2 | 放棄面試 |
4 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 吳日慧 | 男 | 01105011307 | 64 | 63 | 127 | 5 | 放棄面試 |
5 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 范飛利 | 男 | 01105011021 | 66 | 58 | 124 | 10 | 遞補入圍面試 |
6 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)下屬事業(yè)單位 | 工作人員5 | 吳小龍 | 男 | 01105011302 | 60 | 64 | 124 | 10 | 遞補入圍面試 |
7 | 慶元縣科技信息中心 | 技術(shù)人員 | 連旭蕾 | 女 | 01105012229 | 68.5 | 60 | 128.5 | 1 | 放棄面試 |
8 | 慶元縣科技信息中心 | 技術(shù)人員 | 吳秀華 | 女 | 01105012123 | 58 | 59 | 117 | 2 | 放棄面試 |
9 | 慶元縣科技信息中心 | 技術(shù)人員 | 毛慧琴 | 女 | 01105012221 | 63 | 48 | 111 | 4 | 遞補入圍面試 |
10 | 慶元縣科技信息中心 | 技術(shù)人員 | 范海蘭 | 女 | 01105012129 | 60.5 | 50 | 110.5 | 5 | 遞補入圍面試 |
11 | 慶元縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 | 技術(shù)人員 | 鐘蕾蕾 | 女 | 01105013208 | 58 | 52 | 110 | 3 | 放棄面試 |
12 | 慶元縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 | 技術(shù)人員 | 毛澤明 | 男 | 01105013203 | 58 | 50 | 108 | 4 | 遞補入圍面試 |
13 | 慶元縣馬蹄岙電站 | 技術(shù)人員2 | 練正澤 | 男 | 01105013310 | 56 | 55 | 111 | 4 | 放棄面試 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)