代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 招生人數(shù) | 青海 | 省外 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 學費/學年 | ||
1 | 建筑工程技術 | 理工 | 3 | 195 | 167 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3200元 | ||||||
2 | 建筑工程技術(工程測量技術方向) | 理工 | 3 | 65 | 61 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 工程監(jiān)理 | 理工 | 3 | 65 | 46 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
4 | 工程造價 | 理工 | 3 | 150 | 50 | 132 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 建筑工程管理(施工項目管理方向) | 理工 | 3 | 65 | 25 | 53 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 理工 | 3 | 65 | 25 | 53 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
文史 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 物業(yè)管理 | 理工 | 3 | 65 | 25 | 57 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
8 | 建筑裝飾工程技術 | 理工 | 3 | 70 | 30 | 56 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 理工 | 3 | 120 | 40 | 109 | 31 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 80 | 78 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 建筑設備工程技術 | 理工 | 3 | 65 | 55 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 太陽能應用技術 | 理工 | 3 | 65 | 57 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | 樓宇智能化工程技術 | 理工 | 3 | 65 | 55 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 建筑設備工程技術(電梯工程技術方向) | 理工 | 3 | 65 | 35 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||
14 | 通信技術 | 理工 | 3 | 70 | 62 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 電子信息工程技術 | 理工 | 3 | 65 | 57 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | 建筑工程技術 | 單獨招生 | 3 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
合計 | 1320 | 1120 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 45 | 20 | ||||||
備注 | 理980文340 | 理794文326 | 理186文14 | ||||||||||||||||||||||
17 | 建筑工程技術 | 五年制直升 | 5 | 50 | 50 | 2900元 | |||||||||||||||||||
18 | 工程造價 | 五年制直升 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
19 | 建筑工程技術 | 對口高職 | 2 | 110 | 110 | 3200元 | |||||||||||||||||||
20 | 建筑設備工程技術(電梯工程技術方向) | 對口高職 | 2 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
21 | 通信技術(計算機通信方向) | 對口高職 | 2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
五年制和對口高職合計 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||
總合計 | 1700 | 1500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)