招生專業(yè) | 科類 | 學(xué)費(元/生.年) | 計劃數(shù) |
水利類(大禹強化班) | 理工 | 6380 | 4 |
工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 理工 | 6380 | 2 |
水文與水資源工程 | 理工 | 6380 | 3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 6050 | 2 |
水務(wù)工程 | 理工 | 6380 | 5 |
水利水電工程 | 理工 | 6380 | 2 |
農(nóng)業(yè)水利工程(含農(nóng)水、水保和設(shè)農(nóng)方向) | 理工 | 6380 | 5 |
港口航道與海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
海洋科學(xué) | 理工 | 6050 | 4 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 4 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 2 |
環(huán)境工程 | 理工 | 6380 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 6380 | 1 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 6380 | 4 |
自動化 | 理工 | 5800 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 6380 | 2 |
能源與動力工程 | 理工 | 5800 | 3 |
新能源科學(xué)與工程(含風(fēng)能、太陽能和核能方向) | 理工 | 6380 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5800 | 7 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 6 |
電子信息工程 | 理工 | 5800 | 3 |
工程力學(xué) | 理工 | 6380 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 6380 | 4 |
地質(zhì)工程 | 理工 | 5800 | 4 |
測繪工程 | 理工 | 5800 | 3 |
地理信息科學(xué) | 理工 | 5500 | 2 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)) | 理工 | 5500 | 4 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 5500 | 4 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 5200 | 2 |
市場營銷 | 理工 | 5200 | 2 |
財務(wù)管理 | 文史 | 5200 | 2 |
財務(wù)管理 | 理工 | 5200 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 5200 | 2 |
勞動與社會保障 | 文史 | 5200 | 3 |
廣播電視學(xué) | 文史 | 5200 | 3 |
廣播電視學(xué) | 理工 | 5200 | 2 |
法學(xué) | 文史 | 5200 | 1 |
法學(xué) | 理工 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 2 |
英語 | 文史 | 5200 | 2 |
英語 | 理工 | 5200 | 2 |
機械工程(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 6 |
能源與動力工程(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 5 |
工業(yè)設(shè)計(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 2 |
自動化(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 7 |
電子科學(xué)與技術(shù)(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 理工 | 5800 | 4 |
會計學(xué)(常州校區(qū)) | 文史 | 5200 | 2 |
會計學(xué)(常州校區(qū)) | 理工 | 5200 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 文史 | 5200 | 4 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 理工 | 5200 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng)(常州校區(qū)) | 理工 | 5200 | 5 |
工商管理(常州校區(qū)) | 文史 | 5200 | 5 |
工商管理(常州校區(qū)) | 理工 | 5200 | 3 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)