序號 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 語種 | 口試 | 學(xué)費(元/年) | 科類 | 批次 | 計劃 |
1 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5000 | 文史類 | 第一批本科 | 2 |
2 | 保險學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5000 | 文史類 | 第一批本科 | 2 |
3 | 會計學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5000 | 文史類 | 第一批本科 | 3 |
4 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 4500 | 文史類 | 第一批本科 | 2 |
5 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
6 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
7 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
8 | 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
9 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
10 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
11 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
12 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
13 | 森林工程(起重運輸工程與工程機(jī)械) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
14 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5000 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
15 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
16 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
17 | 測繪工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
18 | 土地資源管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
19 | 園藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 3600 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
20 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 4500 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
21 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 2 |
22 | 工程力學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 3 |
23 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 5900 | 理工類 | 第一批本科 | 4 |
24 | 法語 | 本科 | 四年 | 英語,法語 | 是 | 4500 | 理工類 | 第一批本科 | 1 |
25 | 60 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)