年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區(qū) | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)說明 |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 9 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 4 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 7 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 美術學 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 動畫 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 音樂學 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 16 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 舞蹈學 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 7 | |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 3 | |
2014 | 山東 | 體育學院 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 12 | 體育表演 |
2014 | 山東 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科一批 | 藝術(理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | |
2014 | 山東 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 山東 | 管理學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 山東 | 管理學院 | 審計學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 山東 | 人文學院 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 山東 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 山東 | 數(shù)學與計算機學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 數(shù)學與計算機學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 山東 | 物理與化學學院 | 應用物理學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 能源與環(huán)境學院 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 建筑與土木工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 1 | 考生須具備一定的美術基礎,新生入學后需加試素描,不合格者轉入同批次相關專業(yè)學習。 |
2014 | 山東 | 交通與汽車工程學院 | 交通運輸 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 交通與汽車工程學院 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 山東 | 生物工程學院 | 食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 |
備注:招生計劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執(zhí)行。
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)