省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
安徽省 | 本科一批 | 理科 | 579 |
安徽省 | 本科一批 | 文科 | 594 |
安徽省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 516 |
安徽省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 583 |
北京市 | 本科一批 | 理科 | 615 |
北京市 | 本科一批 | 文科 | 549 |
福建省 | 本科一批 | 理科 | 585 |
福建省 | 本科一批 | 文科 | 577 |
甘肅省 | 本科一批 | 理科 | 558 |
甘肅省 | 本科一批 | 文科 | 551 |
甘肅省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 545 |
甘肅省 | 提前批 | 理科 | 539 |
甘肅省 | 提前批 | 文科 | 508 |
廣東省 | 本科一批 | 理科 | 608 |
廣東省 | 本科一批 | 文科 | 614 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 548 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 547 |
貴州省 | 本科一批 | 理科 | 570 |
貴州省 | 本科一批 | 文科 | 605 |
貴州省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 558 |
貴州省 | 提前批 | 理科 | 515 |
貴州省 | 提前批 | 文科 | 568 |
貴州省 | 少數(shù)民族預科 | 理科 | 481 |
貴州省 | 少數(shù)民族預科 | 文科 | 558 |
海南省 | 本科一批 | 理科 | 715 |
海南省 | 本科一批 | 文科 | 739 |
海南省 | 提前批 | 理科 | 661 |
海南省 | 提前批 | 文科 | 670 |
河北省 | 本科一批 | 理科 | 603 |
河北省 | 本科一批 | 文科 | 616 |
河北省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 592 |
河北省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 596 |
河南省 | 本科一批 | 理科 | 566 |
河南省 | 本科一批 | 文科 | 567 |
河南省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 552 |
河南省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 555 |
河南省 | 提前批 | 理科 | 530 |
河南省 | 提前批 | 文科 | 526 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 619 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 585 |
黑龍江 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 628 |
黑龍江 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 581 |
湖北省 | 本科一批 | 理科 | 570 |
湖北省 | 本科一批 | 文科 | 564 |
湖北省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 524 |
湖南省 | 本科一批 | 理科 | 560 |
湖南省 | 本科一批 | 文科 | 603 |
湖南省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 555 |
吉林省 | 本科一批 | 理科 | 578 |
吉林省 | 本科一批 | 文科 | 564 |
江蘇省 | 本科一批 | 理科 | 338 |
江蘇省 | 本科一批 | 文科 | 352 |
江西省 | 本科一批 | 理科 | 584 |
江西省 | 本科一批 | 文科 | 578 |
江西省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 580 |
江西省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 578 |
遼寧省 | 本科一批 | 理科 | 632 |
遼寧省 | 本科一批 | 文科 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 478 |
內(nèi)蒙古 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 561 |
內(nèi)蒙古 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 511 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 562 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 565 |
寧夏 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 537 |
寧夏 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 533 |
寧夏 | 提前批 | 理科 | 475 |
寧夏 | 提前批 | 文科 | 504 |
青海省 | 本科一批 | 理科 | 388 |
青海省 | 本科一批 | 文科 | 487 |
青海省 | 提前批 | 理科 | 435 |
青海省 | 提前批 | 文科 | 448 |
山東省 | 本科一批 | 理科 | 636 |
山東省 | 本科一批 | 文科 | 620 |
山西省 | 本科一批 | 理科 | 555 |
山西省 | 本科一批 | 文科 | 550 |
山西省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 495 |
山西省 | 提前批 | 理科 | 496 |
山西省 | 提前批 | 文科 | 515 |
陜西省 | 本科一批 | 理科 | 599 |
陜西省 | 本科一批 | 文科 | 606 |
陜西省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 544 |
陜西省 | 提前批 | 理科 | 548 |
陜西省 | 提前批 | 文科 | 577 |
上海市 | 本科一批 | 理科 | 432 |
上海市 | 本科一批 | 文科 | 471 |
四川省 | 本科一批 | 理科 | 610 |
四川省 | 本科一批 | 文科 | 597 |
四川省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 630 |
四川省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 文科 | 622 |
四川省 | 提前批 | 理科 | 597 |
四川省 | 提前批 | 文科 | 580 |
四川省 | 少數(shù)民族預科 | 理科 | 547 |
四川省 | 少數(shù)民族預科 | 文科 | 552 |
天津市 | 本科一批 | 理科 | 591 |
天津市 | 本科一批 | 文科 | 582 |
西藏 | 提前批 | 理科 | 391 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 559 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 553 |
新疆 | 提前批 | 理科 | 485 |
新疆 | 提前批 | 文科 | 494 |
新疆 | 少數(shù)民族預科 | 理科 | 343 |
新疆 | 少數(shù)民族預科 | 文科 | 427 |
云南省 | 本科一批 | 理科 | 608 |
云南省 | 本科一批 | 文科 | 605 |
云南省 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 561 |
云南省 | 提前批 | 理科 | 535 |
云南省 | 提前批 | 文科 | 573 |
云南省 | 少數(shù)民族預科 | 理科 | 523 |
云南省 | 少數(shù)民族預科 | 文科 | 545 |
浙江省 | 本科一批 | 理科 | 675 |
浙江省 | 本科一批 | 文科 | 660 |
重慶市 | 本科一批 | 理科 | 525 |
重慶市 | 本科一批 | 文科 | 618 |
重慶市 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 理科 | 609 |
重慶市 | 提前批 | 理科 | 570 |
重慶市 | 提前批 | 文科 | 595 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)