省份 | 批次 | 專業(yè) | 錄取最低分 |
安徽 | 文史本科 | 498 | |
安徽 | 理工本科 | 429 | |
福建 | 提前批本科 | 文史 | 439 |
福建 | 提前批本科 | 理工 | 411 |
福建 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 443 |
福建 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 456 |
福建 | 理工本科 | 411 | |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 242 |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 544 |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 574 |
甘肅 | 文史本科 | 433 | |
甘肅 | 理工本科 | 412 | |
廣東 | 理工本科 | 550 | |
廣西 | 文史本科 | 473 | |
廣西 | 理工本科 | 432 | |
貴州 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 556 |
貴州 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 509 |
貴州 | 文史本科 | 452 | |
貴州 | 理工本科 | 360 | |
海南 | 理工本科 | 544 | |
河北 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 442 |
河北 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 613 |
河北 | 體育本科(文) | 體育教育 | 304 |
河北 | 體育本科(理) | 體育教育 | 294 |
河北 | 文史本科 | 519 | |
河北 | 理工本科 | 483 | |
河南 | 文史本科 | 465 | |
河南 | 理工本科 | 448 | |
湖北 | 文史本科 | 481 | |
湖北 | 理工本科 | 462 | |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 646 |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 600 |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 636 |
湖南 | 文史本科 | 507 | |
湖南 | 理工本科 | 436 | |
江蘇 | 音樂本科 | 音樂學(xué) | 468 |
江蘇 | 美術(shù)本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 456 |
江蘇 | 體育本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 216 |
江蘇 | 文史本科 | 299 | |
江蘇 | 理工本科 | 313 | |
江西 | 體育本科 | 體育教育 | 72 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 411 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 427 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 432 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(文) | 72 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(理) | 71 |
遼寧 | 文史本科 | 504 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂本科 | 音樂表演 | 180 |
內(nèi)蒙古 | 理工本科 | 399 | |
內(nèi)蒙古 | 文史本科 | 405 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)本科 | 舞蹈表演 | 175 |
寧夏 | 文史本科 | 449 | |
青海 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 545 |
青海 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 164 |
青海 | 藝術(shù)本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 551 |
青海 | 藝術(shù)本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 563 |
青海 | 文史本科 | 384 | |
山東 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)學(xué) | 548 |
山東 | 藝術(shù)本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 551 |
山東 | 藝術(shù)本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 518 |
山東 | 藝術(shù)本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 518 |
山西 | 文史本科 | 459 | |
山西 | 理工本科 | 436 | |
陜西 | 體育本科 | 體育教育 | 74 |
陜西 | 文史本科 | 494 | |
陜西 | 理工本科 | 438 | |
四川 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 681 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 298 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 舞蹈表演 | 295 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)學(xué) | 612 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 609 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 626 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 602 |
四川 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 625 |
四川 | 體育本科 | 體育教育 | 73 |
四川 | 體育本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 358 |
四川 | 美術(shù)專科 | 藝術(shù)設(shè)計 | 534 |
四川 | 體育???/TD> | 體育教育 | 79 |
四川 | 文史本科 | 515 | |
四川 | 理工本科 | 501 | |
四川 | 對口本科 | 信息一類 | 561 |
四川 | 對口本科 | 信息二類 | 564 |
四川 | 對口本科 | 旅游一類 | 548 |
四川 | 對口???/TD> | 492 | |
四川 | 文史專科 | 443 | |
四川 | 理工???/TD> | 413 | |
新疆 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 353 |
新疆 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 178 |
新疆 | 文史本科 | 401 | |
新疆 | 理工本科 | 378 | |
云南 | 文史本科 | 461 | |
云南 | 理工本科 | 412 | |
浙江 | 理工本科 | 480 | |
浙江 | 文史本科 | 487 | |
重慶 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 196 |
重慶 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 606 |
重慶 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 735 |
重慶 | 體育本科 | 體育教育 | 81 |
重慶 | 文史本科 | 499 | |
重慶 | 理工本科 | 462 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)