序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
成都體育學(xué)院 院校代碼:10653 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重 慶 | 四 川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 合 計 |
體育教育 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 190 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 | ||||||||
體育教育(航空港校區(qū)) | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 4 | 2 | 60 | |||||||||||||||
休閑體育 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 46 | 6 | 6 | 4 | 120 | |||||||||||||
舞蹈學(xué) | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 110 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
運動人體科學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 116 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
體育經(jīng)濟與管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 120 | |||||||||||
旅游管理 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
英語 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 |
備注:招生計劃以生源所在省級招辦統(tǒng)一公布為準(zhǔn)。
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)