制表:自治區(qū)考錄辦 2014年6月 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招考部門 | 招考人數(shù) | 招考職位 | 專業(yè)要求 | 職位代碼 | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 備 注 | ||||||
合計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 男性 | 女性 | 性別不限 | 碩士研究生及以上 | 本科及以上 | 大專及以上 | ||||||
1 | 基層事業(yè)單位 | 801 | 6 | 拉薩市基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420001 | 6 | 6 | 6 | |||||
1 | 日喀則地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420002 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 日喀則地區(qū)基層廣電部門專業(yè)技術(shù)人員 | 廣播電視新聞?lì)悓I(yè) | 201420003 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 日喀則地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420004 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
7 | 山南地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420005 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
9 | 山南地區(qū)基層文化部門專業(yè)技術(shù)人員 | 新聞學(xué)、文化等相關(guān)專業(yè) | 201420006 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
7 | 山南地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420007 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
49 | 林芝地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420008 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
1 | 林芝地區(qū)基層廣電部門專業(yè)技術(shù)人員 | 廣播電視新聞?lì)悓I(yè) | 201420009 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 林芝地區(qū)基層檔案部門專業(yè)技術(shù)人員 | 檔案學(xué) | 201420010 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
10 | 林芝地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420011 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
124 | 昌都地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420012 | 124 | 124 | 124 | ||||||||
44 | 昌都地區(qū)基層農(nóng)牧部門專業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 201420013 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
12 | 獸醫(yī) | 201420014 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
11 | 畜牧類專業(yè) | 201420015 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 昌都地區(qū)基層水利部門專業(yè)技術(shù)人員 | 水利類專業(yè) | 201420016 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
18 | 昌都地區(qū)基層廣電部門專業(yè)技術(shù)人員 | 廣播電視新聞?lì)悓I(yè) | 201420017 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
8 | 昌都地區(qū)縣委黨校教師 | 政治類專業(yè) | 201420018 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
236 | 昌都地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420019 | 236 | 236 | 236 | ||||||||
35 | 那曲地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420020 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
2 | 那曲地區(qū)基層農(nóng)牧部門專業(yè)技術(shù)人員 | 動(dòng)物科學(xué) | 201420021 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 那曲地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420022 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
83 | 阿里地區(qū)基層衛(wèi)生部門專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)護(hù)類相關(guān)專業(yè) | 201420023 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
4 | 阿里地區(qū)基層農(nóng)牧部門專業(yè)技術(shù)人員 | 動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué) | 201420024 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3 | 畜牧類專業(yè) | 201420025 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 阿里地區(qū)基層廣電部門專業(yè)技術(shù)人員 | 廣播電視新聞?lì)悓I(yè) | 201420026 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 阿里地區(qū)基層水利部門專業(yè)技術(shù)人員 | 水利水電工程、水資源工程、造價(jià)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 201420027 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 阿里地區(qū)基層建設(shè)部門專業(yè)技術(shù)人員 | 工程質(zhì)量監(jiān)督、給排水工程、工程造價(jià)、建筑學(xué)、土木工程等相關(guān)專業(yè) | 201420028 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
25 | 阿里地區(qū)基層交通部門專業(yè)技術(shù)人員 | 道路橋梁、項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督、交通工程、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè) | 201420029 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
8 | 阿里地區(qū)基層環(huán)保部門專業(yè)技術(shù)人員 | 環(huán)境科學(xué) | 201420030 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
21 | 阿里地區(qū)基層其他事業(yè)單位工作人員 | 專業(yè)不限 | 201420031 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
2 | 教育系統(tǒng) | 792 | 10 | 拉薩市中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420032 | 10 | 10 | 10 | |||||
20 | 拉薩市小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420033 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
2 | 日喀則地區(qū)中學(xué)教師 | 漢語(yǔ)文 | 201420034 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
2 | 藏語(yǔ)文 | 201420035 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 英語(yǔ) | 201420036 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 數(shù)學(xué) | 201420037 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 化學(xué) | 201420038 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 生物 | 201420039 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
3 | 政治 | 201420040 | 3 | 3 | 3 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 歷史 | 201420041 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 體育 | 201420042 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
15 | 日喀則地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420043 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
1 | 日喀則地區(qū)小學(xué)教師 | 政治 | 201420044 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
7 | 漢語(yǔ)文 | 201420045 | 7 | 7 | 7 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 數(shù)學(xué) | 201420046 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 藏語(yǔ)文 | 201420047 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 英語(yǔ) | 201420048 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 體育 | 201420049 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420050 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 科學(xué) | 201420051 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
20 | 日喀則地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420052 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 日喀則地區(qū)幼兒園教師 | 專業(yè)不限 | 201420053 | 20 | 20 | 20 | 報(bào)考人員須為非師范教育類專業(yè)畢業(yè)生,有幼教特長(zhǎng)者同等條件下優(yōu)先錄用 | |||||||
10 | 山南地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420054 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 山南地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420055 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 林芝地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420056 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
10 | 林芝地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420057 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
4 | 昌都地區(qū)中學(xué)教師 | 漢語(yǔ)文 | 201420058 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
15 | 藏語(yǔ)文 | 201420059 | 15 | 15 | 15 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 英語(yǔ) | 201420060 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 數(shù)學(xué) | 201420061 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 物理 | 201420062 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 化學(xué) | 201420063 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 生物 | 201420064 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 地理 | 201420065 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
10 | 政治 | 201420066 | 10 | 10 | 10 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
3 | 歷史 | 201420067 | 3 | 3 | 3 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 體育 | 201420068 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420069 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
10 | 昌都地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420070 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
2 | 昌都地區(qū)小學(xué)教師 | 政治 | 201420071 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
10 | 漢語(yǔ)文 | 201420072 | 10 | 10 | 10 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 數(shù)學(xué) | 201420073 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
8 | 藏語(yǔ)文 | 201420074 | 8 | 8 | 8 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 英語(yǔ) | 201420075 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 體育 | 201420076 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420077 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420078 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 科學(xué) | 201420079 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
20 | 昌都地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420080 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 昌都地區(qū)幼兒園教師 | 幼兒教育 | 201420081 | 20 | 20 | 20 | 報(bào)考人員須為師范教育類畢業(yè)生 | |||||||
107 | 專業(yè)不限 | 201420082 | 107 | 107 | 107 | 報(bào)考人員須為非師范教育類專業(yè)畢業(yè)生,有幼教特長(zhǎng)者同等條件下優(yōu)先錄用 | ||||||||
2 | 教育系統(tǒng) | 792 | 8 | 那曲地區(qū)中學(xué)教師 | 漢語(yǔ)文 | 201420083 | 8 | 8 | 8 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||
36 | 藏語(yǔ)文 | 201420084 | 36 | 36 | 36 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
8 | 英語(yǔ) | 201420085 | 8 | 8 | 8 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 數(shù)學(xué) | 201420086 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 物理 | 201420087 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 化學(xué) | 201420088 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
10 | 生物 | 201420089 | 10 | 10 | 10 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 地理 | 201420090 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
15 | 政治 | 201420091 | 15 | 15 | 15 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
7 | 歷史 | 201420092 | 7 | 7 | 7 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420093 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 美術(shù) | 201420094 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420095 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
10 | 那曲地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420096 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
3 | 那曲地區(qū)小學(xué)教師 | 政治 | 201420097 | 3 | 3 | 3 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
11 | 漢語(yǔ)文 | 201420098 | 11 | 11 | 11 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 數(shù)學(xué) | 201420099 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
15 | 藏語(yǔ)文 | 201420100 | 15 | 15 | 15 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 英語(yǔ) | 201420101 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 體育 | 201420102 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420103 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420104 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 科學(xué) | 201420105 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
20 | 那曲地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420106 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
6 | 那曲地區(qū)幼兒園教師 | 幼兒教育 | 201420107 | 6 | 6 | 6 | 報(bào)考人員須為師范教育類畢業(yè)生 | |||||||
30 | 專業(yè)不限 | 201420108 | 30 | 30 | 30 | 報(bào)考人員須為非師范教育類專業(yè)畢業(yè)生,有幼教特長(zhǎng)者同等條件下優(yōu)先錄用 | ||||||||
5 | 阿里地區(qū)中學(xué)教師 | 漢語(yǔ)文 | 201420109 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
10 | 藏語(yǔ)文 | 201420110 | 10 | 10 | 10 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 英語(yǔ) | 201420111 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 數(shù)學(xué) | 201420112 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 物理 | 201420113 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 化學(xué) | 201420114 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 生物 | 201420115 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 地理 | 201420116 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 政治 | 201420117 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 歷史 | 201420118 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420119 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 美術(shù) | 201420120 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420121 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 阿里地區(qū)中學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420122 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
2 | 阿里地區(qū)小學(xué)教師 | 政治 | 201420123 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
5 | 漢語(yǔ)文 | 201420124 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
2 | 數(shù)學(xué) | 201420125 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
4 | 藏語(yǔ)文 | 201420126 | 4 | 4 | 4 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 英語(yǔ) | 201420127 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 體育 | 201420128 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420129 | 1 | 1 | 1 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)??茖W(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
5 | 科學(xué) | 201420130 | 5 | 5 | 5 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)專科學(xué)歷畢業(yè)生 | ||||||||
10 | 阿里地區(qū)小學(xué)財(cái)務(wù)工作人員 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè) | 201420131 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 阿里地區(qū)幼兒園教師 | 幼兒教育 | 201420132 | 20 | 20 | 20 | 報(bào)考人員須為師范教育類畢業(yè)生 | |||||||
50 | 專業(yè)不限 | 201420133 | 50 | 50 | 50 | 報(bào)考人員須為非師范教育類專業(yè)畢業(yè)生,有幼教特長(zhǎng)者同等條件下優(yōu)先錄用 | ||||||||
2 | 自治區(qū)政府駐格爾木辦事處中學(xué)教師 | 藏語(yǔ)文 | 201420134 | 2 | 2 | 2 | 報(bào)考人員須為師范教育類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | |||||||
2 | 教育系統(tǒng) | 792 | 2 | 拉薩中等職業(yè)學(xué)校教師 | 護(hù)理 | 201420135 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 財(cái)會(huì) | 201420136 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | 畜牧獸醫(yī) | 201420137 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420138 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 汽修 | 201420139 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 201420140 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 音樂(lè) | 201420141 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 美術(shù) | 201420142 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 數(shù)學(xué) | 201420143 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 地理 | 201420144 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 體育 | 201420145 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | 旅游工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 201420146 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 201420147 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 那曲中等職業(yè)學(xué)校教師 | 護(hù)理 | 201420148 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1 | 財(cái)會(huì) | 201420149 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 畜牧獸醫(yī) | 201420150 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 201420151 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 藏醫(yī)學(xué) | 201420152 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 阿里中等職業(yè)學(xué)校教師 | 護(hù)理 | 201420153 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 財(cái)會(huì) | 201420154 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 畜牧獸醫(yī) | 201420155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 201420156 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 201420157 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 音樂(lè) | 201420158 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 政治 | 201420159 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 201420160 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 201420161 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 西藏大學(xué) | 5 | 1 | 西藏大學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 201420162 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 西藏大學(xué)管理人員 | 治安學(xué) | 201420163 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 201420164 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 教育管理 | 201420165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 201420166 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 西藏民族學(xué)院 | 2 | 2 | 西藏民族學(xué)院附屬醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)學(xué)影像 | 201420167 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 水利部門 | 5 | 4 | 區(qū)水文水資源勘測(cè)局阿里水文分局工作人員 | 水文水資源工程 | 201420168 | 4 | 4 | 4 | |||||
1 | 區(qū)滿拉水利樞紐管理局庫(kù)區(qū)所工作人員 | 水文水資源工程 | 201420169 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 衛(wèi)生部門 | 1 | 1 | 區(qū)血液中心業(yè)務(wù)科室專業(yè)技術(shù)人員 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 201420170 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 廣電部門 | 4 | 1 | 芒康中波臺(tái)值機(jī)員 | 廣電工程、電子信息工程、無(wú)線電技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 201420171 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 普蘭中波臺(tái)值機(jī)員 | 廣電工程、電子信息工程、無(wú)線電技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 201420172 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 丁青中波臺(tái)值機(jī)員 | 廣電工程、電子信息工程、無(wú)線電技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 201420173 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
