云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月13日下午)
來(lái)源:云南省公務(wù)員考試專題信息網(wǎng) 閱讀:6859 次 日期:2014-07-14 09:19:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月13日下午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省2014年度公務(wù)員錄用考試省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位

面試成績(jī)(2014年7月13日下午)

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 崗位代碼 面試日期 時(shí)間段 考場(chǎng) 組別 輪次 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名
11362603023 黃世偉 0000001001 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 183.5 84.11 72.64 1
11210304525 石朕滔 0000001001 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 182 81.4 71.03 2
11360900208 王鹿赟 0000001002 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 186.5 83.63 72.9 1
11360106214 何穎 0000001002 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 172 83.38 70.36 2
11361104607 吳磊宸晨 0000001003 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 190 85.58 74.46 1
11360606819 雷鳴 0000001003 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 187 86.39 74.36 2
11361307403 林瀚 0000001003 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 184.5 84.55 73.03 3
11240601708 周游 0000001003 2014/7/13 下午 17 第19組 第2輪 182 84.07 72.37 4
11360204818 鄧銓成 0000001004 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 184 83.66 72.5 1
11360209919 伍財(cái)國(guó) 0000001004 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 184 82.8 72.07 2
11360209006 尹碩文 0000001005 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 183.5 88.09 74.63 1
11361002706 楊玲 0000001005 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 182 85.38 73.02 2
11360603217 何姍姍 0000001006 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 198 81.18 73.59 1
11250200218 余亞南 0000001006 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 182.5 85.14 72.99 2
11362607229 柳如波 0000001007 2014/7/13 下午 3 第20組 第1輪 206.5 88.92 78.88 1
11360306304 王伊凡 0000001008 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 205.5 87.65 78.08 1
11361306212 徐睿 0000001008 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 176.5 84.82 71.83 2
11230103402 周利 0000003001 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 170 86.65 71.66 1
11220508302 羅媛 0000003001 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 176 84.23 71.45 2
11360301419 張春雨 0000003002 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 174.5 88.98 73.57 1
11363103715 李凝 0000003002 2014/7/13 下午 3 第20組 第2輪 166 84.07 69.7 2
11241400222 陳珊珊 0000998315 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 177.5 85.73 72.45 1
11362606028 宋靜茜 0000998315 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 168.5 84.76 70.46 2
11240102518 葛鈺沅 0000998316 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 178.5 85.47 72.49 1
11310200618 施齊勇 0000998316 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 170 85.98 71.32 2
11280302519 魏成林 0000998318 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 133 82.7 63.52 1
11241403114 張薰以 0000998320 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 170 86.49 71.58 1
11240702001 李揚(yáng) 0000998320 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 176 82.25 70.46 2
11240901219 陳成 0000998322 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 159.5 85.47 69.32 1
11220300412 吳凱松 0000998322 2014/7/13 下午 13 第1組 第1輪 167.5 81.56 68.7 2
11360901727 張?jiān)品?/TD> 0000998324 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 189.5 77.04 70.1 1
11260103907 王秋月 0000998324 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 157 80.73 66.53 2
11360108929 侯開志 0000998325 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 195 74.91 69.96 1
11241000622 方政佳 0000998325 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 182.5 78.18 69.51 2
11360202125 莫俊 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 190 78.26 70.8 1
11220400523 張玉堂 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 164.5 84.87 69.85 2
11250406201 晏玉奎 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 158.5 84.42 68.63 3
11240103026 李佳 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 150.5 84.29 67.23 4
11241400811 王萬(wàn)澤 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 155.5 81.45 66.64 5
11210501326 安云全 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 147.5 83.72 66.44 6
11360700818 夏雄 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 143.5 84.75 66.29 7
11250202307 仇傈 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 147 83.1 66.05 8
11241400719 李珂清 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 141 84.73 65.87 9
11300208529 趙文群 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 146 83.01 65.84 10
11220405308 楊海建 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 149 80.43 65.05 11
11320503128 子光杰 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 144.5 81.84 65 12
11230300721 葉煒生 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 141.5 82.22 64.69 13
11240700802 李愛(ài)民 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 146.5 80.07 64.45 14
11240500805 陳躍靈 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第2輪 142.5 80.44 63.97 15
11250400419 趙彧 0000998326 2014/7/13 下午 19 第3組 第1輪 146.5 78.78 63.81 16
11240502104 劉啟民 0000998327 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 167.5 80.46 68.15 1
11240901827 楊子賢 0000998327 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 141.5 73.71 60.44 2
11360108006 何正海 0000998328 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 174 80.62 69.31 1
11360601223 杜怡君 0000998328 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 154 84.74 68.04 2
11240101326 張建楠 0000998328 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 149 82.39 66.03 3
11360300623 許濤 0000998328 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 153 80.78 65.89 4
11240100725 潘政廷 0000998328 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 149.5 81.66 65.75 5
11363102106 白文鈞 0000998329 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 162 85.63 69.82 1
11360903018 李云祥 0000998329 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 157 82.07 67.2 2
11240702610 陳航 0000998329 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 152 81.42 66.04 3
11241000312 龔永策 0000998329 2014/7/13 下午 11 第2組 第1輪 160.5 76.68 65.09 4
11360108409 朱一昕 0000998330 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 167.5 85.32 70.58 1
11240103211 呂林睿 0000998330 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 169.5 82.61 69.56 2
11361003120 李雯 0000998330 2014/7/13 下午 13 第1組 第2輪 167.5 80.03 67.93 3
11250601029 楊?yuàn)檶庫(kù)o 0000998331 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 169 79.45 67.89 1
11270301223 趙燕華 0000998331 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 167 80.1 67.88 2
11250403520 李莎莎 0000998332 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 176.5 82.49 70.66 1
11241002030 吳唯瑤 0000998332 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 173.5 82.22 70.03 2
11240101416 陶俊屹 0000998333 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 171.5 80.6 68.88 1
11362611019 魏相凱 0000998333 2014/7/13 下午 11 第2組 第2輪 175.5 78.07 68.29 2
11240502608 師源 0000998334 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 158 84.32 68.49 1
11220405610 王晟 0000998334 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 164 78.12 66.39 2
11361103302 單偉 0000998335 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 141 79.52 63.26 1
11250104301 柴俊 0000998335 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 151 74.17 62.25 2
11220501424 牛彥澔 0000998336 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 165 82.85 68.93 1
11220505612 張躍斌 0000998336 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 168 80.34 68.17 2
11240702212 王志堅(jiān) 0000998337 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 154.5 79.2 65.35 1
11230300902 徐文博 0000998337 2014/7/13 下午 4 第4組 第1輪 154.5 0 25.75 2
11220301707 李桃 0000998338 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 174 80.3 69.15 1
11240601121 馬曉祥 0000998338 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 157.5 80.57 66.54 2
11360101114 李鵬飛 0000998339 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 179 81.19 70.43 1
11240103506 袁黎升 0000998339 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 154 78.12 64.73 2
11241400313 石曉宏 0000998339 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 154 77.38 64.36 3
11240900812 曹曦 0000998340 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 171.5 85.99 71.58 1
11291200828 熊珉 0000998340 2014/7/13 下午 4 第4組 第2輪 169.5 80.47 68.49 2
11360107011 何煊 0000998341 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 170.5 87.91 72.37 1
11360600624 徐蘭新 0000998341 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 168 84.52 70.26 2
11220201705 黃超 0000998342 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 139.5 80.39 63.45 1
11361002523 閆力峰 0000998343 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 147 88.11 68.56 1
11240601108 胡聰聰 0000998343 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 143.5 83.63 65.73 2
11211000623 尹良波 0000998344 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 134 83.71 64.19 1
11270302329 楊宏 0000998344 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 130.5 84.41 63.96 2
11240303917 趙黎生 0000998344 2014/7/13 下午 20 第5組 第1輪 136 82.02 63.68 3
11240503516 楊磊 0000998345 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 153 85.27 68.14 1
11361000723 曲鵬錦 0000998345 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 143 87.87 67.77 2
11360602425 馬新杰 0000998345 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 143 83.58 65.62 3
11361103223 張順 0000998345 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 139.5 83.94 65.22 4
11361102903 矣彬 0000998347 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 163 84.68 69.51 1
11250403118 楊基廷 0000998347 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 152 83.56 67.11 2
11240603001 李洋 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 155 88.01 69.84 1
11361003719 羅川 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 157 84.7 68.52 2
11240102409 王翔 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 144.5 85.01 66.59 3
11360602123 李昌見(jiàn) 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 146 83.27 65.97 4
11361301803 龍平 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 143 83.94 65.8 5
11363100930 李華 0000998348 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 142.5 83.26 65.38 6
11363103312 武金佳 0000998349 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 178 85.52 72.43 1
11220105302 楊智 0000998349 2014/7/13 下午 9 第6組 第1輪 169 85.51 70.92 2
11241000804 陳天琦 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 159.5 86.47 69.82 1
11361106430 李成文 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 160.5 84.82 69.16 2
11362604718 范鴻芳 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 153 85.54 68.27 3
11300404718 李東珂 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 147.5 87.03 68.1 4
11240701926 黃杰偉 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 130 89.13 66.23 5
11241001124 李光全 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 133.5 86.38 65.44 6
11360601219 楊本 0000998350 2014/7/13 下午 9 第6組 第2輪 130 83 63.17 7
11240900521 黃貴福 0000998352 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 137.5 83.42 64.63 1
11240102009 孫超 0000998352 2014/7/13 下午 20 第5組 第2輪 131.5 70.27 57.05 2
11363104912 鐵灝 0000998353 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 165 84.15 69.58 1
11210803326 羅秋良 0000998353 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 155.5 79.19 65.51 2
11210604322 謝垂剛 0000998354 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 173 84.98 71.32 1
11290602109 陳有駟 0000998354 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 176.5 83.47 71.15 2
11363104902 趙珝瑾 0000998355 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 158 82.89 67.78 1
11220401828 黃曉秀 0000998355 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 151 83.33 66.83 2
11363107503 阮婷 0000998356 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 151.5 85.18 67.84 1
11361003727 賀晨 0000998356 2014/7/13 下午 14 第7組 第1輪 137.5 84.06 64.95 2
11230105317 盧曉燕 0000998357 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 182 83.3 71.98 1
11210306505 張丹 0000998357 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 157 86.52 69.43 2
11210700213 吳沂 0000998358 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 166.5 85.84 70.67 1
11362611405 王國(guó)梁 0000998358 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 158 85.81 69.24 2
11362606111 祝級(jí)鏡 0000998359 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 162.5 86.84 70.5 1
11260400630 潘朋 0000998359 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 158 83.49 68.08 2
11360107126 毛睿君 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 163.5 83.97 69.24 1
11360609611 黃澤磊 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 149 84.17 66.92 2
11363107206 李繼剛 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 146 82.9 65.78 3
11360105916 蘭玉鵬 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 139 85.17 65.75 4
11211000214 桂騰倫 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 140 81.38 64.02 5
11210100324 李東昇 0000998360 2014/7/13 下午 2 第8組 第1輪 140 79.17 62.92 6
11210602923 張偉華 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 171.5 83.85 70.51 1
11210604006 彭順勇 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 155 85.22 68.44 2
11210801417 李春 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 156 84.21 68.11 3
11211001022 王會(huì)建 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 148.5 84.08 66.79 4
11220505924 朱紹林 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 151.5 82.95 66.73 5
11210505902 李成高 0000998361 2014/7/13 下午 2 第8組 第2輪 147.5 78.13 63.65 6
11360603220 羅揚(yáng) 0000998362 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 169 81.03 68.68 1
11360212112 劉才高 0000998362 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 143 81.68 64.67 2
11210305121 蔣慶兵 0000998363 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 156.5 83.01 67.59 1
11210900301 宋國(guó)梁 0000998363 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 150 83.85 66.93 2
11360900417 段清全 0000998363 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 140 81.17 63.92 3
11210101618 陳聰 0000998363 2014/7/13 下午 14 第7組 第2輪 137.5 80.96 63.4 4
11220302211 竇燕萍 0000998365 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 179 88.22 73.94 1
11220602419 代雁雄 0000998365 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 174.5 81.8 69.98 2
11220502822 陳會(huì)玲 0000998366 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 159.5 80.53 66.85 1
11220407030 浦婷 0000998366 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 150.5 83.36 66.76 2
11220300505 葉文斌 0000998367 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 195 82.09 73.55 1
11220107803 芶勇 0000998367 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 164.5 84.73 69.78 2
11260204506 唐香才 0000998368 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 155.5 85.99 68.91 1
11230301512 高浩 0000998368 2014/7/13 下午 12 第9組 第1輪 160 77.99 65.66 2
11240300816 張宸 0000998369 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 164.5 85.52 70.18 1
11220202705 游朝鵬 0000998369 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 168.5 82.88 69.52 2
11220603405 肖天笑 0000998370 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 167.5 81.03 68.43 1
11360803627 張杰 0000998371 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 200 84.84 75.75 1
11361106305 尹江 0000998371 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 179 86.53 73.1 2
11220507130 劉建輝 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 171.5 84.32 70.74 1
11220507503 樊升位 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 149.5 86.51 68.17 2
11210301010 許正光 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 162.5 82.1 68.13 3
11220302923 豐美富 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 154.5 84.69 68.1 4
11232800705 呂波 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 156 83.18 67.59 5
11220601016 陳堯 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 146 85.86 67.26 6
11220601322 宋濤 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 159 80.68 66.84 7
11220502717 劉江紅 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 146.5 83.36 66.1 8
11220404219 李虎 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 139.5 85.67 66.09 9
11260110908 毛澤祥 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 146 81.87 65.27 10
11210801808 劉志成 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 130.5 86.43 64.97 11
11220400727 劉武飛 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 142.5 82.13 64.82 12
11220506401 張偉 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 143 81.76 64.71 13
11210102719 汪勤 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 145 80.48 64.41 14
11220601727 段成應(yīng) 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 130 84.74 64.04 15
11220508511 顧躍波 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 133 83.27 63.8 16
11220104621 李東 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第1輪 130.5 83.73 63.62 17
11220603611 孫劍虎 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 141.5 79.21 63.19 18
11220203506 徐志 0000998372 2014/7/13 下午 6 第11組 第2輪 131.5 82.39 63.11 19
11363106106 許順康 0000998373 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 172.5 81.47 69.49 1
11360604402 計(jì)欣志 0000998373 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 157 82.43 67.38 2
11363101420 牛元嶺 0000998373 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 151 80.8 65.57 3
11360108123 劉方 0000998373 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 150 79.01 64.51 4
11361306902 宋榮幸 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 160.5 83.48 68.49 1
11360602803 張雷 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 162 81.59 67.8 2
11363102622 施勤飛 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 151 84.67 67.5 3
11360104704 周飛 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 161 80.84 67.25 4
11220501803 蔡標(biāo) 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 152 79.55 65.11 5
11360607901 蔡江兵 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 143 81.55 64.61 6
11362601925 顧洪平 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 145 79.07 63.7 7
11362602002 朱榮虎 0000998374 2014/7/13 下午 18 第10組 第2輪 147 77.28 63.14 8
11220202429 張垂青 0000998375 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 186.5 83.07 72.62 1
11220506104 張德宏 0000998375 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 165 83.5 69.25 2
11360603705 陳興攀 0000998375 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 157 80.01 66.17 3
11290600701 趙雪聰 0000998375 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 156.5 79.59 65.88 4
11362608202 王仁貴 0000998375 2014/7/13 下午 12 第9組 第2輪 156.5 77.99 65.08 5
11250402119 俞景議 0000998376 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 163.5 85.32 69.91 1
11361302813 段鑒峰 0000998378 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 155 79.91 65.79 1
11361002625 洪方 0000998378 2014/7/13 下午 18 第10組 第1輪 159.5 0 26.58 2
11360304809 徐津霞 0000998380 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 162.5 82.07 68.12 1
11360206012 段云昕 0000998380 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 156 0 26 2
11210107004 彭倩 0000998381 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 190.5 87.44 75.47 1
11240101526 郎琴菊 0000998381 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 186 88.22 75.11 2
11360208923 李晶晶 0000998382 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 168 90.64 73.32 1
11320103302 趙子怡 0000998382 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 167.5 88.59 72.21 2
11233100708 劉青青 0000999001 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 150 84.55 67.28 1
11210500713 左正東 0000999001 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 156 79.52 65.76 2
11363105622 李芳 0000999002 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 181.5 83.96 72.23 1
11360210003 熊元 0000999002 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 186 81.88 71.94 2
11361102223 賈翔 0000999003 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 194.5 86.67 75.75 1
11362608730 蘭學(xué)兵 0000999003 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 172 79.75 68.54 2
11360203005 陳柯帆 0000999004 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 179 84.15 71.91 1
11230200605 郭珅 0000999004 2014/7/13 下午 1 第12組 第2輪 170.5 84.93 70.88 2
11230103215 余秋霖 0000999005 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 164.5 81.45 68.14 1
11360601801 李紅靜 0000999005 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 154.5 83.37 67.44 2
11210900210 汪玉蓮 0000999006 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 135 82.17 63.59 1
11360603020 張琦 0000999006 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 140 79.33 63 2
11300208604 何張秋 0000999008 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 145 80.01 64.17 1
11362611527 嚴(yán)曉龍 0000999008 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 146.5 79.34 64.09 2
11362609923 施云滟 0000999009 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 169 80.44 68.39 1
11240600512 楊陽(yáng) 0000999009 2014/7/13 下午 8 第13組 第1輪 161.5 81.01 67.42 2
11210801410 周貴煒 0000999010 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 138 80.77 63.39 1
11210603411 張利文 0000999010 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 140 76.52 61.59 2
11310202906 洪艷 0000999011 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 135 80.95 62.98 1
11310301211 孟必麗 0000999011 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 130 79.15 61.24 2
11362607414 黃體順 0000999012 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 149 82.59 66.13 1
11220506816 金懷念 0000999012 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 147.5 80.73 64.95 2
11310502220 張福多 0000999014 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 155 78.1 64.88 1
11362601428 李宗杰 0000999014 2014/7/13 下午 8 第13組 第2輪 142.5 80.66 64.08 2
11310101222 梁昌考 0000999015 2014/7/13 下午 1 第12組 第1輪 143 84.72 66.19 1
11241002511 李江 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 155.5 85.96 68.9 1
11210601021 趙德有 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 146.5 86.95 67.89 2
11250101017 任紅波 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 150 85.31 67.66 3
11321500616 張華 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 140 86.13 66.4 4
11270700810 徐守祿 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 138 85.03 65.52 5
11210801111 趙玉平 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 131.5 84.02 63.93 6
11260303713 董昌 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 133 82.82 63.58 7
11250102726 余仕宣 0000999016 2014/7/13 下午 10 第14組 第1輪 130.5 81.2 62.35 8
11360601816 許瑞桐 0000999018 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 168.5 88.32 72.24 1
11220506721 雍瑜 0000999018 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 160.5 87.15 70.33 2
11360602804 萇瑞菊 0000999020 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 178.5 87.9 73.7 1
11220303027 饒璇 0000999020 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 179 87.52 73.59 2
11360105302 丁曉英 0000999021 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 166.5 87.99 71.75 1
11240603019 李曉霞 0000999021 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 161 88.06 70.86 2
11240602621 周凡楚 0000999022 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 174.5 82.61 70.39 1
11240700912 任怡 0000999022 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 165 81.24 68.12 2
11240301723 楊超群 0000999022 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 165 77.62 66.31 3
11240102620 趙志浩 0000999023 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 166.5 84.72 70.11 1
11353701706 魯建波 0000999023 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 152.5 80.21 65.52 2
11220507418 肖枝彥 0000999023 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 158 78.05 65.36 3
11310302304 劉思江 0000999023 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 165 74.37 64.69 4
11240301702 蔣梓怡 0000999024 2014/7/13 下午 15 第15組 第1輪 171 77.96 67.48 1
11360205814 王倩 0000999025 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 174 88.47 73.24 1
11241402826 陳雨婷 0000999025 2014/7/13 下午 10 第14組 第2輪 168 88.06 72.03 2
11360606914 何毅 0000999026 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 150 83.71 66.86 1
11362600319 何金金 0000999026 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 144.5 82.78 65.47 2
11240902026 代繼民 0000999026 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 144.5 77.13 62.65 3
11240900507 何高應(yīng) 0000999027 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 154.5 82.41 66.96 1
11360306605 陳健 0000999027 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 162.5 0 27.08 2
11361103003 林萍萍 0000999028 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 180.5 81.44 70.8 1
11240902620 張濛 0000999028 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 173 79.62 68.64 2
11361308414 張艷 0000999029 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 162.5 84.94 69.55 1
11363105521 劉賢 0000999029 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 158.5 79.9 66.37 2
11240902113 李唯 0000999030 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 155 87.09 69.38 1
11360306016 熊小路 0000999030 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 149 82.96 66.31 2
11240702606 郭敏 0000999031 2014/7/13 下午 15 第15組 第2輪 151.5 78.18 64.34 1
11240700422 張媛 0000999032 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 169.5 87.3 71.9 1
11210500316 涂國(guó)望 0000999032 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 166.5 83.4 69.45 2
11291402223 張曉靜 0000999033 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 185 87.38 74.52 1
11361305323 胡芾 0000999033 2014/7/13 下午 7 第16組 第1輪 173 82.28 69.97 2
11360108927 牛華胄 0000999034 2014/7/13 下午 7 第16組 第2輪 183.5 83.38 72.27 1
