收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | |
一、學(xué)費(fèi) | |||
全日制普通本科第一學(xué)年學(xué)費(fèi)預(yù)收 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11500 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 11500 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 11500 | ||
英語(yǔ) | 6800 | ||
建筑學(xué) | 6800 | ||
土木工程 | 6250 | ||
測(cè)繪工程 | 6250 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 5600 | ||
船舶與海洋工程 | 6250 | ||
輪機(jī)工程 | 6250 | ||
工程力學(xué) | 6250 | ||
地質(zhì)工程 | 6250 | ||
材料物理 | 6250 | ||
地理信息科學(xué) | 6250 | ||
廣告學(xué) | 6250 | ||
航海技術(shù) | 6250 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 6250 | ||
汽車服務(wù)工程 | 5600 | ||
機(jī)械電子工程 | 5600 | ||
理論與應(yīng)用力學(xué) | 5600 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5600 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 5600 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5600 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5600 | ||
工商管理 | 5600 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 5600 | ||
電子信息工程 | 5600 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 5600 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5600 | ||
交通管理 | 5600 | ||
材料科學(xué)與工程 | 5600 | ||
港口航道與海岸工程 | 5600 | ||
水利水電工程 | 5600 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5600 | ||
工程管理 | 5600 | ||
交通運(yùn)輸 | 5600 | ||
交通工程 | 5600 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5600 | ||
物流管理 | 5600 | ||
旅游管理 | 5600 | ||
廣播電視學(xué) | 5600 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5600 | ||
環(huán)境科學(xué) | 5600 | ||
通信工程 | 5600 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 5600 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 5600 | ||
車輛工程 | 4600 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5600 | ||
船舶電子電氣工程 | 5600 | ||
安全工程 | 5600 | ||
交通設(shè)備與控制工程 | 5600 | ||
工程造價(jià) | 6250 | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5625(2013年新專業(yè)物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)) | ||
材料成型及控制工程 | 4625(2013年新專業(yè)物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)) | ||
翻譯 | 6800(2013年新專業(yè)物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)) | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4625(2013年新專業(yè)物價(jià)局最終核定標(biāo)準(zhǔn)) | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 6250(2014年新專業(yè),以物價(jià)最終核定為準(zhǔn)) | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6250(2014年新專業(yè),以物價(jià)最終核定為準(zhǔn)) | ||
風(fēng)景園林 | 6250(2014年新專業(yè),以物價(jià)最終核定為準(zhǔn)) | ||
全日制本科教改國(guó)際班第一學(xué)年學(xué)費(fèi)預(yù)收 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 5600 | ||
電子信息工程 | 5600 | ||
物流管理 | 5600 | ||
工程管理 | 5600 | ||
旅游管理 | 5600 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11500 | ||
中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |||
輪機(jī)工程技術(shù)(??疲?/TD> | 12000 | ||
航海技術(shù)(專科) | 12000 | ||
物流管理(??疲?/TD> | 12000 | ||
工程造價(jià)(??疲?/TD> | 12000 | ||
土木工程(本科) | 17000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科) | 17000 | ||
高職???/TD> | |||
道路橋梁工程技術(shù) | 人/年 | 6500 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 人/年 | 10000 | |
二、住宿費(fèi)(2014年物價(jià)將重新審核,最終以收費(fèi)許可證為準(zhǔn)) | |||
雙福校區(qū)公寓 | 人/年 | 1000-1200 | |
南岸校區(qū)公寓 | 4人間 | 人/年 | 1200 |
6人間 | 人/年 | 1000 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)