按照《2014年濱州市高校畢業(yè)生“三支一扶”、“社區(qū)就業(yè)”計(jì)劃招募補(bǔ)充公告》規(guī)定,現(xiàn)將濱州市2014年招募 “三支一扶”、社區(qū)服務(wù)計(jì)劃高校畢業(yè)生總成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍人員名單予以公布(詳見(jiàn)附件)。
體檢時(shí)間:另行通知。請(qǐng)各位考生密切注意網(wǎng)上信息。
附件:濱州市2014年招募 “三支一扶”、社區(qū)服務(wù)計(jì)劃高校畢業(yè)生總成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍人員公告
詳情請(qǐng)參考:http://cn.bzrc.cn/article/info.php?id=2058
濱州市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2014年7月28日
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證 | 姓名 | 性別 | 服務(wù)崗位類(lèi)型 | 崗位名稱(chēng)及所屬單位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 招募計(jì)劃 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 1423010713 | 魏銘輝 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,博昌街道辦事處 | 64.9 | 0 | 32.45 | 2 | |
2 | 1423010122 | 顏哲 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,博昌街道辦事處 | 62.7 | 82.4 | 72.55 | 是 | |
3 | 1423011109 | 宋亨瑞 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,博昌街道辦事處 | 56.4 | 80.9 | 68.65 | 是 | |
4 | 1423010406 | 周麗娜 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,博昌街道辦事處 | 52.4 | 77.4 | 64.90 | ||
5 | 1423010526 | 王敏 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 63.3 | 85.6 | 74.45 | 2 | 是 |
6 | 1423011102 | 王君 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 62.7 | 79.6 | 71.15 | 是 | |
7 | 1423010521 | 孟鈺迪 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,錦秋街道辦事處 | 60.5 | 81.2 | 70.85 | 2 | 是 |
8 | 1423011226 | 孫明雪 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,錦秋街道辦事處 | 58.8 | 78.8 | 68.80 | 是 | |
9 | 1423011819 | 王珊珊 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 79.6 | 83.4 | 81.50 | 2 | 是 |
10 | 1423010522 | 周萌萌 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 67.3 | 83.2 | 75.25 | 是 | |
11 | 1423010105 | 張玲 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 67.2 | 81.8 | 74.50 | ||
12 | 1423010120 | 張琳 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 66.4 | 83 | 74.70 | ||
13 | 1423011830 | 張海娟 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 68.5 | 81 | 74.75 | 1 | 是 |
14 | 1423011016 | 李海玲 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 65.7 | 78.8 | 72.25 | ||
15 | 1423011307 | 靳舒心 | 男 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,何坊街道辦事處 | 68.1 | 82.4 | 75.25 | 1 | 是 |
16 | 1423010512 | 王菲菲 | 女 | 就業(yè)保障服務(wù) | 管理崗位,清河鎮(zhèn) | 64.8 | 79.6 | 72.20 | 1 | 是 |
17 | 1423011401 | 耿昊旦 | 女 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,曹王鎮(zhèn)人民政府 | 70.1 | 84 | 77.05 | 1 | 是 |
18 | 1423011009 | 舒通 | 男 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,曹王鎮(zhèn)人民政府 | 68.8 | 78 | 73.40 | ||
19 | 1423011404 | 耿靈云 | 女 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,純化鎮(zhèn)人民政府 | 66.2 | 80.6 | 73.40 | 1 | 是 |
20 | 1423010321 | 白赟 | 女 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,純化鎮(zhèn)人民政府 | 65.0 | 78.2 | 71.60 | ||
21 | 1423011613 | 張小薇 | 女 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,喬莊鎮(zhèn)人民政府 | 67.9 | 80.6 | 74.25 | 1 | 是 |
22 | 1423011916 | 李杰 | 男 | 貧困村整體推進(jìn) | 管理崗位,喬莊鎮(zhèn)人民政府 | 66.7 | 76.8 | 71.75 | ||
23 | 1423011510 | 魏國(guó)洞 | 男 | 貧困村整體推進(jìn) | 綜合崗位,里則辦事處 | 69.5 | 81.4 | 75.45 | 1 | 是 |
24 | 1423012006 | 李敏 | 女 | 貧困村整體推進(jìn) | 綜合崗位,里則辦事處 | 61.7 | 77.8 | 69.75 | ||
25 | 1423011224 | 王昊宇 | 男 | 扶貧 | 綜合崗位,里則辦事處 | 72.4 | 81.8 | 77.10 | 1 | 是 |
26 | 1423010702 | 劉歡歡 | 女 | 扶貧 | 綜合崗位,里則辦事處 | 68.1 | 79.2 | 73.65 | ||
27 | 1423010920 | 孫建剛 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 73.3 | 79.8 | 76.55 | 6 | 是 |
28 | 1423012005 | 代永睿 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 73.3 | 79 | 76.15 | 是 | |
29 | 1423011122 | 王璐瑤 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 72.9 | 79.4 | 76.15 | 是 | |
30 | 1423010111 | 李迪 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 72.3 | 81.2 | 76.75 | 是 | |
31 | 1423010904 | 邵肖肖 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 71.7 | 80.6 | 76.15 | 是 | |
32 | 1423010107 | 劉盼 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 71.4 | 缺考 | 35.70 | ||
33 | 1423010405 | 張晶 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 71.1 | 74.6 | 72.85 | ||
34 | 1423010707 | 王陶麗 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 70.2 | 81.4 | 75.80 | ||
35 | 1423010810 | 張會(huì)艷 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 70.0 | 缺考 | 35.00 | ||
36 | 1423011123 | 黃曉娟 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 69.9 | 84.8 | 77.35 | 是 | |
37 | 1423011210 | 蘇聰聰 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 69.9 | 81.4 | 75.65 | ||
38 | 1423011205 | 郭曉敏 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 69.8 | 74.6 | 72.20 | ||
39 | 1423011228 | 鄧娟娟 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 72.8 | 78.2 | 75.50 | 7 | 是 |
40 | 1423010709 | 張迅雷 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 71.5 | 80 | 75.75 | 是 | |
41 | 1423011804 | 杜建軍 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 68.4 | 81 | 74.70 | 是 | |
42 | 1423010313 | 韓肄龍 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 68.3 | 79.8 | 74.05 | 是 | |
43 | 1423011007 | 王鑫 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 68.2 | 77.4 | 72.80 | ||
44 | 1423011926 | 張艷浩 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 66.9 | 80.6 | 73.75 | 是 | |
45 | 1423011511 | 曹敏 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 66.7 | 81.6 | 74.15 | 是 | |
46 | 1423011617 | 劉鵬飛 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 65.8 | 84 | 74.90 | 是 | |
47 | 1423011319 | 賈雪 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 65.5 | 79.4 | 72.45 | ||
48 | 1423011329 | 王磊 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.5 | 81.8 | 73.15 | ||
49 | 1423011910 | 馮娜娜 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.3 | 77 | 70.65 | ||
50 | 1423010307 | 邱海寧 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.2 | 77.2 | 70.70 | ||
51 | 1423010808 | 劉佳瑋 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.2 | 77.8 | 71.00 | ||
52 | 1423011015 | 李飛霞 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.0 | 83.2 | 73.60 | ||
53 | 1423011222 | 孟振 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,社會(huì)事務(wù)辦公室 | 74.8 | 76.4 | 75.60 | 1 | 是 |
54 | 1423011929 | 孔霞 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合崗位,社會(huì)事務(wù)辦公室 | 66.1 | 75.6 | 70.85 | ||
55 | 1423011207 | 韓凈凈 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合類(lèi)崗位,博昌街道辦事處 | 73.1 | 81.8 | 77.45 | 2 | 是 |
56 | 1423010830 | 粱楠楠 | 女 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合類(lèi)崗位,博昌街道辦事處 | 65.1 | 74.2 | 69.65 | ||
57 | 1423010415 | 張學(xué)信 | 男 | 社區(qū)服務(wù) | 綜合類(lèi)崗位,博昌街道辦事處 | 64.9 | 79.2 | 72.05 | 是 | |
58 | 1423011825 | 張立娟 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 68.6 | 82.4 | 75.50 | 5 | 是 |
59 | 1423010602 | 楊曉峰 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 66.3 | 78.6 | 72.45 | 是 | |
60 | 1423011227 | 李小輝 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 64.8 | 77.8 | 71.30 | ||
61 | 1423010611 | 金旭旭 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 63.8 | 83 | 73.40 | 是 | |
62 | 1423010627 | 王婷 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 63.2 | 80.74 | 71.97 | ||
63 | 1423010826 | 張琦 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 62.4 | 84.8 | 73.60 | 是 | |
64 | 1423011330 | 張夏 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 62.0 | 85.8 | 73.90 | 是 | |
65 | 1423010304 | 紀(jì)冉冉 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 61.1 | 79.4 | 70.25 | ||
66 | 1423010301 | 趙靜靜 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 60.7 | 82.8 | 71.75 | ||
67 | 1423011520 | 薛瑞 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,陳戶(hù)鎮(zhèn)人民政府 | 60.4 | 79.5 | 69.95 | ||
68 | 1423011326 | 紀(jì)肖 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,純化鎮(zhèn)人民政府 | 73.0 | 84.4 | 78.70 | 1 | 是 |
69 | 1423011720 | 孫夢(mèng)喬 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,純化鎮(zhèn)人民政府 | 65.6 | 80.4 | 73.00 | ||
70 | 1423010114 | 任倩倩 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 65.1 | 83.2 | 74.15 | 2 | 是 |
71 | 1423010605 | 鞏萌萌 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 64.6 | 82.8 | 73.70 | 是 | |
72 | 1423011930 | 馬婷婷 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 60.5 | 79 | 69.75 | ||
73 | 1423011030 | 姜云巖 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 53.6 | 78.54 | 66.07 | ||
74 | 1423011921 | 杜曉月 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 62.1 | 80.52 | 71.31 | 1 | 是 |
75 | 1423010515 | 聶芳 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 61.3 | 79.2 | 70.25 | ||
76 | 1423011730 | 楊學(xué)敏 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 65.6 | 80 | 72.80 | 1 | 是 |
77 | 1423010803 | 牟海南 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 59.3 | 76 | 67.65 | ||
78 | 1423011810 | 王棟書(shū) | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 62.2 | 80.8 | 71.50 | 1 | 是 |
79 | 1423010807 | 陳瑞 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 57.8 | 80 | 68.90 | ||
80 | 1423010907 | 王超 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 64.8 | 83.1 | 73.95 | 1 | 是 |
81 | 1423011610 | 李杰 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 59.2 | 74.2 | 66.70 | ||
82 | 1423010630 | 孫瑩瑩 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 68.2 | 78.2 | 73.20 | 1 | 是 |
83 | 1423010402 | 王巍 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 64.0 | 78.36 | 71.18 | ||
84 | 1423011712 | 張書(shū)芳 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 61.0 | 79.8 | 70.40 | 1 | 是 |
85 | 1423011601 | 趙珍珍 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 59.3 | 85.5 | 72.40 | 2 | 是 |
86 | 1423011718 | 王曉飛 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 48.1 | 77.6 | 62.85 | 是 | |
87 | 1423011025 | 齊敏敏 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 66.2 | 81.7 | 73.95 | 1 | 是 |
88 | 1423010828 | 陳煜 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 63.5 | 83 | 73.25 | ||
89 | 1423011020 | 秘先玲 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 65.5 | 78.2 | 71.85 | 3 | 是 |
90 | 1423010417 | 郭亞魯 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 64.9 | 77.6 | 71.25 | 是 | |
91 | 1423011715 | 李云云 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 59.7 | 81.6 | 70.65 | 是 | |
92 | 1423011527 | 孟圓圓 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 54.4 | 78.2 | 66.30 | ||
93 | 1423010506 | 李丹 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,呂藝鎮(zhèn)人民政府 | 63.0 | 79.1 | 71.05 | 2 | 是 |
94 | 1423011215 | 張喬 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,呂藝鎮(zhèn)人民政府 | 54.7 | 77.8 | 66.25 | 是 | |
95 | 1423010427 | 周敏 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)小學(xué) | 70.8 | 84.4 | 77.60 | 1 | 是 |
96 | 1423010326 | 鄭緒琦 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)中學(xué) | 69.9 | 81 | 75.45 | 1 | 是 |
97 | 1423011315 | 楊潔 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)中學(xué) | 64.9 | 80 | 72.45 | ||
98 | 1423011711 | 王飛飛 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,沙河辦事處 | 59.0 | 79.6 | 69.30 | 1 | 是 |
99 | 1423011504 | 蘇少陽(yáng) | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,沙河辦事處 | 56.6 | 缺考 | 28.30 | ||
100 | 1423011321 | 韓振梅 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,沙河辦事處 | 59.3 | 缺考 | 29.65 | 1 | |
101 | 1423010914 | 郭俊之 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,沙河辦事處 | 58.5 | 0 | 29.25 | ||
102 | 1423011827 | 劉立娜 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 55.2 | 78.52 | 66.86 | 1 | 是 |
103 | 1423011022 | 周彩紅 | 女 | 支教 | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 51.2 | 缺考 | 25.60 | ||
104 | 1423010519 | 董朝輝 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,高新區(qū)黨群工作部 | 68.6 | 83.4 | 76.00 | 1 | 是 |
105 | 1423011028 | 翟廣棟 | 男 | 支教 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)小學(xué) | 57.5 | 80.1 | 68.80 | 1 | 是 |
106 | 1423010809 | 蘇曼曼 | 女 | 支醫(yī) | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 66.8 | 71.8 | 69.30 | 2 | 是 |
107 | 1423011018 | 王荔 | 女 | 支醫(yī) | 技術(shù)崗位,里則辦事處 | 57.5 | 缺考 | 28.75 | 1 | |
108 | 1423010314 | 劉曉龍 | 男 | 支醫(yī) | 技術(shù)崗位,呂藝鎮(zhèn)人民政府 | 58.1 | 78 | 68.05 | 2 | 是 |
109 | 1423011515 | 趙志偉 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 65.8 | 78.6 | 72.20 | 1 | 是 |
110 | 1423011024 | 趙杰 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 64.4 | 78 | 71.20 | ||
111 | 1423011912 | 張新新 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,城東開(kāi)發(fā)區(qū) | 59.1 | 77 | 68.05 | 2 | 是 |
112 | 1423011602 | 張咪 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,城東開(kāi)發(fā)區(qū) | 58.1 | 80 | 69.05 | 是 | |
113 | 1423011512 | 姜玉麗 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,城東開(kāi)發(fā)區(qū) | 57.9 | 74 | 65.95 | ||
114 | 1423010909 | 劉珊珊 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 75.4 | 77.2 | 76.30 | 1 | 是 |
115 | 1423011710 | 杜瑞娟 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,杜店辦事處 | 69.8 | 79.8 | 74.80 | ||
116 | 1423010606 | 董婷婷 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,何坊街道辦事處 | 77.2 | 78.4 | 77.80 | 1 | 是 |
117 | 1423011620 | 張亞旻 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,胡集鎮(zhèn) | 66.1 | 82.4 | 74.25 | 1 | 是 |
118 | 1423010416 | 張藝 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,里則辦事處 | 62.5 | 80.6 | 71.55 | 1 | |
119 | 1423011505 | 樊志陽(yáng) | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,里則辦事處 | 61.8 | 81.6 | 71.70 | 是 | |
120 | 1423011806 | 劉凱月 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,麻店鎮(zhèn) | 49.6 | 83.6 | 66.60 | 1 | 是 |
121 | 1423011704 | 李越 | 男 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,龐家鎮(zhèn)人民政府 | 66.9 | 80 | 73.45 | 1 | 是 |
122 | 1423011722 | 劉婷 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,孫武街道辦事處 | 65.6 | 81.8 | 73.70 | 1 | 是 |
123 | 1423010217 | 王卉 | 女 | 農(nóng)村文化建設(shè) | 綜合崗位,孫武街道辦事處 | 65.1 | 缺考 | 32.55 | ||
124 | 1423010323 | 馬志強(qiáng) | 男 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 綜合崗位,里則辦事處 | 64.1 | 81.6 | 72.85 | 1 | 是 |
125 | 1423011428 | 陳振娟 | 女 | 水利 | 技術(shù)崗位,城東開(kāi)發(fā)區(qū) | 69.6 | 75 | 72.30 | 2 | 是 |
126 | 1423011126 | 閆在聰 | 男 | 水利 | 技術(shù)崗位,城東開(kāi)發(fā)區(qū) | 57.0 | 82.4 | 69.70 | 是 | |
127 | 1423010208 | 李政 | 男 | 水利 | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 56.6 | 81.6 | 69.10 | 1 | 是 |
128 | 1423010403 | 程琛 | 女 | 支農(nóng) | 技術(shù)崗位,店子鎮(zhèn)人民政府 | 56.8 | 78.6 | 67.70 | 3 | 是 |
129 | 1423011209 | 孫亞喬 | 女 | 支農(nóng) | 技術(shù)崗位,店子鎮(zhèn)人民政府 | 56.5 | 76 | 66.25 | 是 | |
130 | 1423011903 | 劉曉惠 | 女 | 支農(nóng) | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 68.7 | 77.8 | 73.25 | 1 | 是 |
131 | 1423010330 | 張海霞 | 女 | 支農(nóng) | 技術(shù)崗位,杜店辦事處 | 67.7 | 78.2 | 72.95 | ||
132 | 1423011203 | 王鵬飛 | 男 | 支農(nóng) | 綜合崗位,里則辦事處 | 51.5 | 73.2 | 62.35 | 1 | 是 |
133 | 1423012002 | 韓子明 | 男 | 支農(nóng) | 綜合崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 74.2 | 81.6 | 77.90 | 1 | 是 |
134 | 1423010124 | 馮培俊 | 女 | 支農(nóng) | 綜合崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 66.1 | 79.2 | 72.65 | ||
135 | 1423011727 | 蘇麗麗 | 女 | 支農(nóng) | 綜合崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 66.1 | 76.6 | 71.35 | ||
136 | 1423012007 | 劉菲菲 | 女 | 支農(nóng) | 綜合崗位,沙河辦事處 | 71.5 | 77.6 | 74.55 | 1 | 是 |
137 | 1423011019 | 劉淑敏 | 女 | 支農(nóng) | 綜合崗位,沙河辦事處 | 65.9 | 75.6 | 70.75 | ||
138 | 1423010503 | 王書(shū)磊 | 男 | 支農(nóng) | 綜合崗位,沙河辦事處 | 68.1 | 83.6 | 75.85 | 1 | 是 |
139 | 1423011614 | 董浩 | 男 | 支農(nóng) | 綜合崗位,沙河辦事處 | 55.6 | 缺考 | 27.80 | 1 | |
140 | 1423011717 | 李金釗 | 男 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 技術(shù)崗位,李莊鎮(zhèn) | 67.7 | 缺考 | 33.85 | 1 | |
141 | 1423010206 | 鄒宇陽(yáng) | 女 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 技術(shù)崗位,李莊鎮(zhèn) | 65.2 | 76.2 | 70.70 | 是 | |
142 | 1423010428 | 肖宇 | 男 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 68.0 | 75 | 71.50 | 2 | 是 |
143 | 1423010306 | 張雪芳 | 女 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 技術(shù)崗位,馬山子鎮(zhèn)政府 | 60.7 | 73.2 | 66.95 | 2 | 是 |
144 | 1423011918 | 花瑞 | 男 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 技術(shù)崗位,辛店鎮(zhèn) | 53.3 | 74.6 | 63.95 | 2 | 是 |
145 | 1423011616 | 高坤 | 男 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 綜合崗位,姜樓鎮(zhèn) | 63.7 | 81 | 72.35 | 1 | 是 |
146 | 1423011913 | 王吉祥 | 男 | 其他基層急需服務(wù)項(xiàng)目 | 綜合崗位,姜樓鎮(zhèn) | 62.6 | 76 | 69.30 |
更多信息請(qǐng)查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)