2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目考試(邛崍)考試總成績及進入體檢人員公告
來源:邛崍市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:1965 次 日期:2014-08-04 11:21:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目考試(邛崍)考試總成績及進入體檢人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照成都市人力資源和社會保障局《2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目招募公告》(以下簡稱《招募公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將報考邛崍市考生考試總成績及進入體檢人員公告如下:

一、考試總成績

2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目考試(邛崍)考試總成績附件1。

二、體檢

(一)進入體檢人員確定。按照《招募公告》規(guī)定,進入體檢的人員名單詳見附件1。

(二)體檢時間及地點。進入體檢人員,認真閱讀體檢須知(詳見附件2),持有效身份證、一寸免冠照片1張,于2014年8月7日(星期四)上午8:00準時在邛崍市臨邛鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(四川省邛崍市臨邛鎮(zhèn)長安大道181號,詳見附件3)大廳咨詢臺領(lǐng)取體檢單進行體檢,未在規(guī)定時間內(nèi)前來參加體檢者,視為自動放棄。

(三)體檢標準。體檢項目和標準參照原人事部、衛(wèi)生部頒布的《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)規(guī)定執(zhí)行。體檢費200元由進入體檢人員承擔。對于懷孕考生參加體檢的,參照國家公務(wù)員考試錄用司《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考函〔2009〕7號)文件規(guī)定,在體檢時暫不進行婦科和X光等項目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進行婦科和X光等項目的檢查時,完成體檢,作出體檢結(jié)論,并與第二年新招募的大學(xué)生志愿者同時錄用上崗。體檢費由進入體檢人員承擔。體檢時,無法作出體檢結(jié)論的,視為不合格。進入體檢人員對體檢結(jié)論有疑問的,可在體檢結(jié)論公布之日起2日內(nèi)向邛崍市人力資源和社會保障局提出書面復(fù)檢申請。復(fù)檢只進行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準。

附件:

1.2014年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目考試(邛崍)考試總成績及進入體檢人員名單

2.體檢須知

3.邛崍市臨邛鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心地圖

附件詳情請查詢:http://www.qlrsldj.gov.cn/qlrs_zwxx/qlrs_zwxx_gggs/20140804/397306125.htm

圖片
序號 準考證號 姓名 類別 招募單位 招募崗位 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 職業(yè)能力傾向測驗 折合分 面試得分 面試折合分 總成績 排名 是否進入體檢
1 42181013007 張君郎 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 75.3 37.65 84.67 42.335 79.985 1
2 42181013417 劉膠 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 72.1 36.05 83.33 41.665 77.715 2
3 42181010401 汪評 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 72.6 36.3 81 40.5 76.8 3
4 42181013325 萬濤 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 70.2 35.1 83.33 41.665 76.765 4
5 42181013202 徐淑媛 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 68.3 34.15 84.67 42.335 76.485 5
6 42181021325 陰靜 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 68.2 34.1 83.67 41.835 75.935 6
7 42181013607 魏夢 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 72.5 36.25 79 39.5 75.75 7
8 42181014306 王慧 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 68.9 34.45 82.33 41.165 75.615 8
9 42181010906 高晶 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 72.1 36.05 78 39 75.05 9
10 42181010527 何巖青 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 71.7 35.85 77 38.5 74.35 10
11 42181010408 胥偉 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 67.3 33.65 80.67 40.335 73.985 11
12 42181011530 高潔 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 67.4 33.7 80.33 40.165 73.865 12
13 42181021323 楊綺 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 70.6 35.3 76.67 38.335 73.635 13
14 42181012501 馮浩然 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 69.4 34.7 77.67 38.835 73.535 14
15 42181021103 夏櫻銘 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 66.3 33.15 80.33 40.165 73.315 15
16 42181021403 黃麗露 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 66.2 33.1 80.33 40.165 73.265 16
17 42181011505 陳可 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 67.7 33.85 78.67 39.335 73.185 17
18 42181010121 余雪松 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 65.7 32.85 80.67 40.335 73.185 18
19 42181012928 李芽 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 63 31.5 83.33 41.665 73.165 19
20 42181030523 侯憲 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 67.1 33.55 79 39.5 73.05 20
21 42181022305 李朝 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 65.9 32.95 79.33 39.665 72.615 21
22 42181021509 何霞 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 63.5 31.75 81 40.5 72.25 22
23 42181013922 杜安麗 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 63.4 31.7 80.33 40.165 71.865 23
24 42181012116 黃祖興 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 65.5 32.75 78 39 71.75 24
25 42181020626 方穎 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 63.6 31.8 79 39.5 71.3 25
26 42181013621 王玉紅 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 61.9 30.95 80.67 40.335 71.285 26
27 42181011920 張玉婷 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 61.6 30.8 80.33 40.165 70.965 27
28 42181022701 呂云莉 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 64.2 32.1 77.67 38.835 70.935 28
29 42181022009 蔣攀 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 58.5 29.25 83.17 41.585 70.835 29
30 42181011523 廖楷 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 69.4 34.7 72 36 70.7 30
31 42181021012 衛(wèi)微 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 62.4 31.2 78.67 39.335 70.535 31
32 42181012513 茍小茜 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 59.4 29.7 81.5 40.75 70.45 32
33 42181011417 袁佳慧 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 60.3 30.15 80.33 40.165 70.315 33
34 42181020112 易平平 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 64.2 32.1 76.33 38.165 70.265 34
35 42181010603 劉大山 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 60.6 30.3 79.67 39.835 70.135 35
36 42181011409 宿微 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 61.6 30.8 78.33 39.165 69.965 36
37 42181010720 余婷 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 66 33 73.33 36.665 69.665 37
38 42181020310 楊震宇 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 62 31 76.33 38.165 69.165 38
39 42181020229 鄭舒 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 61 30.5 77.33 38.665 69.165 39
40 42181030221 王虎彪 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 64.9 32.45 73.33 36.665 69.115 40
41 42181011701 尹豪 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 59.9 29.95 77.67 38.835 68.785 41
42 42181010115 周瀾波 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 59.5 29.75 77.5 38.75 68.5 42
43 42181012315 陳瀟 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 61.3 30.65 75.67 37.835 68.485 43
44 42181012217 李鳳仙 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 63.4 31.7 73.33 36.665 68.365 44
45 42181012017 蔣楊 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 62.7 31.35 72 36 67.35 45
46 42181011522 任燕霞 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 58.3 29.15 75.83 37.915 67.065 46
47 42181011822 金磊 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 53.3 26.65 79.67 39.835 66.485 47
48 42181012420 戴林馨 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 50.6 25.3 82.17 41.085 66.385 48
49 42181022403 吉埂衣呷惹 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 56.5 28.25 75.33 37.665 65.915 49
50 42181013527 甘睿 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 52.8 26.4 78.5 39.25 65.65 50
51 42181020609 蔣攀 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 55 27.5 76.17 38.085 65.585 51
52 42181014026 馬羅芹 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 55.3 27.65 75.17 37.585 65.235 52
53 42181014525 趙文嬌 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 57.6 28.8 72.83 36.415 65.215 53
54 42181030405 柴麗娟 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 50.2 25.1 80 40 65.1 54
55 42181021108 魯曉夫 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 54.3 27.15 75 37.5 64.65 55
56 42181012929 卿又銘 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 52.3 26.15 76.67 38.335 64.485 56
57 42181020123 何沛 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 52.5 26.25 76.17 38.085 64.335 57
58 42181010813 李奕 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 55.5 27.75 73 36.5 64.25 58
59 42181011917 楊杰 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 54.8 27.4 72 36 63.4 59
60 42181022610 劉洋 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 48.3 24.15 77.33 38.665 62.815 60
61 42181013812 張靜培 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 46.4 23.2 78.67 39.335 62.535 61
62 42181011811 蔡婷 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 49.3 24.65 75.5 37.75 62.4 62
63 42181020512 郭睿 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 46.2 23.1 76.67 38.335 61.435 63
64 42181012703 李春霞 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 72 36 -1 0 36 64
65 42181010313 王娟 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 67.5 33.75 -1 0 33.75 65
66 42181030217 張利 一村一大 邛崍市 村(社區(qū))綜合管理 0 60.5 30.25 -1 0 30.25 66
67 42181012415 何靜 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 77.8 31.12 83.33 49.998 81.118 1
68 42181030423 楊飛 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 75.9 30.36 80.67 48.402 78.762 2
69 42181010914 周云婷 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 68.7 27.48 81 48.6 76.08 3
70 42181013301 許馨月 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 66.8 26.72 81.33 48.798 75.518 4
71 42181030412 高雪瓶 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 74.9 29.96 75.67 45.402 75.362 5
72 42181021921 李玉蘭 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 62.8 25.12 83.67 50.202 75.322 6
73 42181011106 徐苗 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 67.8 27.12 80 48 75.12 7
74 42181014204 張宏霞 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 70 28 78.33 46.998 74.998 8
75 42181011727 王寬 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 66.7 26.68 80.33 48.198 74.878 9
76 42181012516 李雪嘉 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 64.2 25.68 80.67 48.402 74.082 10
77 42181020905 楊喻婷 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 59.5 23.8 81.33 48.798 72.598 11
78 42181014614 韓臘梅 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 63.6 25.44 78 46.8 72.24 12
79 42181020519 何琴 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 60.2 24.08 79 47.4 71.48 13
80 42181014211 李莉 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 62.8 25.12 76.67 46.002 71.122 14
81 42181014425 肖懷瓊 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 58.6 23.44 77.67 46.602 70.042 15
82 42181012529 華茜 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 60.5 24.2 72.33 43.398 67.598 16
83 42181014403 呂靜思 支教 邛崍市 中小學(xué)教師 0 53.2 21.28 77 46.2 67.48 17
84 42181040411 稅正東 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 61 0 24.4 82 49.2 73.6 1
85 42181040106 毛嘉茂 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 44.9 0 17.96 83.33 49.998 67.958 2
86 42181040301 吳盛偉 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 55.6 0 22.24 75.67 45.402 67.642 3
87 42181040108 高鳳菲 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 46.9 0 18.76 80.33 48.198 66.958 4
88 42181040409 龍雨 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 46.3 0 18.52 79.33 47.598 66.118 5
89 42181040206 楊萍 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 51.7 0 20.68 75 45 65.68 6
90 42181040310 彭紋莉 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 49.6 0 19.84 76 45.6 65.44 7
91 42181040415 華姝雅 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 38.2 0 15.28 81.33 48.798 64.078 8
92 42181040401 鐘碧玉 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 38.9 0 15.56 80 48 63.56 9
93 42181040121 楊麗娟 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 31.6 0 12.64 84.33 50.598 63.238 10
94 42181040204 楊愛明 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 45 0 18 75 45 63 11
95 42181040419 胡睿 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 36 0 14.4 81 48.6 63 12
96 42181040519 譚劍峰 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 36.7 0 14.68 79.33 47.598 62.278 13
97 42181040105 楊杰 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 34.2 0 13.68 80 48 61.68 14
98 42181040114 吳趙 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 35.9 0 14.36 77.67 46.602 60.962 15
99 42181040230 周葉琴 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 34.8 0 13.92 78.33 46.998 60.918 16
100 42181040217 楊祎穎 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 31 0 12.4 79.67 47.802 60.202 17
101 42181040430 高民瑞 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 31.1 0 12.44 78 46.8 59.24 18
102 42181040426 楊星月 支醫(yī) 邛崍市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院醫(yī)護人員 28.8 0 11.52 77.33 46.398 57.918 19

更多信息請查看高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目人員招募

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)