排序 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)位 | 學(xué)歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 加權(quán)后總成績 | 是否進入體檢、考察環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 邵靜 | 女 | 10121171306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 106.2 | 81 | 91.08 | 是 | |
2 | 斯勒夢 | 男 | 10101362124 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.3 | 88.00 | 90.92 | 是 | |
3 | 王梅蘭 | 女 | 10101244824 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.8 | 90.33 | 90.52 | 是 | |
4 | 昂日布 | 男 | 10101367120 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 102.1 | 82.67 | 90.44 | 是 | |
5 | 偉樂斯 | 男 | 10121170619 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 97.9 | 82.00 | 88.36 | 是 | |
6 | 照力巴亞爾 | 男 | 10121170902 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91 | 86.00 | 88.00 | 是 | |
7 | 周長城 | 男 | 10101328314 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.2 | 83.00 | 87.48 | 是 | |
8 | 陳安琪 | 女 | 10121170225 | 渭南師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91 | 84.67 | 87.20 | 是 | |
9 | 海娜日蘇 | 女 | 10121172229 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.9 | 85.33 | 87.16 | 是 | |
10 | 寶音伊日格其 | 男 | 10101363102 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.3 | 86.33 | 87.12 | 是 | |
11 | 張遇時 | 女 | 10121170416 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.7 | 85.67 | 86.88 | 是 | |
12 | 金若琪 | 女 | 10101363821 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 98.6 | 79.00 | 86.84 | 是 | |
13 | 薩礎(chǔ)拉 | 女 | 10121171815 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.5 | 83.00 | 86.80 | 是 | |
14 | 韓笑 | 女 | 10101369229 | 內(nèi)蒙古大學(xué)法學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 99.1 | 78.33 | 86.64 | 是 | |
15 | 阿榮其木格 | 女 | 10121171828 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.1 | 80.67 | 86.44 | 是 | |
16 | 李文葶 | 女 | 10121170706 | 北京師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.5 | 83.00 | 86.40 | 是 | |
17 | 薩如拉 | 女 | 10101441930 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.9 | 80.00 | 86.36 | 是 | |
18 | 韓陽 | 女 | 10101241315 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.8 | 82.67 | 86.32 | 是 | |
19 | 張璐 | 女 | 10101320424 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.4 | 80.00 | 86.16 | 是 | |
20 | 烏日吉格 | 女 | 10101441111 | 集寧師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 98.3 | 78.00 | 86.12 | 是 | |
21 | 旭日 | 女 | 10101360230 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.7 | 85.67 | 85.68 | 是 | |
22 | 付鑫楠 | 女 | 10121172117 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.7 | 81.00 | 85.68 | 是 | |
23 | 黃清華 | 女 | 10101321107 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 105.1 | 72.67 | 85.64 | 是 | |
24 | 田 甜 | 女 | 10101360519 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 99.5 | 76.33 | 85.60 | 是 | |
25 | 佟文英 | 女 | 10101364627 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 91.6 | 81.33 | 85.44 | 是 | |
26 | 許 淼 | 女 | 10121172419 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.2 | 82.67 | 85.28 | 是 | |
27 | 楊源 | 男 | 10121173311 | 華北科技學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.4 | 81.67 | 84.76 | 是 | |
28 | 鐘悅 | 男 | 10123203204 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.8 | 78.33 | 84.52 | 是 | |
29 | 烏日麗格 | 女 | 10101363906 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.6 | 81.67 | 84.44 | 是 | |
30 | 南丁 | 女 | 10101326230 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 103.1 | 72.00 | 84.44 | 是 | |
31 | 道力根 | 女 | 10101324008 | 東北林業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.7 | 78.67 | 84.28 | 是 | |
32 | 李婷婷 | 女 | 10121170828 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.9 | 81.00 | 84.16 | 是 | |
33 | 陶淑杰 | 女 | 10121170430 | 湖北民族學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.8 | 81.33 | 83.92 | 是 | |
34 | 楊元亭 | 男 | 10101442825 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.6 | 78.67 | 83.84 | 是 | |
35 | 伊麗 | 女 | 10101367729 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.2 | 77.33 | 83.68 | 是 | |
36 | 包薩出拉 | 女 | 10121171602 | 西北民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.8 | 80.67 | 83.52 | 是 | |
37 | 蘇寧 | 女 | 10121172821 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.6 | 82.00 | 83.44 | 是 | |
38 | 趙志強 | 男 | 10121172905 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.3 | 78.67 | 83.32 | 是 | |
39 | 蘇亞拉圖 | 男 | 10101365604 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.8 | 76.33 | 83.32 | 是 | |
40 | 斯琴通嘎拉嘎 | 女 | 10125170620 | 赤峰學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.5 | 75.00 | 83.20 | 是 | |
41 | 娜存其其格 | 女 | 10123202802 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.5 | 76.33 | 83.20 | 是 | |
42 | 包明晏 | 女 | 10123270708 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.4 | 81.67 | 83.16 | 是 | |
43 | 姜坤 | 男 | 10121173321 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 101.3 | 71.00 | 83.12 | 是 | |
44 | 包愛華 | 男 | 10101325815 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.7 | 80.00 | 83.08 | 是 | |
45 | 劉樊 | 男 | 10121170821 | 西安外事學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.1 | 76.33 | 83.04 | 是 | |
46 | 韓蕾 | 女 | 10102463401 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.5 | 81.33 | 83.00 | 是 | |
47 | 白嘎拉瑪 | 女 | 10121173017 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.2 | 80.00 | 82.88 | 是 | |
48 | 艷艷 | 女 | 10123201626 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.1 | 77.33 | 82.84 | 是 | |
49 | 海日 | 女 | 10101326903 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.5 | 74.33 | 82.80 | 是 | |
50 | 包冬巖 | 女 | 10121171907 | 鄭州大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.4 | 77.00 | 82.76 | 是 | |
51 | 周文雯 | 女 | 10101244001 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.5 | 78.00 | 82.60 | 是 | |
52 | 趙丹 | 女 | 10123203120 | 赤峰學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.7 | 76.33 | 82.48 | 是 | |
53 | 塔美爾 | 女 | 10121172911 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.4 | 79.00 | 82.36 | 是 | |
54 | 張楠楠 | 女 | 10121170108 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.1 | 78.33 | 82.24 | 是 | |
55 | 李珊珊 | 女 | 10102465720 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.7 | 77.00 | 82.08 | 是 | |
56 | 巴達拉呼 | 男 | 10101366729 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.1 | 80.00 | 82.04 | 是 | |
57 | 王嵩迪 | 女 | 10121170208 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.4 | 73.67 | 81.96 | 是 | |
58 | 娜其日 | 女 | 10121170515 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.4 | 76.33 | 81.96 | 是 | |
59 | 吉林白乙拉 | 男 | 10101443322 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.3 | 75.00 | 81.92 | 是 | |
60 | 羅靜 | 女 | 10121172128 | 中華女子學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.3 | 75.00 | 81.92 | 是 | |
61 | 于朦 | 女 | 10121173419 | 遼寧大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.1 | 75.33 | 81.64 | 是 | |
62 | 王珍珍 | 女 | 10121171228 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.5 | 75.00 | 81.60 | 是 | |
63 | 昂嘎胡 | 女 | 10101366705 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 90 | 76.00 | 81.60 | 是 | |
64 | 興格樂 | 男 | 10121173423 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.2 | 76.33 | 81.48 | 是 | |
65 | 哈布爾 | 女 | 10101366702 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.6 | 74.00 | 81.44 | 是 | |
66 | 斯日古楞 | 男 | 10101366017 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.1 | 77.00 | 81.44 | 是 | |
67 | 李娜娜 | 女 | 10102462514 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.4 | 74.67 | 81.36 | 是 | |
68 | 王曉慶 | 女 | 10121170101 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.2 | 72.00 | 81.28 | 是 | |
69 | 興安 | 男 | 10101240227 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.2 | 73.33 | 81.28 | 是 | |
70 | 烏日樂 | 女 | 10121172712 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 89 | 76.00 | 81.20 | 是 | |
71 | 吳曉茹 | 女 | 10102460602 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 99.8 | 68.67 | 81.12 | 是 | |
72 | 苗苗 | 女 | 10101442310 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.6 | 72.00 | 81.04 | 是 | |
73 | 格日樂 | 女 | 10121171601 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.1 | 75.00 | 81.04 | 是 | |
74 | 杜麗娜 | 女 | 10121170126 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 97.9 | 69.67 | 80.96 | 是 | |
75 | 趙雨濛 | 女 | 10121171927 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 98.2 | 69.33 | 80.88 | 是 | |
76 | 秀蘭 | 女 | 10101323219 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.1 | 74.00 | 80.84 | 是 | |
77 | 呂曉丹 | 女 | 10121170325 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.2 | 74.33 | 80.68 | 是 | |
78 | 劉寶玲 | 女 | 10101367315 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.1 | 71.67 | 80.64 | 是 | |
79 | 敖日格勒 | 男 | 10125171115 | 西北民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.1 | 73.00 | 80.64 | 是 | |
80 | 蘇日古格 | 女 | 10121171712 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.5 | 75.33 | 80.60 | 是 | |
81 | 張姣 | 女 | 10121172111 | 東北師范大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 86.9 | 76.33 | 80.56 | 是 | |
82 | 鐵鷹 | 男 | 10121173312 | 赤峰學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.2 | 76.67 | 80.48 | 是 | |
83 | 薩仁 | 女 | 10101367015 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.1 | 74.00 | 80.44 | 是 | |
84 | 劉麗穎 | 女 | 10123222212 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.9 | 76.67 | 80.36 | 是 | |
85 | 呼格吉樂圖 | 男 | 10101362229 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.4 | 74.33 | 80.36 | 是 | |
86 | 胡和那日蘇 | 女 | 10123212706 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.6 | 73.33 | 80.24 | 是 | |
87 | 程丹丹 | 女 | 10121171125 | 黑龍江科技大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.5 | 72.67 | 80.20 | 是 | |
88 | 辛鑫 | 女 | 10121172817 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 100.8 | 66.00 | 79.92 | 是 | |
89 | 李義洋 | 女 | 10121172108 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.1 | 71.67 | 79.84 | 是 | |
90 | 格日樂圖 | 男 | 10101363826 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89 | 73.67 | 79.80 | 是 | |
91 | 張佳麗 | 女 | 10121171319 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.4 | 72.67 | 79.76 | 是 | |
92 | 安丹 | 女 | 10121171207 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.9 | 73.67 | 79.76 | 是 | |
93 | 高 萍 | 女 | 10101321128 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.6 | 74.33 | 79.64 | 否 | |
94 | 張春亮 | 男 | 10121170705 | 山東理工大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.6 | 70.33 | 79.64 | 否 | |
95 | 石 彬 | 女 | 10121172017 | 黑龍江科技大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.9 | 70.67 | 79.56 | 否 | |
96 | 劉 函 | 女 | 10121170707 | 遼寧大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 86.7 | 74.67 | 79.48 | 否 | |
97 | 白嘎麗瑪 | 女 | 10121173117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.6 | 72.00 | 79.44 | 否 | |
98 | 宮麗敏 | 女 | 10121170417 | 長春科技學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.3 | 68.67 | 79.32 | 否 | |
99 | 瑪 連 | 男 | 10123201630 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.8 | 71.00 | 79.32 | 否 | |
100 | 敖銘凱 | 男 | 10101320415 | 云南警官學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.3 | 73.67 | 79.12 | 否 | |
101 | 娜布其 | 女 | 10125171519 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.6 | 73.67 | 78.84 | 否 | |
102 | 鄧艷豐 | 男 | 10121170406 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.8 | 67.33 | 78.72 | 否 | |
103 | 鄭婷 | 女 | 10121172021 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.6 | 72.00 | 78.64 | 否 | |
104 | 白晶 | 女 | 10121170910 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.5 | 72.67 | 78.60 | 否 | |
105 | 韓徹力木格 | 女 | 10101322527 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.2 | 72.67 | 78.48 | 否 | |
106 | 沈琢奇 | 男 | 10121172122 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.2 | 68.00 | 78.48 | 否 | |
107 | 玲芝 | 女 | 10123210411 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.1 | 71.33 | 78.44 | 否 | |
108 | 木其日 | 女 | 10101360822 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 87.7 | 72.00 | 78.28 | 否 | |
109 | 包永芳 | 女 | 10123210503 | 中央民族大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 89.2 | 71.00 | 78.28 | 否 | |
110 | 龔麗麗 | 女 | 10123200827 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 104 | 61.00 | 78.20 | 否 | |
111 | 包蘇都 | 女 | 10101240827 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.8 | 71.00 | 78.12 | 否 | |
112 | 斯魯很 | 女 | 10121170701 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.8 | 72.33 | 78.12 | 否 | |
113 | 于金泉 | 男 | 10101325715 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.1 | 72.67 | 78.04 | 否 | |
114 | 劉禎哲 | 男 | 10101369405 | 華東師范大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 93.5 | 67.67 | 78.00 | 否 | |
115 | 強強 | 男 | 10121172119 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.9 | 70.67 | 77.96 | 否 | |
116 | 伊日貴 | 女 | 10121172810 | 北京林業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.2 | 70.33 | 77.88 | 否 | |
117 | 哈斯德力格爾 | 女 | 10101327512 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.1 | 67.67 | 77.84 | 否 | |
118 | 靈靈 | 女 | 10121173601 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.1 | 69.67 | 77.84 | 否 | |
119 | 烏云圖 | 男 | 10121172119 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 92.4 | 68.00 | 77.76 | 否 | |
120 | 烏日嘎 | 男 | 10121172119 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.3 | 70.00 | 77.72 | 否 | |
121 | 包阿榮 | 女 | 10101368727 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.3 | 67.33 | 77.72 | 否 | |
122 | 其力格爾 | 女 | 10123202521 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.6 | 69.00 | 77.64 | 否 | |
123 | 娜仁托亞 | 女 | 10102463926 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.4 | 67.00 | 77.56 | 否 | |
124 | 鄂丹妮 | 女 | 10123221517 | 重慶文理學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.4 | 70.33 | 77.56 | 否 | |
125 | 散旦其其格 | 女 | 10101320404 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.3 | 70.33 | 77.52 | 否 | |
126 | 烏力雅蘇 | 女 | 10123221217 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.9 | 71.67 | 77.36 | 否 | |
127 | 鄂桂晶 | 女 | 10121171908 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.6 | 69.00 | 77.24 | 否 | |
128 | 胡海明 | 男 | 10121172216 | 延安大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.5 | 71.67 | 77.20 | 否 | |
129 | 薩日娜 | 女 | 10121173128 | 東北大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 89.5 | 69.00 | 77.20 | 否 | |
130 | 銀松 | 男 | 10101244524 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.4 | 66.33 | 77.16 | 否 | |
131 | 楊舒然 | 女 | 10121171504 | 北京化工大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.9 | 67.33 | 77.16 | 否 | |
132 | 胡志成 | 男 | 10123202102 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.9 | 67.67 | 76.96 | 否 | |
133 | 呼格吉勒圖 | 男 | 10101364729 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87 | 70.00 | 76.80 | 否 | |
134 | 格希格寶音 | 男 | 10125170524 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.4 | 69.00 | 76.76 | 否 | |
135 | 杜楊 | 女 | 10121171411 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 93.1 | 65.67 | 76.64 | 否 | |
136 | 路衛(wèi)萍 | 女 | 10121173416 | 華北科技學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88 | 69.00 | 76.60 | 否 | |
137 | 蓮娜 | 女 | 10121170805 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 96.5 | 63.33 | 76.60 | 否 | |
138 | 賈廷玉 | 男 | 10123220704 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87.5 | 69.33 | 76.60 | 否 | |
139 | 王曉艷 | 女 | 10123202902 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.1 | 64.67 | 76.44 | 否 | |
140 | 吳邵道 | 男 | 10121171928 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.1 | 68.00 | 76.44 | 否 | |
141 | 花清芝 | 女 | 10121171612 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.9 | 70.00 | 76.36 | 否 | |
142 | 劉振東 | 男 | 10102461223 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.7 | 66.00 | 76.28 | 否 | |
143 | 妍妍 | 女 | 10101367612 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.9 | 65.67 | 76.16 | 否 | |
144 | 劉曉旭 | 男 | 10121172721 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.8 | 67.67 | 76.12 | 否 | |
145 | 姜文玲 | 女 | 10121173407 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.7 | 67.67 | 76.08 | 否 | |
146 | 佟慧勇 | 女 | 10121172204 | 西安培華學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.1 | 66.67 | 76.04 | 否 | |
147 | 王雅萍 | 女 | 10102468020 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 91.1 | 66.00 | 76.04 | 否 | |
148 | 張海杰 | 女 | 10101443004 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 91.6 | 65.00 | 75.64 | 否 | |
149 | 白淑芳 | 女 | 10101321703 | 集寧師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.7 | 68.00 | 75.48 | 否 | |
150 | 巴圖其其格 | 女 | 10125172027 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.3 | 62.67 | 75.32 | 否 | |
151 | 閆晶玉 | 女 | 10121173216 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 89.1 | 66.00 | 75.24 | 否 | |
152 | 明慧 | 女 | 10121171209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 87 | 66.33 | 74.60 | 否 | |
153 | 高蘇日古嘎 | 女 | 10101367313 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 96.6 | 59.67 | 74.44 | 否 | |
154 | 劉芳明 | 男 | 10121171311 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 90.1 | 64.00 | 74.44 | 否 | |
155 | 涂尚瑞 | 男 | 10121171511 | 包頭師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.6 | 66.33 | 74.44 | 否 | |
156 | 高金丁 | 女 | 10121171123 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.8 | 65.67 | 74.12 | 否 | |
157 | 張萌萌 | 女 | 10101365605 | 集寧師范學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 88.2 | 64.67 | 74.08 | 否 | |
158 | 吳燕飛 | 女 | 10121172530 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 96.9 | 58.67 | 73.96 | 否 | |
159 | 諾敏 | 男 | 10101322326 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 95.4 | 59.67 | 73.96 | 否 | |
160 | 王慧 | 女 | 10121172327 | 東北林業(yè)大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 85.7 | 65.00 | 73.28 | 否 | |
161 | 吳昊 | 男 | 10101362407 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.7 | 64.33 | 73.28 | 否 | |
162 | 黃金文 | 女 | 10121170604 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 86.5 | 64.33 | 73.20 | 否 | |
163 | 安娜 | 女 | 10121171101 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士 | 碩研以上 | 92 | 60.33 | 73.00 | 否 | |
164 | 那日蘇 | 男 | 10123212303 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 94.3 | 58.67 | 72.92 | 否 | |
165 | 郭慶 | 男 | 10121173301 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 學(xué)士 | 大學(xué)本科 | 85.3 | 64.67 | 72.92 | 否 | |
