院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 科類(lèi) | 學(xué)歷 學(xué)制 | 系部合計(jì) | 專(zhuān)業(yè) 小計(jì) | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江 蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河南 | 湖 北 | 廣 東 | 廣 西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘 肅 | 省外合計(jì) |
★總 計(jì) | 本科 | 4014 | 3804 | 2303 | 10 | 20 | 107 | 100 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 | 75 | 72 | 133 | 78 | 105 | 110 | 20 | 65 | 108 | 101 | 25 | 27 | 25 | 29 | 40 | 20 | 116 | 1501 | |||
專(zhuān)科 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 文史 | 本科四年 | 565 | 191 | 5 | 20 | 18 | 18 | 10 | 33 | 12 | 21 | 18 | 5 | 14 | 3 | 14 | 186 | ||||||||||||||
理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 文史 | 本科四年 | 105 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 17 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 95 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 文史 | 本科四年 | 140 | 6 | 15 | 13 | 13 | 7 | 23 | 9 | 15 | 13 | 4 | 10 | 2 | 10 | 134 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 文史 | 本科四年 | 72 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 67 | ||||||||||||||||
理工 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 文史 | 本科四年 | 280 | 103 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 16 | 98 | ||||||||||||||
理工 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 文史 | 本科四年 | 144 | 12 | 10 | 18 | 8 | 7 | 6 | 10 | 16 | 14 | 7 | 15 | 1 | 20 | 132 | ||||||||||||||||
理工 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育(師范類(lèi)) | 040201 | 文史 | 本科四年 | 250 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 文史 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 160 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |||||||||||||||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 050101 | 文史 | 本科四年 | 345 | 95 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 文史 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 050301 | 文史 | 本科四年 | 57 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 文史 | 本科四年 | 59 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) | 660201 | 文史 | 專(zhuān)科三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與金融學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 070101 | 理工 | 本科四年 | 180 | 40 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 理工 | 本科四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 理工 | 本科四年 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 理工 | 本科四年 | 50 | 40 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 050201 | 文史 | 本科四年 | 285 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英 語(yǔ) | 050201 | 文史 | 本科四年 | 75 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻 譯 | 050261 | 文史 | 本科四年 | 80 | 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 理工 | 本科四年 | 200 | 80 | 47 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714 | 理工 | 本科四年 | 68 | 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
職高 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件與通信工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工 | 本科四年 | 255 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 理工 | 本科四年 | 40 | 34 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 本科四年 | 115 | 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 | ||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)與生命科學(xué)系 | 生物技術(shù) | 071002 | 理工 | 本科四年 | 220 | 55 | 48 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 理工 | 本科四年 | 95 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
藥 學(xué) | 100701 | 理工 | 本科四年 | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué)系 | 社會(huì)工作 | 030302 | 文史 | 本科四年 | 120 | 40 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法 學(xué) | 030101 | 文史 | 本科四年 | 46 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 文史 | 本科四年 | 329 | 50 | 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 文史 | 本科四年 | 62 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
職高 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 文史 | 本科四年 | 44 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 文史 | 本科四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 本科四年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)系 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 理工 | 本科五年 | 270 | 160 | 128 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 文史 | 本科四年 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 理工 | 本科五年 | 130 | 50 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 理工 | 本科四年 | 80 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)系 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 文史 | 本科四年 | 345 | 123 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||||||||||||||
理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職高 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù) 理 | 630201 | 文史 | 專(zhuān)科三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職高 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像系 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 理工 | 本科四年 | 70 | 70 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(中外合作) | 1004H | 理工 | 本科五年 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
備注:1、我校2014年面向湖南招收少數(shù)民族預(yù)科生60人,歡迎廣大考生報(bào)考。2、我校2014年招生計(jì)劃本科4014個(gè)(其中轉(zhuǎn)入2013級(jí)預(yù)科生計(jì)劃52個(gè)、高水平運(yùn)動(dòng)員招生計(jì)劃40個(gè)和專(zhuān)升本折算計(jì)劃118個(gè)在錄取時(shí)視考生專(zhuān)業(yè)志愿情況再分專(zhuān)業(yè)。)、專(zhuān)科120個(gè)。 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)