根據(jù)《連云港市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》文件精神,結(jié)合2014年4月9日在連云港市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)上發(fā)布的《連云港市2014年市屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘人員公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試(技能測(cè)試)、面試、體檢和考察,確定 陳宏宇 等31名同志為本次公開(kāi)招聘擬聘用人員(第五批)。
現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日,自2014年8月14日至2014年8月22日。公示期間,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)向考試組織單位、公開(kāi)招聘綜合管理部門(mén)反映。
舉報(bào)投訴電話(huà):
1.連云港市交通運(yùn)輸局:0518-85817227;
2.連云港市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì):0518-85811443;
3.連云港市人力資源和社會(huì)保障局:0518-85851631(監(jiān)察室)、85812083(事業(yè)單位人事管理處)。
2014年8月14日
1、連云港市2014年市屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘擬聘用人員公示(第五批):
http://www.lyghrss.gov.cn/html/201408/LJDN2014081409271297000.html
招聘單位 | 招聘崗位編號(hào) | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 擬聘人員姓名 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 聘用前工作 或?qū)W習(xí)單位 | 筆試成績(jī) | 排名 | 面試成績(jī) | 排名 | 其他成績(jī) | 排名 | 總成績(jī) | 排名 | 說(shuō)明 |
連云港市公路管理處 | 140101 | 工程建設(shè) | 2 | 陳宏宇 | 本科 | 建筑學(xué) | 萬(wàn)年達(dá)集團(tuán)華泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 69.07 | 1 | 75.80 | 1 | 72.44 | 1 | |||
連云港市公路管理處 | 140101 | 工程建設(shè) | 2 | 邊疆 | 本科 | 城市規(guī)劃 | 江蘇天迅國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 65.53 | 2 | 73.20 | 3 | 69.37 | 2 | |||
連云港市公路管理處 | 140102 | 會(huì)計(jì) | 1 | 趙夢(mèng)潔 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 待業(yè) | 71.00 | 2 | 74.60 | 1 | 72.80 | 1 | |||
連云港市公路管理處 | 140103 | 文秘 | 1 | 崔于婷 | 本科 | 新聞學(xué) | 安徽省淮北市相山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局南黎市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69.40 | 1 | 72.80 | 2 | 71.10 | 1 | |||
連云港市超限檢測(cè)站 | 140201 | 執(zhí)法管理 | 2 | 苗強(qiáng) | 大專(zhuān) | 文秘/法律事務(wù) | 待業(yè) | 70.13 | 1 | 75.60 | 2 | 72.87 | 1 | |||
連云港市超限檢測(cè)站 | 140201 | 執(zhí)法管理 | 2 | 張曉飛 | 大專(zhuān) | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)) | 待業(yè) | 67.13 | 2 | 77.00 | 1 | 72.07 | 2 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 程杰 | 本科 | 公路與城市道路工程 | 連云港市公路管理處 | 69.13 | 5 | 79.50 | 1 | 74.32 | 1 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 袁文 | 本科 | 土木工程 | 常州大學(xué)(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 70.80 | 2 | 75.40 | 3 | 73.10 | 2 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 單坤 | 本科 | 土木工程 | 蘇州地質(zhì)工程勘察院無(wú)錫分院 | 69.47 | 4 | 73.60 | 4 | 71.54 | 3 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 宣有金 | 本科 | 交通土建工程 | 連云港市公路管理處 | 63.93 | 13 | 76.00 | 2 | 69.97 | 4 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 李冉 | 本科 | 交通工程 | 待業(yè) | 66.60 | 6 | 72.20 | 6 | 69.40 | 5 | |||
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 | 140301 | 工程管理 | 6 | 王建威 | 本科 | 交通工程 | 灌云縣伊山鎮(zhèn)任莊村黨支部書(shū)記(大學(xué)生村官) | 65.47 | 8 | 71.30 | 10 | 68.39 | 6 | |||
連云港市運(yùn)輸管理處 | 140401 | 文秘 | 1 | 韓丹 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)電信東??h分公司 | 73.67 | 1 | 75.80 | 1 | 74.74 | 1 | |||
連云港市運(yùn)輸管理處 | 140402 | 執(zhí)法管理(1) | 1 | 王漢曉 | 本科 | 法學(xué) | 連云港遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 69.60 | 1 | 70.80 | 2 | 70.20 | 1 | |||
連云港市運(yùn)輸管理處 | 140403 | 執(zhí)法管理(2) | 1 | 田彩虹 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 江蘇省睢寧縣姚集鎮(zhèn)人民政府 | 64.73 | 2 | 73.60 | 1 | 69.17 | 1 | |||
連云港市交通道路稽查總隊(duì) | 140501 | 稽查管理 | 1 | 徐銳 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司連云港中心支公司 | 63.80 | 2 | 75.20 | 1 | 69.50 | 1 | |||
連云港市汽車(chē)維修行業(yè)管理處 | 140601 | 運(yùn)輸管理 | 1 | 于長(zhǎng)可 | 碩士 研究生 |
交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 贛榆縣交通運(yùn)輸局 | 72.40 | 1 | 70.60 | 1 | 71.50 | 1 | |||
連云港市新浦運(yùn)輸管理所 | 140701 | 運(yùn)輸管理 | 1 | 毛自清 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 東??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 63.87 | 1 | 70.60 | 2 | 67.24 | 1 | |||
連云港市云臺(tái)運(yùn)輸管理所 | 140801 | 文秘 | 1 | 胡競(jìng)方 | 本科 | 新聞學(xué) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 65.40 | 3 | 72.80 | 1 | 69.10 | 1 | |||
連云港市云臺(tái)運(yùn)輸管理所 | 140802 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 何嘉嘉 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 淮海工學(xué)院(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 67.20 | 2 | 79.20 | 1 | 73.20 | 1 | |||
連云港市云臺(tái)運(yùn)輸管理所 | 140803 | 運(yùn)輸管理 | 1 | 劉亞楠 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 65.40 | 1 | 67.40 | 2 | 66.40 | 1 | |||
連云港市連云運(yùn)輸管理所 | 140901 | 運(yùn)政稽查 | 2 | 楊凱 | 碩士 研究生 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 待業(yè) | 71.07 | 1 | 66.70 | 3 | 68.89 | 1 | |||
連云港市連云運(yùn)輸管理所 | 140901 | 運(yùn)政稽查 | 2 | 朱福宇 | 本科 | 法學(xué) | 淮海工學(xué)院(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 61.53 | 3 | 72.40 | 1 | 66.97 | 2 | |||
連云港市地方海事局 | 141001 | 船舶檢驗(yàn) | 2 | 馬克文 | 本科 | 輪機(jī)工程 | 煙臺(tái)大學(xué)(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 66.53 | 2 | 71.44 | 2 | 68.99 | 1 | |||
連云港市地方海事局 | 141001 | 船舶檢驗(yàn) | 2 | 桑晶晶 | 本科 | 輪機(jī)工程 | 江蘇科技大學(xué) (碩士研究生在讀) |
65.20 | 3 | 68.10 | 3 | 66.65 | 2 | 第一名放棄,遞補(bǔ) | ||
連云港市地方海事局 | 141002 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 董燕 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 待業(yè) | 71.67 | 2 | 76.00 | 1 | 73.84 | 1 | |||
連云港市交通工程建設(shè)處 | 141101 | 工程建設(shè) | 1 | 劉洋 | 本科 | 土木工程(道路橋梁工程) | 金陵科技學(xué)院(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 63.47 | 1 | 71.80 | 1 | 67.63 | 1 | |||
連云港市墻體材料革新與建筑節(jié)能管理辦公室 | 050101 | 文秘崗位 | 1 | 謝 靜 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 東??h石榴街道辦事處 | 70.93 | 1 | 76.20 | 1 | 73.57 | 1 | |||
連云港市墻體材料革新與建筑節(jié)能管理辦公室 | 050102 | 推廣應(yīng)用技術(shù)員 | 1 | 王 瑞 | 本科 | 土木工程 | 山東科技大學(xué) | 59.13 | 3 | 67.80 | 2 | 63.47 | 3 | 第一名和第二名自愿放棄,綜合成績(jī)第三名遞補(bǔ) | ||
連云港市無(wú)線(xiàn)電管理監(jiān)測(cè)站 | 050201 | 會(huì)計(jì)崗位 | 1 | 李謙倩 | 本科 | 財(cái)政學(xué) | 東??h藥品檢驗(yàn)所 | 70.80 | 1 | 76.10 | 1 | 73.45 | 1 | |||
連云港市無(wú)線(xiàn)電管理監(jiān)測(cè)站 | 050202 | 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)員 | 1 | 張?zhí)煊?/TD> | 本科 | 通信工程 | 南京師范大學(xué)(2012.06畢業(yè)至今待業(yè)) | 68.40 | 2 | 71.80 | 2 | 70.10 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)