易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年全區(qū)中小學(xué)校幼兒園教師公開招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,石嘴山市大武口區(qū)中小學(xué)幼兒園教師公開招聘面試工作已于8月31日進(jìn)行,現(xiàn)將面試及考試總成績(jī)進(jìn)行公告。
大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年9月1日
附件:2014年大武口區(qū)中小學(xué)校幼兒園教師公開招聘面試成績(jī)表http://www.dwk.gov.cn/news_view.asp?id=4166
報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)/3*50%+面試成績(jī)*50%) | 崗位排名 |
大武口區(qū)幼兒園幼兒教師 | 1222012628 | 劉娟 | 漢族 | 女 | ???/TD> | 165 | 80.1 | 67.55 | 1 |
1222012608 | 徐楊 | 回族 | 女 | ???/TD> | 156 | 82.88 | 67.44 | 2 | |
1222012604 | 林莉 | 漢族 | 女 | 專科 | 155 | 82.06 | 66.86 | 3 | |
1222012716 | 馬立婷 | 回族 | 女 | ???/TD> | 158 | 79.34 | 66.00 | 4 | |
1222012525 | 張超 | 漢族 | 女 | ???/TD> | 160 | 76.34 | 64.84 | 5 | |
1222012603 | 楊玉婷 | 回族 | 女 | ???/TD> | 162 | 75.64 | 64.82 | 6 | |
1222012530 | 唐夢(mèng)銀 | 漢族 | 女 | ???/TD> | 155 | 70.84 | 61.25 | 7 | |
大武口區(qū)幼兒園微機(jī)教師 | 1072010602 | 劉睿 | 漢族 | 女 | 本科 | 141 | 68.30 | 57.65 | 1 |
1072010601 | 車君 | 漢族 | 女 | 本科 | 180 | 50.52 | 55.26 | 2 | |
大武口區(qū)府佑小學(xué)語文教師 | 1012010116 | 韓慧娥 | 漢族 | 女 | 本科 | 221 | 83.8 | 78.73 | 1 |
1012010101 | 張麗 | 漢族 | 女 | 本科 | 223 | 80.6 | 77.47 | 2 | |
1012010115 | 郭恩斌 | 漢族 | 男 | 本科 | 219 | 81.4 | 77.20 | 3 | |
1012010107 | 魏海芹 | 漢族 | 女 | 本科 | 196 | 87.6 | 76.47 | 4 | |
1012010112 | 張莉 | 漢族 | 女 | 本科 | 210 | 80.1 | 75.05 | 5 | |
1012010111 | 楊碩 | 漢族 | 女 | 本科 | 196 | 82 | 73.67 | 6 | |
1012010117 | 夏青 | 漢族 | 女 | 本科 | 203 | 76.8 | 72.23 | 7 | |
1012010102 | 趙瑾 | 漢族 | 女 | 本科 | 191 | 76.8 | 70.23 | 8 | |
1012010119 | 李志紅 | 回族 | 女 | 本科 | 194 | 75.1 | 69.88 | 9 | |
1012010106 | 許霞 | 漢族 | 女 | 本科 | 191 | 75.6 | 69.63 | 10 | |
1012010114 | 張玲 | 漢族 | 女 | 本科 | 192 | 74.6 | 69.30 | 11 | |
1012010108 | 賀靜 | 漢族 | 女 | 本科 | 189 | 66.6 | 64.80 | 12 | |
大武口區(qū)府佑小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1022010306 | 張菁琳 | 漢族 | 女 | 本科 | 249 | 81.20 | 82.10 | 1 |
1022010310 | 張銀鳳 | 漢族 | 女 | 本科 | 224 | 84.20 | 79.43 | 2 | |
1022010304 | 王兆亮 | 滿族 | 男 | 本科 | 236 | 79.40 | 79.03 | 3 | |
1022010307 | 顧方 | 漢族 | 女 | 本科 | 206 | 83.00 | 75.83 | 4 | |
1022010308 | 郭嘉 | 漢族 | 女 | 本科 | 205 | 80.80 | 74.57 | 5 | |
1022010305 | 張慧慧 | 漢族 | 女 | 本科 | 203 | 79.00 | 73.33 | 6 | |
1022010312 | ???/TD> | 漢族 | 男 | 本科 | 190 | 76.40 | 69.87 | 7 | |
1022010303 | 馬云斌 | 漢族 | 男 | 本科 | 175 | 76.60 | 67.47 | 8 | |
1022010311 | 張一凡 | 漢族 | 女 | 本科 | 161 | 0.00 | 26.83 | 9 | |
1022010301 | 田磊 | 漢族 | 男 | 本科 | 155 | 0.00 | 25.83 | 10 | |
大武口區(qū)府佑小學(xué)英語教師 | 1032010404 | 李映平 | 漢族 | 女 | 本科 | 238 | 85 | 82.17 | 1 |
1032010408 | 胡娜 | 漢族 | 女 | 本科 | 244 | 81.8 | 81.57 | 2 | |
1032010407 | 何麗娟 | 漢族 | 女 | 本科 | 236 | 84.4 | 81.53 | 3 | |
大武口區(qū)府佑小學(xué)音樂教師 | 1062010501 | 徐磊 | 漢族 | 男 | 本科 | 177 | 82.68 | 70.84 | 1 |
大武口區(qū)舍予園小學(xué)語文教師 | 1012010214 | 張文婧 | 漢族 | 女 | 本科 | 221 | 81 | 77.33 | 1 |
1012010209 | 楊曉娟 | 漢族 | 女 | 本科 | 209 | 84.8 | 77.23 | 2 | |
1012010121 | 王碧竹 | 漢族 | 女 | 本科 | 214 | 82.4 | 76.87 | 3 | |
1012010122 | 徐濤 | 漢族 | 男 | 本科 | 215 | 81.6 | 76.63 | 4 | |
1012010128 | 李婷婷 | 漢族 | 女 | 本科 | 218 | 78.8 | 75.73 | 5 | |
1012010123 | 劉丹 | 回族 | 女 | 本科 | 192 | 86.8 | 75.40 | 6 | |
1012010212 | 王永星 | 漢族 | 女 | 本科 | 200 | 82.6 | 74.63 | 7 | |
1012010201 | 柳亦瀟 | 漢族 | 女 | 本科 | 223 | 74.6 | 74.47 | 8 | |
1012010206 | 馬銀梅 | 回族 | 女 | 本科 | 215 | 77 | 74.33 | 9 | |
1012010126 | 馬惠芬 | 漢族 | 女 | 本科 | 203 | 78.4 | 73.03 | 10 | |
1012010124 | 趙瑞娟 | 漢族 | 女 | 本科 | 186 | 83.6 | 72.80 | 11 | |
1012010211 | 龔麗平 | 漢族 | 女 | 本科 | 204 | 77 | 72.50 | 12 | |
1012010125 | 徐茹 | 漢族 | 女 | 本科 | 201 | 77.4 | 72.20 | 13 | |
1012010204 | 高艷 | 漢族 | 女 | 本科 | 205 | 76 | 72.17 | 14 | |
1012010205 | 蔡文帥 | 漢族 | 女 | 本科 | 194 | 79.4 | 72.03 | 15 | |
1012010210 | 陳麗娟 | 回族 | 女 | 本科 | 202 | 73.4 | 70.37 | 16 | |
1012010208 | 張玲 | 回族 | 女 | 本科 | 189 | 71.8 | 67.40 | 17 | |
1012010215 | 蔣丹鳳 | 漢族 | 女 | 本科 | 182 | 68.8 | 64.73 | 18 | |
大武口區(qū)舍予園小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1022010319 | 馬燕 | 漢族 | 女 | 本科 | 184 | 88.40 | 74.87 | 1 |
1022010316 | 王君麗 | 漢族 | 女 | 本科 | 202 | 80.00 | 73.67 | 2 | |
1022010318 | 徐巖 | 漢族 | 女 | 本科 | 174 | 84.60 | 71.30 | 3 | |
1022010320 | 劉寧娟 | 漢族 | 女 | 本科 | 194 | 76.00 | 70.33 | 4 | |
1022010323 | 路文銀 | 漢族 | 女 | 本科 | 204 | 71.40 | 69.70 | 5 | |
1022010322 | 張彬彬 | 漢族 | 女 | 本科 | 196 | 73.40 | 69.37 | 6 | |
1022010321 | 徐金銘 | 漢族 | 男 | 本科 | 193 | 72.40 | 68.37 | 7 | |
1022010314 | 馬曉花 | 回族 | 女 | 本科 | 164 | 81.00 | 67.83 | 8 | |
1022010313 | 王紅麗 | 漢族 | 女 | 本科 | 181 | 75.00 | 67.67 | 9 | |
大武口區(qū)舍予園小學(xué)英語教師 | 1032010418 | 蘇云飛 | 漢族 | 女 | 本科 | 251 | 82.6 | 83.13 | 1 |
1032010417 | 王靜波 | 漢族 | 女 | 本科 | 242 | 84.4 | 82.53 | 2 | |
1032010420 | 蔡文彥 | 漢族 | 女 | 本科 | 245 | 79.8 | 80.73 | 3 | |
大武口區(qū)舍予園小學(xué)體育教師 | 1042010429 | 胡健健 | 漢族 | 女 | 本科 | 179.5 | 76.32 | 68.08 | 1 |
大武口區(qū)舍予園小學(xué)音樂教師 | 1062010508 | 張楠 | 漢族 | 女 | 本科 | 153 | 83.72 | 67.36 | 1 |
1062010507 | 王秀月 | 漢族 | 女 | 本科 | 183 | 73.46 | 67.23 | 2 | |
1062010506 | 陳延婧 | 漢族 | 女 | 本科 | 134 | 71.14 | 57.90 | 3 | |
石嘴山市第六中學(xué)語文教師 | 1082010813 | 祁會(huì)閣 | 漢族 | 女 | 本科 | 231 | 84.4 | 80.70 | 1 |
1082010820 | 陳艷 | 回族 | 女 | 本科 | 237 | 77 | 78.00 | 2 | |
1082010817 | 孫奕璇 | 漢族 | 女 | 本科 | 228 | 79.2 | 77.60 | 3 | |
1082010818 | 李金格 | 漢族 | 女 | 本科 | 224 | 79.2 | 76.93 | 4 | |
1082010808 | 趙聰 | 回族 | 女 | 本科 | 214 | 81.2 | 76.27 | 5 | |
1082010822 | 賈倩 | 漢族 | 女 | 研究生 | 225 | 76.2 | 75.60 | 6 | |
1082010823 | 付亞超 | 回族 | 女 | 本科 | 211 | 79.6 | 74.97 | 7 | |
1082010810 | 王芳 | 回族 | 女 | 本科 | 224 | 72.4 | 73.53 | 8 | |
1082010815 | 黃澤新 | 漢族 | 女 | 本科 | 229 | 64.8 | 70.57 | 9 | |
石嘴山市第六中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1092011104 | 楊曉玲 | 漢族 | 女 | 本科 | 223 | 85.8 | 80.07 | 1 |
1092011103 | 姜露 | 漢族 | 女 | 本科 | 202 | 91.2 | 79.27 | 2 | |
1092011105 | 龐凱鳳 | 漢族 | 女 | 本科 | 169 | 88.2 | 72.27 | 3 | |
1092011110 | 高杰 | 漢族 | 女 | 本科 | 149 | 86.2 | 67.93 | 4 | |
石嘴山市第六中學(xué)物理教師 | 1162011726 | 蔡敏 | 漢族 | 男 | 本科 | 159 | 88.6 | 70.80 | 1 |
1162011724 | 張江江 | 漢族 | 男 | 本科 | 154 | 89 | 70.17 | 2 | |
1162011723 | 陳有瑩 | 漢族 | 男 | 本科 | 155 | 88.2 | 69.93 | 3 | |
石嘴山市第八中學(xué)語文教師 | 1082010903 | 馬郁 | 滿族 | 女 | 本科 | 225 | 88.8 | 81.90 | 1 |
1082010824 | 沈華 | 漢族 | 女 | 本科 | 239 | 81.8 | 80.73 | 2 | |
1082010902 | 馬楠 | 回族 | 女 | 本科 | 232 | 81.2 | 79.27 | 3 | |
1082010828 | 陳秀玲 | 回族 | 女 | 本科 | 241 | 76 | 78.17 | 4 | |
1082010830 | 馬娟 | 回族 | 女 | 本科 | 228 | 74.2 | 75.10 | 5 | |
1082010904 | 段苗苗 | 漢族 | 女 | 本科 | 224 | 67.8 | 71.23 | 6 | |
石嘴山市第八中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1092011123 | 吳國霞 | 漢族 | 女 | 本科 | 224 | 86 | 80.33 | 1 |
1092011120 | 王玲 | 漢族 | 女 | 本科 | 205 | 91.8 | 80.07 | 2 | |
1092011127 | 張玉嬌 | 漢族 | 女 | 本科 | 206 | 88.4 | 78.53 | 3 | |
1092011129 | 馬霞 | 回族 | 女 | 本科 | 192 | 89.4 | 76.70 | 4 | |
1092011121 | 李滿平 | 回族 | 男 | 本科 | 190 | 89 | 76.17 | 5 | |
1092011115 | 劉夢(mèng)瑩 | 回族 | 女 | 本科 | 186 | 88.4 | 75.20 | 6 | |
1092011117 | 安軍芳 | 漢族 | 女 | 本科 | 187 | 87.2 | 74.77 | 7 | |
1092011124 | 陳風(fēng)英 | 回族 | 女 | 本科 | 179 | 89 | 74.33 | 8 | |
1092011119 | 顧亞楠 | 漢族 | 男 | 本科 | 190 | 83.6 | 73.47 | 9 | |
石嘴山市第八中學(xué)英語教師 | 1102010509 | 周揚(yáng) | 漢族 | 女 | 本科 | 259 | 80 | 83.17 | 1 |
1102010513 | 崔晉芳 | 漢族 | 女 | 本科 | 240 | 81.2 | 80.60 | 2 | |
1102011521 | 杜丹 | 漢族 | 女 | 本科 | 241 | 78 | 79.17 | 3 | |
1102011514 | 屈洋 | 漢族 | 女 | 本科 | 242 | 75.6 | 78.13 | 4 | |
1102010511 | 肖興華 | 苗族 | 女 | 本科 | 234 | 76.4 | 77.20 | 5 | |
1102010523 | 王麗安 | 漢族 | 女 | 本科 | 240 | 72.6 | 76.30 | 6 | |
石嘴山市第八中學(xué)物理教師 | 1162011804 | 劉永強(qiáng) | 漢族 | 男 | 本科 | 244 | 87.2 | 84.27 | 1 |
1162011806 | 馬敏 | 回族 | 男 | 本科 | 206 | 93.4 | 81.03 | 2 | |
1162011730 | 馬少梅 | 回族 | 女 | 本科 | 223 | 87.6 | 80.97 | 3 | |
1162011808 | 劉昭然 | 漢族 | 男 | 本科 | 199 | 88.6 | 77.47 | 4 | |
1162011729 | 賀吉龍 | 漢族 | 男 | 本科 | 201 | 84.2 | 75.60 | 5 | |
1162011809 | 李芬 | 漢族 | 女 | 本科 | 179 | 84.6 | 72.13 | 6 | |
石嘴山市第八中學(xué)思品教師 | 1112010929 | 于穎 | 漢族 | 女 | 本科 | 233 | 87.8 | 82.73 | 1 |
1112010923 | 諶文靜 | 漢族 | 女 | 本科 | 242 | 84.2 | 82.43 | 2 | |
1112010926 | 王陽 | 漢族 | 男 | 本科 | 230 | 81.8 | 79.23 | 3 | |
1112010920 | 肖娜 | 漢族 | 女 | 本科 | 224 | 83 | 78.83 | 4 | |
1112010922 | 王蕾 | 漢族 | 女 | 本科 | 225 | 76 | 75.50 | 5 | |
1112010928 | 王鋒 | 漢族 | 女 | 本科 | 227 | 71.2 | 73.43 | 6 | |
石嘴山市第八中學(xué)地理教師 | 1122011217 | 張納 | 漢族 | 女 | 本科 | 223 | 82.4 | 78.37 | 1 |
1122011215 | 韓玉紅 | 漢族 | 女 | 本科 | 181 | 85 | 72.67 | 2 | |
1122011212 | 崔靜 | 漢族 | 女 | 本科 | 177 | 75.4 | 67.20 | 3 | |
石嘴山市第八中學(xué)微機(jī)教師 | 1202011921 | 劉超 | 漢族 | 男 | 本科 | 234 | 88.64 | 83.32 | 1 |
1202011927 | 陳亞菲 | 漢族 | 女 | 本科 | 188 | 92.06 | 77.36 | 2 | |
1202011919 | 蘇國棟 | 藏族 | 男 | 本科 | 202 | 82.50 | 74.92 | 3 | |
1202011929 | 陸欣 | 漢族 | 女 | 本科 | 160 | 75.98 | 64.66 | 4 | |
1202011924 | 趙霞 | 漢族 | 女 | 本科 | 169 | 70.64 | 63.49 | 5 | |
1202011922 | 馬悅 | 回族 | 女 | 本科 | 179 | 0.00 | 29.83 | 6 | |
石嘴山市第八中學(xué)音樂教師 | 1172011916 | 毛靜 | 漢族 | 女 | 本科 | 180 | 72.5 | 66.25 | 1 |
1172011917 | 何軍 | 漢族 | 男 | 本科 | 137 | 83.8 | 64.73 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏教師招聘考試網(wǎng)