2010年曲靖市公開考試錄用公務員市級單位面試資格復審后公告
來源:曲靖市人事局 閱讀:1900 次 日期:2010-07-30 16:35:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年曲靖市公開考試錄用公務員市級單位面試資格復審后公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

按照公開考試錄用公務員有關(guān)規(guī)定和程序,現(xiàn)將我市2010年公開考試錄用
公務員市級單位面試資格復審后進入面試人員名單公告如下:

中共曲靖市委組織部

曲靖市人事局

二○一○年七月三十日

準考證號 總分 折算分 崗位排名 崗位招考人數(shù) 面試比例 資格復審后是否進入面試 崗位代碼 招考單位 備注
10122392105 181.00 60.33 1 1 2 03002001001 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122063916 179.50 59.83 2 1 2 03002001001 曲靖市司法系統(tǒng)  
10123051110 171.00 57.00 1 1 2 03002001002 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136012328 169.00 56.33 2 1 2 03002001002 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122554408 150.50 50.17 1 1 2 03002001003 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136235126 145.00 48.33 2 1 2 03002001003 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122063207 187.00 62.33 1 1 2 03002001004 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122402708 176.50 58.83 2 1 2 03002001004 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122513730 171.00 57.00 1 1 2   03002001005 曲靖市司法系統(tǒng) 放棄面試資格復審
10122531711 164.50 54.83 2 1 2   03002001005 曲靖市司法系統(tǒng) 放棄面試資格復審
10122551029 161.00 53.67 3 1 2 03002001005 曲靖市司法系統(tǒng) 遞補人員
10122902720 160.00 53.33 4 1 2 03002001005 曲靖市司法系統(tǒng) 遞補人員
10136205617 187.50 62.50 1 1 2 03002001006 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122062622 164.00 54.67 2 1 2 03002001006 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136180828 176.00 58.67 1 1 2 03002001007 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122901303 155.00 51.67 2 1 2 03002001007 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122401627 177.00 59.00 1 2 2 03002001008 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122400328 171.00 57.00 2 2 2 03002001008 曲靖市司法系統(tǒng)  
10121092507 171.00 57.00 2 2 2 03002001008 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136252128 168.50 56.17 4 2 2 03002001008 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136354622 169.50 56.50 1 2 2 03002001009 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122512604 169.50 56.50 1 2 2 03002001009 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122901925 166.50 55.50 3 2 2   03002001009 曲靖市司法系統(tǒng) 放棄面試資格復審
10136710409 156.50 52.17 4 2 2 03002001009 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136041207 152.50 50.83 5 2 2   03002001009 曲靖市司法系統(tǒng) 遞補人員,放棄面試資格復審
10136182518 152.50 50.83 5 2 2 03002001009 曲靖市司法系統(tǒng) 遞補人員
10122554119 166.50 55.50 1 1 2 03002001010 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122550920 158.00 52.67 2 1 2 03002001010 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136011213 179.00 59.67 1 1 2 03002001011 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122512810 173.00 57.67 2 1 2 03002001011 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122901220 164.50 54.83 1 1 2 03002001012 曲靖市司法系統(tǒng)  
10136304929 157.50 52.50 2 1 2 03002001012 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122511417 150.00 50.00 1 1 2 03002001013 曲靖市司法系統(tǒng)  
10122555628 147.00 49.00 2 1 2 03002001013 曲靖市司法系統(tǒng)  
20136111826 226.50 56.63 1 1 2   03002002001 宣威市森林公安局 放棄面試資格復審,崗位招考計劃取消
20136112929 226.50 56.63 1 1 2 03002002002 宣威市森林公安局  
20122013501 214.50 53.63 2 1 2   03002002002 宣威市森林公安局 放棄面試資格復審
20122013121 208.50 52.13 3 1 2 03002002002 宣威市森林公安局 遞補人員
10129032009 159.50 53.17 1 1 2 03004001001 曲靖市地方公路管理處  
10122401505 156.00 52.00 2 1 2 03004001001 曲靖市地方公路管理處  
10122530604 183.50 61.17 1 2 2 03004002001 曲靖市交通運政管理處  
10122532307 172.00 57.33 2 2 2 03004002001 曲靖市交通運政管理處  
10122550627 171.50 57.17 3 2 2 03004002001 曲靖市交通運政管理處  
10136255724 170.00 56.67 4 2 2 03004002001 曲靖市交通運政管理處  
10136208102 185.50 61.83 1 2 2 03004002002 曲靖市交通運政管理處  
10136230804 173.50 57.83 2 2 2 03004002002 曲靖市交通運政管理處  
10136202215 165.00 55.00 3 2 2 03004002002 曲靖市交通運政管理處  
10122561710 165.00 55.00 3 2 2 03004002002 曲靖市交通運政管理處  
10122012711 170.00 56.67 1 1 2 03004002003 曲靖市交通運政管理處  
10122060924 165.50 55.17 2 1 2 03004002003 曲靖市交通運政管理處  
10121011726 189.50 63.17 1 1 2 03004002004 曲靖市交通運政管理處  
10122062909 189.00 63.00 2 1 2 03004002004 曲靖市交通運政管理處  
10136182827 202.00 67.33 1 1 2 03004002005 曲靖市交通運政管理處  
10122050325 182.00 60.67 2 1 2 03004002005 曲靖市交通運政管理處  
10136208612 173.50 57.83 1 1 2 03004003001 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10136241414 171.50 57.17 2 1 2 03004003001 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10122390312 188.00 62.67 1 1 2 03004003002 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10125042910 151.00 50.33 2 1 2 03004003002 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局  
10122061314 190.50 63.50 1 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10122400306 188.00 62.67 2 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10136209320 187.50 62.50 3 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10122562622 184.50 61.50 4 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10122512721 184.00 61.33 5 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10136212628 183.50 61.17 6 3 2 03262991001 曲靖市會澤縣工商局  
10136610118 181.00 60.33 1 2 2 03262991002 曲靖市會澤縣工商局  
10136704407 174.50 58.17 2 2 2 03262991002 曲靖市會澤縣工商局  
10136202708 162.00 54.00 3 2 2 03262991002 曲靖市會澤縣工商局  
10136213918 161.50 53.83 4 2 2 03262991002 曲靖市會澤縣工商局  
10121101125 161.50 53.83 4 2 2 03262991002 曲靖市會澤縣工商局  
10122913029 161.50 53.83 4 2 2   03262991002 曲靖市會澤縣工商局 放棄面試資格復審
10122911227 178.50 59.50 1 2 2 03242992001 羅平縣地方稅務局  
10122060217 177.50 59.17 2 2 2 03242992001 羅平縣地方稅務局  
10136256029 176.50 58.83 3 2 2 03242992001 羅平縣地方稅務局  
10136703019 176.50 58.83 3 2 2 03242992001 羅平縣地方稅務局  
10136200808 174.50 58.17 1 2 2 03242992002 羅平縣地方稅務局  
10136390822 171.50 57.17 2 2 2 03242992002 羅平縣地方稅務局  
10136214630 171.00 57.00 3 2 2 03242992002 羅平縣地方稅務局  
10122052505 170.50 56.83 4 2 2 03242992002 羅平縣地方稅務局  
10136231819 170.50 56.83 4 2 2 03242992002 羅平縣地方稅務局  
10122064005 174.00 58.00 1 1 2 03242992003 羅平縣地方稅務局  
10136375530 167.00 55.67 2 1 2 03242992003 羅平縣地方稅務局  
10125082828 191.00 63.67 1 1 2 03262992001 會澤縣地方稅務局  
10122510322 179.00 59.67 2 1 2 03262992001 會澤縣地方稅務局  
10136010529 180.00 60.00 1 2 2 03262992002 會澤縣地方稅務局  
10136512609 179.00 59.67 2 2 2 03262992002 會澤縣地方稅務局  
10136600127 171.50 57.17 3 2 2 03262992002 會澤縣地方稅務局  
10122550310 165.50 55.17 4 2 2 03262992002 會澤縣地方稅務局  
10136202608 165.50 55.17 4 2 2 03262992002 會澤縣地方稅務局  
10121110727 179.50 59.83 1 2 2 03262992003 會澤縣地方稅務局  
10136361006 169.50 56.50 2 2 2 03262992003 會澤縣地方稅務局  
10136014114 167.00 55.67 3 2 2   03262992003 會澤縣地方稅務局 放棄面試資格復審
10136373102 164.50 54.83 4 2 2   03262992003 會澤縣地方稅務局 放棄面試資格復審
10122902122 164.50 54.83 4 2 2   03262992003 會澤縣地方稅務局 放棄面試資格復審
10122910512 164.00 54.67 6 2 2 03262992003 會澤縣地方稅務局 遞補人員
10122052025 163.00 54.33 7 2 2 03262992003 會澤縣地方稅務局 遞補人員
10136233515 177.50 59.17 1 1 2 03812992001 宣威市地方稅務局  
10122561721 176.50 58.83 2 1 2   03812992001 宣威市地方稅務局 放棄面試資格復審
10136235027 175.00 58.33 3 1 2 03812992001 宣威市地方稅務局 遞補人員
10121071607 184.00 61.33 1 2 2 03812992002 宣威市地方稅務局  
10136612102 182.00 60.67 2 2 2 03812992002 宣威市地方稅務局  
10136254819 180.00 60.00 3 2 2 03812992002 宣威市地方稅務局  
10121010819 176.50 58.83 4 2 2 03812992002 宣威市地方稅務局  
10136351823 148.00 49.33 1 2 2 03812992003 宣威市地方稅務局  
10122553302 138.50 46.17 2 2 2 03812992003 宣威市地方稅務局  
10122510528 133.00 44.33 3 2 2 03812992003 宣威市地方稅務局  
10122560112 129.00 43.00 4 2 2 03812992003 宣威市地方稅務局  
10136212817 197.00 65.67 1 1 2   03242993001 羅平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 放棄面試資格復審
10122512315 178.50 59.50 2 1 2 03242993001 羅平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局  
10136312111 177.50 59.17 3 1 2 03242993001 羅平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 遞補人員
10136375120 143.00 47.67 1 1 2   03262993001 會澤縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 放棄面試資格復審
10136551923 136.50 45.50 2 1 2 03262993001 會澤縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局  
10136224630 131.00 43.67 3 1 2 03262993001 會澤縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 遞補人員,面試前資格復審
10122401202 174.00 58.00 1 1 2 03812993001 宣威市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局  
10122391025 167.50 55.83 2 1 2 03812993001 宣威市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
更多信息請查看曲靖市公務員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀曲靖市公務員考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)