2010年文山州公務(wù)員招考公安類(森林公安)崗位考生體能測試的通知
來源:文山州公安局 閱讀:4188 次 日期:2010-08-02 16:34:38
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年文山州公務(wù)員招考公安類(森林公安)崗位考生體能測試的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各報(bào)考公安(森林公安)崗位的考生:

文山州2010年招考錄用公務(wù)員面試工作已全部結(jié)束,根據(jù)《中共云南省委組織部云南省人力資源和社會保障廳云南省公務(wù)員局2010年云南省各級機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位招考公務(wù)員(工作人員)公告》和《中共文山州委組織部文山州人事局關(guān)于文山州2010年各級黨政機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)事宜的通知》有關(guān)規(guī)定,報(bào)考公安類(含森林公安)崗位的考生,通過面試后須進(jìn)行體能測試。現(xiàn)就體能測試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、時間、地點(diǎn)

(一)體測時間:2010年8月4日(星期三)上午8:30至11:30。

(二)體測地點(diǎn):文山學(xué)院運(yùn)動場內(nèi)。

二、體能測試內(nèi)容及合格標(biāo)準(zhǔn)

(一)標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測試項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

(二)內(nèi)容:①立定跳遠(yuǎn);②4(轉(zhuǎn))×10(米)往返跑;③引體向上(女子仰臥起坐);④男子1000米、女子800米快速跑。根據(jù)《體能測試評分表》的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行打分,每個項(xiàng)目滿分100分,在總分400分中取得240分以上者,為合格達(dá)標(biāo)。

三、注意事項(xiàng)

(一)體能測試前,請各位考生保持正常飲食,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動,確保充足的體力;注意體能測試工作人員提醒的相關(guān)事項(xiàng)。

(二)請報(bào)考公安(含森林公安)崗位的體能測試人員于2010年8月4日上午8:15到文山學(xué)院體育場集中。

(三)體能測試時請攜帶本人身份證原件和筆試準(zhǔn)考證。

(四)體能測試實(shí)行監(jiān)督和回避制度,考生家長、親屬及無關(guān)人員禁止進(jìn)入體能測試場地。

(五)無故不按時參加體能測試的人員視為自動放棄處理,遞補(bǔ)已參加該崗位面試的下一名考生進(jìn)行體測,只進(jìn)行一次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員若體能測試仍不合格,則取消該崗位。若該崗位無遞補(bǔ)人員,則取消該崗位。

(六)體能測試不合格的,遞補(bǔ)已參加該崗位面試的下一名考生進(jìn)行體能測試,只進(jìn)行一遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員若仍不合格,則取消該崗位。若該崗位無遞補(bǔ)人員,則取消該崗位。
 
附件:《報(bào)考公安類(含森林公安)崗位體能測試人員名單》

文山州人事局

文山州公安局

二〇一〇年八月二日

招考單位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位代碼 招考計(jì)劃數(shù) 下階段
文山州公安局 26002001001 姚依妍 20136130710 64.50 83.286 73.893 26002001001 1 1
文山州公安局 26002001002 郭洪武 20126247627 52.63 82.571 67.6005 26002001002 1 1
文山州森林公安局 26002002001 李榮輝 20136114306 50.63 85.714 68.172 26002002001 1 1
文山州森林公安局 26002002002 熊偉 20136130216 61.00 80.571 70.7855 26002002002 1 1
文山縣交警大隊(duì) 26212006001 楊映聰 20136130727 63.38 84.571 73.9755 26212006001 2 1
文山縣交警大隊(duì) 26212006001 陳丞 20126245125 57.88 87.429 72.6545 26212006001 2 1
文山縣交警大隊(duì) 26212006003 何黎 20126246215 59.00 78.47 68.735 26212006003 1 1
文山縣公安局 26212007001 帥云瀚 20126245404 64.50 88.357 76.4285 26212007001 1 1
文山縣公安局 26212007002 田正蔚 20126245713 56.50 90.857 73.6785 26212007002 1 1
文山縣公安局古木派出所 26212013001 郭星 20136113913 64.50 88 76.25 26212013001 1 1
文山縣公安局喜古派出所 26212014001 段志元 20126247612 54.25 85 69.625 26212014001 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004001 楊昌耀 20136114110 58.38 81.286 69.833 26222004001 2 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004001 王胤鵬 20126246224 58.38 78.286 68.333 26222004001 2 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004002 陳善才 20126247416 52.50 82.714 67.607 26222004002 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004003 車小龍 20126247101 57.38 80.58 68.98 26222004003 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004004 王環(huán)宇 20126245502 55.00 71.56 63.28 26222004004 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004007 胡祁陵 20136131730 48.38 72 60.19 26222004007 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004008 楊杉 20126245220 51.00 71.4 61.2 26222004008 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004009 木林 20126247203 55.75 76.722 66.236 26222004009 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004010 陳興華 20126246512 59.13 79.032 69.081 26222004010 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004011 岳帥 20126244827 53.75 70.42 62.085 26222004011 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004012 王生竹 20126245829 53.88 85.571 69.7255 26222004012 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004013 錢思維 20126247016 60.63 79.62 70.125 26222004013 1 1
文山州公安局交通警察支隊(duì)硯平高速公路交巡警大隊(duì) 26222004014 毛仁艷 20123113023 56.75 82.098 69.424 26222004014 1 1
硯山縣公安局者臘鄉(xiāng)派出所 26222026001 余欣耘 20126247227 59.75 87.571 73.6605 26222026001 1 1
硯山縣公安局干河鄉(xiāng)派出所 26222027001 廖俊忠 20126245403 51.50 78.571 65.0355 26222027001 2 1
硯山縣公安局蚌峨鄉(xiāng)派出所 26222028001 馬家斯 20126244921 57.00 84.571 70.7855 26222028001 1 1
硯山縣公安局盤龍鄉(xiāng)派出所 26222029001 楊輝 20124010424 49.75 75.376 62.563 26222029001 1 1
硯山縣公安局平遠(yuǎn)鎮(zhèn)派出所 26222030001 付強(qiáng) 20136110625 46.88 81 63.94 26222030001 1 1
硯山縣公安局平遠(yuǎn)鎮(zhèn)派出所 26222030002 歐陽純金 20126246611 54.38 80.714 67.547 26222030002 1 1
硯山縣公安局維摩鄉(xiāng)派出所 26222031001 龍翠蓮 20126245411 59.00 87.68 73.34 26222031001 1 1
硯山縣公安局阿舍鄉(xiāng)派出所 26222032001 王煜 20126247210 48.50 81.18 64.84 26222032001 1 1
西疇縣公安局 26232033002 何昌蕊 20126247413 40.38 77.9 59.14 26232033002 1 1
西疇縣公安局 26232033003 鄧禮孝 20126246904 59.50 80.29 69.895 26232033003 1 1
西疇縣公安局 26232033004 龍科羽 20126246509 55.38 87.29 71.335 26232033004 1 1
西疇縣公安局 26232033005 劉金超 20126246721 57.88 80.571 69.2255 26232033005 1 1
西疇縣公安局 26232033006 謝永麗 20126246130 58.63 87.143 72.8865 26232033006 1 1
西疇縣公安局 26232033007 王紹輝 20126245515 50.13 82.16 66.145 26232033007 1 1
西疇縣公安局 26232033008 趙正虎 20136113410 56.00 78 67 26232033008 1 1
西疇縣公安局西灑派出所 26232046001 劉顯軍 20136130224 55.00 80.429 67.7145 26232046001 1 1
西疇縣公安局西灑派出所 26232046002 黎榮波 20126245715 54.38 83.352 68.866 26232046002 1 1
西疇縣公安局興街派出所 26232047001 鄧勇 20136112313 50.25 80.143 65.1965 26232047001 1 1
西疇縣公安局興街派出所 26232047002 田幫鎳 20126245510 50.25 76.81 63.53 26232047002 1 1
西疇縣公安局董馬派出所 26232049001 楊國祥 20136112228 54.25 79.571 66.9105 26232049001 1 1
西疇縣公安局蚌谷派出所 26232050001 于榮剛 20126247329 51.13 79.714 65.422 26232050001 1 1
西疇縣公安局蓮花塘派出所 26232051001 馬金文 20136112801 53.25 75.214 64.232 26232051001 1 1
西疇縣公安局法斗派出所 26232052001 李里 20126247014 63.63 83.857 73.7435 26232052001 1 1
西疇縣公安局柏林派出所 26232053001 農(nóng)坤海 20136131710 46.75 72.429 59.5895 26232053001 1 1
西疇縣公安局新馬街派出所 26232054001 歐仕發(fā) 20126244927 42.75 77 59.875 26232054001 1 1
麻栗坡縣公安局大坪派出所 26242081001 李明興 20136114311 58.63 85.571 72.1005 26242081001 1 1
麻栗坡縣公安局大坪派出所 26242081002 任杰 20136132011 63.50 82.571 73.0355 26242081002 1 1
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26242082001 何萬鵬 20136110721 45.25 80 62.625 26242082001 1 1
麻栗坡縣公安局南溫河派出所 26242082002 時云梅 20126247317 50.00 84.714 67.357 26242082002 1 1
麻栗坡縣公安局馬街派出所 26242083001 韋金勇 20126246022 58.13 82.69 70.41 26242083001 2 1
麻栗坡縣公安局馬街派出所 26242083001 譚志鵬 20126245807 57.75 75.26 66.505 26242083001 2 1
麻栗坡縣公安局船頭派出所 26242084001 袁思云 20126247106 49.88 81.32 65.6 26242084001 1 1
麻栗坡縣公安局六河派出所 26242086001 嚴(yán)永宏 20126245613 49.75 78.02 63.885 26242086001 1 1
馬關(guān)縣森林公安分局八寨派出所 26252114001 許再飛 20126245702 64.50 81.286 72.893 26252114001 1 1
馬關(guān)縣公安局夾寒箐派出所 26252115001 李穎 20126247629 59.25 85.986 72.618 26252115001 1 1
馬關(guān)縣公安局古林箐派出所 26252117001 劉忠剛 20136130527 54.00 85.714 69.857 26252117001 1 1
馬關(guān)縣公安局大栗樹派出所 26252118001 李德濤 20136131206 56.25 85.5 70.875 26252118001 1 1
馬關(guān)縣公安局曼家寨派出所 26252121001 朱帥 20126247002 53.75 77.25 65.5 26252121001 1 1
丘北縣公安局 26262134001 納玉波 20136113421 54.00 75.714 64.857 26262134001 1 1
丘北縣公安局 26262134002 林為桿 20126245614 57.38 79.36 68.37 26262134002 1 1
丘北縣公安局 26262134003 潘幫福 20126247221 52.13 77.642 64.886 26262134003 1 1
丘北縣公安局 26262134004 羅小飛 20136112625 54.38 77.571 65.9755 26262134004 1 1
丘北縣公安局看守所 26262135001 王剛 20136112220 62.25 81.571 71.9105 26262135001 1 1
丘北縣公安局交警大隊(duì) 26262136001 黃泓翔 20136113906 58.38 88.429 73.4045 26262136001 2 1
丘北縣公安局交警大隊(duì) 26262136001 王舷路 20126245923 55.88 77.857 66.8685 26262136001 2 1
丘北縣公安局交警大隊(duì) 26262136002 趙燕亮 20136131524 65.75 78.324 72.037 26262136002 2 1
丘北縣公安局交警大隊(duì) 26262136002 靳偉濤 20122013229 60.00 68.772 64.386 26262136002 2 1
丘北縣公安局交警大隊(duì) 26262136003 楊富潔 20136112707 57.50 90 73.75 26262136003 1 1
丘北縣公安局錦屏派出所 26262140001 周發(fā)榮 20136112919 61.00 84 72.5 26262140001 2 1
丘北縣公安局錦屏派出所 26262140001 金清磊 20136113412 54.88 81 67.94 26262140001 2 1
丘北縣公安局官寨派出所 26262142001 何勇 20126247225 50.00 77.92 63.96 26262142001 1 1
丘北縣公安局官寨派出所 26262142002 吳飛 20126244804 51.13 77.362 64.246 26262142002 1 1
丘北縣公安局樹皮派出所 26262143001 李漢忠 20126246620 56.13 80.77 68.45 26262143001 2 1
丘北縣公安局樹皮派出所 26262143001 查新韋 20126247123 53.88 78.182 66.031 26262143001 2 1
廣南縣公安局蓮城派出所 26272162001 許德成 20136110828 57.63 87.143 72.3865 26272162001 1 1
廣南縣公安局蓮城派出所 26272162002 陳怡玲 20136111923 64.63 85.571 75.1005 26272162002 1 1
廣南縣公安局蓮城派出所 26272162003 郭光斌 20136112007 62.88 81 71.94 26272162003 1 1
廣南縣公安局楊柳井派出所 26272163001 王顯衛(wèi) 20126247007 46.75 72.66 59.705 26272163001 1 1
廣南縣公安局舊莫派出所 26272164001 周銀坤 20126246705 52.25 84.91 68.58 26272164001 1 1
廣南縣公安局董堡派出所 26272165001 梁澤龍 20129071127 52.50 77.758 65.129 26272165001 1 1
廣南縣公安局八寶派出所 26272166001 王正斌 20136110521 57.50 80 68.75 26272166001 2 1
廣南縣公安局八寶派出所 26272166001 周建國 20126244810 46.75 88 67.375 26272166001 2 1
廣南縣公安局南屏派出所 26272167001 張榮富 20136112724 60.75 72 66.375 26272167001 2 1
廣南縣公安局珠街派出所 26272168001 施起來 20136111709 53.75 77.286 65.518 26272168001 1 1
廣南縣公安局珠街派出所 26272168002 文皓宇 20126246712 52.00 78.44 65.22 26272168002 1 1
廣南縣公安局那灑派出所 26272169001 湯睿 20136112416 52.88 84.143 68.5115 26272169001 2 1
廣南縣公安局那灑派出所 26272169001 盧萬洲 20136111217 52.88 82.714 67.797 26272169001 2 1
廣南縣公安局珠琳派出所 26272170001 嚴(yán)河有 20136131602 55.25 75.571 65.4105 26272170001 1 1
廣南縣公安局珠琳派出所 26272170002 張林玉 20136132012 58.63 84 71.315 26272170002 1 1
廣南縣公安局者兔派出所 26272171001 袁騰 20126245413 48.25 76.668 62.459 26272171001 1 1
廣南縣公安局者太派出所 26272172001 蔣銳 20126246112 44.75 83.46 64.105 26272172001 1 1
廣南縣公安局底圩派出所 26272173001 劉其釗 20126246521 56.38 81.796 69.088 26272173001 1 1
廣南縣公安局壩美派出所 26272174001 陸普毅 20126245408 60.50 77.312 68.906 26272174001 1 1
廣南縣公安局壩美派出所 26272174002 王大科 20126246926 57.88 82.25 70.065 26272174002 1 1
廣南縣公安局黑支果派出所 26272175001 李由江 20126245615 49.38 76.56 62.97 26272175001 1 1
廣南縣公安局黑支果派出所 26272175002 李明瑞 20136111209 60.88 79.598 70.239 26272175002 1 1
廣南縣公安局板蚌派出所 26272176001 王文勇 20126246828 55.88 75.76 65.82 26272176001 1 1
廣南縣公安局曙光派出所 26272177001 汪進(jìn)云 20126247320 44.38 74.7 59.54 26272177001 1 1
廣南縣公安局五珠派出所 26272178001 何福貴 20126246126 47.25 74.93 61.09 26272178001 1 1
廣南縣公安局八達(dá)派出所 26272179001 駱明磊 20136112227 56.38 85.414 70.897 26272179001 1 1
廣南縣公安局篆角派出所 26272180001 王立洪 20126244812 53.00 79.36 66.18 26272180001 1 1
富寧縣公安局 26282201001 牛興良 20126245001 54.13 84.143 69.1365 26282201001 1 1
富寧縣公安局 26282201002 楊芳權(quán) 20126246123 44.00 78.18 61.09 26282201002 1 1
富寧縣公安局 26282201003 尹娜 20136112528 61.13 82.158 71.644 26282201003 1 1
富寧縣公安局新華派出所 26282209001 凌振興 20136113625 62.00 87.857 74.9285 26282209001 2 1
富寧縣公安局新華派出所 26282209001 吳廷友 20136113402 57.50 87.929 72.7145 26282209001 2 1
富寧縣公安局新華派出所 26282209002 張?jiān)?/TD> 20126247314 54.38 73.904 64.142 26282209002 1 1
富寧縣公安局者桑派出所 26282210001 龍映艷 20126247417 61.13 82.857 71.9935 26282210001 2 1
富寧縣公安局里達(dá)派出所 26282211001 熊杰 20126246811 47.25 80.67 63.96 26282211001 1 1
富寧縣公安局那能派出所 26282212001 覃保川 20126247213 57.88 75.504 66.692 26282212001 2 1
富寧縣公安局那能派出所 26282212001 魯賢莊 20126246328 55.38 77.904 66.642 26282212001 2 1
富寧縣公安局洞波派出所 26282213001 黃磊 20126246115 62.50 82.08 72.29 26282213001 1 1
富寧縣公安局歸朝派出所 26282214001 黃俊 20126245707 56.50 83.21 69.855 26282214001 1 1
富寧縣公安局交通警察大隊(duì)木央中隊(duì) 26282215001 王字敏 20136113027 60.13 84.571 72.3505 26282215001 1 1
富寧縣公安局交通警察大隊(duì)者桑中隊(duì) 26282216001 韋世能 20136131604 59.25 78.286 68.768 26282216001 1 1
更多信息請查看文山州公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)