2015年黑龍江省普通高校體育專(zhuān)業(yè)素質(zhì)考試測(cè)試內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:黑龍江省招生考試信息港 閱讀:1332 次 日期:2014-11-05 15:31:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年黑龍江省普通高校體育專(zhuān)業(yè)素質(zhì)考試測(cè)試內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

100米
分值 成績(jī) 秒 分值 成績(jī) 秒 分值 成績(jī) 秒
20 11.5 13.6 12.65 6.7 13.8
19.75 11.55 13.3 12.7 6.4 13.85
19.5 11.6 13 12.75 6.1 13.9
19.25 11.65 12.7 12.8 5.8 13.95
19 11.7 12.4 12.85 5.5 14
18.75 11.75 12.1 12.9 5.2 14.05
18.5 11.8 11.8 12.95 4.9 14.1
18.25 11.85 11.5 13 4.6 14.15
18 11.9 11.2 13.05 4.3 14.2
17.75 11.95 10.9 13.1 4 14.25
17.5 12 10.6 13.15 3.7 14.3
17.2 12.05 10.3 13.2 3.4 14.35
16.9 12.1 10 13.25 3.1 14.4
16.6 12.15 9.7 13.3 2.8 14.45
16.3 12.2 9.4 13.35 2.5 14.5
16 12.25 9.1 13.4 2.2 14.55
15.7 12.3 8.8 13.45 1.9 14.6
15.4 12.35 8.5 13.5 1.6 14.65
15.1 12.4 8.2 13.55 1.3 14.7
14.8 12.45 7.9 13.6 1 14.75
14.5 12.5 7.6 13.65 0.7 14.8
14.2 12.55 7.3 13.7 0.4 14.85
13.9 12.6 7 13.75 0.1 14.9
二級(jí)蛙跳
分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米
20 5.9 15.48 5.26 10.36 4.62
19.88 5.88 15.32 5.24 10.2 4.6
19.76 5.86 15.16 5.22 10.04 4.58
19.64 5.84 15 5.2 9.88 4.56
19.52 5.82 14.84 5.18 9.72 4.54
19.4 5.8 14.68 5.16 9.56 4.52
19.28 5.78 14.52 5.14 9.4 4.5
19.16 5.76 14.36 5.12 9.24 4.48
19.04 5.74 14.2 5.1 9.08 4.46
18.92 5.72 14.04 5.08 8.92 4.44
18.8 5.7 13.88 5.06 8.76 4.42
18.68 5.68 13.72 5.04 8.6 4.4
18.56 5.66 13.56 5.02 8.44 4.38
18.44 5.64 13.4 5 8.28 4.36
18.32 5.62 13.24 4.98 8.12 4.34
18.2 5.6 13.08 4.96 7.96 4.32
18.04 5.58 12.92 4.94 7.8 4.3
17.88 5.56 12.76 4.92 7.64 4.28
17.72 5.54 12.6 4.9 7.48 4.26
17.56 5.52 12.44 4.88 7.32 4.24
17.4 5.5 12.28 4.86 7.16 4.22
17.24 5.48 12.12 4.84 7 4.2
17.08 5.46 11.96 4.82 6.84 4.18
16.92 5.44 11.8 4.8 6.68 4.16
16.76 5.42 11.64 4.78 6.52 4.14
16.6 5.4 11.48 4.76 6.36 4.12
16.44 5.38 11.32 4.74 6.2 4.1
16.28 5.36 11.16 4.72 6.04 4.08
16.12 5.34 11 4.7 5.88 4.06
15.96 5.32 10.84 4.68 5.72 4.04
15.8 5.3 10.68 4.66 5.56 4.02
15.64 5.28 10.52 4.64 5.4 4
鉛球(注:男子鉛球重量5公斤)
分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米
20 12 15.15 10.05 9.3 8.1
19.9 11.95 15 10 9.15 8.05
19.8 11.9 14.85 9.95 9 8
19.7 11.85 14.7 9.9 8.85 7.95
19.6 11.8 14.55 9.85 8.7 7.9
19.5 11.75 14.4 9.8 8.55 7.85
19.4 11.7 14.25 9.75 8.4 7.8
19.3 11.65 14.1 9.7 8.25 7.75
19.2 11.6 13.95 9.65 8.1 7.7
19.1 11.55 13.8 9.6 7.95 7.65
19 11.5 13.65 9.55 7.8 7.6
18.9 11.45 13.5 9.5 7.65 7.55
18.8 11.4 13.35 9.45 7.5 7.5
18.7 11.35 13.2 9.4 7.35 7.45
18.6 11.3 13.05 9.35 7.2 7.4
18.5 11.25 12.9 9.3 7.05 7.35
18.4 11.2 12.75 9.25 6.9 7.3
18.3 11.15 12.6 9.2 6.75 7.25
18.2 11.1 12.45 9.15 6.6 7.2
18.1 11.05 12.3 9.1 6.45 7.15
18 11 12.15 9.05 6.3 7.1
17.85 10.95 12 9 6.15 7.05
17.7 10.9 11.85 8.95 6 7
17.55 10.85 11.7 8.9 5.85 6.95
17.4 10.8 11.55 8.85 5.7 6.9
17.25 10.75 11.4 8.8 5.55 6.85
17.1 10.7 11.25 8.75 5.4 6.8
16.95 10.65 11.1 8.7 5.25 6.75
16.8 10.6 10.95 8.65 5.1 6.7
16.65 10.55 10.8 8.6 4.95 6.65
16.5 10.5 10.65 8.55 4.8 6.6
16.35 10.45 10.5 8.5 4.65 6.55
16.2 10.4 10.35 8.45 4.5 6.5
16.05 10.35 10.2 8.4 4.35 6.45
15.9 10.3 10.05 8.35 4.2 6.4
15.75 10.25 9.9 8.3 4.05 6.35
15.6 10.2 9.75 8.25 3.9 6.3
15.45 10.15 9.6 8.2 3.75 6.25
15.3 10.1 9.45 8.15 3.6 6.2
100米
分值 成績(jī) 秒 分值 成績(jī) 秒 分值 成績(jī) 秒
20 13.2 14.1 15.5 7.2 17.8
19.9 13.25 13.95 15.55 7.05 17.85
19.8 13.3 13.8 15.6 6.9 17.9
19.7 13.35 13.65 15.65 6.75 17.95
19.6 13.4 13.5 15.7 6.6 18
19.5 13.45 13.35 15.75 6.45 18.05
19.4 13.5 13.2 15.8 6.3 18.1
19.3 13.55 13.05 15.85 6.15 18.15
19.2 13.6 12.9 15.9 6 18.2
19.1 13.65 12.75 15.95 5.85 18.25
19 13.7 12.6 16 5.7 18.3
18.9 13.75 12.45 16.05 5.55 18.35
18.8 13.8 12.3 16.1 5.4 18.4
18.7 13.85 12.15 16.15 5.25 18.45
18.6 13.9 12 16.2 5.1 18.5
18.5 13.95 11.85 16.25 4.95 18.55
18.4 14 11.7 16.3 4.8 18.6
18.3 14.05 11.55 16.35 4.65 18.65
18.2 14.1 11.4 16.4 4.5 18.7
18.1 14.15 11.25 16.45 4.35 18.75
18 14.2 11.1 16.5 4.2 18.8
17.85 14.25 10.95 16.55 4.05 18.85
17.7 14.3 10.8 16.6 3.9 18.9
17.55 14.35 10.65 16.65 3.75 18.95
17.4 14.4 10.5 16.7 3.6 19
17.25 14.45 10.35 16.75 3.45 19.05
17.1 14.5 10.2 16.8 3.3 19.1
16.95 14.55 10.05 16.85 3.15 19.15
16.8 14.6 9.9 16.9 3 19.2
16.65 14.65 9.75 16.95 2.85 19.25
16.5 14.7 9.6 17 2.7 19.3
16.35 14.75 9.45 17.05 2.55 19.35
16.2 14.8 9.3 17.1 2.4 19.4
16.05 14.85 9.15 17.15 2.25 19.45
15.9 14.9 9 17.2 2.1 19.5
15.75 14.95 8.85 17.25 1.95 19.55
15.6 15 8.7 17.3 1.8 19.6
15.45 15.05 8.55 17.35 1.65 19.65
15.3 15.1 8.4 17.4 1.5 19.7
15.15 15.15 8.25 17.45 1.35 19.75
15 15.2 8.1 17.5 1.2 19.8
14.85 15.25 7.95 17.55 1.05 19.85
14.7 15.3 7.8 17.6 0.9 19.9
14.55 15.35 7.65 17.65 0.75 19.95
14.4 15.4 7.5 17.7 0.6 20
14.25 15.45 7.35 17.75 0.45 20.05
二級(jí)蛙跳
分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米
20 4.9 15.32 4.24 10.04 3.58
19.9 4.88 15.16 4.22 9.88 3.56
19.8 4.86 15 4.2 9.72 3.54
19.7 4.84 14.84 4.18 9.56 3.52
19.6 4.82 14.68 4.16 9.4 3.5
19.5 4.8 14.52 4.14 9.24 3.48
19.4 4.78 14.36 4.12 9.08 3.46
19.3 4.76 14.2 4.1 8.92 3.44
19.2 4.74 14.04 4.08 8.76 3.42
19.1 4.72 13.88 4.06 8.6 3.4
19 4.7 13.72 4.04 8.44 3.38
18.84 4.68 13.56 4.02 8.28 3.36
18.68 4.66 13.4 4 8.12 3.34
18.52 4.64 13.24 3.98 7.96 3.32
18.36 4.62 13.08 3.96 7.8 3.3
18.2 4.6 12.92 3.94 7.64 3.28
18.04 4.58 12.76 3.92 7.48 3.26
17.88 4.56 12.6 3.9 7.32 3.24
17.72 4.54 12.44 3.88 7.16 3.22
17.56 4.52 12.28 3.86 7 3.2
17.4 4.5 12.12 3.84 6.84 3.18
17.24 4.48 11.96 3.82 6.68 3.16
17.08 4.46 11.8 3.8 6.52 3.14
16.92 4.44 11.64 3.78 6.36 3.12
16.76 4.42 11.48 3.76 6.2 3.1
16.6 4.4 11.32 3.74 6.04 3.08
16.44 4.38 11.16 3.72 5.88 3.06
16.28 4.36 11 3.7 5.72 3.04
16.12 4.34 10.84 3.68 5.56 3.02
15.96 4.32 10.68 3.66 5.4 3
15.8 4.3 10.52 3.64 5.24 2.98
15.64 4.28 10.36 3.62 5.08 2.96
15.48 4.26 10.2 3.6 4.92 2.94
鉛球(注:女子鉛球重量3公斤)
分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米 分值 成績(jī) 米
20 10.2 15.35 8.25 9.5 6.3
19.95 10.15 15.2 8.2 9.35 6.25
19.9 10.1 15.05 8.15 9.2 6.2
19.85 10.05 14.9 8.1 9.05 6.15
19.8 10 14.75 8.05 8.9 6.1
19.75 9.95 14.6 8 8.75 6.05
19.7 9.9 14.45 7.95 8.6 6
19.65 9.85 14.3 7.9 8.45 5.95
19.6 9.8 14.15 7.85 8.3 5.9
19.55 9.75 14 7.8 8.15 5.85
19.5 9.7 13.85 7.75 8 5.8
19.45 9.65 13.7 7.7 7.85 5.75
19.4 9.6 13.55 7.65 7.7 5.7
19.25 9.55 13.4 7.6 7.55 5.65
19.1 9.5 13.25 7.55 7.4 5.6
18.95 9.45 13.1 7.5 7.25 5.55
18.8 9.4 12.95 7.45 7.1 5.5
18.65 9.35 12.8 7.4 6.95 5.45
18.5 9.3 12.65 7.35 6.8 5.4
18.35 9.25 12.5 7.3 6.65 5.35
18.2 9.2 12.35 7.25 6.5 5.3
18.05 9.15 12.2 7.2 6.35 5.25
17.9 9.1 12.05 7.15 6.2 5.2
17.75 9.05 11.9 7.1 6.05 5.15
17.6 9 11.75 7.05 5.9 5.1
17.45 8.95 11.6 7 5.75 5.05
17.3 8.9 11.45 6.95 5.6 5
17.15 8.85 11.3 6.9 5.45 4.95
17 8.8 11.15 6.85 5.3 4.9
16.85 8.75 11 6.8 5.15 4.85
16.7 8.7 10.85 6.75 5 4.8
16.55 8.65 10.7 6.7 4.85 4.75
16.4 8.6 10.55 6.65 4.7 4.7
16.25 8.55 10.4 6.6 4.55 4.65
16.1 8.5 10.25 6.55 4.4 4.6
15.95 8.45 10.1 6.5 4.25 4.55
15.8 8.4 9.95 6.45 4.1 4.5
15.65 8.35 9.8 6.4 3.95 4.45
15.5 8.3 9.65 6.35 3.8 4.4

更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年黑龍江省高考招生錄取
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)