易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
西藏2014年基層政法定向招錄筆試合格參加面試人員名單詳情請參考:http://www.xz.hrss.gov.cn/news/2014117/n92621491.html
各位考生: 經(jīng)自治區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年基層政法機關(guān)定向招錄筆試合格參加面試人員名單予以公示。此次筆試,少數(shù)民族考生筆試合成成績最低控制分數(shù)線為35分(含),漢族考生筆試合成成績最低控制分數(shù)線為45分(含);所有考生單科成績最低控制分數(shù)線為25分(含)。下一步,自治區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將組織開展面試工作,具體事宜將于近期在西藏自治區(qū)人力資源和社會保障信息網(wǎng)上另行通知,請注意查詢。 自治區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄 試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2014年11月7日 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試總成績 | 備注 |
1 | 1101540100207 | 劉磊 | 男 | 53.84 | |
2 | 1101540100208 | 普瓊次仁 | 男 | 42.70 | |
3 | 1101540100223 | 彭措扎西 | 男 | 38.42 | |
4 | 1101540100226 | 李振立 | 男 | 49.70 | |
5 | 1101540100403 | 解曉宇 | 男 | 45.61 | |
6 | 1101540100427 | 次仁頓珠 | 男 | 43.08 | |
7 | 1101540100501 | 支健 | 男 | 41.60 | |
8 | 1101540100511 | 巴桑次仁 | 男 | 38.38 | |
9 | 1101540100610 | 旦增平措 | 男 | 38.59 | |
10 | 1101540100617 | 洛桑頓珠 | 男 | 35.18 | |
11 | 1101540100621 | 洛松江村 | 男 | 37.35 | |
12 | 1101540100627 | 索朗曲珍 | 女 | 46.36 | |
13 | 1101540100704 | 四朗旺青 | 男 | 36.57 | |
14 | 1101540100713 | 索朗頓珠 | 男 | 39.30 | |
15 | 1101540100718 | 范小童 | 男 | 39.07 | |
16 | 1101540100730 | 西若多吉 | 男 | 39.59 | |
17 | 1101540100801 | 旦增晉美 | 男 | 36.59 | |
18 | 1101540100805 | 次珍 | 女 | 43.24 | |
19 | 1101540100902 | 丹增達娃 | 男 | 45.74 | |
20 | 1101540100903 | 丹增珠扎 | 男 | 38.64 | |
21 | 1101540100905 | 旦增扎拉 | 男 | 44.05 | |
22 | 1101540100914 | 次仁龍桑 | 男 | 49.27 | |
23 | 1101540100924 | 多吉次仁 | 男 | 38.60 | |
24 | 1102540101103 | 胡林 | 男 | 63.92 | |
25 | 1102540101114 | 多杰吉 | 女 | 42.88 | |
26 | 1102540101126 | 米瑪次仁 | 男 | 53.76 | |
27 | 1102540101130 | 次央 | 女 | 50.22 | |
28 | 1102540101202 | 洛桑歐珠 | 男 | 58.78 | |
29 | 1102540101203 | 趙輝 | 男 | 53.72 | |
30 | 1102540101208 | 蔣金佐 | 男 | 49.98 | |
31 | 1102540101212 | 張富貴 | 男 | 45.58 | |
32 | 1102540101218 | 加布 | 男 | 55.05 | |
33 | 1102540101225 | 李頌 | 男 | 67.72 | |
34 | 1102540101227 | 改加 | 男 | 39.36 | |
35 | 1102540101228 | 巴登生格 | 男 | 51.39 | |
36 | 1102540101229 | 次仁頓珠 | 男 | 54.43 | |
37 | 1102540101306 | 吳歡 | 男 | 49.57 | |
38 | 1102540101307 | 次仁多吉 | 男 | 46.24 | |
39 | 1102540101308 | 索朗多不杰 | 男 | 50.03 | |
40 | 1102540101323 | 阿旺色珍 | 女 | 47.01 | |
41 | 1102540101408 | 吳鵬 | 男 | 63.06 | |
42 | 1102540101415 | 四朗澤旺 | 男 | 45.58 | |
43 | 1102540101423 | 嘎瑪?shù)┰鲋Z布 | 男 | 51.53 | |
44 | 1102540101429 | 巴桑拉姆 | 女 | 44.09 | |
45 | 1102540101502 | 索朗次仁 | 男 | 63.08 | |
46 | 1102540101513 | 斯郎卓瑪 | 女 | 50.10 | |
47 | 1102540101522 | 次仁卓嘎 | 女 | 59.98 | |
48 | 1102540101530 | 平措羅珠 | 男 | 39.49 | |
49 | 1102540101614 | 洛桑丹增 | 男 | 51.14 | |
50 | 1102540101618 | 索朗曲培 | 男 | 53.20 | |
51 | 1102540101619 | 索朗次仁 | 男 | 52.38 | |
52 | 1102540101620 | 加永澤仁 | 男 | 54.14 | |
53 | 1102540101630 | 江安卓瑪 | 女 | 41.32 | |
54 | 1102540101705 | 武琨幃 | 男 | 49.64 | |
55 | 1102540101709 | 達娃 | 男 | 53.23 | |
56 | 1102540101711 | 晉美朗杰 | 男 | 37.26 | |
57 | 1102540101713 | 格桑 | 男 | 47.02 | |
58 | 1102540101714 | 尼瑪頓珠 | 男 | 40.02 | |
59 | 1102540101722 | 格桑朗杰 | 男 | 36.78 | |
60 | 1102540101822 | 王星 | 男 | 51.19 | |
61 | 1102540101919 | 次仁拉姆 | 女 | 50.99 | |
62 | 1102540101925 | 丹增格桑 | 男 | 54.14 | |
63 | 1102540101926 | 沙嘎仁 | 男 | 50.38 | |
64 | 1102540102002 | 曲桑 | 男 | 46.15 | |
65 | 1142540101112 | 楊高峰 | 男 | 65.67 | |
66 | 1142540101313 | 張靜 | 女 | 59.88 | |
67 | 1142540101427 | 嘎瑪扎西 | 男 | 50.48 | |
68 | 1142540101524 | 建阿扎西 | 男 | 48.28 | |
69 | 1142540101629 | 格松拉姆 | 女 | 45.78 | |
70 | 1142540101717 | 次卓嘎 | 女 | 47.13 | |
71 | 1142540101726 | 白瑪央吉 | 女 | 52.76 | |
72 | 1142540101914 | 次旺拉姆 | 女 | 38.62 | |
73 | 1142540101929 | 王銳 | 女 | 58.41 | |
74 | 1143540102005 | 尼瑪羅宗 | 女 | 49.58 | |
75 | 1143540102011 | 加布 | 男 | 46.13 | |
76 | 1143540102016 | 曲加 | 男 | 48.97 | |
77 | 1143540102017 | 白瑪扎西 | 男 | 60.05 | |
78 | 1143540102022 | 易磊 | 男 | 52.40 | |
79 | 1143540102023 | 扎西旺拉 | 男 | 47.90 | |
80 | 1143540102027 | 蘆軍 | 男 | 49.64 | |
81 | 1143540102101 | 玉珍 | 女 | 49.81 | |
82 | 1143540102102 | 次仁頓珠 | 男 | 39.75 | |
83 | 1143540102103 | 洛桑多吉 | 男 | 45.33 | |
84 | 1143540102105 | 普布頓珠 | 男 | 49.22 | |
85 | 1143540102107 | 如給 | 女 | 55.26 | |
86 | 1143540102110 | 巴桑羅布 | 男 | 39.75 | |
87 | 1143540102111 | 德吉央宗 | 女 | 40.78 | |
88 | 1143540102115 | 拉姆次仁 | 女 | 59.33 | |
89 | 1143540102117 | 扎西江村 | 男 | 36.38 | |
90 | 1143540102122 | 覃波 | 男 | 42.50 | |
91 | 1143540102124 | 普索 | 男 | 35.50 | |
92 | 1143540102203 | 旦增格堆 | 男 | 36.26 | |
93 | 1143540102207 | 平措多吉 | 男 | 38.53 | |
94 | 1143540102216 | 達娃拉珍 | 女 | 39.26 | |
95 | 1143540102223 | 白瑪?shù)录?/TD> | 女 | 40.94 | |
96 | 1143540102312 | 次仁南木加 | 男 | 44.21 | |
97 | 1143540102314 | 土登倫珠 | 男 | 41.39 | |
98 | 1143540102316 | 扎西平措 | 男 | 39.56 | |
99 | 1143540102319 | 古勇 | 男 | 40.09 | |
100 | 1143540102321 | 強巴曲宗 | 女 | 45.51 | |
101 | 1143540102404 | 杰久扎西 | 男 | 43.84 | |
102 | 1143540102408 | 邊珍 | 女 | 43.83 | |
103 | 1143540102411 | 四郎曲西 | 女 | 44.22 | |
104 | 1143540102413 | 拉姆措 | 女 | 38.08 | |
105 | 1143540102425 | 措吉 | 女 | 49.34 | |
106 | 1143540102501 | 拉巴次仁 | 男 | 35.91 | |
107 | 1143540102505 | 德央 | 女 | 45.10 | |
108 | 1143540102507 | 達娃江村 | 男 | 41.48 | |
109 | 1143540102508 | 普布頓珠 | 男 | 54.96 | |
110 | 1143540102513 | 次仁邊巴 | 男 | 40.12 | |
111 | 1143540102518 | 郝琦 | 女 | 55.23 | |
112 | 1143540102527 | 美朵拉姆 | 女 | 48.00 | |
113 | 1143540102529 | 次旦卓嘎 | 女 | 52.30 | |
114 | 1143540102602 | 塔巴曲珍 | 女 | 49.08 | |
115 | 1143540102603 | 索南桑姆 | 女 | 52.17 | |
116 | 1143540102604 | 花艷超 | 男 | 54.18 | |
117 | 1143540102607 | 西熱列西 | 男 | 39.39 | |
118 | 1143540102609 | 次仁扎西 | 男 | 51.02 | |
119 | 1143540102619 | 齊美旺姆 | 女 | 39.39 | |
120 | 1143540102629 | 卓瑪次仁 | 女 | 35.29 | |
121 | 1143540102702 | 索朗央宗 | 女 | 55.51 | |
122 | 1143540102709 | 索朗邊久 | 男 | 35.48 | |
123 | 1143540102710 | 拉巴丹增 | 男 | 38.33 | |
124 | 1143540102711 | 桑吉 | 女 | 48.42 | |
125 | 1143540102719 | 桑珠次仁 | 男 | 40.76 | |
126 | 1143540102804 | 索朗扎西 | 男 | 45.98 | |
127 | 1143540102806 | 美多卓嘎 | 女 | 45.11 | |
128 | 1143540102809 | 仁桑 | 男 | 37.94 | |
129 | 1143540102823 | 頓珠次仁 | 男 | 42.18 | |
130 | 1143540102825 | 扎西堅參 | 男 | 45.08 | |
131 | 1143540102826 | 次仁扎西 | 男 | 41.65 | |
132 | 1143540102828 | 旦增南木加 | 男 | 40.70 | |
133 | 1143540102910 | 扎西 | 男 | 39.51 | |
134 | 1143540102920 | 次仁卓嘎 | 女 | 37.63 | |
135 | 1143540103017 | 增多 | 男 | 38.98 | |
136 | 1143540103018 | 牛奔 | 男 | 46.38 | |
137 | 1143540103020 | 普瓊 | 男 | 36.04 | |
138 | 1143540103021 | 尼瑪格桑 | 男 | 44.41 | |
139 | 1143540103022 | 劉硯佳 | 女 | 47.11 | |
140 | 1143540103101 | 索朗曲培 | 男 | 36.22 | |
141 | 1143540103107 | 德珠 | 男 | 41.83 | |
142 | 1143540103121 | 旦增曲珍 | 女 | 38.33 | |
143 | 1143540103127 | 貢覺單增 | 男 | 38.74 | |
144 | 1143540103209 | 項秀英 | 女 | 47.78 | |
145 | 1143540103222 | 德慶玉珍 | 女 | 37.49 | |
146 | 1143540103228 | 旦增朗杰 | 男 | 55.36 | |
147 | 9492540101104 | 楊玉平 | 男 | 60.83 | |
148 | 9492540101110 | 王智浩 | 男 | 58.80 | |
149 | 9492540101111 | 白珍 | 女 | 47.96 | |
150 | 9492540101118 | 普赤 | 女 | 59.41 | |
151 | 9492540101119 | 李斌 | 男 | 57.94 | |
152 | 9492540101121 | 王曉玲 | 女 | 72.08 | |
153 | 9492540101125 | 王蕾 | 女 | 64.98 | |
154 | 9492540101129 | 格桑頓珠 | 男 | 52.52 | |
155 | 9492540101219 | 邊巴次仁 | 男 | 46.45 | |
156 | 9492540101222 | 石國友 | 男 | 55.28 | |
157 | 9492540101301 | 楊青云 | 男 | 49.44 | |
158 | 9492540101320 | 格桑塔杰 | 男 | 51.33 | |
159 | 9492540101326 | 丹增衛(wèi)旦 | 男 | 47.34 | |
160 | 9492540101328 | 張森 | 男 | 55.15 | |
161 | 9492540101402 | 德吉央宗 | 女 | 66.02 | |
162 | 9492540101410 | 次仁曲旺 | 男 | 39.31 | |
163 | 9492540101422 | 索朗次旦 | 男 | 36.93 | |
164 | 9492540101425 | 白瑪次仁 | 男 | 46.26 | |
165 | 9492540101430 | 卓瑪巴增 | 女 | 43.49 | |
166 | 9492540101504 | 旺久 | 男 | 50.22 | |
167 | 9492540101507 | 次仁多木決 | 男 | 44.00 | |
168 | 9492540101510 | 旦增卓嘎 | 女 | 49.23 | |
169 | 9492540101610 | 旦增白姆 | 女 | 53.75 | |
170 | 9492540101615 | 羅桑多吉 | 男 | 50.40 | |
171 | 9492540101616 | 格桑卓嘎 | 女 | 52.67 | |
172 | 9492540101703 | 洛桑達瓦 | 男 | 43.67 | |
173 | 9492540101704 | 巴桑次仁 | 男 | 47.25 | |
174 | 9492540101718 | 德吉央宗 | 女 | 42.94 | |
175 | 9492540101720 | 索朗巴宗 | 女 | 49.35 | |
176 | 9492540101721 | 貢嘎桑旦 | 男 | 53.89 | |
177 | 9492540101802 | 扎西頓珠 | 男 | 35.88 | |
178 | 9492540101807 | 朗珍 | 女 | 56.53 | |
179 | 9492540101811 | 索朗聶扎 | 男 | 53.15 | |
180 | 9492540101817 | 洛桑曲宗 | 女 | 40.36 | |
181 | 9492540101823 | 楊俊 | 男 | 57.16 | |
182 | 9492540101826 | 索朗仁增 | 男 | 44.63 | |
183 | 9492540101830 | 扎西達瓦 | 男 | 54.48 | |
184 | 9492540101905 | 次央 | 女 | 48.21 | |
185 | 9492540101928 | 譚祖坤 | 男 | 46.16 | |
186 | 9492540102001 | 索南德宗 | 女 | 51.41 | |
187 | 9493540102021 | 索朗次仁 | 男 | 59.17 | |
188 | 9493540102026 | 扎西貢布 | 男 | 53.28 | |
189 | 9493540102028 | 仁增南加 | 男 | 47.54 | |
190 | 9493540102116 | 平措 | 男 | 49.37 | |
191 | 9493540102227 | 趙帥 | 男 | 56.52 | |
192 | 9493540102229 | 次仁卓嘎 | 女 | 50.30 | |
193 | 9493540102528 | 白瑪旺久 | 男 | 52.85 | |
194 | 9493540102605 | 格桑頓珠 | 男 | 48.58 | |
195 | 9493540102624 | 遵追多吉 | 男 | 37.48 | |
196 | 9493540102915 | 尼瑪倫珠 | 男 | 43.21 | |
197 | 9493540103025 | 多吉 | 男 | 47.08 | |
198 | 9493540103111 | 倫珠 | 男 | 38.31 | |
199 | 9493540103112 | 塔杰 | 男 | 43.83 | |
200 | 9493540103115 | 索朗單增 | 男 | 41.93 | |
201 | 9493540103203 | 扎西玉珍 | 女 | 43.81 | |
202 | 9493540103207 | 平措拉姆 | 女 | 45.00 | |
203 | 9494540103302 | 韓悅 | 女 | 48.84 | |
204 | 9494540103305 | 巴桑旺堆 | 男 | 56.34 | |
205 | 9494540103310 | 李琪 | 男 | 58.92 | |
206 | 9494540103313 | 拉巴卓嘎 | 女 | 53.83 | |
207 | 9494540103318 | 周楊鴦 | 女 | 55.56 | |
208 | 9494540103319 | 路苑 | 女 | 53.27 | |
209 | 9494540103320 | 晉美 | 男 | 55.79 | |
210 | 9494540103323 | 米瑪卓瑪 | 女 | 57.53 | |
211 | 9494540103325 | 王萍 | 女 | 52.13 | |
212 | 9494540103326 | 牛旭 | 男 | 49.66 | |
213 | 9494540103327 | 楊宏偉 | 男 | 57.02 | |
214 | 9494540103401 | 格桑德吉 | 女 | 49.43 | |
215 | 9494540103403 | 李國瑞 | 男 | 48.49 | |
216 | 9494540103408 | 侯震 | 男 | 55.29 | |
217 | 9494540103410 | 達瓦玉珍 | 女 | 51.19 | |
218 | 9494540103418 | 仁青卓瑪 | 女 | 49.69 | |
219 | 9494540103420 | 土登旦達 | 男 | 42.16 | |
220 | 9494540103423 | 旦增次旦 | 男 | 48.83 | |
221 | 9494540103428 | 央拉 | 女 | 48.08 | |
222 | 9494540103501 | 索朗扎西 | 男 | 60.51 | |
223 | 9501540100101 | 旦真加措 | 男 | 35.90 | |
224 | 9501540100103 | 頓珠扎西 | 男 | 39.98 | |
225 | 9501540100109 | 根堆郎加 | 男 | 39.02 | |
226 | 9501540100220 | 貢桑德吉 | 女 | 45.24 | |
227 | 9501540100524 | 袁權(quán) | 男 | 41.57 | |
228 | 9502540101403 | 扎頓 | 男 | 48.88 | |
229 | 9502540101412 | 卓瑪拉吉 | 女 | 52.77 | |
230 | 9503540102126 | 索朗旺久 | 男 | 42.43 | |
231 | 9503540102423 | 美達扎西 | 男 | 44.88 | |
232 | 9503540102924 | 扎西次仁 | 男 | 37.25 | |
233 | 9503540103210 | 德吉曲珍 | 女 | 36.24 |
更多信息請查看西藏政法干警招錄考試信息網(wǎng)