易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
中共遂寧市委政法委員會遂寧市人力資源和社會保障局遂寧市公安局關于公布2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班進入面試資格復審人員名單和資格復審有關事宜的公告
根據中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》規(guī)定,現將報考遂寧市公安系統職位考生進入面試資格復審人員名單和資格復審有關事宜公告如下。
一、進入面試資格復審人員名單(詳見附件)
二、面試資格復審有關事宜
(一)資格復審時間:2014年11月17日(上午8:30—12:00);
(二)資格復審地點:遂寧市人力資源和社會保障局視頻會議室2102房間(具體地址:遂寧市船山區(qū)遂州中路682號,原市軍轉培訓中心);
(三)資格復審注意事項
1.進入面試資格復審的考生須攜帶本人《2014年四川省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班報考信息表》一份(貼上1寸彩色近期標準證件照片)、筆試準考證、第二代居民身份證、畢業(yè)證、學位證(明確了學位要求的職位)、退伍證、戶籍證明(明確了招收范圍的職位)和招錄單位要求的其它證書、手續(xù)原件,于指定的時間到指定的地點進行資格復審(資格復審時交身份證、畢業(yè)證、學位證、戶籍證明等復印件各一份)。其中,幾種特殊報考對象,還須具備以下手續(xù):
(1)新就業(yè)的企事業(yè)單位和其他社會組織中,試用期(見習期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報考的手續(xù)。
(2)委培生、定向生須由原委培、定向單位出具同意報考的手續(xù)。
(3)國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
2.資格復審合格者,進入面試;資格復審不合格者或自動放棄出現的缺額,在報考同一職位的考生中按筆試總成績從高到低依次遞補。
3.資格復審須由考生本人到場辦理,不得委托他人辦理。
(四)其他有關注意事項
1.經資格復審合格的考生發(fā)給《面試通知書》,同時繳納面試考務費80元。面試的具體時間、地點及要求事項詳見《面試通知書》。
2.考生應認真閱讀《面試通知書》的具體規(guī)定和注意事項,憑本人準考證、第二代居民身份證和《面試通知書》,按指定時間準時到指定地點參加面試。
三、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局負責解釋。未盡事宜可咨詢遂寧市人力資源和社會保障局公務員管理辦公室,電話:0825—5866010、5866011。
中共遂寧市委政法委員會
遂寧市人力資源和社會保障局遂寧市公安局
2014年11月13日
附件:2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試進入面試資格復審人員名單(共65人)詳情請見:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/57491.aspx
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 民法學成績 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 名次 |
吳欣 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800118 | 54 | 67 | 114 | 68.25 | 34.125 | 1 |
浦萬未 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800120 | 63 | 55 | 103 | 63.833 | 31.9165 | 2 |
王俊淇 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800115 | 44 | 55.5 | 115 | 63.208 | 31.604 | 3 |
王大兵 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800116 | 43 | 54 | 104 | 58.917 | 29.4585 | 4 |
譚胡鑫 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800121 | 57 | 52 | 83 | 54.917 | 27.4585 | 5 |
蔣曉龍 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800125 | 52 | 55.5 | 82 | 54.208 | 27.104 | 6 |
曾隨強 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800114 | 47 | 57 | 77 | 51.667 | 25.8335 | 7 |
馮銳 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800122 | 45 | 66.5 | 64 | 49.208 | 24.604 | 8 |
艾珍羽 | 遂寧市射洪縣公安局 | 偵查學 | 11030803 | 1103510800117 | 43 | 58.5 | 71 | 49.042 | 24.521 | 9 |
蘭帥 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800129 | 64 | 60 | 120 | 71 | 35.5 | 1 |
蔡宇 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800207 | 55 | 66.5 | 121 | 70.708 | 35.354 | 2 |
魏秋 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800206 | 58 | 55.5 | 120 | 68.375 | 34.1875 | 3 |
黃智杰 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800210 | 56 | 54.5 | 98 | 60.292 | 30.146 | 4 |
鄧萬清 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800216 | 49 | 58 | 89 | 56.417 | 28.2085 | 5 |
方黎 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(一) | 11030804 | 1103510800204 | 57 | 56 | 82 | 55.583 | 27.7915 | 6 |
周雙芬 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(二) | 11030805 | 1103510800304 | 51 | 66.5 | 125 | 71.042 | 35.521 | 1 |
楊靜 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(二) | 11030805 | 1103510800222 | 52 | 55 | 122 | 67.417 | 33.7085 | 2 |
汪桂冰 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(二) | 11030805 | 1103510800325 | 45 | 67 | 118 | 67.333 | 33.6665 | 3 |
張小林 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800402 | 47 | 59 | 112 | 63.833 | 31.9165 | 1 |
黎鑫 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800327 | 53 | 61.5 | 94 | 59.958 | 29.979 | 2 |
謝晉 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800404 | 37 | 60.5 | 101 | 58.042 | 29.021 | 3 |
楊航 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800401 | 52 | 44 | 93 | 55 | 27.5 | 4 |
鄭志宏 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800330 | 44 | 51.5 | 91 | 54.208 | 27.104 | 5 |
陳東 | 遂寧市射洪縣公安局 | 治安學(三) | 11030806 | 1103510800403 | 47 | 57.5 | 70 | 49.458 | 24.729 | 6 |
洪波 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800410 | 57 | 59.5 | 128 | 71.792 | 35.896 | 1 |
王選妃 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800414 | 49 | 60.5 | 129 | 70.375 | 35.1875 | 2 |
青松 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800413 | 52 | 56 | 104 | 61.667 | 30.8335 | 3 |
楊睿 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800407 | 50 | 56 | 101 | 60.167 | 30.0835 | 4 |
劉珍韜 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800411 | 52 | 58 | 93 | 58.5 | 29.25 | 5 |
蔣宇航 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800405 | 58 | 53 | 87 | 56.75 | 28.375 | 6 |
賀黎黎 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800406 | 47 | 63.5 | 86 | 56.292 | 28.146 | 7 |
龍洋 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 偵查學 | 11030810 | 1103510800408 | 46 | 52 | 44 | 39.167 | 19.5835 | 8 |
王敦琦 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800513 | 54 | 61 | 125 | 70.417 | 35.2085 | 1 |
陳建林 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800425 | 59 | 64 | 118 | 70.083 | 35.0415 | 2 |
胥驥 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800514 | 56 | 62.5 | 118 | 68.958 | 34.479 | 3 |
文旭 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800418 | 50 | 61.5 | 109 | 64.208 | 32.104 | 4 |
盧賢 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800511 | 49 | 60 | 110 | 63.917 | 31.9585 | 5 |
唐琮力 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(一) | 11030811 | 1103510800419 | 66 | 69 | 89 | 63.417 | 31.7085 | 6 |
熊詩雨 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(二) | 11030812 | 1103510800518 | 61 | 64.5 | 118 | 70.708 | 35.354 | 1 |
付能菲 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(二) | 11030812 | 1103510800611 | 55 | 58.5 | 123 | 69.375 | 34.6875 | 2 |
周蘋 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(二) | 11030812 | 1103510800525 | 55 | 66.5 | 112 | 67.708 | 33.854 | 3 |
張學冬 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(三) | 11030813 | 1103510800621 | 64 | 64.5 | 105 | 67.125 | 33.5625 | 1 |
黃上軒 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(三) | 11030813 | 1103510800616 | 53 | 67 | 103 | 64.333 | 32.1665 | 2 |
蔣紅全 | 遂寧市蓬溪縣公安局 | 治安學(三) | 11030813 | 1103510800615 | 52 | 62 | 105 | 63.5 | 31.75 | 3 |
魯波 | 遂寧市大英縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 11020814 | 1102510800107 | 53 | 69.5 | 94 | 61.958 | 30.979 | 1 |
魏文婕 | 遂寧市大英縣公安局 | 交通管理工程(二) | 11020817 | 1102510800111 | 55 | 60 | 119 | 68.417 | 34.2085 | 1 |
楊文藝 | 遂寧市大英縣公安局 | 交通管理工程(二) | 11020817 | 1102510800110 | 60 | 54.5 | 118 | 67.958 | 33.979 | 2 |
宋亞琴 | 遂寧市大英縣公安局 | 交通管理工程(二) | 11020817 | 1102510800109 | 49 | 48.5 | 69 | 47.375 | 23.6875 | 3 |
謝宗文 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800702 | 44 | 68 | 100 | 61.333 | 30.6665 | 1 |
張星 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800703 | 38 | 61.5 | 108 | 60.875 | 30.4375 | 2 |
吳江 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800629 | 47 | 62.5 | 99 | 60.375 | 30.1875 | 3 |
衡思秋 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800624 | 54 | 51.5 | 96 | 58.375 | 29.1875 | 4 |
廖小強 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800623 | 45 | 54 | 100 | 58.083 | 29.0415 | 5 |
王云華 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800627 | 41 | 58 | 97 | 57.083 | 28.5415 | 6 |
李旭東 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800628 | 43 | 57 | 93 | 56 | 28 | 7 |
李雄 | 遂寧市大英縣公安局 | 偵查學 | 11030818 | 1103510800625 | 56 | 50.5 | 86 | 55.292 | 27.646 | 8 |
郭潔銘 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800719 | 60 | 67.5 | 128 | 74.542 | 37.271 | 1 |
喬奧曦程 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800706 | 62 | 61 | 128 | 73.417 | 36.7085 | 2 |
夏極 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800722 | 65 | 58.5 | 112 | 68.208 | 34.104 | 3 |
何澤亮 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800717 | 51 | 63 | 104 | 63.167 | 31.5835 | 4 |
龔江 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800721 | 47 | 58 | 104 | 60.917 | 30.4585 | 5 |
唐鵬斌 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800710 | 44 | 60.5 | 103 | 60.458 | 30.229 | 6 |
侯賽 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800720 | 43 | 67 | 82 | 54.833 | 27.4165 | 7 |
睢林 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800726 | 43 | 53.5 | 90 | 54.125 | 27.0625 | 8 |
袁鵬 | 遂寧市大英縣公安局 | 治安學 | 11030819 | 1103510800727 | 35 | 62.5 | 85 | 52.708 | 26.354 | 9 |
更多信息請查看四川省政法干警招錄考試信息網