易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年伊犁州行政機(jī)關(guān)(不含公安機(jī)關(guān))面向社會(huì)考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(2014年11月17日——18日參加面試人員)詳情請(qǐng)見:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2014/14086.htm
序號(hào) | 職位代碼 | 擬招錄人 數(shù) | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 族別 | 學(xué)歷 | 總成績 | 名次 | 體檢 |
1 | 8183001 | 1 | 伊犁州伊寧市司法局法制宣傳科 | 景如軍 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 72.65 | 1 | 參加 |
2 | 8183002 | 1 | 伊犁州伊寧市司法局社區(qū)矯正辦 | 郭林潔 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.25 | 1 | 參加 |
3 | 8183003 | 1 | 伊犁州伊寧市司法局辦公室 | 朱晶茹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 68.32 | 2 | 參加 |
4 | 8183004 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)黨政辦 | 趙國清 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 67.55 | 1 | 參加 |
5 | 8183005 | 1 | 伊犁州伊寧市潘津鄉(xiāng)黨政辦 | 葉爾寶努蘇甫艾力 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 58.25 | 1 | 參加 |
6 | 8183031 | 1 | 伊犁州伊寧縣司法局基層科 | 張瑩嬌 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.35 | 1 | 參加 |
7 | 8183033 | 1 | 伊犁州伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)黨建辦 | 伊力亞·伊力哈木 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 73.50 | 1 | 參加 |
8 | 8183038 | 1 | 伊犁州伊寧縣維吾爾于其溫鄉(xiāng)黨建辦 | 古麗胡瑪爾·佐爾東 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 65.35 | 1 | 參加 |
9 | 8183039 | 1 | 伊犁州伊寧縣阿烏利亞鄉(xiāng)黨建辦 | 馬琴 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 72.45 | 1 | 參加 |
10 | 8183040 | 1 | 伊犁州伊寧縣薩地克于孜鄉(xiāng)黨建辦 | 毛慧勤 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.80 | 1 | 參加 |
11 | 8183041 | 1 | 伊犁州伊寧縣吉里于孜鎮(zhèn)黨建辦 | 李文婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 72.05 | 1 | 參加 |
12 | 8183073 | 1 | 伊犁州霍城縣三宮鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 馬果果 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 68.30 | 1 | 參加 |
13 | 8183074 | 1 | 伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)黨政辦 | 胡玉嬌 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 65.50 | 1 | 參加 |
14 | 8183075 | 1 | 伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)黨政辦 | 熱合曼哈木賽 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 65.88 | 1 | 參加 |
15 | 8183076 | 1 | 伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)武裝部 | 張亞明 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 68.45 | 1 | 參加 |
16 | 8183077 | 1 | 伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)黨政辦 | 高倩 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 72.55 | 1 | 參加 |
17 | 8183097 | 1 | 伊犁州尼勒克縣木斯鄉(xiāng)黨政辦 | 成衛(wèi)東 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.95 | 1 | 參加 |
18 | 8183098 | 1 | 伊犁州尼勒克縣烏拉斯臺(tái)鄉(xiāng)黨政辦 | 多爾加拉阿娜 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 64.30 | 1 | 參加 |
19 | 8183100 | 1 | 伊犁州尼勒克縣烏拉斯臺(tái)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 巴彥古勒吐合塔渾 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 63.95 | 1 | 參加 |
20 | 8183133 | 1 | 伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 孫志蘭 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 62.55 | 1 | 參加 |
21 | 8183134 | 1 | 伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 劉玉龍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.65 | 1 | 參加 |
22 | 8183135 | 1 | 伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 白慧杰 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 72.10 | 1 | 參加 |
23 | 8183136 | 1 | 伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 高捷 | 女 | 滿族 | 大學(xué)本科 | 67.70 | 1 | 參加 |
24 | 8183137 | 1 | 伊犁州新源縣喀拉布拉鎮(zhèn)黨政辦 | 劉洋 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 68.35 | 1 | 參加 |
25 | 8183199 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 劉學(xué)文 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 67.50 | 1 | 參加 |
26 | 8183200 | 2 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 熊婉婕 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 68.65 | 1 | 參加 |
27 | 8183200 | 2 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 牛曉雪 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 68.15 | 2 | 參加 |
28 | 8183201 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 卡比努爾·吐拉江 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 60.20 | 1 | 參加 |
29 | 8183202 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 佟梅風(fēng) | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)???/TD> | 64.65 | 1 | 參加 |
30 | 8183203 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理辦 | 萊扎提·巴合提艾力 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 70.85 | 1 | 參加 |
31 | 8183007 | 1 | 伊犁州伊寧市達(dá)達(dá)木圖鄉(xiāng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展辦 | 張躍 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 70.35 | 1 | 參加 |
32 | 8183008 | 1 | 伊犁州伊寧市塔什科瑞克鄉(xiāng)黨政辦 | 張建壘 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.40 | 1 | 參加 |
33 | 8183009 | 1 | 伊犁州伊寧市英也爾鄉(xiāng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展辦 | 候乾國 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.55 | 1 | 參加 |
34 | 8183010 | 1 | 伊犁州伊寧市托格拉克鄉(xiāng)團(tuán)委 | 楊瑾 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.35 | 1 | 參加 |
35 | 8183011 | 1 | 伊犁州伊寧市托格拉克鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦 | 馬小龍 | 男 | 東鄉(xiāng)族 | 大學(xué)???/TD> | 64.35 | 1 | 參加 |
36 | 8183043 | 1 | 霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清水河配套園區(qū)辦公室 | 馬靜 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 71.60 | 1 | 參加 |
37 | 8183044 | 2 | 霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清水河配套園區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局 | 李蕊 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.70 | 1 | 參加 |
38 | 8183044 | 2 | 霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清水河配套園區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局 | 楊帆 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 69.65 | 2 | 參加 |
39 | 8183046 | 1 | 伊犁州霍城縣審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科 | 唐勇 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 65.25 | 1 | 參加 |
40 | 8183047 | 1 | 伊犁州霍城縣審計(jì)局行政事業(yè)審計(jì)科 | 尼格爾伊力哈爾 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 64.95 | 1 | 參加 |
41 | 8183081 | 1 | 伊犁州察布查爾縣司法局扎格斯臺(tái)司法所 | 尤吐孜木扎合買提 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 62.65 | 1 | 參加 |
42 | 8183082 | 1 | 伊犁州察布查爾縣司法局綽霍爾司法所 | 吳傳利 | 男 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 68.25 | 1 | 參加 |
43 | 8183086 | 1 | 伊犁州察布查爾縣扎庫齊牛錄鄉(xiāng)黨政辦 | 熱米拉木 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 66.05 | 1 | 參加 |
44 | 8183099 | 1 | 伊犁州尼勒克縣烏拉斯臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦 | 阿依丁賽力克 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 65.85 | 1 | 參加 |
45 | 8183101 | 1 | 伊犁州尼勒克縣烏拉斯臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 王姍姍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 64.30 | 1 | 參加 |
46 | 8183103 | 1 | 伊犁州尼勒克縣加哈烏拉斯臺(tái)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 鄧德鳳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 71.55 | 1 | 參加 |
47 | 8183104 | 1 | 伊犁州尼勒克縣喀拉托別鄉(xiāng)黨政辦 | 薛紅霞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 66.60 | 1 | 參加 |
48 | 8183105 | 1 | 伊犁州尼勒克縣胡吉爾臺(tái)鄉(xiāng)黨政辦 | 趙娜 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)???/TD> | 66.05 | 1 | 參加 |
49 | 8183107 | 1 | 伊犁州鞏留縣司法局阿尕爾森鎮(zhèn)司法所 | 張相程 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 70.05 | 1 | 參加 |
50 | 8183139 | 1 | 伊犁州新源縣阿勒瑪勒鄉(xiāng) 黨建辦 | 車華 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 75.20 | 1 | 參加 |
51 | 8183140 | 1 | 伊犁州特克斯縣司法局闊克鐵熱克司法所 | 哈依那爾馬扎克 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 59.35 | 1 | 參加 |
52 | 8183141 | 1 | 伊犁州特克斯縣司法局齊勒烏澤克司法所 | 熊玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 59.70 | 1 | 參加 |
53 | 8183143 | 1 | 伊犁州特克斯縣司法局闊克蘇司法所 | 馬強(qiáng) | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 65.10 | 1 | 參加 |
54 | 8183169 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉達(dá)拉鎮(zhèn)黨政辦 | 黃錦 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 67.50 | 1 | 參加 |
55 | 8183170 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉達(dá)拉鎮(zhèn)黨政辦 | 李濤 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 64.30 | 1 | 參加 |
56 | 8183171 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉達(dá)拉鎮(zhèn)黨政辦 | 哈米旦·沙阿提 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 65.15 | 1 | 參加 |
57 | 8183172 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉達(dá)拉鎮(zhèn)黨政辦 | 董曉燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 62.70 | 1 | 參加 |
58 | 8183173 | 1 | 伊犁州昭蘇縣司法局薩爾闊布鄉(xiāng)司法所 | 秦明麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 62.65 | 1 | 參加 |
59 | 8183014 | 1 | 伊犁州伊寧市巴彥岱鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展辦 | 劉妍君 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.45 | 1 | 參加 |
60 | 8183015 | 1 | 伊犁州伊寧市薩依布依街道辦事處維穩(wěn)中心 | 瑪依努爾·依明江 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 70.95 | 1 | 參加 |
61 | 8183016 | 1 | 伊犁州伊寧市墩買里街道辦事處黨建辦 | 古麗米達(dá) | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 63.55 | 1 | 參加 |
62 | 8183017 | 1 | 伊犁州伊寧市喀贊其街道辦事處黨政辦 | 吳志濤 | 男 | 錫伯族 | 大學(xué)本科 | 67.05 | 1 | 參加 |
63 | 8183049 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局惠遠(yuǎn)司法所 | 邢朝陽 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 73.80 | 1 | 參加 |
64 | 8183050 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局薩爾布拉克司法所 | 唐昊 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.45 | 1 | 參加 |
65 | 8183051 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局蘆草溝司法所 | 邱松 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 55.70 | 1 | 參加 |
66 | 8183052 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局大西溝司法所 | 戴子君 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 72.20 | 1 | 參加 |
67 | 8183053 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局蘭干司法所 | 王曉林 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.35 | 1 | 參加 |
68 | 8183089 | 1 | 伊犁州察布查爾縣察布查爾鎮(zhèn)黨政辦 | 吳麗麗 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)本科 | 67.40 | 1 | 參加 |
69 | 8183090 | 1 | 伊犁州尼勒克縣科蒙鄉(xiāng)黨建辦 | 查汗巴依爾濮魯佤 | 男 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 71.25 | 1 | 參加 |
70 | 8183092 | 1 | 伊犁州尼勒克縣喀拉蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 木尼拉肯吉拜 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 66.05 | 1 | 參加 |
71 | 8183093 | 1 | 伊犁州尼勒克縣克令鄉(xiāng)黨政辦 | 趙蕾 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.30 | 1 | 參加 |
72 | 8183109 | 1 | 伊犁州鞏留縣庫爾德寧鎮(zhèn)黨建辦 | 彭梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 61.20 | 1 | 參加 |
73 | 8183110 | 1 | 伊犁州鞏留縣庫爾德寧鎮(zhèn)黨政辦 | 阿迪拉 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 66.60 | 1 | 參加 |
74 | 8183111 | 1 | 伊犁州鞏留縣吉爾格郎鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 郭春旭 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)專科 | 65.45 | 1 | 參加 |
75 | 8183112 | 1 | 伊犁州鞏留縣吉爾格郎鄉(xiāng)黨政辦 | 董文慧 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)本科 | 68.25 | 1 | 參加 |
76 | 8183145 | 1 | 伊犁州特克斯縣闊克蘇鄉(xiāng)黨建辦 | 馬驥 | 男 | 回族 | 大學(xué)???/TD> | 69.10 | 1 | 參加 |
77 | 8183146 | 1 | 伊犁州特克斯縣闊克蘇鄉(xiāng)黨政辦 | 庫力夏提合烏沙義尼 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)專科 | 60.20 | 1 | 參加 |
78 | 8183147 | 1 | 伊犁州特克斯縣齊勒烏澤克鄉(xiāng)黨政辦 | 沙妮亞沙爾山別克 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 66.05 | 1 | 參加 |
79 | 8183148 | 1 | 伊犁州特克斯縣齊勒烏澤克鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 任師魁 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 66.40 | 1 | 參加 |
80 | 8183149 | 1 | 伊犁州特克斯縣齊勒烏澤克鄉(xiāng)黨政辦 | 加再那居馬迪麗 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 59.15 | 1 | 參加 |
81 | 8183175 | 1 | 伊犁州昭蘇縣司法局察汗烏松鄉(xiāng)司法所 | 郝韻博 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 65.15 | 1 | 參加 |
82 | 8183177 | 1 | 伊犁州昭蘇縣阿克達(dá)拉鄉(xiāng)黨建辦 | 哈林別克·賀扎衣別克 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 67.55 | 1 | 參加 |
83 | 8183178 | 1 | 伊犁州昭蘇縣阿克達(dá)拉鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦 | 程玉東 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 63.30 | 1 | 參加 |
84 | 8183179 | 1 | 伊犁州昭蘇縣薩爾闊布鄉(xiāng)黨建辦 | 李娟捐 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 64.35 | 1 | 參加 |
85 | 8183193 | 1 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜蒙古民族鄉(xiāng)黨政辦 | 蘇爾特勒·躍斯吐 | 男 | 蒙古族 | 大學(xué)???/TD> | 59.50 | 1 | 參加 |
86 | 8183194 | 1 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜蒙古民族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 別克山 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 70.10 | 1 | 參加 |
87 | 8183195 | 2 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜蒙古民族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 岳蘇榮 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 68.65 | 1 | 參加 |
88 | 8183195 | 2 | 伊犁州昭蘇縣胡松圖哈爾遜蒙古民族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 古孜麗海熱提 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)專科 | 65.45 | 2 | 參加 |
89 | 8183196 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)黨政辦 | 李順利 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 67.75 | 1 | 參加 |
90 | 8183197 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)黨建辦 | 地利奴爾·庫爾班 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 59.50 | 1 | 參加 |
91 | 8183019 | 1 | 伊犁州奎屯市司法局社區(qū)矯正科 | 魏泰福 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 62.15 | 1 | 參加 |
92 | 8183020 | 1 | 伊犁州奎屯市北京路街道辦事處北京路街道辦事處 | 許華杰 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.45 | 1 | 參加 |
93 | 8183021 | 1 | 伊犁州奎屯市北京路街道辦事處北京路街道辦事處 | 張雙 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 65.90 | 1 | 參加 |
94 | 8183022 | 1 | 伊犁州奎屯市烏魯木齊西路街道辦事處烏魯木齊西路街道辦事處 | 謝倫 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 70.15 | 1 | 參加 |
95 | 8183023 | 1 | 伊犁州奎屯市烏魯木齊東路街道辦事處烏魯木齊東路街道辦事處 | 劉霞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.46 | 1 | 參加 |
96 | 8183057 | 1 | 伊犁州霍城縣司法局清水河司法所 | 程龍 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 66.45 | 1 | 參加 |
97 | 8183058 | 1 | 伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 吳曉潔 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)專科 | 66.30 | 1 | 參加 |
98 | 8183061 | 1 | 伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)武裝部 | 王明明 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 70.10 | 1 | 參加 |
99 | 8183062 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)黨政辦 | 周超 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 71.15 | 1 | 參加 |
100 | 8183063 | 1 | 伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)黨政辦 | 車玉嬋 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 70.15 | 1 | 參加 |
101 | 8183066 | 1 | 伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理辦 | 馬文靜 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 70.25 | 1 | 參加 |
102 | 8183095 | 1 | 伊犁州尼勒克縣木斯鄉(xiāng)黨政辦 | 古麗給娜吐達(dá)洪 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 69.25 | 1 | 參加 |
103 | 8183115 | 1 | 伊犁州鞏留縣阿尕爾森鎮(zhèn)黨建辦 | 貊澤博 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 66.15 | 1 | 參加 |
104 | 8183116 | 1 | 伊犁州鞏留縣東買里鄉(xiāng)黨建辦 | 何佳玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 66.40 | 1 | 參加 |
105 | 8183117 | 1 | 伊犁州鞏留縣塔斯托別鄉(xiāng)黨政辦 | 朱嬌 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 65.30 | 1 | 參加 |
106 | 8183118 | 1 | 伊犁州鞏留縣提克阿熱克鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 古米娜熱布哈提 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 66.75 | 1 | 參加 |
107 | 8183119 | 1 | 伊犁州鞏留縣城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 金晶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 70.45 | 1 | 參加 |
108 | 8183151 | 1 | 伊犁州特克斯縣闊克鐵熱克鄉(xiāng)黨政辦 | 何玲莉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 58.90 | 1 | 參加 |
109 | 8183152 | 1 | 伊犁州特克斯縣闊克鐵熱克鄉(xiāng)黨政辦 | 謝克寶斯卡可別克 | 男 | 柯爾克孜族 | 大學(xué)???/TD> | 69.10 | 1 | 參加 |
110 | 8183153 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉托海鄉(xiāng)黨政辦 | 劉毅 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 67.05 | 1 | 參加 |
111 | 8183154 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉托海鄉(xiāng)黨政辦 | 陳文文 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 70.45 | 1 | 參加 |
112 | 8183155 | 1 | 伊犁州特克斯縣喀拉托海鄉(xiāng)黨政辦 | 陳潔 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 68.20 | 1 | 參加 |
113 | 8183176 | 1 | 伊犁州昭蘇縣司法局夏特鄉(xiāng)司法所 | 依熱扎特·太力甫 | 男 | 哈薩克族 | 大學(xué)專科 | 62.70 | 1 | 參加 |
114 | 8183181 | 1 | 伊犁州昭蘇縣薩爾闊布鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)管理辦 | 顧錫瑞 | 女 | 錫伯族 | 大學(xué)???/TD> | 60.90 | 1 | 參加 |
115 | 8183182 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)黨建辦 | 孟蘇麗 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)???/TD> | 68.20 | 1 | 參加 |
116 | 8183183 | 1 | 伊犁州昭蘇縣喀拉蘇鄉(xiāng)黨政辦 | 瑪依拉·太來提 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 68.60 | 1 | 參加 |
117 | 8183184 | 1 | 伊犁州昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉(xiāng)黨建辦 | 田愛兵 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 59.75 | 1 | 參加 |
118 | 8183185 | 1 | 伊犁州昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉(xiāng)社會(huì)管理綜合治理辦 | 鄭雪瑩 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 70.70 | 1 | 參加 |
更多信息請(qǐng)查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)