易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年自治區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員(工作人員)博州崗位總成績已公布。
1、面試合格分?jǐn)?shù)線為60分,成績當(dāng)場公布,不合格者不予錄用。
2、總成績=筆試成績÷筆試科目數(shù)×50%+面試成績×50%。進(jìn)行專業(yè)測試的職位(部分),專業(yè)測試成績占面試總成績的50%。即:面試總成績=(結(jié)構(gòu)化面試成績×50%+專業(yè)測試成績×50%)。
3、報(bào)考各級(jí)人民警察職位的人員,按要求進(jìn)行體能測試。體能測試按招考職位與擬錄用人數(shù)1:2的比例,按總成績從高分到低分確定人選,凡達(dá)不到規(guī)定比例的,按實(shí)際人數(shù)進(jìn)入體能測試。成績當(dāng)場公布,不合格者不予錄用。
4、體檢按招考職位與擬錄用人數(shù)1:1的比例進(jìn)行。
附件:2014年博州公務(wù)員總成績公布詳情請(qǐng)見:http://boz.xjrs.gov.cn/zwxx/tzgg/201411/t8a4ac70249c5534a0149c66a78fd005f.html
職位代碼 | 招錄人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)1 | 筆試科目數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 體能測試 | 體檢 | ||
結(jié)構(gòu)化面試成績 | 專業(yè)測試成績 | ||||||||||
1 | 1050044 | 1 | 19830712321 | 2 | 133 | 72.2 | ——— | 69.35 | 1 | ——— | 參加體檢 |
3 | 1050044 | 1 | 19830518006 | 2 | 126 | 74.8 | ——— | 68.90 | 2 | ——— | ——— |
2 | 1050044 | 1 | 19810510225 | 2 | 129 | 73 | ——— | 68.75 | 3 | ——— | ——— |
4 | 1050045 | 1 | 19830927914 | 2 | 139 | 82.4 | ——— | 75.95 | 1 | ——— | 參加體檢 |
6 | 1050045 | 1 | 19830513417 | 2 | 120 | 80.8 | ——— | 70.40 | 2 | ——— | ——— |
5 | 1050045 | 1 | 19830519721 | 2 | 120 | 76 | ——— | 68.00 | 3 | ——— | ——— |
7 | 1050046 | 1 | 19831848106 | 2 | 141 | 78.6 | ——— | 74.55 | 1 | ——— | 參加體檢 |
8 | 1050046 | 1 | 19831825007 | 2 | 121 | 74 | ——— | 67.25 | 2 | ——— | ——— |
9 | 1050046 | 1 | 19831847116 | 2 | 121 | 67.4 | ——— | 63.95 | 3 | ——— | ——— |
12 | 1050047 | 1 | 19830514920 | 2 | 127 | 79.2 | ——— | 71.35 | 1 | ——— | 參加體檢 |
11 | 1050047 | 1 | 19830516325 | 2 | 131 | 76.6 | ——— | 71.05 | 2 | ——— | ——— |
10 | 1050047 | 1 | 19830520522 | 2 | 140 | 69.6 | ——— | 69.80 | 3 | ——— | ——— |
13 | 1050048 | 1 | 19811811309 | 2 | 114 | 73.8 | ——— | 65.40 | 1 | ——— | 參加體檢 |
14 | 1050048 | 1 | 19830520121 | 2 | 112 | 73 | ——— | 64.50 | 2 | ——— | ——— |
15 | 1050048 | 1 | 19830513402 | 2 | 109 | 71.6 | ——— | 63.05 | 3 | ——— | ——— |
16 | 2051099 | 1 | 19821816004 | 2 | 105 | 67.8 | ——— | 60.15 | 1 | ——— | 參加體檢 |
17 | 2051100 | 1 | 19840928501 | 2 | 95 | 65.8 | 92 | 63.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
18 | 2051104 | 1 | 19810511242 | 2 | 102 | 72.2 | ——— | 61.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
31 | 2053103 | 1 | 19830516104 | 3 | 183 | 80.8 | ——— | 70.90 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
32 | 2053103 | 1 | 19830916602 | 3 | 174 | 83.4 | ——— | 70.70 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
33 | 2053103 | 1 | 19830520219 | 3 | 173 | 72 | ——— | 64.83 | 3 | ——— | ——— |
20 | 2054096 | 1 | 19830514303 | 2 | 115 | 79.2 | ——— | 68.35 | 1 | ——— | 參加體檢 |
19 | 2054096 | 1 | 19830512020 | 2 | 123 | 71.6 | ——— | 66.55 | 2 | ——— | ——— |
22 | 2054096 | 1 | 19830516412 | 2 | 114 | 71 | ——— | 64.00 | 3 | ——— | ——— |
21 | 2054096 | 1 | 19830513708 | 2 | 114 | 68.6 | ——— | 62.80 | 4 | ——— | ——— |
23 | 2054097 | 2 | 19831240019 | 2 | 104 | 80.2 | ——— | 66.10 | 1 | ——— | 參加體檢 |
24 | 2054097 | 2 | 19830514721 | 2 | 100 | 73.8 | ——— | 61.90 | 2 | ——— | 參加體檢 |
25 | 2054097 | 2 | 19831827507 | 2 | 99 | 69 | ——— | 59.25 | 3 | ——— | ——— |
26 | 2054097 | 2 | 19810510902 | 2 | 91 | 70.2 | ——— | 57.85 | 4 | ——— | ——— |
27 | 2054098 | 1 | 19840192707 | 2 | 108 | 73 | ——— | 63.50 | 1 | ——— | 參加體檢 |
29 | 2054098 | 1 | 19820511512 | 2 | 105 | 69.2 | ——— | 60.85 | 2 | ——— | ——— |
28 | 2054098 | 1 | 19841859125 | 2 | 107 | 66.6 | ——— | 60.05 | 3 | ——— | ——— |
30 | 2054098 | 1 | 19840521107 | 2 | 105 | 66 | ——— | 59.25 | 4 | ——— | ——— |
35 | 2054105 | 1 | 19830512209 | 2 | 117 | 78.4 | ——— | 68.45 | 1 | ——— | 參加體檢 |
34 | 2054105 | 1 | 19830513818 | 2 | 119 | 76.8 | ——— | 68.15 | 2 | ——— | ——— |
36 | 2054105 | 1 | 19831445107 | 2 | 113 | 72 | ——— | 64.25 | 3 | ——— | ——— |
37 | 3052070 | 1 | 19830517521 | 2 | 129 | 80.6 | ——— | 72.55 | 1 | ——— | 參加體檢 |
39 | 3052070 | 1 | 19830512220 | 2 | 120 | 79.8 | ——— | 69.90 | 2 | ——— | ——— |
38 | 3052070 | 1 | 19830515519 | 2 | 120 | 73.4 | ——— | 66.70 | 3 | ——— | ——— |
40 | 3052071 | 1 | 19830514111 | 2 | 122 | 77.8 | ——— | 69.40 | 1 | ——— | 參加體檢 |
42 | 3052071 | 1 | 19830515302 | 2 | 100 | 74 | ——— | 62.00 | 2 | ——— | ——— |
41 | 3052071 | 1 | 19840521506 | 2 | 101 | 68.6 | ——— | 59.55 | 3 | ——— | ——— |
43 | 3052072 | 1 | 19810510348 | 2 | 129 | 72 | ——— | 68.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
44 | 3052074 | 1 | 19840521821 | 2 | 93 | 70 | ——— | 58.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
46 | 3052075 | 1 | 19810510216 | 2 | 100 | 74.4 | 88 | 65.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
47 | 3052075 | 1 | 19830516913 | 2 | 99 | 69.4 | 94 | 65.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
45 | 3052075 | 1 | 19830514525 | 2 | 105 | 67.4 | 83 | 63.85 | 2 | ——— | ——— |
51 | 3052077 | 1 | 19810114304 | 2 | 134 | 78 | ——— | 72.50 | 1 | ——— | 參加體檢 |
53 | 3052077 | 1 | 19840521206 | 2 | 106 | 69.4 | ——— | 61.20 | 2 | ——— | ——— |
52 | 3052077 | 1 | 19830512704 | 2 | 107 | 65.6 | ——— | 59.55 | 3 | ——— | ——— |
48 | 3054076 | 1 | 19810511043 | 2 | 128 | 76.4 | ——— | 70.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
49 | 3054076 | 1 | 19810510114 | 2 | 118 | 79.2 | ——— | 69.10 | 2 | ——— | ——— |
50 | 3054076 | 1 | 19830514212 | 2 | 113 | 78.6 | ——— | 67.55 | 3 | ——— | ——— |
55 | 7057224 | 1 | 19830511919 | 3 | 179 | 79.9 | ——— | 69.78 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
54 | 7057224 | 1 | 19830519921 | 3 | 184 | 74.8 | ——— | 68.07 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
56 | 7057224 | 1 | 19831847308 | 3 | 173 | 76.1 | ——— | 66.88 | 3 | ——— | ——— |
57 | 7057225 | 1 | 19830517019 | 3 | 162 | 68.6 | ——— | 61.30 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
58 | 7057225 | 1 | 19830515507 | 3 | 143 | 74 | ——— | 60.83 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
59 | 7057225 | 1 | 19830516618 | 3 | 141 | 73.1 | ——— | 60.05 | 3 | ——— | ——— |
60 | 7057226 | 1 | 19830518822 | 3 | 176 | 70.8 | ——— | 64.73 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
61 | 7057226 | 1 | 19810510420 | 3 | 150 | 59.6 | ——— | 54.80 | 不合格 | ——— | ——— |
62 | 7057227 | 1 | 19830518802 | 3 | 193 | 79.8 | ——— | 72.07 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
63 | 7057227 | 1 | 19830519107 | 3 | 190 | 72.5 | ——— | 67.92 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
64 | 7057227 | 1 | 19830517216 | 3 | 179 | 69.2 | ——— | 64.43 | 3 | ——— | ——— |
65 | 7057228 | 1 | 19830513611 | 3 | 131 | 65.8 | ——— | 54.73 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
66 | 7057229 | 1 | 19830184214 | 3 | 157 | 70.5 | ——— | 61.42 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
67 | 7057229 | 1 | 19830514917 | 3 | 150 | 62.9 | ——— | 56.45 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
68 | 7057229 | 1 | 19830519717 | 3 | 147 | 61.5 | ——— | 55.25 | 3 | ——— | ——— |
69 | 7057230 | 1 | 19830513220 | 3 | 198 | 78.3 | ——— | 72.15 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
70 | 7057230 | 1 | 19810910139 | 3 | 162 | 79.1 | ——— | 66.55 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
71 | 7057230 | 1 | 19831840402 | 3 | 160 | 57.3 | ——— | 55.32 | 不合格 | ——— | ——— |
72 | 7057231 | 1 | 19830515725 | 3 | 177 | 78.6 | ——— | 68.80 | 1 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
73 | 7057231 | 1 | 19840521401 | 3 | 145 | 69.8 | ——— | 59.07 | 2 | 進(jìn)入體能 | 待定 |
75 | 8053601 | 1 | 19830511817 | 2 | 119 | 73 | ——— | 66.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
74 | 8053601 | 1 | 19830514522 | 2 | 120 | 71.6 | ——— | 65.80 | 2 | ——— | ——— |
76 | 8053601 | 1 | 19830517411 | 2 | 118 | 71.6 | ——— | 65.30 | 3 | ——— | ——— |
77 | 8053602 | 1 | 19830515008 | 2 | 140 | 82.4 | ——— | 76.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
78 | 8053602 | 1 | 19810510611 | 2 | 133 | 77.6 | ——— | 72.05 | 2 | ——— | ——— |
79 | 8053602 | 1 | 19830515222 | 2 | 129 | 60.2 | ——— | 62.35 | 3 | ——— | ——— |
80 | 8053603 | 1 | 19830159621 | 2 | 121 | 69.2 | ——— | 64.85 | 1 | ——— | 參加體檢 |
82 | 8053603 | 1 | 19811411321 | 2 | 106 | 74.2 | ——— | 63.60 | 2 | ——— | ——— |
81 | 8053603 | 1 | 19830517803 | 2 | 109 | 69.2 | ——— | 61.85 | 3 | ——— | ——— |
83 | 8053604 | 1 | 19831123820 | 2 | 126 | 69.4 | ——— | 66.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
84 | 8053604 | 1 | 19810510638 | 2 | 95 | 69.8 | ——— | 58.65 | 2 | ——— | ——— |
86 | 8053605 | 1 | 19830519219 | 2 | 110 | 73.2 | ——— | 64.10 | 1 | ——— | 參加體檢 |
85 | 8053605 | 1 | 19830516716 | 2 | 115 | 68.2 | ——— | 62.85 | 2 | ——— | ——— |
87 | 8053605 | 1 | 19830167121 | 2 | 109 | 65.4 | ——— | 59.95 | 3 | ——— | ——— |
90 | 8053606 | 1 | 19810110271 | 2 | 122 | 74.2 | ——— | 67.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
88 | 8053606 | 1 | 19830516203 | 2 | 123 | 72.2 | ——— | 66.85 | 2 | ——— | ——— |
89 | 8053606 | 1 | 19830517310 | 2 | 122 | 72 | ——— | 66.50 | 3 | ——— | ——— |
92 | 8053607 | 1 | 19830516208 | 2 | 129 | 72.2 | ——— | 68.35 | 1 | ——— | 參加體檢 |
91 | 8053607 | 1 | 19810511215 | 2 | 130 | 71.6 | ——— | 68.30 | 2 | ——— | ——— |
94 | 8053607 | 1 | 19830519610 | 2 | 126 | 72.4 | ——— | 67.70 | 3 | ——— | ——— |
93 | 8053607 | 1 | 19830519819 | 2 | 126 | 72 | ——— | 67.50 | 4 | ——— | ——— |
95 | 8053608 | 1 | 19830149816 | 2 | 139 | 73.2 | ——— | 71.35 | 1 | ——— | 參加體檢 |
96 | 8053608 | 1 | 19830517824 | 2 | 130 | 74.8 | ——— | 69.90 | 2 | ——— | ——— |
97 | 8053608 | 1 | 19831436620 | 2 | 123 | 73.4 | ——— | 67.45 | 3 | ——— | ——— |
99 | 8053609 | 1 | 19810510803 | 2 | 126 | 75.4 | ——— | 69.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
98 | 8053609 | 1 | 19830421615 | 2 | 129 | 72.6 | ——— | 68.55 | 2 | ——— | ——— |
100 | 8053609 | 1 | 19830514425 | 2 | 115 | 73.4 | ——— | 65.45 | 3 | ——— | ——— |
102 | 8053610 | 1 | 19810510361 | 2 | 119 | 75 | ——— | 67.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
101 | 8053610 | 1 | 19830520804 | 2 | 120 | 74.4 | ——— | 67.20 | 2 | ——— | ——— |
103 | 8053610 | 1 | 19830170810 | 2 | 115 | 72 | ——— | 64.75 | 3 | ——— | ——— |
106 | 8053611 | 1 | 19830513323 | 2 | 115 | 80 | ——— | 68.75 | 1 | ——— | 參加體檢 |
104 | 8053611 | 1 | 19810113312 | 2 | 127 | 69.8 | ——— | 66.65 | 2 | ——— | ——— |
108 | 8053611 | 1 | 19830515120 | 2 | 115 | 74.8 | ——— | 66.15 | 3 | ——— | ——— |
105 | 8053611 | 1 | 19830517910 | 2 | 116 | 73.6 | ——— | 65.80 | 4 | ——— | ——— |
107 | 8053611 | 1 | 19830515805 | 2 | 115 | 71 | ——— | 64.25 | 5 | ——— | ——— |
109 | 8053611 | 1 | 19830514605 | 2 | 115 | 0 | ——— | 28.75 | 缺考 | ——— | ——— |
110 | 8053612 | 1 | 19830520718 | 2 | 129 | 75 | ——— | 69.75 | 1 | ——— | 參加體檢 |
111 | 8053612 | 1 | 19830513814 | 2 | 128 | 72 | ——— | 68.00 | 2 | ——— | ——— |
112 | 8053612 | 1 | 19830520314 | 2 | 126 | 70.2 | ——— | 66.60 | 3 | ——— | ——— |
115 | 8053613 | 1 | 19830519014 | 2 | 126 | 76.1 | ——— | 69.55 | 1 | ——— | 參加體檢 |
113 | 8053613 | 1 | 19830512404 | 2 | 133 | 71 | ——— | 68.75 | 2 | ——— | ——— |
114 | 8053613 | 1 | 19810111819 | 2 | 130 | 68.8 | ——— | 66.90 | 3 | ——— | ——— |
118 | 8053614 | 1 | 19810510118 | 2 | 104 | 75.2 | ——— | 63.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
116 | 8053614 | 1 | 19830512908 | 2 | 109 | 70.8 | ——— | 62.65 | 2 | ——— | ——— |
117 | 8053614 | 1 | 19830514623 | 2 | 108 | 68.2 | ——— | 61.10 | 3 | ——— | ——— |
119 | 8053614 | 1 | 19830513702 | 2 | 104 | 54.2 | ——— | 53.10 | 不合格 | ——— | ——— |
120 | 8053615 | 1 | 19830514001 | 2 | 130 | 70.5 | ——— | 67.75 | 1 | ——— | 參加體檢 |
121 | 8053615 | 1 | 19830146723 | 2 | 121 | 71.4 | ——— | 65.95 | 2 | ——— | ——— |
122 | 8053615 | 1 | 19830516307 | 2 | 117 | 63 | ——— | 60.75 | 3 | ——— | ——— |
123 | 8053616 | 1 | 19830520415 | 2 | 135 | 78.2 | ——— | 72.85 | 1 | ——— | 參加體檢 |
124 | 8053616 | 1 | 19830516417 | 2 | 130 | 74.8 | ——— | 69.90 | 2 | ——— | ——— |
125 | 8053616 | 1 | 19830182807 | 2 | 128 | 75.8 | ——— | 69.90 | 2 | ——— | ——— |
126 | 8053616 | 1 | 19830512519 | 2 | 128 | 75.6 | ——— | 69.80 | 3 | ——— | ——— |
127 | 8053617 | 1 | 19830517615 | 2 | 102 | 77.2 | ——— | 64.10 | 1 | ——— | 參加體檢 |
128 | 8053617 | 1 | 19810510507 | 2 | 100 | 69 | ——— | 59.50 | 2 | ——— | ——— |
130 | 8053617 | 1 | 19810510613 | 2 | 94 | 71.6 | ——— | 59.30 | 3 | ——— | ——— |
129 | 8053617 | 1 | 19830513023 | 2 | 94 | 68 | ——— | 57.50 | 4 | ——— | ——— |
131 | 8053618 | 1 | 19830514113 | 2 | 135 | 73 | ——— | 70.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
132 | 8053618 | 1 | 19830517209 | 2 | 127 | 74.6 | ——— | 69.05 | 2 | ——— | ——— |
133 | 8053618 | 1 | 19830519223 | 2 | 124 | 73 | ——— | 67.50 | 3 | ——— | ——— |
135 | 8053618 | 1 | 19830520311 | 2 | 124 | 71.8 | ——— | 66.90 | 4 | ——— | ——— |
134 | 8053618 | 1 | 19830516415 | 2 | 124 | 65.4 | ——— | 63.70 | 5 | ——— | ——— |
136 | 8053619 | 1 | 19830516916 | 2 | 114 | 65.8 | ——— | 61.40 | 1 | ——— | 參加體檢 |
137 | 8053620 | 1 | 19830511703 | 2 | 122 | 77.2 | ——— | 69.10 | 1 | ——— | 參加體檢 |
138 | 8053620 | 1 | 19830518612 | 2 | 122 | 72 | ——— | 66.50 | 2 | ——— | ——— |
139 | 8053620 | 1 | 19831517821 | 2 | 122 | 70.2 | ——— | 65.60 | 3 | ——— | ——— |
140 | 8053621 | 1 | 19830513903 | 2 | 108 | 75.4 | ——— | 64.70 | 1 | ——— | 參加體檢 |
142 | 8053621 | 1 | 19830519321 | 2 | 103 | 68 | ——— | 59.75 | 2 | ——— | ——— |
141 | 8053621 | 1 | 19810511107 | 2 | 103 | 65.2 | ——— | 58.35 | 3 | ——— | ——— |
144 | 8053622 | 1 | 19830518315 | 2 | 110 | 73.8 | ——— | 64.40 | 1 | ——— | 參加體檢 |
143 | 8053622 | 1 | 19830517507 | 2 | 116 | 67.8 | ——— | 62.90 | 2 | ——— | ——— |
145 | 8053622 | 1 | 19810510210 | 2 | 101 | 68.4 | ——— | 59.45 | 3 | ——— | ——— |
148 | 8053623 | 1 | 19830513311 | 2 | 118 | 75.4 | ——— | 67.20 | 1 | ——— | 參加體檢 |
147 | 8053623 | 1 | 19830514119 | 2 | 122 | 72.6 | ——— | 66.80 | 2 | ——— | ——— |
146 | 8053623 | 1 | 19830519009 | 2 | 124 | 70.2 | ——— | 66.10 | 3 | ——— | ——— |
151 | 8053624 | 1 | 19830514521 | 2 | 115 | 72.8 | ——— | 65.15 | 1 | ——— | 參加體檢 |
150 | 8053624 | 1 | 19830514517 | 2 | 117 | 61 | ——— | 59.75 | 2 | ——— | ——— |
149 | 8053624 | 1 | 19830515921 | 2 | 117 | 0 | ——— | 29.25 | 缺考 | ——— | ——— |
154 | 8053625 | 1 | 19810511239 | 2 | 109 | 76 | ——— | 65.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
152 | 8053625 | 1 | 19840521424 | 2 | 110 | 69.6 | ——— | 62.30 | 2 | ——— | ——— |
153 | 8053625 | 1 | 19840521210 | 2 | 110 | 64 | ——— | 59.50 | 3 | ——— | ——— |
155 | 8053626 | 1 | 19830144015 | 2 | 110 | 73.6 | ——— | 64.30 | 1 | ——— | 參加體檢 |
157 | 8053626 | 1 | 19830515323 | 2 | 103 | 75 | ——— | 63.25 | 2 | ——— | ——— |
156 | 8053626 | 1 | 19830513907 | 2 | 103 | 71.5 | ——— | 61.50 | 3 | ——— | ——— |
158 | 8053627 | 1 | 19830518106 | 2 | 128 | 77.8 | ——— | 70.90 | 1 | ——— | 參加體檢 |
161 | 8053627 | 1 | 19830518112 | 2 | 116 | 75.2 | ——— | 66.60 | 2 | ——— | ——— |
159 | 8053627 | 1 | 19830517825 | 2 | 117 | 73.6 | ——— | 66.05 | 3 | ——— | ——— |
160 | 8053627 | 1 | 19830516914 | 2 | 116 | 71.6 | ——— | 64.80 | 4 | ——— | ——— |
162 | 8053628 | 1 | 19810511445 | 2 | 128 | 78.8 | ——— | 71.40 | 1 | ——— | 參加體檢 |
164 | 8053628 | 1 | 19830517907 | 2 | 124 | 73.4 | ——— | 67.70 | 2 | ——— | ——— |
163 | 8053628 | 1 | 19830519816 | 2 | 127 | 69.4 | ——— | 66.45 | 3 | ——— | ——— |
166 | 8053629 | 1 | 19830516825 | 2 | 120 | 78 | ——— | 69.00 | 1 | ——— | 參加體檢 |
165 | 8053629 | 1 | 19830516215 | 2 | 120 | 71.8 | ——— | 65.90 | 2 | ——— | ——— |
167 | 8053629 | 1 | 19830511607 | 2 | 119 | 68.8 | ——— | 64.15 | 3 | ——— | ——— |
168 | 8053630 | 1 | 19810510445 | 2 | 108 | 77 | ——— | 65.50 | 1 | ——— | 參加體檢 |
169 | 8053630 | 1 | 19810510320 | 2 | 106 | 73.6 | ——— | 63.30 | 2 | ——— | ——— |
170 | 8053630 | 1 | 19830519207 | 2 | 102 | 73.2 | ——— | 62.10 | 3 | ——— | ——— |
171 | 8053631 | 1 | 19830520702 | 2 | 127 | 77.4 | ——— | 70.45 | 1 | ——— | 參加體檢 |
172 | 8053631 | 1 | 19830516225 | 2 | 113 | 78.2 | ——— | 67.35 | 2 | ——— | ——— |
173 | 8053631 | 1 | 19810510733 | 2 | 109 | 73.6 | ——— | 64.05 | 3 | ——— | ——— |
175 | 8053632 | 1 | 19830515922 | 2 | 114 | 76.8 | ——— | 66.90 | 1 | ——— | 參加體檢 |
174 | 8053632 | 1 | 19810510511 | 2 | 115 | 71.4 | ——— | 64.45 | 2 | ——— | ——— |
176 | 8053632 | 1 | 19830519824 | 2 | 111 | 67 | ——— | 61.25 | 3 | ——— | ——— |
177 | 8053633 | 1 | 19830519304 | 2 | 117 | 70 | ——— | 64.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
178 | 8053633 | 1 | 19830513504 | 2 | 112 | 71.8 | ——— | 63.90 | 2 | ——— | ——— |
179 | 8053633 | 1 | 19830516108 | 2 | 106 | 68.8 | ——— | 60.90 | 3 | ——— | ——— |
180 | 8053634 | 1 | 19810510223 | 2 | 118 | 73.2 | ——— | 66.10 | 1 | ——— | 參加體檢 |
181 | 8053634 | 1 | 19830516213 | 2 | 114 | 71.6 | ——— | 64.30 | 2 | ——— | ——— |
182 | 8053634 | 1 | 19830515714 | 2 | 108 | 69 | ——— | 61.50 | 3 | ——— | ——— |
183 | 8053635 | 1 | 19830517002 | 2 | 109 | 72 | ——— | 63.25 | 1 | ——— | 參加體檢 |
184 | 8053635 | 1 | 19830517412 | 2 | 108 | 70.4 | ——— | 62.20 | 2 | ——— | ——— |
185 | 8053635 | 1 | 19830516017 | 2 | 105 | 68.6 | ——— | 60.55 | 3 | ——— | ——— |
186 | 8053636 | 1 | 19830519425 | 2 | 128 | 71 | ——— | 67.50 | 1 | ——— | 參加體檢 |
188 | 8053636 | 1 | 19810510615 | 2 | 124 | 72.8 | ——— | 67.40 | 2 | ——— | ——— |
187 | 8053636 | 1 | 19830518522 | 2 | 125 | 71.4 | ——— | 66.95 | 3 | ——— | ——— |
189 | 8053636 | 1 | 19830514717 | 2 | 124 | 71 | ——— | 66.50 | 4 | ——— | ——— |
191 | 8053637 | 1 | 19810510508 | 2 | 113 | 74.8 | ——— | 65.65 | 1 | ——— | 參加體檢 |
190 | 8053637 | 1 | 19830163505 | 2 | 121 | 70.4 | ——— | 65.45 | 2 | ——— | ——— |
192 | 8053637 | 1 | 19830519212 | 2 | 104 | 60.6 | ——— | 56.30 | 3 | ——— | ——— |
193 | 8053638 | 1 | 19830519512 | 2 | 126 | 76.2 | ——— | 69.60 | 1 | ——— | 參加體檢 |
194 | 8053638 | 1 | 19830513901 | 2 | 125 | 71.6 | ——— | 67.05 | 2 | ——— | ——— |
195 | 8053638 | 1 | 19810510113 | 2 | 118 | 71.8 | ——— | 65.40 | 3 | ——— | ——— |
196 | 8053638 | 1 | 19830517009 | 2 | 118 | 71.6 | ——— | 65.30 | 4 | ——— | ——— |
197 | 8053639 | 1 | 19810511106 | 2 | 107 | 74.8 | ——— | 64.15 | 1 | ——— | 參加體檢 |
198 | 8053639 | 1 | 19810510131 | 2 | 107 | 74.8 | ——— | 64.15 | 1 | ——— | 參加體檢 |
199 | 8053640 | 1 | 19810511127 | 2 | 123 | 78.8 | ——— | 70.15 | 1 | ——— | 參加體檢 |
200 | 8053640 | 1 | 19810210243 | 2 | 123 | 71.8 | ——— | 66.65 | 2 | ——— | ——— |
201 | 8053640 | 1 | 19831429108 | 2 | 108 | 71.4 | ——— | 62.70 | 3 | ——— | ——— |
202 | 8053641 | 1 | 19810510738 | 2 | 115 | 79.6 | ——— | 68.55 | 1 | ——— | 參加體檢 |
203 | 8053641 | 1 | 19810510626 | 2 | 107 | 71.4 | ——— | 62.45 | 2 | ——— | ——— |
204 | 8053641 | 1 | 19810511207 | 2 | 106 | 68.4 | ——— | 60.70 | 3 | ——— | ——— |
206 | 8053642 | 1 | 19830516602 | 2 | 125 | 76.8 | ——— | 69.65 | 1 | ——— | 參加體檢 |
205 | 8053642 | 1 | 19830518009 | 2 | 128 | 68.6 | ——— | 66.30 | 2 | ——— | ——— |
207 | 8053642 | 1 | 19830520613 | 2 | 122 | 70.4 | ——— | 65.70 | 3 | ——— | ——— |
更多信息請(qǐng)查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)