楚雄州姚安縣2010事業(yè)單位公開招聘工作人員公共基礎知識成績
來源:楚雄州人事局 閱讀:3025 次 日期:2010-08-24 10:26:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“楚雄州姚安縣2010事業(yè)單位公開招聘工作人員公共基礎知識成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

姚安縣2010事業(yè)單位公開招聘工作人員公共基礎知識成績

序號 準考證號碼 報考單位 報考職位 公共基礎
1 1023250101 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 53
2 1023250102 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 47.5
3 1023250103 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 58
4 1023250104 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 56.5
5 1023250105 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 -1
6 1023250106 光祿鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 45
7 1023250107 彌興鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 55.5
8 1023250108 彌興鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 47
9 1023250109 彌興鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 36
10 1023250110 彌興鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 60.5
11 1023250111 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 47
12 1023250112 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 40.5
13 1023250113 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 63.5
14 1023250114 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 35.5
15 1023250115 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 18.5
16 1023250116 前場鎮(zhèn)計生服務所 工作人員 37
17 1023250117 官屯鄉(xiāng)計生服務所 工作人員 38
18 1023250118 官屯鄉(xiāng)計生服務所 工作人員 47.5
19 1023250119 官屯鄉(xiāng)計生服務所 工作人員 62
20 1023250120 官屯鄉(xiāng)計生服務所 工作人員 42.5
21 1023250121 官屯鄉(xiāng)計生服務所 工作人員 56
22 1023250122 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 55
23 1023250123 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 63
24 1023250124 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
25 1023250125 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 45.5
26 1023250201 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 43.5
27 1023250202 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 49.5
28 1023250203 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 57
29 1023250204 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 42
30 1023250205 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 41.5
31 1023250206 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 48
32 1023250207 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 55.5
33 1023250208 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 56.5
34 1023250209 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 45
35 1023250210 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 40.5
36 1023250211 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 37.5
37 1023250212 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 44
38 1023250213 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 53
39 1023250214 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 52.5
40 1023250215 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 55
41 1023250216 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 49
42 1023250217 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 59
43 1023250218 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 40.5
44 1023250219 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 72
45 1023250220 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 55.5
46 1023250221 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 57
47 1023250222 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 22
48 1023250223 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 58.5
49 1023250224 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 44
50 1023250225 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 58
51 1023250301 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 39
52 1023250302 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 37
53 1023250303 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 56
54 1023250304 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 58
55 1023250305 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 63
56 1023250306 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
57 1023250307 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 51
58 1023250308 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 48.5
59 1023250309 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 46
60 1023250310 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 60
61 1023250311 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
62 1023250312 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 45.5
63 1023250313 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
64 1023250314 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 62.5
65 1023250315 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 43
66 1023250316 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 46.5
67 1023250317 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 32
68 1023250318 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 37.5
69 1023250319 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 65
70 1023250320 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 58.5
71 1023250321 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 50.5
72 1023250322 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 29
73 1023250323 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 39
74 1023250324 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
75 1023250325 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
76 1023250401 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 73
77 1023250402 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 -1
78 1023250403 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 64.5
79 1023250404 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 48.5
80 1023250405 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 56.5
81 1023250406 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 63
82 1023250407 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 63.5
83 1023250408 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 36
84 1023250409 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 38
85 1023250410 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 46.5
86 1023250411 彌興鎮(zhèn)文化服務中心 工作人員 32.5
87 1023250412 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 61
88 1023250413 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 49.5
89 1023250414 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 60
90 1023250415 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 -1
91 1023250416 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 43.5
92 1023250417 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 50.5
93 1023250418 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 47.5
94 1023250419 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 36
95 1023250420 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 51
96 1023250421 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 39
97 1023250422 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 39.5
98 1023250423 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 46.5
99 1023250424 姚安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 57
100 1023250425 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 52
101 1023250501 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 62.5
102 1023250502 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 43
103 1023250503 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 58
104 1023250504 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 42.5
105 1023250505 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 47
106 1023250506 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 60
107 1023250507 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 59.5
108 1023250508 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 54
109 1023250509 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 52.5
110 1023250510 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 51
111 1023250511 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 55
112 1023250512 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 44
113 1023250513 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(林學) 45
114 1023250514 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 57.5
115 1023250515 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 61
116 1023250516 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 41
117 1023250517 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 52
118 1023250518 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48
119 1023250519 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 55.5
120 1023250520 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 36
121 1023250521 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 55
122 1023250522 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 49
123 1023250523 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 50.5
124 1023250524 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 49.5
125 1023250525 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 40.5
126 1023250601 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 56
127 1023250602 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 41
128 1023250603 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 44
129 1023250604 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 59
130 1023250605 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 39.5
131 1023250606 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 31.5
132 1023250607 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 44
133 1023250608 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 47.5
134 1023250609 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 46.5
135 1023250610 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 52
136 1023250611 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 69
137 1023250612 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 44
138 1023250613 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 63.5
139 1023250614 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 29.5
140 1023250615 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 54
141 1023250616 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 35.5
142 1023250617 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 52
143 1023250618 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 40.5
144 1023250619 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 33
145 1023250620 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 70.5
146 1023250621 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 49
147 1023250622 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48
148 1023250623 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 60.5
149 1023250624 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48.5
150 1023250625 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 33.5
151 1023250701 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 52.5
152 1023250702 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 60
153 1023250703 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 61.5
154 1023250704 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 55
155 1023250705 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48.5
156 1023250706 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 64
157 1023250707 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 42
158 1023250708 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 67.5
159 1023250709 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) -1
160 1023250710 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48.5
161 1023250711 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) -1
162 1023250712 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 57.5
163 1023250713 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 49
164 1023250714 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 58
165 1023250715 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 38.5
166 1023250716 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 52.5
167 1023250717 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 59.5
168 1023250718 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 55.5
169 1023250719 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 44.5
170 1023250720 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 45.5
171 1023250721 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 53.5
172 1023250722 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 47.5
173 1023250723 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 55.5
174 1023250724 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 57
175 1023250725 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 39.5
176 1023250801 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 50.5
177 1023250802 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 48.5
178 1023250803 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 38
179 1023250804 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 35.5
180 1023250805 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 28
181 1023250806 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 46.5
182 1023250807 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 56
183 1023250808 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 46
184 1023250809 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 58
185 1023250810 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) -1
186 1023250811 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 40
187 1023250812 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 43.5
188 1023250813 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 25
189 1023250814 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 58
190 1023250815 姚安自然保護區(qū)管理所 工作人員(專業(yè)不限) 47.5
191 1023250816 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 58
192 1023250817 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 39
193 1023250818 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 60
194 1023250819 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 39
195 1023250820 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 44.5
196 1023250821 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 54.5
197 1023250822 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 42
198 1023250823 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 51
199 1023250824 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 46.5
200 1023250825 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 41.5
201 1023250901 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(音樂) 55
202 1023250902 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 65.5
203 1023250903 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 54
204 1023250904 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 54
205 1023250905 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 51
206 1023250906 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 40.5
207 1023250907 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(美術) 50
208 1023250908 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 53.5
209 1023250909 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 56.5
210 1023250910 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 62.5
211 1023250911 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) -1
212 1023250912 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) -1
213 1023250913 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 52
214 1023250914 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 58
215 1023250915 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 57.5
216 1023250916 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 54.5
217 1023250917 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 47
218 1023250918 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 54
219 1023250919 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 41
220 1023250920 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 58
221 1023250921 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) -1
222 1023250922 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) -1
223 1023250923 姚安縣教育系統(tǒng) 專業(yè)課教師(信息技術) 58
224 1023250924 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 65
225 1023250925 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 53
226 1023251001 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50.5
227 1023251002 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 37
228 1023251003 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 52.5
229 1023251004 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56
230 1023251005 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 61.5
231 1023251006 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50.5
232 1023251007 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51
233 1023251008 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59.5
234 1023251009 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59
235 1023251010 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 70.5
236 1023251011 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 37.5
237 1023251012 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54.5
238 1023251013 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 62
239 1023251014 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58.5
240 1023251015 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
241 1023251016 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59
242 1023251017 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 -1
243 1023251018 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54
244 1023251019 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 67
245 1023251020 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 63
246 1023251021 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54.5
247 1023251022 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 39
248 1023251023 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 64
249 1023251024 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
250 1023251025 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50
251 1023251101 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54.5
252 1023251102 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 62.5
253 1023251103 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 34
254 1023251104 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 47.5
255 1023251105 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51.5
256 1023251106 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 47.5
257 1023251107 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 76.5
258 1023251108 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
259 1023251109 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 55
260 1023251110 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 29.5
261 1023251111 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 55.5
262 1023251112 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50.5
263 1023251113 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58
264 1023251114 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 46.5
265 1023251115 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 62.5
266 1023251116 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56
267 1023251117 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 61
268 1023251118 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 55
269 1023251119 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 47.5
270 1023251120 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 30
271 1023251121 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56
272 1023251122 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 55.5
273 1023251123 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50
274 1023251124 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58.5
275 1023251125 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 46.5
276 1023251201 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 45
277 1023251202 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 63.5
278 1023251203 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
279 1023251204 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 53
280 1023251205 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51
281 1023251206 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 67.5
282 1023251207 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
283 1023251208 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51.5
284 1023251209 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58.5
285 1023251210 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 40
286 1023251211 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 34
287 1023251212 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
288 1023251213 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58.5
289 1023251214 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 46.5
290 1023251215 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 63
291 1023251216 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 46.5
292 1023251217 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 44
293 1023251218 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 64
294 1023251219 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54
295 1023251220 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 45.5
296 1023251221 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51.5
297 1023251222 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58
298 1023251223 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 61
299 1023251224 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 63.5
300 1023251225 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 56.5
301 1023251301 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 48.5
302 1023251302 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 34.5
303 1023251303 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 62
304 1023251304 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 58
305 1023251305 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 70
306 1023251306 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59.5
307 1023251307 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 53.5
308 1023251308 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51.5
309 1023251309 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 69.5
310 1023251310 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59
311 1023251311 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51.5
312 1023251312 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 57.5
313 1023251313 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 51
314 1023251314 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 62
315 1023251315 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 54.5
316 1023251316 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 44
317 1023251317 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 63
318 1023251318 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 60.5
319 1023251319 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 52
320 1023251320 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 50.5
321 1023251321 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 73.5
322 1023251322 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 59.5
323 1023251323 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 57.5
324 1023251324 姚安縣教育系統(tǒng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 -1
