易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
考號 | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 面試成績 |
10123190220 | 卜坤慧 | 石嘴山市 | 平羅縣黨員電化教育中心科員 | 123.40 |
10123190221 | 李敏 | 石嘴山市 | 平羅縣黨員電化教育中心科員 | 132.40 |
10123190219 | 謝芳 | 石嘴山市 | 平羅縣黨員電化教育中心科員 | 138.40 |
10123191308 | 王倩 | 石嘴山市 | 平羅縣人力資源和社會保障局文秘 | 121.40 |
10123191306 | 董湘漪 | 石嘴山市 | 平羅縣人力資源和社會保障局文秘 | 127.20 |
10123191307 | 金鵬 | 石嘴山市 | 平羅縣人力資源和社會保障局文秘 | 129.40 |
10123191304 | 伏倩雯 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心文秘 | 125.00 |
10123191305 | 李瑩 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心文秘 | 142.40 |
10123191303 | 郭慧玲 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心文秘 | 125.80 |
10123191230 | 田曉東 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心綜合管理 | 133.60 |
10123191302 | 楊偉 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心綜合管理 | 137.60 |
10123191301 | 馬旭東 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心綜合管理 | 82.80 |
10123191320 | 王文靜 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局文秘 | 128.00 |
10123191318 | 金玲 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局文秘 | 132.40 |
10123191319 | 馬月霞 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局文秘 | 121.20 |
10123191309 | 張揚 | 石嘴山市 | 平羅縣勞動監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 缺考 |
10123191311 | 沈超 | 石嘴山市 | 平羅縣勞動監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 141.40 |
10123191310 | 范志鵬 | 石嘴山市 | 平羅縣勞動監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 135.40 |
10123191228 | 祁曉莉 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn)辦公室文秘 | 135.00 |
10123191227 | 馬愛玲 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn)辦公室文秘 | 128.80 |
10123191229 | 李姝 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子鎮(zhèn)辦公室文秘 | 129.40 |
10123190218 | 楊柳 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)黨政辦秘書 | 135.40 |
10123190216 | 田曉華 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)黨政辦秘書 | 126.00 |
10123190217 | 李娜娜 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)黨政辦秘書 | 128.00 |
10123191315 | 盧萌 | 石嘴山市 | 平羅縣財政局會計 | 144.00 |
10123191316 | 史樹媛 | 石嘴山市 | 平羅縣財政局會計 | 134.40 |
10123191317 | 張欣欣 | 石嘴山市 | 平羅縣財政局會計 | 137.60 |
10123191313 | 惠繼廣 | 石嘴山市 | 平羅縣民政局科員 | 129.60 |
10123191312 | 馬弋童 | 石嘴山市 | 平羅縣民政局科員 | 缺考 |
10123191314 | 田凱 | 石嘴山市 | 平羅縣民政局科員 | 140.00 |
10123190904 | 褚亞龍 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員 | 128.00 |
10123190905 | 郭子玄 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員 | 98.20 |
10123190906 | 李建龍 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院偵查人員 | 140.20 |
10123190914 | 馬蕾 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院司法警察 | 120.00 |
10123190913 | 黑珊 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院司法警察 | 缺考 |
10123190915 | 陳慧梅 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院司法警察 | 130.60 |
10123190910 | 田軍 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 138.40 |
10123190911 | 田濤 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 缺考 |
10123190912 | 買曉東 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院偵查人員 | 128.20 |
10123190628 | 馬立明 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 133.20 |
10123190627 | 王昕煜 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 122.60 |
10123190703 | 吳剛 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 133.00 |
10123190630 | 王偉 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 117.80 |
10123190629 | 云超 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 98.60 |
10123190701 | 李寶軍 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 112.40 |
10123190702 | 浦學(xué)浩 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 134.60 |
10123190721 | 劉洋 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 134.40 |
10123190716 | 齊永意 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 123.40 |
10123190720 | 王世元 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 126.80 |
10123190717 | 馬凱 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 136.60 |
10123190719 | 蘇勝亮 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 134.80 |
10123190718 | 王曉東 | 自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行人員 | 129.20 |
10123190704 | 劉雙龍 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 141.80 |
10123190705 | 伊大偉 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 131.20 |
10123190706 | 肖靜波 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 126.20 |
10123190707 | 賈振華 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 141.80 |
10123190708 | 宋曲 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 119.00 |
10123190709 | 劉琦 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 120.20 |
10123190808 | 賈超 | 自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院執(zhí)行人員 | 128.20 |
10123190809 | 胡永興 | 自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院執(zhí)行人員 | 121.00 |
10123190807 | 王俊 | 自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院執(zhí)行人員 | 122.80 |
10123191814 | 程靜 | 中衛(wèi)市 | 環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 130.80 |
10123191816 | 張龍 | 中衛(wèi)市 | 環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 137.00 |
10123191815 | 嚴(yán)倩玉 | 中衛(wèi)市 | 環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 120.80 |
10123191323 | 縱華羚 | 石嘴山市 | 平羅縣審計局投資審計 | 105.20 |
10123191321 | 殷萌萌 | 石嘴山市 | 平羅縣審計局投資審計 | 138.80 |
10123191322 | 韓旭 | 石嘴山市 | 平羅縣審計局投資審計 | 138.40 |
10123190222 | 馬志琴 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 112.80 |
10123190224 | 楊濤 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 88.20 |
10123190223 | 田婧 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 131.60 |
10123191408 | 馬丹 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 137.00 |
10123191410 | 馬曉 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 120.40 |
10123191407 | 金冬至 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 123.20 |
10123191411 | 楊小霞 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 118.40 |
10123191409 | 吳倩 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 123.60 |
10123191406 | 顧小爽 | 吳忠市 | 利通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 139.40 |
10123190225 | 王佳 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 127.20 |
10123190227 | 劉萍 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 113.20 |
10123190230 | 買曉燕 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 120.00 |
10123190228 | 華坤玨 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 108.20 |
10123190226 | 馬愛琴 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 118.80 |
10123190229 | 金婷 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 132.60 |
10123191402 | 白璞 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 135.40 |
10123191401 | 馬子茜 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 142.00 |
10123191405 | 王娟 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 122.40 |
10123191404 | 賀小婷 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 121.60 |
10123191330 | 馬艷 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 108.20 |
10123191403 | 李媛媛 | 吳忠市 | 利通區(qū)司法局司法助理員 | 缺考 |
10123191328 | 鮑文強 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員二 | 125.20 |
10123191327 | 王安 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員二 | 106.80 |
10123191329 | 曹祥宇 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員二 | 100.60 |
10123191324 | 張文 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員一 | 127.40 |
10123191326 | 張懷灝 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員一 | 115.20 |
10123191325 | 馬海龍 | 吳忠市 | 利通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作人員一 | 123.60 |
10123190117 | 朱斯 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機關(guān)處室科員二 | 116.60 |
10123190118 | 王為寧 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機關(guān)處室科員二 | 136.80 |
10123190410 | 單明 | 自治區(qū)森林公安局 | 哈巴湖分局警員 | 111.60 |
10123190409 | 丁雅茹 | 自治區(qū)森林公安局 | 哈巴湖分局警員 | 140.00 |
10123190411 | 周燕濤 | 自治區(qū)森林公安局 | 哈巴湖分局警員 | 126.40 |
10123190430 | 李冬陽 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 137.00 |
10123190419 | 于小華 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 124.60 |
10123190418 | 張靜蔚 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 缺考 |
10123190425 | 曹曉悅 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 121.00 |
10123190428 | 馬燕 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 134.40 |
10123190427 | 馬佳麗 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 125.00 |
10123190422 | 付慶 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 146.80 |
10123190429 | 張嘉偉 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 135.20 |
10123190421 | 蘇佳薇 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 119.00 |
10123190426 | 馮倩 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 120.80 |
10123190423 | 王惠惠 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 117.20 |
10123190501 | 張靖 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 124.20 |
10123190424 | 強瑞華 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 108.40 |
10123190420 | 沈愛輝 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)辦公室文秘 | 120.40 |
10123190208 | 林明睿 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局辦公室文秘 | 134.20 |
10123190207 | 楊麗娟 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局辦公室文秘 | 126.00 |
10123190209 | 孫曉梅 | 自治區(qū)地稅局 | 賀蘭縣地稅局辦公室文秘 | 110.20 |
10123190620 | 謝婧 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 125.80 |
10123190617 | 楊春芳 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 120.20 |
10123190622 | 馬睿 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 118.40 |
10123190621 | 段婉璐 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 126.80 |
10123190619 | 馬珍珍 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 127.20 |
10123190618 | 納娟 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 132.80 |
10123190616 | 孫艷陽 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 125.60 |
10123190623 | 赫煒峰 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅政法規(guī)科科員 | 127.80 |
10123190514 | 高海強 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 100.00 |
10123190521 | 殷星 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 113.00 |
10123190525 | 楊小龍 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 116.60 |
10123190517 | 李強 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 130.20 |
10123190612 | 馬立業(yè) | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 125.20 |
10123190520 | 李申 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 117.20 |
10123190601 | 寧寧 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 126.20 |
10123190516 | 馬升 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 135.40 |
10123190604 | 竇經(jīng)緯 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 112.00 |
10123190518 | 馬林 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 115.80 |
10123190530 | 趙邦峰 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 102.40 |
10123190526 | 周陽 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 133.60 |
10123190614 | 柯楠 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 129.40 |
10123190529 | 梁學(xué)鑫 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 125.00 |
10123190606 | 劉成園 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 129.60 |
10123190528 | 馬海東 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 127.60 |
10123190608 | 李楠 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 105.20 |
10123190524 | 陳誠 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 126.00 |
10123190615 | 趙勇 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 129.00 |
10123190603 | 王星 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 127.20 |
10123190519 | 陶銀學(xué) | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 106.80 |
10123190611 | 陳錫彬 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 缺考 |
10123190522 | 馬林貴 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 124.60 |
10123190602 | 張靜雯 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 119.20 |
10123190613 | 田仕真 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 98.20 |
10123190527 | 談萬軍 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 缺考 |
10123190609 | 剡虎貴 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 127.80 |
10123190515 | 李崇文 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 121.20 |
10123190607 | 李銳 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 108.40 |
10123190523 | 田宇 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 120.20 |
10123190610 | 蔡昇 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 121.20 |
10123190605 | 蘇小寧 | 自治區(qū)地稅局 | 地稅系統(tǒng)稅務(wù)所稽查科員 | 132.00 |
10123191601 | 王少春 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 120.20 |
10123191529 | 馬婧曌 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 105.80 |
10123191602 | 馬瑾 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 142.40 |
10123191528 | 丁穎 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 119.40 |
10123191603 | 王寧 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 125.20 |
10123191530 | 李濱海 | 吳忠市 | 青銅峽鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 122.20 |
10123191527 | 楊曉麗 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 125.20 |
10123191523 | 牛天昊 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 127.40 |
10123191522 | 馬剛 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 115.40 |
10123191524 | 宋宇娟 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 107.60 |
10123191526 | 馬婧嫻 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 110.60 |
10123191525 | 侯雪媛 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 124.40 |
10123190301 | 任菊賢 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 129.20 |
10123190302 | 毛玲玲 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 111.80 |
10123190303 | 楊婧 | 吳忠市 | 青銅峽市住建局科員 | 123.60 |
10123190307 | 馬金蓮 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 113.20 |
10123190305 | 胡曉偉 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 124.20 |
10123190304 | 陳志昆 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 116.40 |
10123190308 | 馬小花 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 119.20 |
10123190309 | 劉茹 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 120.00 |
10123190306 | 段鵬陽 | 吳忠市 | 青銅峽市招商局科員 | 121.00 |
10123191517 | 蔡慧 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局司法助理員 | 123.20 |
10123191518 | 潘陽 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局司法助理員 | 134.80 |
10123191516 | 馬曉玲 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局司法助理員 | 133.00 |
10123191519 | 馬輝 | 吳忠市 | 青銅峽市人力資源和社會保障局勞動保障管理 | 133.60 |
10123191520 | 吳學(xué)波 | 吳忠市 | 青銅峽市人力資源和社會保障局勞動保障管理 | 127.60 |
10123191521 | 姜絲雨 | 吳忠市 | 青銅峽市人力資源和社會保障局勞動保障管理 | 142.60 |
10123191515 | 張效霞 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局會計 | 134.20 |
10123191514 | 楊創(chuàng)南 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局會計 | 118.40 |
10123191513 | 吳玉 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局會計 | 115.80 |
10123191424 | 李龍 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 126.40 |
10123191428 | 馮正焜 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 120.00 |
10123191426 | 吳倩如 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 138.20 |
10123191425 | 張慧敏 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 133.20 |
10123191423 | 金文昊 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 131.40 |
10123191427 | 張文浩 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) | 缺考 |
10123191414 | 秦華 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng)綜治管理 | 132.00 |
10123191412 | 張文彬 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng)綜治管理 | 119.40 |
10123191413 | 金麗梅 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng)綜治管理 | 142.40 |
10123191418 | 張蕾 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 131.60 |
10123191417 | 白璐 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 134.20 |
10123191415 | 石佩琦 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 140.00 |
10123191416 | 賈永慧 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 136.80 |
10123191419 | 勉向進 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 135.20 |
10123191421 | 田玉園 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 130.80 |
10123191422 | 董洋 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 124.80 |
10123191420 | 馬靜 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊勞動監(jiān)察 | 125.80 |
10123191501 | 楊杰 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 129.40 |
10123191506 | 丁鵬 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 131.20 |
10123191502 | 李龍 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 130.60 |
10123191503 | 郭小偉 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 133.00 |
10123191430 | 陳強 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 128.40 |
10123191505 | 楊成 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 133.20 |
10123191429 | 吳晨 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 135.00 |
10123191504 | 張威 | 吳忠市 | 青銅峽市公安局警員 | 128.00 |
10123191508 | 單楠 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 141.60 |
10123191507 | 任萬鵬 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 138.60 |
10123191510 | 關(guān)雅珺 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 130.80 |
10123191509 | 馬潔瑩 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 130.40 |
10123191511 | 李欣 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 132.40 |
10123191512 | 宗曉玲 | 吳忠市 | 青銅峽市審計局財務(wù)審計 | 缺考 |
10123190211 | 汪娟 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員一 | 121.60 |
10123190210 | 賈愷 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員一 | 112.20 |
10123190212 | 孫芳 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員一 | 116.80 |
10123191016 | 潘靖東 | 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監(jiān)察支隊科員 | 130.80 |
10123191015 | 盧誠 | 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監(jiān)察支隊科員 | 130.00 |
10123191017 | 徐輝 | 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監(jiān)察支隊科員 | 126.20 |
10123191019 | 田原 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 126.80 |
10123191018 | 許乃濤 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 129.20 |
10123191022 | 張騫 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 125.00 |
10123191023 | 曹燦 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 118.40 |
10123191020 | 胡恒 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 123.60 |
10123191021 | 馬立偉 | 石嘴山市 | 石嘴山市國土資源局科員 | 137.40 |
10123191014 | 白治軍 | 石嘴山市 | 石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心科員 | 115.20 |
10123191013 | 張兆祥 | 石嘴山市 | 石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心科員 | 115.00 |
10123191012 | 王亞雄 | 石嘴山市 | 石嘴山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心科員 | 137.40 |
10123191027 | 孔德峰 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 115.00 |
10123191024 | 焦雅琳 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 117.60 |
10123191025 | 肖峰旭 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 131.00 |
10123191029 | 馮媛 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 130.80 |
10123191028 | 王玥 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 138.00 |
10123191026 | 王朝輝 | 石嘴山市 | 石嘴山市環(huán)境監(jiān)察支隊科員 | 125.60 |
10123191003 | 王珅 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員二 | 126.20 |
10123191005 | 馬悅 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員二 | 121.20 |
10123191004 | 韓天雯 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員二 | 118.20 |
10123191009 | 何嘉芮 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員三 | 113.00 |
10123191010 | 班容 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力資源和社會保障局科員三 | 117.00 |
