易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
主管部門(mén) | 遴選(招聘)單位 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱(chēng) | 遴選(招聘)計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) |
濱州市委組織部 | 濱州市委組織部 | 公務(wù)員 | 綜合管理(選調(diào)生職位) | 8 | 48 |
濱州市委組織部 | 濱州市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合管理(選調(diào)生職位) | 5 | 26 |
濱州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 致公黨濱州市支部委員會(huì)機(jī)關(guān) | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 24 |
共青團(tuán)濱州市委 | 濱州市希望工程辦公室(市青少年活動(dòng)中心) | 財(cái)政撥款事業(yè) | 綜合管理 | 1 | 19 |
濱州市婦聯(lián) | 濱州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 綜合管理A | 1 | 27 |
濱州市婦聯(lián) | 濱州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 綜合管理B | 1 | 130 |
濱州市公安局 | 濱州市看守所 | 公務(wù)員 | 女子管教 | 4 | 18 |
濱州市民政局 | 濱州市救助管理站 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 8 |
濱州市民政局 | 濱州市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)指導(dǎo)中心 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 文字寫(xiě)作 | 1 | 9 |
濱州市民政局 | 濱州市優(yōu)撫醫(yī)院 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 0 |
濱州市民政局 | 濱州市慈善總會(huì)辦公室 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 慈善救助 | 1 | 15 |
濱州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 濱州市人民政府節(jié)約能源辦公室 | 公務(wù)員 | 綜合管理(選調(diào)生職位) | 1 | 20 |
濱州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 濱州市節(jié)約能源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理 | 綜合管理(選調(diào)生職位) | 3 | 36 |
濱州市商務(wù)局 | 濱州市商務(wù)局 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 16 |
濱州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 濱州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 文字寫(xiě)作 | 1 | 55 |
濱州市農(nóng)業(yè)局 | 濱州市農(nóng)業(yè)局 | 公務(wù)員 | 綜合管理(選調(diào)生職位) | 1 | 5 |
濱州市農(nóng)業(yè)局 | 濱州市農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)站 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 會(huì)計(jì) | 1 | 5 |
濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 法律 | 1 | 22 |
濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法 | 4 | 10 |
濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 濱州市安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 綜合管理 | 5 | 77 |
濱州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 濱州市安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 財(cái)政撥款事業(yè) | 安全技術(shù)推廣、咨詢 | 5 | 41 |
濱州市交通運(yùn)輸局 | 濱州市道路運(yùn)輸管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理事業(yè) | 貨運(yùn)管理 | 1 | 6 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 兒科醫(yī)師 | 3 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 急診急救醫(yī)師 | 2 | 1 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 小兒外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 超聲醫(yī)師 | 3 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中心醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 1 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中心醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 兒科醫(yī)師 | 2 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 外科醫(yī)師 | 3 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 腫瘤專(zhuān)業(yè)醫(yī)師 | 2 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼事業(yè) | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 經(jīng)費(fèi)自理事業(yè) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 3 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 經(jīng)費(fèi)自理事業(yè) | 兒科醫(yī)師 | 2 | 3 |
濱州市衛(wèi)生局 | 濱州市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 經(jīng)費(fèi)自理事業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 3 |
合 計(jì) | 80 | 628 |
更多信息請(qǐng)查看山東省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)