易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員工作實(shí)施方案》,李國星等30人(名單附后)經(jīng)筆試、面試、考察、體檢合格,符合遴選條件,擬選調(diào)至遴選機(jī)關(guān)工作,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間從2014年12月30日至2015年1月5日(共7天)。公示期間,如有舉報(bào)擬選調(diào)對(duì)象存在不符合遴選條件問題的,可采取寫信、打電話或來訪方式向自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處、自治區(qū)公務(wù)員局反映。經(jīng)調(diào)查核實(shí),如果擬選調(diào)對(duì)象存在影響選調(diào)問題的,將取消選調(diào)資格。
來信舉報(bào)請(qǐng)寄:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處(郵編:750066)
自治區(qū)公務(wù)員局(郵編:750001)
舉報(bào)電話:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處 0951—6669312
自治區(qū)公務(wù)員局 0951—5099005
區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年12月30日
附件:2014年區(qū)直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員擬選調(diào)人員名單(第一批)
詳情請(qǐng)查看:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-12-30/2413.html
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 原工作單位及職務(wù) | 選調(diào)單位 | 職位代碼 | 考試成績(60%) | 組織考察(40%) | 綜合得分 |
1 | 李國星 | 10123150912 | 固原市政府辦公室秘書二科科員 | 自治區(qū)黨委政法委 | 1005 | 82.92 | 90.75 | 86.05 |
2 | 孫月 | 10123150925 | 平羅縣委政策研究室科員 | 自治區(qū)黨委政策研究室 | 1006 | 81.68 | 91.80 | 85.73 |
3 | 馬麗 | 10123151117 | 吳忠市直機(jī)關(guān)工委綜合科科員 | 自治區(qū)國家保密局 | 1007 | 81.96 | 98.20 | 88.46 |
4 | 李婧 | 10123151202 | 中衛(wèi)市海原縣委政法委辦公室主任 | 自治區(qū)保密技術(shù)檢查中心 | 1008 | 82.12 | 99.40 | 89.03 |
5 | 沙毅 | 10123151223 | 中共青銅峽市委組織部科員 | 自治區(qū)黨委老干部局 | 1009 | 84.52 | 100.00 | 90.71 |
6 | 鄭大海 | 10123151322 | 青銅峽市政協(xié)辦公室秘書 | 自治區(qū)黨委老干部局 | 1010 | 86.72 | 100.00 | 92.03 |
7 | 張涵瀟 | 10123151420 | 賀蘭縣人民法院金貴人民法庭負(fù)責(zé)人、審判員 | 自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 1011 | 80.32 | 94.90 | 86.15 |
8 | 潘海鷹 | 10123151726 | 吳忠市利通區(qū)地方稅務(wù)局綜合業(yè)務(wù)科副科長 | 自治區(qū)政府研究室 | 1015 | 80.84 | 95.00 | 86.50 |
9 | 馬明亮 | 10123151729 | 中衛(wèi)市海原縣委辦公室科員 | 自治區(qū)黨校 | 1017 | 75.28 | 91.00 | 81.57 |
10 | 馬鵬 | 10123151904 | 海原縣公安局辦公室主任 | 自治區(qū)科技廳 | 1021 | 80.88 | 95.57 | 86.76 |
11 | 孫魯娜 | 10123152024 | 石嘴山市公安局交通管理局科技科副科長 | 自治區(qū)公安廳 | 1022 | 77.72 | 92.48 | 83.62 |
12 | 曹露 | 10123152108 | 彭陽縣公安局刑偵大隊(duì)長、法醫(yī)科員 | 自治區(qū)公安廳 | 1023 | 66.28 | 89.10 | 75.41 |
13 | 饒?zhí)煜?/TD> | 10123152115 | 吳忠市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)科員 | 自治區(qū)公安廳 | 1024 | 78.68 | 78.68 | 78.68 |
14 | 劉佳 | 10123152205 | 銀川市興慶區(qū)人民檢察院助理檢查員 | 自治區(qū)人力資源社會(huì)保障廳 | 1026 | 82.24 | 82.00 | 82.14 |
15 | 馬玲 | 10123152212 | 銀川市西夏區(qū)委組織部科員 | 自治區(qū)人力資源社會(huì)保障廳 | 1027 | 81.00 | 88.83 | 84.13 |
16 | 劉學(xué)仁 | 10123152217 | 銀川市西夏區(qū)文昌路街道辦事處副主任 | 自治區(qū)人力資源社會(huì)保障廳 | 1028 | 74.92 | 88.17 | 80.22 |
17 | 馬海強(qiáng) | 10123152224 | 中衛(wèi)市紀(jì)委監(jiān)察局副科級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察員 | 自治區(qū)人力資源社會(huì)保障廳 | 1029 | 78.32 | 84.17 | 80.66 |
18 | 楊曉丹 | 10123152425 | 銀川市外事辦公室科員 | 自治區(qū)外事辦 | 1036 | 77.28 | 95.00 | 84.37 |
19 | 王軍 | 10123152723 | 平羅縣崇崗鎮(zhèn)政府辦公室秘書 | 自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 1040 | 81.96 | 92.62 | 86.22 |
20 | 路潤虎 | 10123152911 | 吳忠市委宣傳部理論與社會(huì)宣傳科科長 | 自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局 | 1041 | 79.64 | 89.50 | 83.58 |
21 | 吳丹 | 10123152928 | 靈武市食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 1043 | 79.60 | 91.00 | 84.16 |
22 | 陳思宇 | 10123152925 | 平羅縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 1043 | 78.40 | 91.00 | 83.44 |
23 | 張玉梅 | 10123153003 | 大武口區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局副局長 | 自治區(qū)糧食局 | 1045 | 82.12 | 97.90 | 88.43 |
24 | 田力 | 10123153125 | 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)人民政府文秘 | 自治區(qū)臺(tái)辦 | 1046 | 80.12 | 69.50 | 75.87 |
25 | 董夢(mèng)石 | 10123153207 | 石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局 | 自治區(qū)臺(tái)辦 | 1047 | 83.68 | 84.10 | 83.85 |
26 | 趙溪潤 | 10123153527 | 隆德縣發(fā)展和改革局科員 | 自治區(qū)總工會(huì) | 1048 | 82.64 | 92.50 | 86.58 |
27 | 陳偉紅 | 10123153528 | 靈武市檢察院民事行政檢察科檢察員 | 自治區(qū)總工會(huì) | 1049 | 77.16 | 92.14 | 83.15 |
28 | 馬艷 | 10123153722 | 平羅縣農(nóng)村土地經(jīng)營管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 自治區(qū)科協(xié) | 1051 | 78.96 | 93.58 | 84.81 |
29 | 楊清 | 10123153829 | 中衛(wèi)市國家稅務(wù)局科員 | 自治區(qū)科協(xié) | 1052 | 83.04 | 97.00 | 88.62 |
30 | 趙紅娟 | 10123154013 | 銀川市委辦公廳科員 | 自治區(qū)工商聯(lián) | 1053 | 82.16 | 93.50 | 86.70 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)