易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
一、考試地點(diǎn):濟(jì)寧市泗水縣龍城中學(xué)(濟(jì)寧市泗水縣圣哲路附近)
二、達(dá)到方式:到達(dá)泗水新汽車站后,沿泉源大道向東行駛一公里到圣源酒店路口,沿圣哲路南行一公里即可
三、注意事項:考試時,請攜帶身份證、碳素筆
四、考試時間2015年3月22日9:00-11:00
附件:泗水筆試名單詳情請參考:http://lznsyh.com/content/?267.html
考場 | 考號 | 姓名 | 性別 |
1 | 001 | 張坤 | 女 |
1 | 002 | 魏運(yùn)愷 | 男 |
1 | 003 | 蔣瑞雪 | 女 |
1 | 004 | 夏文芳 | 女 |
1 | 005 | 張凡彬 | 男 |
1 | 006 | 孔偉力 | 男 |
1 | 007 | 郭琪昕 | 女 |
1 | 008 | 杜瑞 | 男 |
1 | 009 | 丁秋麗 | 女 |
1 | 010 | 陳娟娟 | 女 |
1 | 011 | 韓慶健 | 男 |
1 | 012 | 趙素娥 | 女 |
1 | 013 | 劉晴 | 女 |
1 | 014 | 李德政 | 男 |
1 | 015 | 王婧 | 女 |
1 | 016 | 周琳琳 | 女 |
1 | 017 | 劉俊猛 | 男 |
1 | 018 | 劉珂 | 男 |
1 | 019 | 袁林青 | 女 |
1 | 020 | 張防 | 男 |
1 | 021 | 朱飛飛 | 女 |
1 | 022 | 董放 | 男 |
1 | 023 | 張俊林 | 男 |
1 | 024 | 張媛 | 女 |
1 | 025 | 陳子浩 | 男 |
1 | 026 | 徐佩奇 | 女 |
1 | 027 | 相龍申 | 男 |
1 | 028 | 孫大尉 | 男 |
1 | 029 | 高興樂 | 女 |
1 | 030 | 李春娜 | 女 |
2 | 031 | 安玉龍 | 男 |
2 | 032 | 徐麗君 | 女 |
2 | 033 | 常麗 | 女 |
2 | 034 | 王文科 | 男 |
2 | 035 | 邵靜 | 女 |
2 | 036 | 張佳琦 | 男 |
2 | 037 | 譚淳 | 女 |
2 | 038 | 王賢 | 女 |
2 | 039 | 李瑞曉 | 女 |
2 | 040 | 王曄 | 男 |
2 | 041 | 閆恩恪 | 男 |
2 | 042 | 孫騰 | 男 |
2 | 043 | 王帥 | 男 |
2 | 044 | 孔丹 | 男 |
2 | 045 | 高航 | 男 |
2 | 046 | 劉磊 | 男 |
2 | 047 | 喬蓮 | 女 |
2 | 048 | 蔣常燕 | 女 |
2 | 049 | 李佳霖 | 女 |
2 | 050 | 徐群群 | 女 |
2 | 051 | 楊寧 | 男 |
2 | 052 | 呂飛飛 | 女 |
2 | 053 | 李修福 | 男 |
2 | 054 | 張帥 | 男 |
2 | 055 | 孟明銘 | 女 |
2 | 056 | 魏西亞 | 男 |
2 | 057 | 孟旭東 | 女 |
2 | 058 | 季魯強(qiáng) | 男 |
2 | 059 | 李駿騰 | 女 |
2 | 060 | 段國偉 | 男 |
3 | 061 | 周明明 | 女 |
3 | 062 | 賀君宏 | 女 |
3 | 063 | 劉新路 | 男 |
3 | 064 | 周清 | 男 |
3 | 065 | 孫琳 | 女 |
3 | 066 | 付宇晴 | 女 |
3 | 067 | 馬程程 | 女 |
3 | 068 | 王寧 | 女 |
3 | 069 | 劉雪芬 | 女 |
3 | 070 | 孟艷 | 女 |
3 | 071 | 秦云 | 女 |
3 | 072 | 孟凡雪 | 女 |
3 | 073 | 趙志平 | 女 |
3 | 074 | 張鴿 | 女 |
3 | 075 | 馬慧 | 女 |
3 | 076 | 王榮超 | 女 |
3 | 077 | 袁國騰 | 男 |
3 | 078 | 韓小文 | 女 |
3 | 079 | 張亞飛 | 女 |
3 | 080 | 李明鑫 | 女 |
3 | 081 | 崔和輝 | 男 |
3 | 082 | 張瑞婷 | 女 |
3 | 083 | 王騰 | 男 |
3 | 084 | 陳志良 | 男 |
3 | 085 | 武璇 | 女 |
3 | 086 | 解苗苗 | 女 |
3 | 087 | 杜卓群 | 女 |
3 | 088 | 杜麗思 | 女 |
3 | 089 | 李欣 | 女 |
3 | 090 | 蔣廣寧 | 男 |
4 | 091 | 申穎 | 女 |
4 | 092 | 孔新力 | 女 |
4 | 093 | 李正訓(xùn) | 男 |
4 | 094 | 郭超男 | 女 |
4 | 095 | 彭志環(huán) | 女 |
4 | 096 | 高飛 | 男 |
4 | 097 | 尚飛 | 男 |
4 | 098 | 房欣鑫 | 女 |
4 | 099 | 王健 | 男 |
4 | 100 | 楊夢迪 | 女 |
4 | 101 | 李雪 | 女 |
4 | 102 | 郭寧 | 女 |
4 | 103 | 付鳳麗 | 女 |
4 | 104 | 王程程 | 女 |
4 | 105 | 艾興斌 | 男 |
4 | 106 | 王皎 | 女 |
4 | 107 | 徐田 | 男 |
4 | 108 | 宋健 | 男 |
4 | 109 | 喬雪 | 女 |
4 | 110 | 喬靜軒 | 男 |
4 | 111 | 王俊芳 | 女 |
4 | 112 | 張揚(yáng) | 女 |
4 | 113 | 喬丹 | 女 |
4 | 114 | 岳顯顯 | 女 |
4 | 115 | 賀成龍 | 男 |
4 | 116 | 張巖 | 男 |
4 | 117 | 金鳳霞 | 女 |
4 | 118 | 齊文 | 女 |
5 | 119 | 秦震 | 男 |
5 | 120 | 王曉霞 | 女 |
5 | 121 | 張壯 | 男 |
5 | 122 | 杜冰青 | 女 |
5 | 123 | 李興梅 | 女 |
5 | 124 | 郭喬 | 女 |
5 | 125 | 郭瑞娜 | 女 |
5 | 126 | 馬曉菲 | 女 |
5 | 127 | 梁艷艷 | 女 |
5 | 128 | 秦聰 | 女 |
5 | 129 | 蘇萬寶 | 男 |
5 | 130 | 付曉涵 | 男 |
5 | 131 | 張稱 | 女 |
5 | 132 | 李成 | 男 |
5 | 133 | 仝妍妍 | 女 |
5 | 134 | 張淑娟 | 女 |
5 | 135 | 徐正科 | 男 |
5 | 136 | 朱建強(qiáng) | 男 |
5 | 137 | 周曉彤 | 女 |
5 | 138 | 楊曉雪 | 女 |
5 | 139 | 朱曉明 | 男 |
5 | 140 | 喬新元 | 男 |
5 | 141 | 夏文超 | 男 |
5 | 142 | 馬有恒 | 男 |
5 | 143 | 王衍斌 | 男 |
5 | 144 | 孔亞群 | 女 |
5 | 145 | 宋杰 | 男 |
5 | 146 | 王曉琳 | 女 |
5 | 147 | 朱雁南 | 男 |
5 | 148 | 秦娜 | 女 |
更多信息請查看山東省銀行招聘考試