易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
經(jīng)考生初試、復(fù)試、體檢等各個(gè)環(huán)節(jié),校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),現(xiàn)對(duì)擬錄取的考生進(jìn)行公示(詳見下表),公示時(shí)間為2015年4月14日至4月29日,如有疑義,請(qǐng)以書面形式反映,反映問題要實(shí)事求是,署本人真實(shí)姓名。
聯(lián)系單位:研究生處;聯(lián)系人:申老師;電話:0571-85070293;
聯(lián)系單位:監(jiān)察處;聯(lián)系人:田老師;電話:0571-85070103。
浙江科技學(xué)院研究生招生辦公室
2015年4月14日
浙江科技學(xué)院2015年研究生擬錄取考生名單公示表(第二批,調(diào)劑)詳情請(qǐng)登陸:http://yzw.zust.edu.cn/html/news/2015/0414/217.html
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 業(yè)務(wù)課筆試 | 外語(yǔ)口語(yǔ)及聽力 | 綜合面試 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取專業(yè) |
1 | 王甜 | 106135081400548 | 69 | 68 | 76 | 121 | 334 | 81 | 90 | 88.6 | 86.6 | 76.7 | 土木工程 |
2 | 儲(chǔ)意軒 | 100165081403013 | 62 | 50 | 78 | 114 | 304 | 89 | 91 | 90.4 | 90.1 | 75.45 | 土木工程 |
3 | 王濤 | 103365341101329 | 59 | 70 | 93 | 115 | 337 | 74 | 78 | 89 | 82.3 | 74.85 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
4 | 方吉雷 | 100075000005990 | 59 | 53 | 119 | 72 | 303 | 85 | 85 | 91 | 88 | 74.3 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
5 | 孫軍 | 103365341101333 | 52 | 53 | 86 | 97 | 288 | 84 | 89 | 89 | 87.5 | 72.55 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
6 | 葉燦 | 103375210002904 | 70 | 49 | 65 | 111 | 295 | 73 | 80 | 90 | 82.9 | 70.95 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
7 | 程勇杰 | 102515210003811 | 54 | 39 | 88 | 117 | 298 | 79 | 72 | 88 | 82.1 | 70.85 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
8 | 陳芬芬 | 103375210003120 | 49 | 40 | 90 | 104 | 283 | 75 | 76 | 89 | 82.2 | 69.4 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
9 | 蘇青 | 103355000901139 | 61 | 48 | 132 | 140 | 381 | 86 | 88.33 | 87.8 | 87.37 | 81.78 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)與制造 |
10 | 王海鵬 | 103355000901633 | 63 | 44 | 126 | 123 | 356 | 87 | 84 | 85.4 | 85.6 | 78.4 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)與制造 |
11 | 談薛蓮 | 100035080003736 | 62 | 59 | 113 | 95 | 329 | 87 | 84.33 | 86 | 85.97 | 75.88 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)與制造 |
12 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 104975400336730 | 70 | 51 | 95 | 104 | 320 | 82 | 65.3 | 92 | 83.66 | 73.83 | 土木工程建造與管理 |
13 | 潘 莉 | 102475330106272 | 63 | 66 | 104 | 111 | 344 | 67 | 69.3 | 89.2 | 78.56 | 73.68 | 土木工程建造與管理 |
14 | 方宇瀟 | 106735000007507 | 57 | 63 | 102 | 89 | 311 | 87 | 74 | 86.8 | 84.3 | 73.25 | 土木工程建造與管理 |
15 | 葉萬(wàn)權(quán) | 102995210402793 | 60 | 54 | 129 | 139 | 382 | 63 | 84.25 | 85.83 | 78.67 | 77.53 | 車輛工程 |
16 | 仇一費(fèi) | 102475330106221 | 57 | 52 | 123 | 129 | 361 | 61 | 91.67 | 90 | 81.63 | 76.92 | 車輛工程 |
17 | 余作奔 | 103375210000875 | 52 | 49 | 116 | 118 | 335 | 67.5 | 63.33 | 81.67 | 73.75 | 70.38 | 車輛工程 |
18 | 方海龍 | 103865210020697 | 54 | 45 | 93 | 111 | 303 | 76 | 78.6 | 82.2 | 79.62 | 70.11 | 車輛工程 |
19 | 尚明輝 | 112765210200132 | 71 | 70 | 70 | 86 | 297 | 60 | 88.2 | 88.2 | 79.74 | 69.57 | 車輛工程 |
20 | 王晨蕾 | 102845210814972 | 62 | 56 | 109 | 119 | 346 | 87 | 82 | 90 | 87.5 | 78.35 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
21 | 侯曉嵐 | 102485121512829 | 65 | 53 | 129 | 116 | 363 | 82 | 84.33 | 85 | 83.97 | 78.28 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
22 | 王嬙 | 104875000103292 | 61 | 54 | 122 | 109 | 346 | 83 | 86.33 | 90 | 87.17 | 78.18 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
23 | 緒夢(mèng)瑩 | 102845212001955 | 62 | 57 | 124 | 90 | 333 | 76 | 89.67 | 92 | 86.73 | 76.67 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
24 | 張娜 | 102715210000417 | 61 | 60 | 119 | 118 | 358 | 73 | 88.33 | 84 | 81.57 | 76.58 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
25 | 王杰于 | 103195330407313 | 60 | 57 | 125 | 118 | 360 | 67 | 84.67 | 88 | 81.03 | 76.52 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
26 | 孫宏茂 | 107185441505410 | 68 | 48 | 117 | 116 | 349 | 71 | 86.67 | 86 | 81.63 | 75.72 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
27 | 王慶玲 | 102715210000126 | 66 | 57 | 107 | 112 | 342 | 72 | 81.33 | 90 | 82.87 | 75.63 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
28 | 賴瀟芳 | 102715210002040 | 63 | 63 | 121 | 106 | 353 | 82 | 86.67 | 77 | 80.43 | 75.52 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
29 | 江坤 | 102715210002662 | 60 | 47 | 125 | 103 | 335 | 77 | 87 | 86 | 83.5 | 75.25 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
30 | 朱玉芬 | 102695214601046 | 68 | 67 | 118 | 103 | 356 | 77 | 82 | 79 | 79 | 75.1 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
31 | 蔣卉 | 103195320801875 | 61 | 64 | 121 | 110 | 356 | 76 | 86.67 | 76 | 78.13 | 74.67 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
32 | 魯夢(mèng)裕 | 102855210602564 | 59 | 57 | 128 | 105 | 349 | 74 | 76.67 | 83 | 79.03 | 74.42 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
33 | 白湛鈺 | 102465210004247 | 61 | 56 | 116 | 107 | 340 | 80 | 79.67 | 80 | 79.93 | 73.97 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
34 | 馬思敏 | 103355000902653 | 59 | 71 | 115 | 88 | 333 | 77 | 89.67 | 80 | 81.03 | 73.82 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
35 | 劉天捷 | 100325045300063 | 62 | 45 | 112 | 110 | 329 | 68 | 81.33 | 89 | 81.17 | 73.48 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
36 | 周珊 | 104875000133632 | 70 | 55 | 123 | 98 | 346 | 80 | 78 | 76 | 77.6 | 73.4 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
37 | 潘益青 | 102715210001601 | 53 | 60 | 119 | 109 | 341 | 61 | 88 | 85 | 78.4 | 73.3 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
38 | 樊華 | 102715210001295 | 57 | 59 | 126 | 98 | 340 | 73 | 85.67 | 79 | 78.53 | 73.27 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
39 | 茹彥龍 | 102715210003210 | 52 | 49 | 110 | 115 | 326 | 70 | 87 | 85 | 80.9 | 73.05 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
40 | 楊新紅 | 105115107443667 | 62 | 53 | 105 | 126 | 346 | 73 | 87.33 | 75 | 76.87 | 73.03 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
41 | 張青云 | 102805210011551 | 60 | 51 | 115 | 102 | 328 | 80 | 83 | 76 | 78.6 | 72.1 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
備注:復(fù)試成績(jī)=綜合面試×50%+業(yè)務(wù)課筆試×30%+外語(yǔ)聽力及口語(yǔ)測(cè)試×20% 總成績(jī)=(初試成績(jī)/5)×50%+復(fù)試成績(jī)×50% |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)