文昌市2015年教師招聘筆試成績公告
來源:海南省文昌市人民政府網(wǎng) 閱讀:4577 次 日期:2015-07-17 16:13:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“文昌市2015年教師招聘筆試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。

根據(jù)《文昌市2015年中小學、幼兒園教師招聘工作方案》,我市2015年教師招聘筆試工作已經(jīng)完成?,F(xiàn)將我市2015年中小學、幼兒園教師招聘筆試成績公告如下:

附近:文昌市2015年教師招聘筆試成績表(高中、初中、小學、幼兒園)詳情請見:http://www.wenchang.gov.cn/zwgk/gsgg/201507/t20150717_1616401.html

初中
序號 姓 名 性別 競聘崗位及學科 準考證號 教育公共知識 專業(yè)基礎(chǔ)知識 筆試成績
1 黃秋梅 初中物理 151808 72 82 78.00
2 黃小拉 初中物理 151801 73 81 77.80
3 王招峰 初中物理 151826 66 85 77.40
4 符大書 初中物理 151815 68 83 77.00
5 吉家姬 初中物理 151817 74 79 77.00
6 鄭乃書 初中物理 151803 62 85 75.80
7 吳萬娜 初中物理 151820 64 83 75.40
8 李華榮 初中物理 151807 64 81 74.20
9 陳文靜 初中物理 151813 55 87 74.20
10 楊秋琳 初中物理 151828 62 81 73.40
11 羅偉勝 初中物理 151825 54 86 73.20
12 王玉妃 初中物理 151812 72 71 71.40
13 李小笑 初中物理 151809 51 84 70.80
14 黎丹虹 初中物理 151802 64 75 70.60
15 何廣文 初中物理 151822 61 77 70.60
16 葉秀清 初中物理 151804 64 72 68.80
17 郭義雄 初中物理 151818 53 79 68.60
18 黃小娟 初中物理 151810 69 65 66.60
19 吳德愛 初中物理 151816 60 71 66.60
20 吳秀雷 初中物理 151814 59 67 63.80
21 吳彩虹 初中物理 151824 46 74 62.80
22 王小章 初中物理 151823 50 70 62.00
23 馮蘭花 初中物理 151819 55 63 59.80
24 洪春玲 初中物理 151805 51 64 58.80
25 李大清 初中物理 151827 60 57 58.20
26 鄭小麗 初中物理 151821 60 55 57.00
27 許瓊丹 初中物理 151806 55 47 50.20
28 黃少燕 初中物理 151811 缺考 缺考 #VALUE!

 

高中
序號 姓 名 性別 競聘崗位及學科 準考證號 教育公共知識 專業(yè)基礎(chǔ)知識 筆試成績
1 張夏鑾 高中物理 150414 70 76 73.60
2 張洪 高中物理 150413 69 68 68.40
3 劉瑤 高中物理 150416 64 70 67.60
4 陳智 高中物理 150423 54 73 65.40
5 楊超 高中物理 150415 57 64 61.20
6 林烈龍 高中物理 150424 54 63 59.40
7 唐英德 高中物理 150417 53 62 58.40
8 吉訓俐 高中物理 150421 71 46 56.00
9 何騰代 高中物理 150422 68 45 54.20
10 陳桂明 高中物理 150425 71 35 49.40
11 肖保轉(zhuǎn) 高中物理 150419 50 46 47.60
12 符和玲 高中物理 150418 65 35 47.00
13 龐瓊嬌 高中物理 150420 59 28 40.40
14 岳青影 高中物理 150426 52 31 39.40
15 李玥 高中物理 150428 47 23 32.60
16 羅露梅 高中物理 150427 缺考 缺考 #VALUE!

 

小學
序號 姓 名 性別 競聘崗位及學科 準考證號 教育公共知識 專業(yè)基礎(chǔ)知識 筆試成績
1 林翠翠 小學計算機 157628 76 55 63.40
2 洪佳佳 小學計算機 157403 66 59 61.80
3 姚君 小學計算機 157502 80 47 60.20
4 林冰 小學計算機 157413 64 56 59.20
5 黃明珠 小學計算機 157627 67 52 58.00
6 符鳳君 小學計算機 157525 66 51 57.00
7 劉震 小學計算機 157418 59 54 56.00
8 麥惠芷 小學計算機 157622 62 52 56.00
9 符永貴 小學計算機 157425 52 58 55.60
10 王大旭 小學計算機 157506 55 54 54.40
11 歐貽位 小學計算機 157421 53 55 54.20
12 杜秀明 小學計算機 157402 67 45 53.80
13 符春蘭 小學計算機 157625 50 56 53.60
14 吳多美 小學計算機 157514 60 49 53.40
15 文少玲 小學計算機 157512 63 46 52.80
16 梁麗梅 小學計算機 157414 58 49 52.60
17 林華理 小學計算機 157507 65 44 52.40
18 王媛媛 小學計算機 157427 57 49 52.20
19 王珊珊 小學計算機 157428 52 52 52.00
20 蘇紅玲 小學計算機 157501 64 44 52.00
21 邢小丹 小學計算機 157423 53 51 51.80
22 張春萃 小學計算機 157624 54 50 51.60
23 陳忠民 小學計算機 157416 66 41 51.00
24 肖玲 小學計算機 157527 63 43 51.00
25 李曉晶 小學計算機 157424 53 49 50.60
26 黃雪麗 小學計算機 157526 59 45 50.60
27 朱行順 小學計算機 157520 46 53 50.20
28 許美花 小學計算機 157509 59 44 50.00
29 鄭禮柏 小學計算機 157409 54 46 49.20
30 符燕紫 小學計算機 157429 67 37 49.00
31 林青紅 小學計算機 157510 53 46 48.80
32 馬作鵬 小學計算機 157626 54 45 48.60
33 林萬平 小學計算機 157505 62 38 47.60
34 符引愛 小學計算機 157623 56 42 47.60
35 陳照清 小學計算機 157530 54 42 46.80
36 龍仕華 小學計算機 157405 53 42 46.40
37 陳蕾 小學計算機 157528 47 46 46.40
38 梁愛珠 小學計算機 157419 63 35 46.20
39 王及春 小學計算機 157417 56 39 45.80
40 許明光 小學計算機 157406 45 46 45.60
41 許環(huán)鑫 小學計算機 157426 57 37 45.00
42 王?;?/TD> 小學計算機 157404 58 36 44.80
43 鐘亨梅 小學計算機 157513 60 34 44.40
44 陳玉果 小學計算機 157503 49 41 44.20
45 李小翠 小學計算機 157504 40 47 44.20
46 莫麗君 小學計算機 157508 53 38 44.00
47 李暢利 小學計算機 157511 60 33 43.80
48 李大樊 小學計算機 157521 60 33 43.80
49 唐阿亮 小學計算機 157401 43 43 43.00
50 陳祥邱 小學計算機 157519 46 40 42.40
51 王慶華 小學計算機 157412 55 34 42.40
52 胡思婷 小學計算機 157517 44 41 42.20
53 張麗吉 小學計算機 157516 60 30 42.00
54 黃金鑫 小學計算機 157518 53 34 41.60
55 方平壯 小學計算機 157629 56 32 41.60
56 陳曉潔 小學計算機 157422 44 39 41.00
57 李瑜 小學計算機 157515 40 40 40.00
58 劉超 小學計算機 157411 50 33 39.80
59 劉谷坤 小學計算機 157523 51 32 39.60
60 曾紅慧 小學計算機 157410 47 34 39.20
61 符白雪 小學計算機 157408 49 32 38.80
62 朱深良 小學計算機 157415 52 29 38.20
63 洪淑鳳 小學計算機 157420 62 22 38.00
64 黃婷婷 小學計算機 157524 48 31 37.80
65 符方書 小學計算機 157430 缺考 缺考 #VALUE!
66 張宗存 小學計算機 157522 缺考 缺考 #VALUE!
67 符忠振 小學計算機 157529 缺考 缺考 #VALUE!

 

幼兒園
序號 姓 名 性別 競聘崗位及學科 準考證號 教育公共知識 專業(yè)基礎(chǔ)知識 筆試成績
1 張少麗 幼兒園 158004 79 74 76.00
2 廖陶婷 幼兒園 157909 76 75 75.40
3 馮菲菲 幼兒園 158111 71 78 75.20
4 王珠浪 幼兒園 158316 71 78 75.20
5 鄭明敏 幼兒園 158213 69 79 75.00
6 王虹 幼兒園 157918 71 77 74.60
7 黃循喜 幼兒園 157717 73 75 74.20
8 符微 幼兒園 158209 72 75 73.80
9 吳嬋 幼兒園 158724 72 75 73.80
10 張晶 幼兒園 158227 62 81 73.40
11 劉霞 幼兒園 158029 73 73 73.00
12 李堯芬 幼兒園 157904 62 79 72.20
13 王秋娥 幼兒園 157903 58 81 71.80
14 楊婷 幼兒園 157914 64 77 71.80
15 章秋花 幼兒園 158124 64 77 71.80
16 符海萍 幼兒園 158114 65 76 71.60
17 林靈芝 幼兒園 158216 59 80 71.60
18 李妮芳 幼兒園 158229 71 72 71.60
19 黃曉玲 幼兒園 158327 65 76 71.60
20 吳穎雅 幼兒園 157930 60 79 71.40
21 陳曉娟 幼兒園 158819 72 71 71.40
22 王夢蝶 幼兒園 158504 58 79 70.60
23 陳章柳 幼兒園 158211 65 74 70.40
24 蔡敏妹 幼兒園 158112 66 73 70.20
25 吳希海 幼兒園 158524 61 76 70.00
26 李利 幼兒園 158612 70 70 70.00
27 李乾英 幼兒園 158829 68 71 69.80
28 鄧錦蘭 幼兒園 158412 62 75 69.80
29 鄭玲 幼兒園 157705 63 74 69.60
30 王秋云 幼兒園 157805 63 74 69.60
31 胡瑞瑞 幼兒園 158917 66 72 69.60
32 石海慧 幼兒園 158928 67 71 69.40
33 黃金妹 幼兒園 157728 71 68 69.20
34 陳山美 幼兒園 157921 62 74 69.20
35 鄧美蘭 幼兒園 158003 77 64 69.20
36 吳淑圓 幼兒園 157913 65 72 69.20
37 陳賽雙 幼兒園 158320 57 77 69.00
38 王小花 幼兒園 158225 67 70 68.80
39 黃亞景 幼兒園 157924 59 75 68.60
40 盧利珍 幼兒園 158421 71 67 68.60
41 洪小妹 幼兒園 157901 69 68 68.40
42 林春美 幼兒園 158601 69 68 68.40
43 梁春美 幼兒園 158007 73 65 68.20
44 陳丹丹 幼兒園 158109 61 73 68.20
45 何小妹 幼兒園 157714 70 67 68.20
46 萬偉芬 幼兒園 158711 59 74 68.00
47 陳桂敏 幼兒園 158924 65 70 68.00
48 何瑩 幼兒園 158621 54 77 67.80
49 鄭方流 幼兒園 158915 57 75 67.80
50 林明艷 幼兒園 158130 61 72 67.60
51 周夏 幼兒園 158310 61 72 67.60
52 楊鳳蓮 幼兒園 158422 61 72 67.60
53 陳小莉 幼兒園 158408 71 65 67.40
54 洪宣玲 幼兒園 158430 56 75 67.40
55 吳飛 幼兒園 158228 63 70 67.20
56 張春燕 幼兒園 157804 61 71 67.00
57 黃小燕 幼兒園 158226 61 71 67.00
58 陳明珠 幼兒園 158113 68 66 66.80
59 牛全霞 幼兒園 157906 56 74 66.80
60 郭春燕 幼兒園 158122 62 70 66.80
61 胡茂婉 幼兒園 158925 65 68 66.80
62 羅麗婷 幼兒園 158204 51 77 66.60
63 盧玉凡 幼兒園 158417 51 77 66.60
64 鄭月恩 幼兒園 158420 60 71 66.60
65 林燕 幼兒園 157902 64 68 66.40
66 曾虹強 幼兒園 158110 58 72 66.40
67 馮爾蘭 幼兒園 158116 70 64 66.40
68 姚麗 幼兒園 158129 64 68 66.40
69 楊亭 幼兒園 158330 73 62 66.40
70 吳桃李 幼兒園 158613 58 72 66.40
71 周秀雅 幼兒園 158223 53 75 66.20
72 吳耀秀 幼兒園 158822 62 69 66.20
73 王柳 幼兒園 157726 60 70 66.00
74 周妙玲 幼兒園 157730 63 68 66.00
75 王玲 幼兒園 158729 60 70 66.00
76 葉金艷 幼兒園 158805 66 66 66.00
77 李海玲 幼兒園 158001 58 71 65.80
78 邱天躍 幼兒園 158510 58 71 65.80
79 王丹 幼兒園 158222 67 65 65.80
80 詹韜妍 幼兒園 157725 65 66 65.60
81 吳艷 幼兒園 157807 50 76 65.60
82 陳春嬌 幼兒園 158505 59 70 65.60
83 吳瑛 幼兒園 158616 53 74 65.60
84 羊芳香 幼兒園 158817 53 74 65.60
85 文小芳 幼兒園 158821 56 72 65.60
86 孫朱嬌 幼兒園 158207 63 67 65.40
87 王貞 幼兒園 158301 60 69 65.40
88 王丹 幼兒園 158709 51 75 65.40
89 黃燕 幼兒園 158104 49 76 65.20
90 李文雨 幼兒園 158107 58 70 65.20
91 王愉雅 幼兒園 158305 64 66 65.20
92 林綠茵 幼兒園 157816 56 71 65.00
93 馮瓊 幼兒園 157823 59 69 65.00
94 賴盈盈 幼兒園 158015 62 67 65.00
95 謝維燕 幼兒園 158101 53 73 65.00
96 徐尾金 幼兒園 158522 63 66 64.80
97 黎翠蓮 幼兒園 158914 63 66 64.80
98 王春江 幼兒園 157824 66 64 64.80
99 楊小波 幼兒園 157925 57 70 64.80
100 王秋紅 幼兒園 158221 66 64 64.80
101 梅鳳 幼兒園 158716 60 68 64.80
102 馬小曼 幼兒園 158903 57 70 64.80
103 符桂梅 幼兒園 157713 61 67 64.60
104 許宇敏 幼兒園 157722 67 63 64.60
105 林嬌玲 幼兒園 158512 61 67 64.60
106 王翠 幼兒園 158623 55 71 64.60
107 翁連玉 幼兒園 158728 64 65 64.60
108 邱雅 幼兒園 158803 64 65 64.60
109 鐘海玲 幼兒園 158919 61 67 64.60
110 黃倩 幼兒園 159005 55 71 64.60
111 符華麗 幼兒園 159017 52 73 64.60
112 符乃允 幼兒園 157810 53 72 64.40
113 黃花婷 幼兒園 158102 56 70 64.40
114 梁穎 幼兒園 158224 59 68 64.40
115 盤運菊 幼兒園 158618 53 72 64.40
116 陳芳妹 幼兒園 158916 59 68 64.40
117 全尾全 幼兒園 158511 57 69 64.20
118 黃雪 幼兒園 158622 69 61 64.20
119 林雪蓮 幼兒園 158624 57 69 64.20
120 湯昌霞 幼兒園 158714 57 69 64.20
121 曾娟 幼兒園 157922 61 66 64.00
122 韓燕 幼兒園 157926 67 62 64.00
123 符小芬 幼兒園 158123 43 78 64.00
124 史靜 幼兒園 158321 58 68 64.00
125 邱麗文 幼兒園 158726 64 64 64.00
126 孟小影 幼兒園 158527 53 71 63.80
127 楊桂 幼兒園 158516 56 69 63.80
128 黃小飛 幼兒園 158909 56 69 63.80
129 方冰 幼兒園 158913 59 67 63.80
130 陳金萍 幼兒園 158930 62 65 63.80
131 符彩絲 幼兒園 157803 48 74 63.60
132 黃小鳳 幼兒園 157923 57 68 63.60
133 王芬 幼兒園 158603 51 72 63.60
134 朱海葉 幼兒園 157929 56 68 63.20
135 陳興芳 幼兒園 158721 56 68 63.20
136 韓玉玲 幼兒園 157829 57 67 63.00
137 何桂妹 幼兒園 158425 57 67 63.00
138 蔡晶 幼兒園 158509 57 67 63.00
139 楊小賽 幼兒園 158718 51 71 63.00
140 張志芳 幼兒園 157907 52 70 62.80
141 梁麗妹 幼兒園 158022 64 62 62.80
142 陳小雪 幼兒園 158127 55 68 62.80
143 莫品瑩 幼兒園 158322 49 72 62.80
144 王金男 幼兒園 158725 61 64 62.80
145 林笑媚 幼兒園 158217 65 61 62.60
146 符玉璇 幼兒園 158702 59 65 62.60
147 馮小香 幼兒園 158807 50 71 62.60
148 胡茂格 幼兒園 158828 50 71 62.60
149 朱文 幼兒園 158927 62 63 62.60
150 林翠娟 幼兒園 159010 56 67 62.60
151 符桂香 幼兒園 158814 57 66 62.40
152 方小惠 幼兒園 157801 60 64 62.40
153 韓花 幼兒園 158526 54 68 62.40
154 馮燕 幼兒園 158708 60 64 62.40
155 王嘉玉 幼兒園 157910 58 65 62.20
156 蒙倩雯 幼兒園 158009 64 61 62.20
157 洪淑云 幼兒園 158106 58 65 62.20
158 徐千姣 幼兒園 158126 58 65 62.20
159 張漢霞 幼兒園 158325 52 69 62.20
160 張子 幼兒園 158326 54 67.5 62.10
161 李義勝 幼兒園 157928 47 72 62.00
162 張?zhí)禧?/TD> 幼兒園 158230 59 64 62.00
163 范樹麗 幼兒園 158811 56 66 62.00
164 吳世玲 幼兒園 158827 50 70 62.00
165 盤花珍 幼兒園 157720 63 61 61.80
166 劉巽教 幼兒園 158013 63 61 61.80
167 楊丹 幼兒園 158403 63 61 61.80
168 王小云 幼兒園 157712 54 67 61.80
169 朱俐瑛 幼兒園 158627 60 63 61.80
170 符海燕 幼兒園 158801 45 73 61.80
171 林彩云 幼兒園 158201 58 64 61.60
172 李紅霞 幼兒園 158313 55 66 61.60
173 文俊小 幼兒園 158704 55 66 61.60
174 蔡麗花 幼兒園 158319 52 68 61.60
175 吳桂妍 幼兒園 158815 62 61 61.40
176 陳瑞玉 幼兒園 158429 53 67 61.40
177 姜芊芊 幼兒園 158706 59 63 61.40
178 陳強 幼兒園 158713 59 63 61.40
179 王小芳 幼兒園 158816 53 67 61.40
180 陳少蓮 幼兒園 158614 58 63.5 61.30
181 張乙美 幼兒園 157719 54 66 61.20
182 呂青曼 幼兒園 157724 57 64 61.20
183 蔡惠珍 幼兒園 158419 54 66 61.20
184 馮蓮 幼兒園 158810 54 66 61.20
185 王甜甜 幼兒園 158918 51 68 61.20
186 吉家靜 幼兒園 158911 45 72 61.20
187 符騰飛 幼兒園 157715 61 61 61.00
188 陳春花 幼兒園 158017 58 63 61.00
189 蔡燕 幼兒園 158024 67 57 61.00
190 王吉南 幼兒園 158802 61 61 61.00
191 吳艷 幼兒園 158312 53 66 60.80
192 黎祥銳 幼兒園 158717 53 66 60.80
193 胡秋麗 幼兒園 158626 56 64 60.80
194 何榮岸 幼兒園 157718 60 61 60.60
195 王茂楹 幼兒園 157815 54 65 60.60
196 吳小花 幼兒園 157915 54 65 60.60
197 符小霞 幼兒園 158027 54 65 60.60
198 王秀喜 幼兒園 158630 60 61 60.60
199 曾飛 幼兒園 158906 60 61 60.60
200 云榆 幼兒園 157727 51 67 60.60
201 田文文 幼兒園 158404 52 66 60.40
202 曾井養(yǎng) 幼兒園 158715 52 66 60.40
203 張明珠 幼兒園 157817 64 58 60.40
204 祝春葉 幼兒園 158030 64 58 60.40
205 吳英蕾 幼兒園 157828 43 72 60.40
206 符永麗 幼兒園 157709 53 65 60.20
207 王明春 幼兒園 157802 53 65 60.20
208 趙開佳 幼兒園 158108 53 65 60.20
209 符玉妹 幼兒園 158117 56 63 60.20
210 詹藝歡 幼兒園 158607 44 71 60.20
211 陳龍珍 幼兒園 158806 56 63 60.20
212 吳慧妃 幼兒園 158120 50 67 60.20
213 王詒平 幼兒園 157716 63 58 60.00
214 符秋雨 幼兒園 157721 54 64 60.00
215 王小洪 幼兒園 157809 57 62 60.00
216 歐春媛 幼兒園 158023 51 66 60.00
217 王小倫 幼兒園 158311 60 60 60.00
218 林鳳珍 幼兒園 158825 54 64 60.00
219 黃菲菲 幼兒園 157819 61 59 59.80
220 趙茂青 幼兒園 158608 52 65 59.80
221 吳丹丹 幼兒園 158804 52 65 59.80
222 吳彩云 幼兒園 159003 55 63 59.80
223 符夢露 幼兒園 157711 44 70 59.60
224 岑賽英 幼兒園 157919 53 64 59.60
225 蘇艷 幼兒園 158002 50 66 59.60
226 李五嫻 幼兒園 158318 50 66 59.60
227 吳毅 幼兒園 158428 59 60 59.60
228 王芳 幼兒園 158902 59 60 59.60
229 郭教梨 幼兒園 158910 53 64 59.60
230 歐少媚 幼兒園 157818 56 62 59.60
231 梁云婧 幼兒園 158507 62 58 59.60
232 黃彩虹 幼兒園 158508 62 58 59.60
233 羅小波 幼兒園 159002 56 62 59.60
234 王業(yè)華 幼兒園 158011 57 61 59.40
235 王昌莉 幼兒園 158006 54 63 59.40
236 林瑩瑩 幼兒園 158409 54 63 59.40
237 張才桂 幼兒園 158619 54 63 59.40
238 彭恩潤 幼兒園 158703 54 63 59.40
239 徐秋影 幼兒園 158905 60 59 59.40
240 鄧娜 幼兒園 158026 55 62 59.20
241 李秋妹 幼兒園 157729 56 61 59.00
242 吉海燕 幼兒園 158212 56 61 59.00
243 李翔 幼兒園 158830 53 63 59.00
244 符少敏 幼兒園 159011 50 65 59.00
245 范海珊 幼兒園 159018 53 63 59.00
246 韓淑靚 幼兒園 157708 51 64 58.80
247 陳小仙 幼兒園 158415 60 58 58.80
248 陳孫美 幼兒園 158206 49 65 58.60
249 蔡小燕 幼兒園 158923 49 65 58.60
250 黃素琴 幼兒園 157826 52 63 58.60
251 陳少暖 幼兒園 158302 52 63 58.60
252 潘蜜 幼兒園 158323 52 63 58.60
253 曹佩佩 幼兒園 158427 52 63 58.60
254 徐少香 幼兒園 158503 52 63 58.60
255 謝秋桂 幼兒園 158008 56 60 58.40
256 孫嬌 幼兒園 158502 53 62 58.40
257 朱盈盈 幼兒園 157707 51 63 58.20
258 王韻 幼兒園 158611 51 63 58.20
259 張倩 幼兒園 158922 54 61 58.20
260 陳德嬡 幼兒園 158407 60 57 58.20
261 蘇平 幼兒園 158710 60 57 58.20
262 鄭月妹 幼兒園 159013 60 57 58.20
263 陳惠 幼兒園 157811 58 58 58.00
264 謝潔雯 幼兒園 157822 52 62 58.00
265 林云瑜 幼兒園 158518 55 60 58.00
266 李丹 幼兒園 158615 49 64 58.00
267 云瓊雪 幼兒園 159007 49 64 58.00
268 李莉 幼兒園 157912 53 61 57.80
269 王彩霞 幼兒園 158328 53 61 57.80
270 王莎莉 幼兒園 158707 53 61 57.80
271 吳魏爾 幼兒園 158809 56 59 57.80
272 陳川強 幼兒園 157710 54 60 57.60
273 王玉妃 幼兒園 158210 63 54 57.60
274 謝燕茹 幼兒園 158303 48 64 57.60
275 陳瑜 幼兒園 158411 60 56 57.60
276 李有聯(lián) 幼兒園 158609 45 66 57.60
277 梁少梅 幼兒園 159008 48 64 57.60
278 王少茹 幼兒園 157812 61 55 57.40
279 陳洪芳 幼兒園 158701 52 61 57.40
280 林有妹 幼兒園 158901 49 63 57.40
281 王嬌陽 幼兒園 158416 53 60 57.20
282 蘇亞艷 幼兒園 158423 62 54 57.20
283 潘德凝 幼兒園 158410 50 62 57.20
284 王玉民 幼兒園 158501 50 62 57.20
285 林歡 幼兒園 157808 60 55 57.00
286 翁嬌娜 幼兒園 158405 51 61 57.00
287 葉小梅 幼兒園 157908 58 56 56.80
288 符愛調(diào) 幼兒園 158028 49 62 56.80
289 翁香恒 幼兒園 158121 49 62 56.80
290 陳玉 幼兒園 158402 61 54 56.80
291 鄭麗泉 幼兒園 158605 49 62 56.80
292 蘇玲玲 幼兒園 158014 53 59 56.60
293 符永敏 幼兒園 158205 53 59 56.60
294 王芬 幼兒園 158424 59 55 56.60
295 陳祥玲 幼兒園 158705 44 65 56.60
296 李代芬 幼兒園 158823 53 59 56.60
297 黃竹青 幼兒園 158215 56 57 56.60
298 陳海燕 幼兒園 158604 47 63 56.60
299 張華麗 幼兒園 159001 41 67 56.60
300 劉金花 幼兒園 159004 47 63 56.60
301 周梨梨 幼兒園 158219 52 59 56.20
302 劉彩慶 幼兒園 157927 53 58 56.00
303 王河 幼兒園 158307 50 60 56.00
304 黃海燕 幼兒園 158308 47 62 56.00
305 王小雪 幼兒園 158426 53 58 56.00
306 王啟瑾 幼兒園 158926 44 64 56.00
307 林春蕊 幼兒園 159006 47 62 56.00
308 符子君 幼兒園 158525 48 61 55.80
309 符玉晶 幼兒園 158020 60 53 55.80
310 陳佩婉 幼兒園 158921 54 57 55.80
311 鄭小燕 幼兒園 158010 52 58 55.60
312 符方妮 幼兒園 157920 47 61 55.40
313 吳麗敏 幼兒園 158019 59 53 55.40
314 吳選丁 幼兒園 158414 53 57 55.40
315 陳麗南 幼兒園 158606 53 57 55.40
316 黃嬌 幼兒園 158826 53 57 55.40
317 王小蘭 幼兒園 158119 48 60 55.20
318 符蓮 幼兒園 158021 43 63 55.00
319 倪協(xié)燕 幼兒園 158128 55 55 55.00
320 莊金莉 幼兒園 158523 52 57 55.00
321 吳欣 幼兒園 158610 55 55 55.00
322 黎秀玉 幼兒園 158016 59 52 54.80
323 王曉靜 幼兒園 158513 56 54 54.80
324 文慧 幼兒園 158812 44 62 54.80
325 吳娛 幼兒園 159012 56 54 54.80
326 周亞嬌 幼兒園 158912 48 59 54.60
327 莫海燕 幼兒園 157911 51 57 54.60
328 楊貴珍 幼兒園 157814 55 54 54.40
329 劉朝靈 幼兒園 158103 55 54 54.40
330 王小美 幼兒園 158514 49 58 54.40
331 王麗蘋 幼兒園 158314 47 59 54.20
332 黃瓊麗 幼兒園 158904 47 59 54.20
333 曾小玲 幼兒園 157706 45 60 54.00
334 曾婕 幼兒園 158722 54 54 54.00
335 符楊妹 幼兒園 159014 51 56 54.00
336 羊慧慧 幼兒園 158315 44 60.5 53.90
337 王菊 幼兒園 158304 49 57 53.80
338 符鈺清 幼兒園 158306 55 53 53.80
339 陳秋菊 幼兒園 158824 55 53 53.80
340 林燕 幼兒園 158317 53 54 53.60
341 彭玲 幼兒園 158929 53 54 53.60
342 劉德朋 幼兒園 158329 41 62 53.60
343 趙美桃 幼兒園 158418 47 58 53.60
344 莊曼玲 幼兒園 158602 47 58 53.60
345 王小芳 幼兒園 158719 47 58 53.60
346 吳麗元 幼兒園 158018 48 57 53.40
347 黃海燕 幼兒園 158818 39 63 53.40
348 邵桂專 幼兒園 157806 58 50 53.20
349 鄧小惠 幼兒園 157917 52 54 53.20
350 黃金玲 幼兒園 158025 52 54 53.20
351 周秋萍 幼兒園 158218 43 60 53.20
352 王詩 幼兒園 158506 50 55 53.00
353 胡玉婷 幼兒園 158530 47 57 53.00
354 龍春燕 幼兒園 158005 45 58 52.80
355 鄭靈靈 幼兒園 158519 54 52 52.80
356 楊翠 幼兒園 158520 46 57 52.60
357 關(guān)業(yè)桂 幼兒園 158521 52 53 52.60
358 李義丹 幼兒園 158820 55 51 52.60
359 許筱薏 幼兒園 158413 41 60 52.40
360 王秋婉 幼兒園 158515 56 50 52.40
361 王麗斯 幼兒園 158712 49 54 52.00
362 邱萍 幼兒園 158808 46 56 52.00
363 李科慧 幼兒園 158529 44 57 51.80
364 陳清后 幼兒園 158727 53 51 51.80
365 吳貝 幼兒園 158309 45 56 51.60
366 王麗芬 幼兒園 158813 59 45 50.60
367 吳黛杏 幼兒園 157820 50 51 50.60
368 蒙葉 幼兒園 157821 47 53 50.60
369 章玉珠 幼兒園 157916 50 51 50.60
370 文旋芝 幼兒園 158208 50 51 50.60
371 羅能 幼兒園 158908 47 53 50.60
372 陳秋帆 幼兒園 158115 43 55 50.20
373 李德霞 幼兒園 158907 49 51 50.20
374 王昌玉 幼兒園 159016 46 53 50.20
375 袁秋娟 幼兒園 157704 53 48 50.00
376 王育銳 幼兒園 158324 51 49 49.80
377 王白雪 幼兒園 158720 48 51 49.80
378 王利娟 幼兒園 158105 46 52 49.60
379 王金裝 幼兒園 157813 55 46 49.60
380 陳小娟 幼兒園 157703 41 55 49.40
381 王咪 幼兒園 158617 53 47 49.40
382 黃麗嬌 幼兒園 158012 45 52 49.20
383 陳妙 幼兒園 157702 53 46 48.80
384 邢孔娜 幼兒園 158517 47 50 48.80
385 王昌 幼兒園 158620 50 48 48.80
386 杜海波 幼兒園 157827 40 54 48.40
387 肖海靈 幼兒園 158202 51 46 48.00
388 李小婧 幼兒園 157905 46 49 47.80
389 劉戀虹 幼兒園 158730 50 45 47.00
390 李莉蓉 幼兒園 158401 41 49 45.80
391 潘麗娟 幼兒園 157830 51 41 45.00
392 黃慧 幼兒園 158625 48 43 45.00
393 林尤虹 幼兒園 158406 39 46 43.20
394 陳玉嶺 幼兒園 158628 30 52 43.20
395 鄒曉丹 幼兒園 157825 52 34 41.20
396 郭啟玲 幼兒園 159015 49 32 38.80
397 黃靈靈 幼兒園 157701 缺考 缺考 #VALUE!
398 呂青艷 幼兒園 157723 缺考 缺考 #VALUE!
399 文亮 幼兒園 158118 缺考 缺考 #VALUE!
400 陳靚 幼兒園 158125 缺考 缺考 #VALUE!
401 甘樂 幼兒園 158203 缺考 缺考 #VALUE!
402 趙學懷 幼兒園 158214 缺考 缺考 #VALUE!
403 方錦容 幼兒園 158220 缺考 缺考 #VALUE!
404 龍雪娟 幼兒園 158528 缺考 缺考 #VALUE!
405 王嬌麗 幼兒園 158629 缺考 缺考 #VALUE!
406 邢增娜 幼兒園 158723 缺考 缺考 #VALUE!
407 楊龍花 幼兒園 158920 缺考 缺考 #VALUE!
408 洪一平 幼兒園 159009 缺考 缺考 #VALUE!

更多信息請查看海南省教師招聘考試

更多信息請查看海南省教師招聘考試
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:文昌市2015年教師招聘筆試成績公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
