文昌市2015年教師招聘考試綜合成績公告
來源:海南省文昌市人民政府網(wǎng) 閱讀:3027 次 日期:2015-08-10 15:44:52
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“文昌市2015年教師招聘考試綜合成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)《文昌市2015年中小學(xué)、幼兒園教師招聘工作方案》,我市2015年教師招聘考試工作已經(jīng)完成?,F(xiàn)將我市2015年中小學(xué)、幼兒園教師招聘考試綜合成績公告如下:

文昌市教育局

2015年8月10日

附件:文昌市2015年教師招聘考試綜合成績表(高中、初中、小學(xué)、幼兒園)詳情請(qǐng)見:http://www.wenchang.gov.cn/zwgk/gsgg/201508/t20150810_1634926.html

文昌市2015年教師招聘考試綜合成績表(高中)
(筆試成績和面試成績按6:4計(jì)入綜合成績)
序號(hào) 姓 名 性別 競(jìng)聘崗位及學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試成績*60% 面試成績 面試成績*40% 綜合成績 備注
1 王姍娜 高中語文 150112 79.20 47.52 86.33 34.53 82.05  
2 許瑩瑩 高中語文 150209 75.40 45.24 83.67 33.47 78.71  
3 黃壇政 高中語文 150104 76.20 45.72 81.67 32.67 78.39  
4 孫莎莎 高中語文 150202 70.80 42.48 85.00 34.00 76.48  
5 歐冠妮 高中語文 150117 71.00 42.60 84.33 33.73 76.33  
6 覃燕茹 高中語文 150124 69.20 41.52 84.33 33.73 75.25  
1 李雪林 高中數(shù)學(xué) 150316 63.20 37.92 87.00 34.80 72.72  
2 陳文佳 高中數(shù)學(xué) 150328 59.60 35.76 92.00 36.80 72.56  
3 陳云妮 高中數(shù)學(xué) 150315 61.40 36.84 83.33 33.33 70.17  
4 陳佳 高中數(shù)學(xué) 150303 63.40 38.04 80.00 32.00 70.04  
5 張俊杰 高中數(shù)學(xué) 150304 66.40 39.84 74.67 29.87 69.71  
6 唐人坤 高中數(shù)學(xué) 150307 58.00 34.80 87.00 34.80 69.60  
7 邢日昱 高中數(shù)學(xué) 150301 57.80 34.68 86.33 34.53 69.21  
8 何世懷 高中數(shù)學(xué) 150318 58.40 35.04 80.33 32.13 67.17  
9 符海亮 高中數(shù)學(xué) 150326 61.60 36.96 75.33 30.13 67.09  
1 羅盛婷 高中英語 150617 85.60 51.36 86.67 34.67 86.03  
2 周帆 高中英語 150502 85.00 51.00 86.33 34.53 85.53  
3 李冰冰 高中英語 150507 82.20 49.32 87.67 35.07 84.39  
4 王期 高中英語 150620 83.00 49.80 84.67 33.87 83.67  
5 姜玉芳 高中英語 150511 83.20 49.92 84.33 33.73 83.65  
6 王姿人 高中英語 150521 82.60 49.56 84.67 33.87 83.43  
7 石楊柳 高中英語 150606 82.60 49.56 84.67 33.87 83.43  
8 鄭夢(mèng)銀 高中英語 150517 81.70 49.02 85.67 34.27 83.29  
9 楊小雪 高中英語 150526 81.80 49.08 80.67 32.27 81.35  
1 許平香 高中政治 150712 74.20 44.52 90.00 36.00 80.52  
2 林曉虹 高中政治 150823 72.60 43.56 90.67 36.27 79.83  
3 盧佳 高中政治 150723 70.40 42.24 90.67 36.27 78.51  
4 符曼 高中政治 150821 74.40 44.64 83.67 33.47 78.11  
5 馮昌洋 高中政治 150805 72.40 43.44 83.00 33.20 76.64  
6 安晶 高中政治 150807 74.00 44.40 缺考 缺考 44.40  
1 馬喜慶 高中音樂 150218 69.20 41.52 87.33 34.93 76.45  
2 高廣躍 高中音樂 150217 69.50 41.70 82.00 32.80 74.50  
3 孫瓊玉 高中音樂 150226 62.30 37.38 81.33 32.53 69.91  
1 蘇林燕 高中歷史 150928 73.80 44.28 82.67 33.07 77.35  
2 嚴(yán)芬 高中歷史 150905 73.80 44.28 82.00 32.80 77.08  
3 呂霞 高中歷史 150929 71.20 42.72 85.00 34.00 76.72  
4 羅麗珍 高中歷史 150906 76.00 45.60 76.67 30.67 76.27  
5 翁艷 高中歷史 150918 68.80 41.28 85.67 34.27 75.55  
6 孫慧蓉 高中歷史 150916 76.00 45.60 73.00 29.20 74.80  
7 黃彩熒 高中歷史 150910 72.60 43.56 76.67 30.67 74.23  
8 馮小珍 高中歷史 150917 68.40 41.04 79.33 31.73 72.77  
9 陳夏菱 高中歷史 150911 67.80 40.68 75.67 30.27 70.95  
10 陳慶玲 高中歷史 150913 67.80 40.68 缺考 缺考 40.68  
1 潘燕妮 高中美術(shù) 150407 69.80 41.88 78.33 31.33 73.21  
2 馮文麗 高中美術(shù) 150411 63.60 38.16 75.67 30.27 68.43  
3 韓青 高中美術(shù) 150408 63.80 38.28 72.00 28.80 67.08  
4 邢海蓉 高中美術(shù) 150410 50.10 30.06 75.67 30.27 60.33  
5 李林 高中美術(shù) 150409 66.20 39.72 缺考 缺考 39.72  
6 王婷 高中美術(shù) 150412 53.60 32.16 缺考 缺考 32.16  
1 陳丹燕 高中生物 151018 79.00 47.40 83.00 33.20 80.60  
2 羊夢(mèng)霓 高中生物 151012 72.40 43.44 87.00 34.80 78.24  
3 馮朝麗 高中生物 151002 78.40 47.04 77.00 30.80 77.84  
4 盧冰 高中生物 151014 72.00 43.20 85.67 34.27 77.47  
5 蔡萸 高中生物 151013 78.40 47.04 74.00 29.60 76.64  
6 盧莉 高中生物 151004 73.60 44.16 79.67 31.87 76.03  
1 孫淑穎 高中地理 151104 78.60 47.16 79.00 31.60 78.76  
2 李文曼 高中地理 151109 78.20 46.92 74.67 29.87 76.79  
3 陳盈 高中地理 151103 69.60 41.76 缺考 缺考 41.76  
1 張夏鑾 高中物理 150414 73.60 44.16 84.00 33.60 77.76  
2 張洪 高中物理 150413 68.40 41.04 85.33 34.13 75.17  
3 劉瑤 高中物理 150416 67.60 40.56 81.33 32.53 73.09  

 

文昌市2015年教師招聘考試綜合成績表(初中)
(筆試成績和面試成績按6:4計(jì)入綜合成績)
序號(hào) 姓 名 性別 競(jìng)聘崗位及學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試成績*60% 面試成績 面試成績*40% 綜合成績 備注
1 陳素珍 初中政治 151203 83.60 50.16 87.67 35.07 85.23  
2 鄭維倩 初中政治 151304 79.00 47.40 86.33 34.53 81.93  
3 陳曉敏 初中政治 151312 75.80 45.48 87.67 35.07 80.55  
4 張垂賓 初中政治 151226 77.40 46.44 83.33 33.33 79.77  
5 王槐赟 初中政治 151309 79.00 47.40 80.67 32.27 79.67  
6 李珍妮 初中政治 151310 77.40 46.44 82.67 33.07 79.51  
1 黃文靜 初中歷史 151711 85.40 51.24 82.67 33.07 84.31  
2 蔡丹 初中歷史 151401 82.40 49.44 85.00 34.00 83.44  
3 吳乾莉 初中歷史 151406 78.80 47.28 89.67 35.87 83.15  
4 林春艷 初中歷史 151710 84.20 50.52 80.00 32.00 82.52  
5 楊雪云 初中歷史 151715 81.20 48.72 83.33 33.33 82.05  
6 介真真 初中歷史 151414 78.80 47.28 84.00 33.60 80.88  
7 莫堅(jiān) 初中歷史 151410 80.20 48.12 75.67 30.27 78.39  
1 符靜 初中生物 151504 86.40 51.84 84.33 33.73 85.57  
2 何姑美 初中生物 151512 89.60 53.76 78.00 31.20 84.96  
3 王三喜 初中生物 151511 86.80 52.08 81.67 32.67 84.75  
4 姜聞 初中生物 151722 79.80 47.88 86.00 34.40 82.28  
5 王秋敏 初中生物 151501 79.00 47.40 83.00 33.20 80.60  
6 謝少英 初中生物 151510 75.40 45.24 81.67 32.67 77.91  
1 何艷虹 初中地理 151729 81.20 48.72 86.67 34.67 83.39  
2 陳寧 初中地理 151731 83.20 49.92 81.33 32.53 82.45  
3 彭妍妍 初中地理 151624 79.80 47.88 86.00 34.40 82.28  
4 詹麗莉 初中地理 151616 81.60 48.96 82.33 32.93 81.89  
5 郭賽榮 初中地理 151727 81.80 49.08 81.33 32.53 81.61  
6 羅明媚 初中地理 151619 83.20 49.92 78.67 31.47 81.39  
1 符大書 初中物理 151815 77.00 46.20 85.67 34.27 80.47  
2 黃小拉 初中物理 151801 77.80 46.68 84.00 33.60 80.28  
3 王招峰 初中物理 151826 77.40 46.44 83.00 33.20 79.64  
4 黃秋梅 初中物理 151808 78.00 46.80 82.00 32.80 79.60  
5 鄭乃書 初中物理 151803 75.80 45.48 80.67 32.27 77.75  
6 吉家姬 初中物理 151817 77.00 46.20 75.33 30.13 76.33  

 

文昌市2015年教師招聘考試綜合成績表(小學(xué))
(筆試成績和面試成績按6:4計(jì)入綜合成績)
序號(hào) 姓 名 性別 競(jìng)聘崗位及學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試成績*60% 面試成績 面試成績*40% 綜合成績 備注
1 吳春蘭 小學(xué)語文 153209 76.40 45.84 89.00 35.60 81.44  
2 李玲 小學(xué)語文 152613 75.50 45.30 88.33 35.33 80.63  
3 裴亞楠 小學(xué)語文 152301 78.90 47.34 83.00 33.20 80.54  
4 羅天望 小學(xué)語文 152904 80.80 48.48 79.33 31.73 80.21  
5 林欣 小學(xué)語文 152707 77.20 46.32 84.00 33.60 79.92  
6 許丹 小學(xué)語文 153301 78.80 47.28 80.67 32.27 79.55  
7 黎慧 小學(xué)語文 151929 77.00 46.20 82.67 33.07 79.27  
8 陳文意 小學(xué)語文 152914 74.30 44.58 84.33 33.73 78.31  
9 陳文慧 小學(xué)語文 152824 77.80 46.68 78.67 31.47 78.15  
10 許婷婷 小學(xué)語文 152511 74.70 44.82 83.33 33.33 78.15  
11 彭菲菲 小學(xué)語文 152814 77.10 46.26 77.00 30.80 77.06  
12 吳清艷 小學(xué)語文 151921 76.10 45.66 78.00 31.20 76.86  
13 周曉虹 小學(xué)語文 153524 76.30 45.78 75.33 30.13 75.91  
14 柯歡 小學(xué)語文 152405 74.60 44.76 76.33 30.53 75.29  
15 符麗虹 小學(xué)語文 152013 73.90 44.34 76.67 30.67 75.01  
16 奚芳芳 小學(xué)語文 153313 73.90 44.34 76.00 30.40 74.74  
17 黃小花 小學(xué)語文 152719 74.40 44.64 73.33 29.33 73.97  
18 吳清文 小學(xué)語文 153213 75.70 45.42 70.67 28.27 73.69  
19 符曉虹 小學(xué)語文 152401 74.00 44.40 68.67 27.47 71.87  
20 彭戀云 小學(xué)語文 153112 78.20 46.92 缺考 缺考 46.92  
1 符永奮 小學(xué)數(shù)學(xué) 153718 85.80 51.48 83.00 33.20 84.68  
2 陳小敏 小學(xué)數(shù)學(xué) 154020 85.10 51.06 82.33 32.93 83.99  
3 吳毓經(jīng) 小學(xué)數(shù)學(xué) 154328 84.00 50.40 82.00 32.80 83.20  
4 陳冬梅 小學(xué)數(shù)學(xué) 153811 82.80 49.68 83.33 33.33 83.01  
5 項(xiàng)雪榮 小學(xué)數(shù)學(xué) 153619 81.20 48.72 85.67 34.27 82.99  
6 鄧大新 小學(xué)數(shù)學(xué) 153706 86.60 51.96 74.67 29.87 81.83  
7 葉蘭霏 小學(xué)數(shù)學(xué) 153804 85.40 51.24 76.33 30.53 81.77  
8 肖小娜 小學(xué)數(shù)學(xué) 154118 83.20 49.92 79.33 31.73 81.65  
9 符海芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 154126 81.00 48.60 81.67 32.67 81.27  
10 符積慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 154511 79.20 47.52 84.33 33.73 81.25  
11 吳珊珊 小學(xué)數(shù)學(xué) 154003 80.80 48.48 78.67 31.47 79.95  
12 湛維軍 小學(xué)數(shù)學(xué) 154317 79.00 47.40 77.67 31.07 78.47  
13 黃玲敏 小學(xué)數(shù)學(xué) 153617 82.60 49.56 69.00 27.60 77.16  
14 吳乾運(yùn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 153614 80.50 48.30 72.00 28.80 77.10  
15 陳崇省 小學(xué)數(shù)學(xué) 154408 79.60 47.76 73.33 29.33 77.09  
16 陳丹鳳 小學(xué)數(shù)學(xué) 154512 78.60 47.16 73.67 29.47 76.63  
17 王則勇 小學(xué)數(shù)學(xué) 154630 79.80 47.88 71.67 28.67 76.55  
18 黃萬利 小學(xué)數(shù)學(xué) 153708 78.80 47.28 71.00 28.40 75.68  
19 朱振瑞 小學(xué)數(shù)學(xué) 153729 78.80 47.28 69.67 27.87 75.15  
20 林亞浪 小學(xué)數(shù)學(xué) 155207 78.50 47.10 68.67 27.47 74.57  
1 陳少珊 小學(xué)英語 156205 83.10 49.86 89.67 35.87 85.73  
2 符嘉思 小學(xué)英語 156505 83.80 50.28 86.67 34.67 84.95  
3 周鵬程 小學(xué)英語 155712 80.00 48.00 88.67 35.47 83.47  
4 陳娟 小學(xué)英語 155920 80.00 48.00 88.00 35.20 83.20  
5 鐘苗苗 小學(xué)英語 155305 81.60 48.96 85.00 34.00 82.96  
6 倪蕾 小學(xué)英語 156405 84.00 50.40 81.33 32.53 82.93  
7 陳海燕 小學(xué)英語 156409 83.60 50.16 81.67 32.67 82.83  
8 蒙國莉 小學(xué)英語 156504 79.20 47.52 84.33 33.73 81.25  
9 紀(jì)香麗 小學(xué)英語 155402 82.70 49.62 77.67 31.07 80.69  
10 林雪 小學(xué)英語 155805 79.80 47.88 81.67 32.67 80.55  
11 吳丹 小學(xué)英語 156515 78.40 47.04 82.33 32.93 79.97  
12 符清云 小學(xué)英語 155807 78.40 47.04 80.67 32.27 79.31  
13 薛琦 小學(xué)英語 156413 78.50 47.10 80.33 32.13 79.23  
14 羅尺 小學(xué)英語 155311 78.90 47.34 79.33 31.73 79.07  
15 莫子君 小學(xué)英語 156322 78.90 47.34 79.33 31.73 79.07  
16 符曉惠 小學(xué)英語 156320 78.10 46.86 80.33 32.13 78.99  
17 田甜 小學(xué)英語 156826 80.00 48.00 77.33 30.93 78.93  
18 韓慧敏 小學(xué)英語 155501 78.80 47.28 77.33 30.93 78.21  
19 黃鈺 小學(xué)英語 155318 79.10 47.46 76.33 30.53 77.99  
20 許麗交 小學(xué)英語 156206 78.00 46.80 77.33 30.93 77.73  
21 李真姐 小學(xué)英語 155904 78.60 47.16 75.67 30.27 77.43  
22 麥雋虹 小學(xué)英語 155504 83.90 50.34 67.67 27.07 77.41  
23 曾正海 小學(xué)英語 156022 79.80 47.88 73.67 29.47 77.35  
24 李丹蕊 小學(xué)英語 156018 79.40 47.64 74.00 29.60 77.24  
25 林靜 小學(xué)英語 155825 78.30 46.98 75.00 30.00 76.98  
26 呂艷 小學(xué)英語 155724 78.20 46.92 74.33 29.73 76.65  
27 王連芳 小學(xué)英語 156324 78.80 47.28 72.00 28.80 76.08  
28 林雪兒 小學(xué)英語 156713 78.20 46.92 缺考 缺考 46.92  
1 潘小麗 小學(xué)音樂 156902 78.00 46.80 87.33 34.93 81.73  
2 董燕君 小學(xué)音樂 157011 72.00 43.20 81.33 32.53 75.73  
3 陳博華 小學(xué)音樂 156914 67.80 40.68 86.00 34.40 75.08  
4 曹穩(wěn) 小學(xué)音樂 156918 67.00 40.20 84.00 33.60 73.80  
5 潘君茹 小學(xué)音樂 157024 69.00 41.40 80.67 32.27 73.67  
6 李堯 小學(xué)音樂 156921 60.60 36.36 86.00 34.40 70.76  
7 符明丹 小學(xué)音樂 156904 62.20 37.32 80.67 32.27 69.59  
8 冼文蕊 小學(xué)音樂 156927 60.00 36.00 72.67 29.07 65.07  
9 史貽鵬 小學(xué)音樂 157016 60.80 36.48 71.33 28.53 65.01  
1 康仁蓮 小學(xué)美術(shù) 157109 77.20 46.32 71.67 28.67 74.99  
2 許理 小學(xué)美術(shù) 157115 75.80 45.48 73.33 29.33 74.81  
3 龔清清 小學(xué)美術(shù) 157104 72.60 43.56 78.00 31.20 74.76  
4 翁雪瑜 小學(xué)美術(shù) 157116 73.40 44.04 73.67 29.47 73.51  
5 陳曉穎 小學(xué)美術(shù) 157101 71.60 42.96 71.67 28.67 71.63  
6 林科良 小學(xué)美術(shù) 157123 68.20 40.92 73.67 29.47 70.39  
7 劉靜樂 小學(xué)美術(shù) 157114 67.00 40.20 75.33 30.13 70.33  
8 黎啟妙 小學(xué)美術(shù) 157604 62.60 37.56 68.33 27.33 64.89  
9 劉靜 小學(xué)美術(shù) 157120 65.20 39.12 缺考 缺考 39.12  
1 劉師節(jié) 小學(xué)體育 157326 57.10 34.26 77.67 31.07 65.33  
2 林燕 小學(xué)體育 157215 53.00 31.80 83.67 33.47 65.27  
3 林漫 小學(xué)體育 157613 51.30 30.78 82.00 32.80 63.58  
4 余俊 小學(xué)體育 157212 57.00 34.20 72.67 29.07 63.27  
5 張書標(biāo) 小學(xué)體育 157214 58.40 35.04 70.00 28.00 63.04  
6 鄭龍 小學(xué)體育 157222 51.40 30.84 76.00 30.40 61.24  
7 林師能 小學(xué)體育 157312 52.20 31.32 74.67 29.87 61.19  
8 吳才丁 小學(xué)體育 157302 51.40 30.84 72.33 28.93 59.77  
9 曾維勇 小學(xué)體育 157205 52.00 31.20 68.67 27.47 58.67  
1 洪佳佳 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157403 61.80 37.08 81.33 32.53 69.61  
2 林翠翠 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157628 63.40 38.04 78.33 31.33 69.37  
3 姚君 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157502 60.20 36.12 80.00 32.00 68.12  
4 林冰 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157413 59.20 35.52 79.33 31.73 67.25  
5 符永貴 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157425 55.60 33.36 81.33 32.53 65.89  
6 麥惠芷 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157622 56.00 33.60 74.67 29.87 63.47  
7 黃明珠 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157627 58.00 34.80 70.00 28.00 62.80  
8 符鳳君 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157525 57.00 34.20 69.33 27.73 61.93  
9 劉震 小學(xué)計(jì)算機(jī) 157418 56.00 33.60 69.33 27.73 61.33  

 

文昌市2015年教師招聘考試綜合成績表(幼兒園)
(筆試成績和面試成績按6:4計(jì)入綜合成績)
序號(hào) 姓 名 性別 競(jìng)聘崗位及學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試成績*60% 面試1 面試2 面試成績 面試成績*40% 綜合成績 備注
1 吳嬋 幼兒園 158724 73.80 44.28 43.67 42.00 85.67 34.27 78.55  
2 張少麗 幼兒園 158004 76.00 45.60 40.67 39.33 80.00 32.00 77.60  
3 廖陶婷 幼兒園 157909 75.40 45.24 38.67 35.00 73.67 29.47 74.71  
4 李堯芬 幼兒園 157904 72.20 43.32 38.67 38.33 77.00 30.80 74.12  
5 章秋花 幼兒園 158124 71.80 43.08 31.67 40.00 71.67 28.67 71.75  
6 黃循喜 幼兒園 157717 74.20 44.52 29.00 38.00 67.00 26.80 71.32  
7 鄭明敏 幼兒園 158213 75.00 45.00 26.33 39.33 65.66 26.26 71.26  
8 王夢(mèng)蝶 幼兒園 158504 70.60 42.36 35.33 36.33 71.66 28.66 71.02  
9 王虹 幼兒園 157918 74.60 44.76 30.00 35.00 65.00 26.00 70.76  
10 陳丹丹 幼兒園 158109 68.20 40.92 32.00 42.00 74.00 29.60 70.52  
11 何小妹 幼兒園 157714 68.20 40.92 39.00 34.67 73.67 29.47 70.39  
12 符微 幼兒園 158209 73.80 44.28 27.00 37.67 64.67 25.87 70.15  
13 馮菲菲 幼兒園 158111 75.20 45.12 26.33 35.67 62.00 24.80 69.92  
14 李妮芳 幼兒園 158229 71.60 42.96 28.00 38.67 66.67 26.67 69.63  
15 洪小妹 幼兒園 157901 68.40 41.04 29.67 41.67 71.34 28.54 69.58  
16 陳明珠 幼兒園 158113 66.80 40.08 32.00 41.33 73.33 29.33 69.41  
17 王珠浪 幼兒園 158316 75.20 45.12 25.00 35.33 60.33 24.13 69.25  
18 張晶 幼兒園 158227 73.40 44.04 27.33 35.67 63.00 25.20 69.24  
19 符海萍 幼兒園 158114 71.60 42.96 26.00 38.67 64.67 25.87 68.83  
20 鄭玲 幼兒園 157705 69.60 41.76 31.67 35.67 67.34 26.94 68.70  
21 張春燕 幼兒園 157804 67.00 40.20 31.67 39.00 70.67 28.27 68.47  
22 林明艷 幼兒園 158130 67.60 40.56 31.00 38.67 69.67 27.87 68.43  
23 黃曉玲 幼兒園 158327 71.60 42.96 26.67 35.67 62.34 24.94 67.90  
24 郭春燕 幼兒園 158122 66.80 40.08 30.67 38.67 69.34 27.74 67.82  
25 林春美 幼兒園 158601 68.40 41.04 26.00 40.00 66.00 26.40 67.44  
26 何瑩 幼兒園 158621 67.80 40.68 36.33 30.33 66.66 26.66 67.34  
27 周夏 幼兒園 158310 67.60 40.56 27.00 39.67 66.67 26.67 67.23  
28 楊婷 幼兒園 157914 71.80 43.08 25.00 35.33 60.33 24.13 67.21  
29 吳桃李 幼兒園 158613 66.40 39.84 31.33 36.67 68.00 27.20 67.04  
30 周秀雅 幼兒園 158223 66.20 39.72 35.00 31.67 66.67 26.67 66.39  
31 梁春美 幼兒園 158007 68.20 40.92 25.33 38.00 63.33 25.33 66.25  
32 王秋云 幼兒園 157805 69.60 41.76 27.00 34.00 61.00 24.40 66.16  
33 盧玉凡 幼兒園 158417 66.60 39.96 29.33 36.00 65.33 26.13 66.09  
34 吳淑圓 幼兒園 157913 69.20 41.52 25.67 35.33 61.00 24.40 65.92  
35 羊芳香 幼兒園 158817 65.60 39.36 30.33 36.00 66.33 26.53 65.89  
36 劉霞 幼兒園 158029 73.00 43.80 25.00 30.00 55.00 22.00 65.80  
37 陳曉娟 幼兒園 158819 71.40 42.84 25.00 32.33 57.33 22.93 65.77  
38 洪宣玲 幼兒園 158430 67.40 40.44 26.00 37.33 63.33 25.33 65.77  
39 楊鳳蓮 幼兒園 158422 67.60 40.56 28.00 35.00 63.00 25.20 65.76  
40 李海玲 幼兒園 158001 65.80 39.48 39.67 26.00 65.67 26.27 65.75  
41 王秋娥 幼兒園 157903 71.80 43.08 27.33 29.33 56.66 22.66 65.74  
42 黃亞景 幼兒園 157924 68.60 41.16 26.33 35.00 61.33 24.53 65.69  
43 石海慧 幼兒園 158928 69.40 41.64 26.00 34.00 60.00 24.00 65.64  
44 曾虹強(qiáng) 幼兒園 158110 66.40 39.84 30.00 34.33 64.33 25.73 65.57  
45 詹韜妍 幼兒園 157725 65.60 39.36 32.33 33.00 65.33 26.13 65.49  
46 李乾英 幼兒園 158829 69.80 41.88 34.00 25.00 59.00 23.60 65.48  
47 陳章柳 幼兒園 158211 70.40 42.24 27.33 30.33 57.66 23.06 65.30  
48 林靈芝 幼兒園 158216 71.60 42.96 26.67 28.33 55.00 22.00 64.96  
49 李利 幼兒園 158612 70.00 42.00 23.33 33.33 56.66 22.66 64.66  
50 陳春嬌 幼兒園 158505 65.60 39.36 25.33 37.33 62.66 25.06 64.42  
51 鄭方流 幼兒園 158915 67.80 40.68 27.67 31.00 58.67 23.47 64.15  
52 陳山美 幼兒園 157921 69.20 41.52 26.00 30.33 56.33 22.53 64.05  
53 鄭月恩 幼兒園 158420 66.60 39.96 31.00 29.00 60.00 24.00 63.96  
54 陳賽雙 幼兒園 158320 69.00 41.40 25.00 31.33 56.33 22.53 63.93  
55 王玲 幼兒園 158729 66.00 39.60 31.33 28.33 59.66 23.86 63.46  
56 吳穎雅 幼兒園 157930 71.40 42.84 26.00 25.33 51.33 20.53 63.37  
57 姚麗 幼兒園 158129 66.40 39.84 25.67 33.00 58.67 23.47 63.31  
58 葉金艷 幼兒園 158805 66.00 39.60 29.67 29.00 58.67 23.47 63.07  
59 蔡敏妹 幼兒園 158112 70.20 42.12 25.33 27.00 52.33 20.93 63.05  
60 王小花 幼兒園 158225 68.80 41.28 24.33 30.00 54.33 21.73 63.01  
61 萬偉芬 幼兒園 158711 68.00 40.80 29.33 26.00 55.33 22.13 62.93  
62 吳艷 幼兒園 157807 65.60 39.36 29.33 29.33 58.66 23.46 62.82  
63 林燕 幼兒園 157902 66.40 39.84 24.67 32.00 56.67 22.67 62.51  
64 陳小莉 幼兒園 158408 67.40 40.44 24.33 30.67 55.00 22.00 62.44  
65 鄧美蘭 幼兒園 158003 69.20 41.52 24.33 26.67 51.00 20.40 61.92  
66 吳希海 幼兒園 158524 70.00 42.00 23.00 26.33 49.33 19.73 61.73  
67 吳飛 幼兒園 158228 67.20 40.32 26.00 27.33 53.33 21.33 61.65  
68 盧利珍 幼兒園 158421 68.60 41.16 25.67 25.33 51.00 20.40 61.56  
69 馮爾蘭 幼兒園 158116 66.40 39.84 26.67 27.33 54.00 21.60 61.44  
70 吳瑛 幼兒園 158616 65.60 39.36 25.33 29.33 54.66 21.86 61.22  
71 邱天躍 幼兒園 158510 65.80 39.48 25.33 29.00 54.33 21.73 61.21  
72 黃金妹 幼兒園 157728 69.20 41.52 23.33 25.67 49.00 19.60 61.12  
73 王丹 幼兒園 158222 65.80 39.48 26.00 28.00 54.00 21.60 61.08  
74 吳耀秀 幼兒園 158822 66.20 39.72 24.00 27.67 51.67 20.67 60.39  
75 周妙玲 幼兒園 157730 66.00 39.60 26.00 25.67 51.67 20.67 60.27  
76 王柳 幼兒園 157726 66.00 39.60 27.67 23.33 51.00 20.40 60.00  
77 楊亭 幼兒園 158330 66.40 39.84 30.33 20.00 50.33 20.13 59.97  
78 牛全霞 幼兒園 157906 66.80 40.08 24.33 24.67 49.00 19.60 59.68  
79 鄧錦蘭 幼兒園 158412 69.80 41.88 22.67 21.33 44.00 17.60 59.48  
80 黃小燕 幼兒園 158226 67.00 40.20 22.67 25.00 47.67 19.07 59.27  
81 胡瑞瑞 幼兒園 158917 69.60 41.76 缺考 缺考 缺考 缺考 41.76  
82 陳桂敏 幼兒園 158924 68.00 40.80 缺考 缺考 缺考 缺考 40.80  
83 胡茂婉 幼兒園 158925 66.80 40.08 缺考 缺考 缺考 缺考 40.08  
84 羅麗婷 幼兒園 158204 66.60 39.96 缺考 缺考 缺考 缺考 39.96  
85 文小芳 幼兒園 158821 65.60 39.36 缺考 缺考 缺考 缺考 39.36  

更多信息請(qǐng)查看海南省教師招聘考試

更多信息請(qǐng)查看海南省教師招聘考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:文昌市2015年教師招聘考試綜合成績公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀海南省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)