在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年度定西市考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理群團(tuán)組織工作人員公告》,現(xiàn)將2015年度定西市考試錄用公務(wù)員體檢工作通知如下:
一、體檢對(duì)象和時(shí)間安排
1、體檢對(duì)象:根據(jù)公告,按職位擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員(名單附后)。
2、時(shí)間安排:體檢工作定于2015年9月22日(星期二)進(jìn)行。
二、體檢集中地點(diǎn)
參加體檢的考生于9月22日上午7:30在華隆賓館門口(定西市安定區(qū)友誼南路西關(guān)市場(chǎng)對(duì)面)集中,無(wú)故遲到或缺檢者視為自動(dòng)放棄體檢。
三、注意事項(xiàng)
(一)參加體檢的考生務(wù)必?cái)y帶本人身份證原件、筆試準(zhǔn)考證、面試通知書,缺少上述證件之一者,不得參加體檢。另需準(zhǔn)備本人近期免冠正面2吋彩色照片一張和體檢費(fèi)用(預(yù)計(jì)300元,由體檢醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)收取,以實(shí)收為準(zhǔn))。
(二)考生于體檢當(dāng)日早晨空腹(不能進(jìn)食、喝水)。
(三)考生前一天要注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(四)女性考生如在經(jīng)期、孕期或可能已受孕期間,請(qǐng)事先向監(jiān)督及體檢醫(yī)生說明情況,嚴(yán)格按照公務(wù)員招錄有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、紀(jì)律要求
(一)證件攜帶不齊或不按時(shí)集合點(diǎn)名的考生,按自動(dòng)放棄處理,取消體檢資格。
(二)嚴(yán)禁隨身攜帶手機(jī)等一切通訊設(shè)備、電子設(shè)備、包袋、紙張等進(jìn)入體檢現(xiàn)場(chǎng),凡已攜帶的,一律統(tǒng)一保管。未按規(guī)定上交手機(jī)的,無(wú)論是否開機(jī),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),均按違紀(jì)處理,取消體檢資格。
(三)體檢完畢后考生在《體檢表》上填寫信息時(shí),不得擅自改動(dòng)任何體檢指標(biāo),否則按違紀(jì)處理。
(四)體檢過程實(shí)行全封閉管理,考生不得與外界聯(lián)絡(luò)??忌H屬不得尾隨至醫(yī)院,否則按違紀(jì)處理。
(五)在體檢過程中,考生不得提及本人姓名及與本人身份有關(guān)的信息,否則按違紀(jì)處理。
(六)對(duì)冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,按違紀(jì)處理。
(七)考生在體檢現(xiàn)場(chǎng)必須服從管理,聽從指揮。
(八)體檢不合格者、不按時(shí)參加體檢或體檢過程中違紀(jì)的考生,即取消進(jìn)入考察等后續(xù)環(huán)節(jié)資格。該職位按最終成績(jī)從高分到低分的順序依次等額遞補(bǔ)(面試缺考或成績(jī)?yōu)榱阏?,不得遞補(bǔ)),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
聯(lián)系電話:0932-8232000
附件:2015年度定西市考試錄用公務(wù)員參加體檢人員名單
詳情請(qǐng)查看:http://www.dxsrsj.gov.cn/tzgg/20150915/1951.html
定西市考錄辦
2015年9月15日
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 10124010217 | 田德彪 | 2201001 | 113.3 | 86.92 | 68.76 |
2 | 10124012921 | 程勇煊 | 2201001 | 103.2 | 85.4 | 65.12 |
3 | 10124012808 | 顏升 | 2202002 | 110.7 | 86.2 | 67.69 |
4 | 10124013017 | 漆建強(qiáng) | 2202002 | 107.3 | 84.4 | 65.95 |
5 | 10124012412 | 張洪燕 | 2202003 | 120.3 | 88.8 | 71.61 |
6 | 10124011816 | 馬汝楨 | 2203004 | 108.9 | 88.4 | 68.03 |
7 | 10124012420 | 付磊 | 2203004 | 114 | 84.4 | 67.96 |
8 | 10124012106 | 張鵬飛 | 2203004 | 110.3 | 85.1 | 67.13 |
9 | 10124012701 | 焦韓凌 | 2203004 | 105.8 | 84.7 | 65.62 |
10 | 10124012012 | 李彤 | 2203004 | 105.1 | 84.3 | 65.25 |
11 | 10124014014 | 陳天鵬 | 2203005 | 118.8 | 86 | 70.04 |
12 | 10124010919 | 馮亞娜 | 2203006 | 119.8 | 88 | 71.14 |
13 | 10124011605 | 田鋒 | 2204007 | 113.7 | 88.6 | 69.55 |
14 | 10124011911 | 竇永霞 | 2205008 | 121.6 | 87.8 | 71.60 |
15 | 10124013016 | 賈彬 | 2205008 | 119.4 | 88.8 | 71.34 |
16 | 10124011929 | 張鵬飛 | 2206009 | 121.3 | 86.7 | 71.07 |
17 | 10124011028 | 駱旭東 | 2207010 | 101.3 | 84.6 | 64.23 |
18 | 10124013621 | 李少卿 | 2208011 | 109.6 | 88.6 | 68.32 |
19 | 10124012625 | 后旭紅 | 2209012 | 121.8 | 86.9 | 71.30 |
20 | 10124010104 | 陳文娟 | 2209012 | 123.8 | 84.2 | 70.82 |
21 | 10124013829 | 何玉琴 | 2210013 | 121.5 | 88.8 | 71.97 |
22 | 10124011416 | 連峰 | 2210013 | 122.6 | 87.2 | 71.66 |
23 | 10124012425 | 王宏 | 2211014 | 127.5 | 88.4 | 73.61 |
24 | 10124011604 | 楊艷云 | 2211014 | 119.3 | 88.2 | 71.07 |
25 | 10124012325 | 王柏翔 | 2212015 | 119.1 | 86.9 | 70.49 |
26 | 10124010230 | 李麗 | 2212015 | 118.8 | 87 | 70.44 |
27 | 10124013713 | 馮小霞 | 2212015 | 120.1 | 84.9 | 69.99 |
28 | 10124011927 | 孫博 | 2213016 | 124.4 | 88.2 | 72.60 |
29 | 10124014125 | 任鵬蓉 | 2213017 | 126.5 | 87.4 | 72.91 |
30 | 10124010819 | 孫凱 | 2214018 | 128.6 | 87 | 73.38 |
31 | 10124011306 | 魏蕾 | 2214018 | 124.8 | 88.2 | 72.72 |
32 | 10124010127 | 魏一釗 | 2214018 | 125.2 | 85.2 | 71.64 |
33 | 10124012011 | 劉新娟 | 2214018 | 121.4 | 87.4 | 71.38 |
34 | 10124010226 | 周燕 | 2215019 | 123.1 | 88.2 | 72.21 |
35 | 10124013513 | 王博 | 2216020 | 111.7 | 85.86 | 67.85 |
36 | 10124010519 | 盧宇鵬 | 2216020 | 111.2 | 85.5 | 67.56 |
37 | 10124010813 | 黃湘飛 | 2217021 | 123.8 | 87.6 | 72.18 |
38 | 10124010410 | 姜雯 | 2218022 | 126.7 | 84.8 | 71.93 |
39 | 10124013317 | 韓沛燃 | 2219023 | 132.7 | 88.8 | 75.33 |
40 | 10124010117 | 楊雯雯 | 2219023 | 120.3 | 87 | 70.89 |
41 | 10124013525 | 高翔 | 2220024 | 120.1 | 86.2 | 70.51 |
42 | 10124012711 | 王凱 | 2220024 | 110.8 | 87 | 68.04 |
43 | 10124012229 | 康艷紅 | 2221025 | 125.8 | 86.6 | 72.38 |
44 | 10124010927 | 曾燕菊 | 2221025 | 115.9 | 88.6 | 70.21 |
45 | 10124011417 | 趙建星 | 2222026 | 105.7 | 83.8 | 65.23 |
46 | 10124012120 | 張登峰 | 2223027 | 108.7 | 85.2 | 66.69 |
47 | 10124011730 | 康軍祥 | 2224028 | 118.5 | 88.6 | 70.99 |
48 | 10124012630 | 車明杰 | 2224028 | 97.5 | 86 | 63.65 |
49 | 10124011218 | 陳啟揚(yáng) | 2225029 | 128.5 | 87.2 | 73.43 |
更多信息請(qǐng)查看甘肅省公務(wù)員考試網(wǎng)