楚雄州2008年考錄公務(wù)員州級(jí)考點(diǎn)綜合成績(jī)
來(lái)源:楚雄州人事局 閱讀:5357 次 日期:2008-11-18 18:48:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“楚雄州2008年考錄公務(wù)員州級(jí)考點(diǎn)綜合成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
招考單位 招考職位 崗位代碼 錄用人數(shù) 姓名 抽簽編號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入考核體檢
州委辦 文秘 23001001001 1 張浩 C2 191.5 90.40 77.12 進(jìn)入
趙偉 C1 191 76.63 70.15  
州編辦 機(jī)構(gòu)編制管理 23002001001 1 謝飛 B2 166 85.52 70.43 進(jìn)入
譚麗娟 B3 166 85.09 70.21  
林杰 B1 173.5 82.18 70.01  
州財(cái)政局 財(cái)政管理 23002002001 1 劉云楓 D2 184 87.47 74.40 進(jìn)入
李金富 D1 181.5 74.82 67.66  
文秘 23002002002 1 王寧 E2 177.5 84.05 71.61 進(jìn)入
李仕霖 E1 179 82.39 71.03  
財(cái)政管理 23002002003 1 陳穎琳 F1 185 85.63 73.65 進(jìn)入
杞燕 F2 184 80.95 71.14  
州法制局 法制監(jiān)督 23002003001 1 李建波 A2 188 83.62 73.14 進(jìn)入
潘菊 A1 180.5 80.86 70.51  
州勞動(dòng)局 計(jì)算機(jī) 23002004001 1 周捷 R2 179 81.57 70.62 進(jìn)入
張曦 R1 169.5 75.40 65.95  
財(cái)會(huì) 23002004002 2 起開澤 S2 209 78.36 74.01 進(jìn)入
馬萬(wàn)新 S4 184 86.53 73.93 進(jìn)入
畢琳 S1 175 87.51 72.92  
李麗平 S3 181 73.68 67.01  
州公安局 法醫(yī) 23002005001 1 鄭和成 AL1 202.5 78.67 64.65 進(jìn)入
州公安局 公安宣傳 23002005002 1 李文敏 AM2 263.5 92.73 79.30 進(jìn)入
陳曉萍 AM1 263 78.09 71.92  
州警校 警察教育 23002006002 1 田杰 Z1 244.5 79.60 70.36 進(jìn)入
楚雄州縣屬公安局 社區(qū)民警 23002007001 30 夏盛琳 X43 277.5 83.48 76.43 進(jìn)入
23002007001 李孔燕 X15 258 85.57 75.04 進(jìn)入
23002007001 曾海頔 X7 280 78.76 74.38 進(jìn)入
23002007001 普林 X36 250 83.83 73.17 進(jìn)入
23002007001 官琳 X5 259 80.59 72.67 進(jìn)入
23002007001 楊枝璟 X28 247 82.89 72.32 進(jìn)入
23002007001 樊曉瓊 X2 265 78.36 72.31 進(jìn)入
23002007001 楊曉芹 X17 256.5 79.71 71.92 進(jìn)入
23002007001 李建蓉 X3 263 77.39 71.57 進(jìn)入
23002007001 張芝菊 X9 252 80.02 71.51 進(jìn)入
23002007001 柳妍 X34 231.5 84.12 71.00 進(jìn)入
23002007001 李代剛 X42 243 81.00 70.88 進(jìn)入
23002007001 蔡曉軍 X1 244 80.71 70.86 進(jìn)入
23002007001 楊曉陽(yáng) X18 231 82.80 70.28 進(jìn)入
23002007001 施建楠 X35 241.5 79.15 69.76 進(jìn)入
23002007001 黃莉 X11 255.5 75.49 69.68 進(jìn)入
23002007001 盧芹 X33 225 82.90 69.58 進(jìn)入
23002007001 張志剛 X19 235.5 79.84 69.36 進(jìn)入
23002007001 李成劍 X32 247.5 76.80 69.34 進(jìn)入
23002007001 李超 X23 231 80.49 69.12 進(jìn)入
23002007001 曹露丹 X29 238.5 77.80 68.71 進(jìn)入
23002007001 肖艷梅 X25 227.5 80.08 68.48 進(jìn)入
23002007001 張宏春 X31 246 75.08 68.29 進(jìn)入
23002007001 張小川 X27 237.5 76.47 67.92 進(jìn)入
23002007001 熊麗 X38 245.5 74.36 67.87 進(jìn)入
23002007001 普慧芹 X39 225 78.96 67.61 進(jìn)入
23002007001 鄭志能 X13 242.5 74.47 67.55 進(jìn)入
23002007001 普炳鵬 X37 224.5 78.61 67.37 進(jìn)入
23002007001 彭發(fā)陽(yáng) X30 227 77.71 67.23 進(jìn)入
23002007001 彭舒月 X20 232.5 75.21 66.67 進(jìn)入
23002007001 楊曉路 X4 234 74.38 66.44  
23002007001 李斌 X40 235 74.09 66.42  
23002007001 周世全 X6 215.5 76.81 65.34  
23002007001 艾金鳳 X16 220.5 74.16 64.64  
23002007001 趙文杰 X21 232 70.83 64.42  
23002007001 劉永強(qiáng) X14 207 76.62 64.19  
23002007001 金思莉 X41 222.5 70.78 63.20  
23002007001 李志強(qiáng) X22 211.5 73.35 63.11  
23002007001 張發(fā)科 X12 208 73.97 62.99  
23002007001 李沅霞 X26 200.5 75.60 62.86  
23002007001 段家福 X8 211 71.01 61.88  
23002007001 李金坤 X10 204 71.57 61.29  
23002007001 徐正麗 X24 205.5 71.07 61.22  
楚雄州縣屬公安局 社區(qū)民警 23002007002 29 王嵐 Y9 263 84.32 75.04 進(jìn)入
23002007002 楊嶸鵬 Y13 247.5 84.22 73.05 進(jìn)入
23002007002 劉晉君 Y16 257 81.16 72.71 進(jìn)入
23002007002 李長(zhǎng)清 Y23 264.5 79.21 72.67 進(jìn)入
23002007002 李海平 Y21 267 76.59 71.67 進(jìn)入
23002007002 唐秀佼 Y2 250.5 79.45 71.04 進(jìn)入
23002007002 李偉 Y22 262 75.51 70.51 進(jìn)入
23002007002 李金禧 Y10 245.5 79.61 70.49 進(jìn)入
23002007002 陳薪穗 Y7 239 81.02 70.39 進(jìn)入
23002007002 劉曉靜 Y29 243.5 79.00 69.94 進(jìn)入
23002007002 魯華榮 Y11 234.5 81.22 69.92 進(jìn)入
23002007002 鄧棟元 Y19 253.5 74.82 69.10 進(jìn)入
23002007002 顧斌 Y15 244 76.53 68.77 進(jìn)入
23002007002 劉瓊 Y3 247.5 75.63 68.75 進(jìn)入
23002007002 羅莉溱 Y30 222.5 81.87 68.75 進(jìn)入
23002007002 李雯旭 Y27 229.5 80.03 68.70 進(jìn)入
23002007002 徐志紅 Y6 237 76.57 67.91 進(jìn)入
23002007002 宋麗 Y25 261 70.13 67.69 進(jìn)入
23002007002 善瑋翔 Y8 236.5 75.88 67.50 進(jìn)入
23002007002 王志梅 Y24 218 80.10 67.30 進(jìn)入
23002007002 王興偉 Y5 239 74.83 67.29 進(jìn)入
23002007002 李永麗 Y17 253 71.03 67.14 進(jìn)入
23002007002 欒進(jìn) Y12 238.5 74.52 67.07 進(jìn)入
23002007002 高全 Y1 237 74.41 66.83 進(jìn)入
23002007002 韓建剛 Y20 212 79.10 66.05 進(jìn)入
23002007002 趙建強(qiáng) Y14 229.5 73.85 65.61 進(jìn)入
23002007002 湯艷梅 Y4 229.5 71.79 64.58 進(jìn)入
23002007002 黎偉 Y18 227.5 71.77 64.32 進(jìn)入
23002007002 李繼禹 Y28 207 73.83 62.79 進(jìn)入
23002007002 禹鄭波 Y26 219 69.40 62.08  
州森防站 林業(yè)有害
生物防治
23004001001 1 石云 N2 178.5 85.07 72.29 進(jìn)入
王芳 N1 186 78.10 70.05  
州地稅局 會(huì)計(jì) 23012990001 6 劉凱 W9 160.5 90.03 71.77 進(jìn)入
李袁珠 W8 180.5 82.78 71.47 進(jìn)入  
速曉磊 W7 161 87.78 70.72 進(jìn)入  
王靜麗 W4 172.5 83.02 70.26 進(jìn)入  
朱文婷 W12 173 82.82 70.24 進(jìn)入  
楊昌睿 W11 170 82.35 69.51 進(jìn)入  
包燕 W6 186.5 74.08 68.12    
孔艷梅 W10 163 80.51 67.42    
羅紹強(qiáng) W1 151.5 78.66 64.58    
劉定華 W2 161.5 71.57 62.70    
丁雪 W5 147 74.91 61.96    
周進(jìn)才 W3 151 64.13 57.23    
法律 23012990002 2 趙凱宇 T3 194.5 82.82 73.83 進(jìn)入
朱成鳳 T4 175 84.65 71.49 進(jìn)入
楊慧 T2 180.5 77.14 68.65  
楊楚 T1 161.5 78.85 66.34  
計(jì)算機(jī) 23012990003 2 張俊 U4 184.5 89.59 75.55 進(jìn)入
楊潔 U1 166 81.94 68.64 進(jìn)入
石婉婷 U2 173 77.42 67.54  
李維富 U3 168 70.82 63.41  
工商管理 23012990004 1 張?jiān)?/TD> V2 175.5 87.00 72.75 進(jìn)入
張曉燕 V1 176.5 73.68 66.26  
州工商局 消費(fèi)者維權(quán) 23012991001 3 朱榮歡 P3 170 85.88 71.27 進(jìn)入
謝勝開 P4 168.5 82.67 69.42 進(jìn)入
孫國(guó)梁 P2 154.5 82.99 67.25 進(jìn)入
譚春梅 P5 158.5 79.08 65.96  
段梅 P1 163 74.02 64.18  
商標(biāo)廣告管理 23012991002 2 何俊兵 Q2 188.5 85.80 74.32 進(jìn)入
周政 Q3 181.5 84.62 72.56 進(jìn)入
朱海生 Q4 191 80.58 72.12  
張文 Q1 179.5 81.49 70.66  
南華縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室 23012992001 1 代海燕 K1 191.5 81.77 72.80 進(jìn)入
胡媛 K2 188.5 74.38 68.61  
永仁縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 行政執(zhí)法 23012992002 1 劉麗 L1 181.5 83.44 71.97 進(jìn)入
劉雁 L2 192 73.15 68.58  
武定縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 行政執(zhí)法 23012992003 2 普鈺涵 M2 174 85.88 71.94 進(jìn)入
李婷霞 M4 169.5 85.85 71.18 進(jìn)入
李漢梅 M1 167 72.03 63.85  
李雙華 M3 157.5 65.32 58.91  
楚雄州食品藥品監(jiān)督管理局 藥品食品管理 23012993001 1 起加賓 G1 189.5 78.17 70.67 進(jìn)入
冉恒 G2 184.5 78.27 69.89  
永仁縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品食品管理 23012993002 1 趙娟 H1 196 79.63 72.48 進(jìn)入
李加娟 H2 183.5 75.20 68.18  
大姚縣食品藥品監(jiān)督管理局 藥品食品管理 23012993003 1 谷秀華 J2 189 77.62 70.31 進(jìn)入
楊麗梅 J1 175.5 77.51 68.01  
牟定縣公安局 法醫(yī) 23232007001 1 崔福元 AA1 205.5 79.16 65.27 進(jìn)入
社區(qū)民警 23232007002 1 譚敏 AB1 232.5 78.57 68.35 進(jìn)入
南華縣公安局 法醫(yī) 23242006001 1 劉環(huán)歸 AC1 222 82.22 68.86 進(jìn)入
社區(qū)民警 23242006002 1 覃武 AD1 235 81.31 70.03 進(jìn)入
姚安縣公安局 社區(qū)民警 23252001001 1 朱振興 AE2 233.5 87.41 72.89 進(jìn)入
岳輝 AE1 239 84.05 71.90  
大姚縣公安局 獄醫(yī) 23262001001 1 林躍鋒 AF1 229 79.84 68.55 進(jìn)入
大姚縣公安局 社區(qū)民警 23262001002 1 劉忠福 AG1 207 72.39 62.07 進(jìn)入
毛新傳 AG2 204.5 71.40 61.26  
武定縣公安局 獄醫(yī) 23292006001 1 盛宇 AH1 226 83.70 70.10 進(jìn)入
社區(qū)民警 23292006002 2 李文宏 AJ2 213 81.90 67.58 進(jìn)入
沐新宏 AJ1 207.5 80.04 65.96 進(jìn)入
何趙祥 AJ3 204 79.58 65.29  
祿豐縣公安局 社區(qū)民警 23312001001 1 楊燕 AK2 250.5 83.09 72.86 進(jìn)入
劉春艷 AK1 210.5 78.77 65.70  
更多信息請(qǐng)查看楚雄州公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)