昭通市2013年大學(xué)生村官筆試成績控制線以上人員名單
來源:昭通黨建 閱讀:1949 次 日期:2013-08-21 14:33:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昭通市2013年大學(xué)生村官筆試成績控制線以上人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2013年大學(xué)生村官筆試成績控制線以上人員名單

報考職位 準(zhǔn)考證號 控制線 筆試總成績 排名
昭陽區(qū)(招23人) 11211300517 100 142.5 1
昭陽區(qū)(招23人) 11210901522 100 141.5 2
昭陽區(qū)(招23人) 11361306005 100 141.5 2
昭陽區(qū)(招23人) 21210404004 100 140 4
昭陽區(qū)(招23人) 11011001929 100 136.5 5
昭陽區(qū)(招23人) 11210101906 100 136.5 5
昭陽區(qū)(招23人) 11220504427 100 136.5 5
昭陽區(qū)(招23人) 11210808030 100 136.5 5
昭陽區(qū)(招23人) 11210101404 100 136 9
昭陽區(qū)(招23人) 11210607002 100 134.5 10
昭陽區(qū)(招23人) 11360307605 100 133.5 11
昭陽區(qū)(招23人) 11210301526 100 133 12
昭陽區(qū)(招23人) 21360212623 100 133 12
昭陽區(qū)(招23人) 11211202126 100 132.5 14
昭陽區(qū)(招23人) 11360605427 100 132.5 14
昭陽區(qū)(招23人) 11210100110 100 132.5 14
昭陽區(qū)(招23人) 11210700514 100 132 17
昭陽區(qū)(招23人) 11240902502 100 132 17
昭陽區(qū)(招23人) 11250102524 100 131.5 19
昭陽區(qū)(招23人) 11220802010 100 131 20
昭陽區(qū)(招23人) 11360200603 100 131 20
昭陽區(qū)(招23人) 31210404303 100 131 20
昭陽區(qū)(招23人) 11211001122 100 130 23
昭陽區(qū)(招23人) 11011002405 100 129.5 24
昭陽區(qū)(招23人) 11361205222 100 129.5 24
昭陽區(qū)(招23人) 11360211518 100 129.5 24
昭陽區(qū)(招23人) 31012108901 100 129.5 24
昭陽區(qū)(招23人) 11210701622 100 129.5 24
昭陽區(qū)(招23人) 11210703307 100 129 29
昭陽區(qū)(招23人) 11210105709 100 128.5 30
昭陽區(qū)(招23人) 11210401016 100 128 31
昭陽區(qū)(招23人) 11360308807 100 128 31
昭陽區(qū)(招23人) 11210501914 100 128 31
昭陽區(qū)(招23人) 41210405407 100 128 31
昭陽區(qū)(招23人) 21210403926 100 127 35
昭陽區(qū)(招23人) 11210807816 100 127 35
昭陽區(qū)(招23人) 21240700218 100 126.5 37
昭陽區(qū)(招23人) 11210300407 100 126.5 37
昭陽區(qū)(招23人) 31012107104 100 126.5 37
昭陽區(qū)(招23人) 11220803028 100 126.5 37
昭陽區(qū)(招23人) 11210700304 100 126 41
昭陽區(qū)(招23人) 11211102509 100 126 41
昭陽區(qū)(招23人) 21210403901 100 125.5 43
昭陽區(qū)(招23人) 21012105129 100 125.5 43
昭陽區(qū)(招23人) 11210802415 100 125 45
昭陽區(qū)(招23人) 11211301404 100 125 45
昭陽區(qū)(招23人) 11361701229 100 125 45
昭陽區(qū)(招23人) 31012109429 100 125 45
昭陽區(qū)(招23人) 11210702316 100 124.5 49
昭陽區(qū)(招23人) 61010101122 100 124.5 49
昭陽區(qū)(招23人) 11210901521 100 124.5 49
昭陽區(qū)(招23人) 11220408014 100 124.5 49
昭陽區(qū)(招23人) 11363104104 100 124.5 49
昭陽區(qū)(招23人) 11210601313 100 124 54
昭陽區(qū)(招23人) 11211003713 100 124 54
昭陽區(qū)(招23人) 11360200611 100 123.5 56
昭陽區(qū)(招23人) 11211102605 100 123.5 56
昭陽區(qū)(招23人) 21012104909 100 123.5 56
昭陽區(qū)(招23人) 11210105308 100 122.5 59
昭陽區(qū)(招23人) 11211201423 100 122.5 59
昭陽區(qū)(招23人) 11210500406 100 122.5 59
昭陽區(qū)(招23人) 11211002221 100 122 62
昭陽區(qū)(招23人) 11360207625 100 122 62
昭陽區(qū)(招23人) 11220602207 100 122 62
昭陽區(qū)(招23人) 11361204627 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11360702024 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11012003326 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11210807125 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11230101802 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11210600529 100 121.5 65
昭陽區(qū)(招23人) 11250500326 100 121 71
昭陽區(qū)(招23人) 11210603521 100 121 71
昭陽區(qū)(招23人) 31210404216 100 120.5 73
昭陽區(qū)(招23人) 11012101617 100 120.5 73
昭陽區(qū)(招23人) 11210105826 100 120.5 73
昭陽區(qū)(招23人) 11210401630 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11211003821 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11360603313 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11363104626 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11210301501 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11210606506 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11211000712 100 120 76
昭陽區(qū)(招23人) 11210700405 100 119.5 83
昭陽區(qū)(招23人) 11362107828 100 119.5 83
昭陽區(qū)(招23人) 21012105115 100 119.5 83
昭陽區(qū)(招23人) 11211301118 100 119.5 83
昭陽區(qū)(招23人) 11361601729 100 119 87
昭陽區(qū)(招23人) 11210300815 100 119 87
昭陽區(qū)(招23人) 11210807310 100 119 87
昭陽區(qū)(招23人) 11210402911 100 119 87
昭陽區(qū)(招23人) 11363105107 100 119 87
昭陽區(qū)(招23人) 11210603408 100 118.5 92
昭陽區(qū)(招23人) 31360213527 100 118.5 92
昭陽區(qū)(招23人) 11362101809 100 118.5 92
昭陽區(qū)(招23人) 11210900812 100 118.5 92
昭陽區(qū)(招23人) 11210903619 100 118.5 92
昭陽區(qū)(招23人) 11361205307 100 118 97
昭陽區(qū)(招23人) 11011501425 100 118 97
昭陽區(qū)(招23人) 11363108701 100 118 97
昭陽區(qū)(招23人) 11362602011 100 117.5 100
昭陽區(qū)(招23人) 11230303908 100 117.5 100
昭陽區(qū)(招23人) 11211302916 100 117.5 100
昭陽區(qū)(招23人) 11210903314 100 117.5 100
昭陽區(qū)(招23人) 11361303317 100 117.5 100
昭陽區(qū)(招23人) 11300104805 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11210301916 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11210801819 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11280100327 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11011501611 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11360308101 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11220101714 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11211103002 100 117 105
昭陽區(qū)(招23人) 11361306501 100 116.5 113
昭陽區(qū)(招23人) 11211000810 100 116.5 113
昭陽區(qū)(招23人) 11300210229 100 116.5 113
昭陽區(qū)(招23人) 11360303302 100 116.5 113
昭陽區(qū)(招23人) 11241101922 100 116.5 113
昭陽區(qū)(招23人) 11290905505 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11210601418 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11360714006 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11360101510 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11363103715 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11210102309 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11210901224 100 116 118
昭陽區(qū)(招23人) 11240301929 100 115.5 125
昭陽區(qū)(招23人) 11210600209 100 115.5 125
昭陽區(qū)(招23人) 11211002125 100 115.5 125
昭陽區(qū)(招23人) 11361206123 100 115.5 125
昭陽區(qū)(招23人) 11210501527 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11250202529 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11211001515 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 21360211803 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11210604915 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11210302204 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11230300408 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11211300926 100 115 129
昭陽區(qū)(招23人) 11210702915 100 114.5 137
昭陽區(qū)(招23人) 11360601401 100 114.5 137
昭陽區(qū)(招23人) 11360702810 100 114.5 137
昭陽區(qū)(招23人) 21360212408 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 11210602523 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 11360302320 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 11210703610 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 11210800504 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 61010101506 100 114 140
昭陽區(qū)(招23人) 11361204418 100 113.5 146
昭陽區(qū)(招23人) 11211001414 100 113.5 146
昭陽區(qū)(招23人) 11361600705 100 113.5 146
昭陽區(qū)(招23人) 11210904028 100 113.5 146
昭陽區(qū)(招23人) 11211003119 100 113.5 146
昭陽區(qū)(招23人) 11360709123 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11360102424 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11240301508 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11363107622 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11210100806 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11211003525 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11010501712 100 113 151
昭陽區(qū)(招23人) 11361200328 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11361203625 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11360303110 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11210502113 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11011700227 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11230100904 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11211301901 100 112.5 158
昭陽區(qū)(招23人) 11220706008 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11250300302 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11360208701 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11211200330 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11210401210 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11360605526 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 21012104207 100 112 165
昭陽區(qū)(招23人) 11290802128 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11220400206 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11360706811 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11210902709 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11210400106 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11362602407 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11210703105 100 111.5 172
昭陽區(qū)(招23人) 11211100401 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11360300623 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11210403428 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 31012109925 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11240602429 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11360103302 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11010504829 100 111 179
昭陽區(qū)(招23人) 11220509622 100 110.5 186
昭陽區(qū)(招23人) 11010900710 100 110.5 186
昭陽區(qū)(招23人) 11210502102 100 110.5 186
昭陽區(qū)(招23人) 11363100217 100 110.5 186
昭陽區(qū)(招23人) 11210901113 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11290500907 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11210703303 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11210700211 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11210606223 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11211201121 100 110 190
昭陽區(qū)(招23人) 11220405524 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 61250600311 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11210902015 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11210104617 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11360702104 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11210703314 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11363104425 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11250401302 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11012008911 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11361604328 100 109.5 196
昭陽區(qū)(招23人) 11362107229 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11211101813 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11211301520 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11210803804 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11210903814 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11361702608 100 109 206
昭陽區(qū)(招23人) 11210606702 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11250301820 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11362107923 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11360712419 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11363107621 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11210100115 100 108.5 212
昭陽區(qū)(招23人) 11210902419 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11220508621 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11362608422 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11362604301 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 31012108219 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11240601422 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11211202412 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11360204118 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11360604103 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11250304621 100 108 218
昭陽區(qū)(招23人) 11210901713 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 11360204604 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 31360213504 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 11360107628 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 11210101226 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 11210501224 100 107.5 228
昭陽區(qū)(招23人) 11210604517 100 107 234
昭陽區(qū)(招23人) 11211102105 100 107 234
昭陽區(qū)(招23人) 11211001129 100 107 234
昭陽區(qū)(招23人) 11210600714 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 61210400122 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11211100526 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11360103606 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11361205812 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11210402814 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11210402403 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11360602705 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11361303527 100 106.5 237
昭陽區(qū)(招23人) 11210500624 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11210300419 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11291001807 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11241001701 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11360211627 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 31210404625 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11361603309 100 106 246
昭陽區(qū)(招23人) 11361701615 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11361308127 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11250404108 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11363100417 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11240502914 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11211000230 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11360304530 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11211300928 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 31012105801 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 31240700603 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11362109006 100 105.5 253
昭陽區(qū)(招23人) 11360707121 100 105 264
昭陽區(qū)(招23人) 11220406019 100 105 264
昭陽區(qū)(招23人) 11211002425 100 105 264
昭陽區(qū)(招23人) 11211202821 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11260306112 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11211301603 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11361604020 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11360302214 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11210605018 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11210300114 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11210805509 100 104.5 267
昭陽區(qū)(招23人) 11210800422 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11250200112 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11241000924 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11210701215 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11360204502 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11363108408 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11230300813 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11211001214 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11220804213 100 104 275
昭陽區(qū)(招23人) 11220505928 100 103.5 284
昭陽區(qū)(招23人) 21360211801 100 103.5 284
昭陽區(qū)(招23人) 11211202820 100 103.5 284
昭陽區(qū)(招23人) 11363103206 100 103.5 284
昭陽區(qū)(招23人) 11210501716 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 31360213502 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 11210601405 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 11210806612 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 11290400229 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 11210700320 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 31290201213 100 103 288
昭陽區(qū)(招23人) 11361200625 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11210101912 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11210605010 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11220400128 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11210501307 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 21210404009 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11210808613 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11360100626 100 102.5 295
昭陽區(qū)(招23人) 11362606408 100 102 303
昭陽區(qū)(招23人) 11362100716 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11010703320 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11210806514 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11220408710 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11210803729 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11360704118 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11210603210 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11240304004 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11210101401 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11250205723 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11361203622 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11280200703 100 101.5 304
昭陽區(qū)(招23人) 11361306812 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11360211415 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11362100424 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11220407219 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11362609414 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 61210400127 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11291000123 100 101 316
昭陽區(qū)(招23人) 11220101219 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 31012110215 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 11250400807 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 11210700106 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 11360302415 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 41012113203 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 11362105325 100 100.5 323
昭陽區(qū)(招23人) 11010602129 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 11211103027 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 11211003308 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 11210600115 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 11211101507 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 61241200401 100 100 330
昭陽區(qū)(招23人) 11220502507 100 100 330
魯?shù)榭h(招9人) 11362608014 100 135 1
魯?shù)榭h(招9人) 11250204208 100 135 1
魯?shù)榭h(招9人) 11210100830 100 128 3
魯?shù)榭h(招9人) 11210605215 100 128 3
魯?shù)榭h(招9人) 11360601113 100 126.5 5
魯?shù)榭h(招9人) 11360712710 100 126 6
魯?shù)榭h(招9人) 11210500919 100 125.5 7
魯?shù)榭h(招9人) 11250203017 100 125.5 7
魯?shù)榭h(招9人) 21012104904 100 123.5 9
魯?shù)榭h(招9人) 11210802011 100 122.5 10
魯?shù)榭h(招9人) 11361201414 100 119.5 11
魯?shù)榭h(招9人) 11361300410 100 119.5 11
魯?shù)榭h(招9人) 11360100805 100 118.5 13
魯?shù)榭h(招9人) 11210603922 100 118 14
魯?shù)榭h(招9人) 11210602506 100 117.5 15
魯?shù)榭h(招9人) 11363101829 100 117.5 15
魯?shù)榭h(招9人) 11211300702 100 117 17
魯?shù)榭h(招9人) 11010901304 100 116.5 18
魯?shù)榭h(招9人) 11362108426 100 116 19
魯?shù)榭h(招9人) 11361206314 100 115.5 20
魯?shù)榭h(招9人) 11300200223 100 115.5 20
魯?shù)榭h(招9人) 11211202013 100 114.5 22
魯?shù)榭h(招9人) 11290904807 100 114 23
魯?shù)榭h(招9人) 11361307326 100 114 23
魯?shù)榭h(招9人) 11241003011 100 113.5 25
魯?shù)榭h(招9人) 11362106222 100 113.5 25
魯?shù)榭h(招9人) 11210403120 100 113 27
魯?shù)榭h(招9人) 11353600619 100 113 27
魯?shù)榭h(招9人) 11360107428 100 112.5 29
魯?shù)榭h(招9人) 11360305706 100 112 30
魯?shù)榭h(招9人) 11210103112 100 111 31
魯?shù)榭h(招9人) 11360106216 100 111 31
魯?shù)榭h(招9人) 11211200206 100 110.5 33
魯?shù)榭h(招9人) 11362606717 100 110.5 33
魯?shù)榭h(招9人) 11211002702 100 110 35
魯?shù)榭h(招9人) 11211003015 100 109 36
魯?shù)榭h(招9人) 11220600913 100 109 36
魯?shù)榭h(招9人) 11220509903 100 109 36
魯?shù)榭h(招9人) 11260202411 100 109 36
魯?shù)榭h(招9人) 11210601913 100 109 36
魯?shù)榭h(招9人) 11361603118 100 108.5 41
魯?shù)榭h(招9人) 11210603208 100 107.5 42
魯?shù)榭h(招9人) 11360210220 100 107 43
魯?shù)榭h(招9人) 11250100107 100 106.5 44
魯?shù)榭h(招9人) 11210701614 100 106 45
魯?shù)榭h(招9人) 21210403914 100 106 45
魯?shù)榭h(招9人) 11290904929 100 105.5 47
魯?shù)榭h(招9人) 11250502403 100 105.5 47
魯?shù)榭h(招9人) 11290400117 100 105 49
魯?shù)榭h(招9人) 11360305114 100 104.5 50
魯?shù)榭h(招9人) 11363106406 100 104.5 50
魯?shù)榭h(招9人) 11290200518 100 104 52
魯?shù)榭h(招9人) 11360604020 100 104 52
魯?shù)榭h(招9人) 11210102216 100 104 52
魯?shù)榭h(招9人) 11210501207 100 103.5 55
魯?shù)榭h(招9人) 11360207317 100 103 56
魯?shù)榭h(招9人) 11362604622 100 103 56
魯?shù)榭h(招9人) 11210605523 100 103 56
魯?shù)榭h(招9人) 11210702312 100 103 56
魯?shù)榭h(招9人) 61250600127 100 102.5 60
魯?shù)榭h(招9人) 11210105008 100 102 61
魯?shù)榭h(招9人) 61210400104 100 102 61
魯?shù)榭h(招9人) 11360607328 100 101.5 63
魯?shù)榭h(招9人) 11361704407 100 101.5 63
魯?shù)榭h(招9人) 11220703728 100 101 65
魯?shù)榭h(招9人) 11210700830 100 100.5 66
魯?shù)榭h(招9人) 11360605322 100 100.5 66
魯?shù)榭h(招9人) 11360604410 100 100.5 66
魯?shù)榭h(招9人) 11361201123 100 100.5 66
魯?shù)榭h(招9人) 11220601329 100 100 70
巧家縣(招15人) 11363102017 100 132 1
巧家縣(招15人) 11210602408 100 129 2
巧家縣(招15人) 11360601229 100 129 2
巧家縣(招15人) 11360604906 100 126 4
巧家縣(招15人) 11240701920 100 124 5
巧家縣(招15人) 11011202105 100 124 5
巧家縣(招15人) 11361204706 100 123.5 7
巧家縣(招15人) 11230304203 100 122.5 8
巧家縣(招15人) 11230301111 100 121.5 9
巧家縣(招15人) 11361700804 100 120 10
巧家縣(招15人) 11360600424 100 119 11
巧家縣(招15人) 11210804625 100 119 11
巧家縣(招15人) 11250200921 100 118.5 13
巧家縣(招15人) 11250101019 100 118 14
巧家縣(招15人) 11210801807 100 118 14
巧家縣(招15人) 11230201309 100 117.5 16
巧家縣(招15人) 11210105821 100 117 17
巧家縣(招15人) 11360206429 100 115.5 18
巧家縣(招15人) 11361303722 100 114 19
巧家縣(招15人) 11211302514 100 114 19
巧家縣(招15人) 11360601024 100 113.5 21
巧家縣(招15人) 11211203520 100 113 22
巧家縣(招15人) 11360708218 100 113 22
巧家縣(招15人) 11210401326 100 113 22
巧家縣(招15人) 21012102811 100 112.5 25
巧家縣(招15人) 11260107915 100 111 26
巧家縣(招15人) 11360208229 100 111 26
巧家縣(招15人) 11362606201 100 111 26
巧家縣(招15人) 11220405330 100 109.5 29
巧家縣(招15人) 11210702525 100 109 30
巧家縣(招15人) 11360602519 100 109 30
巧家縣(招15人) 11230201120 100 109 30
巧家縣(招15人) 11360704709 100 108.5 33
巧家縣(招15人) 11360703213 100 108.5 33
巧家縣(招15人) 11360703703 100 107.5 35
巧家縣(招15人) 11250201621 100 107.5 35
巧家縣(招15人) 11360604622 100 107.5 35
巧家縣(招15人) 11230301025 100 107.5 35
巧家縣(招15人) 11220410302 100 106.5 39
巧家縣(招15人) 11210600613 100 106.5 39
巧家縣(招15人) 11361206007 100 106 41
巧家縣(招15人) 11211003219 100 106 41
巧家縣(招15人) 11210104206 100 105.5 43
巧家縣(招15人) 11360305827 100 104.5 44
巧家縣(招15人) 11220602313 100 103.5 45
巧家縣(招15人) 11361205309 100 103 46
巧家縣(招15人) 61010100219 100 103 46
巧家縣(招15人) 11361303817 100 103 46
巧家縣(招15人) 21240700126 100 102.5 49
巧家縣(招15人) 11220601327 100 102.5 49
巧家縣(招15人) 11360210821 100 102 51
巧家縣(招15人) 11360602928 100 101.5 52
巧家縣(招15人) 11362108406 100 101.5 52
巧家縣(招15人) 11361305825 100 101.5 52
巧家縣(招15人) 11240502509 100 100 55
巧家縣(招15人) 11363100423 100 100 55
巧家縣(招15人) 11290300805 100 100 55
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210103707 100 141 1
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360706328 100 139 2
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11362105111 100 138 3
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210703617 100 135.5 4
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360202302 100 134 5
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360713417 100 133 6
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360208104 100 133 6
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 21210403912 100 132 8
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11250100429 100 130 9
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360201708 100 130 9
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11211201105 100 129.5 11
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11240600930 100 128.5 12
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360204714 100 128.5 12
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11010703123 100 128.5 12
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 21360211905 100 128.5 12
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 21250601807 100 126.5 16
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11361701218 100 126.5 16
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11211100715 100 126 18
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360209629 100 124.5 19
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11361305415 100 124 20
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11250502904 100 123.5 21
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11361310628 100 123.5 21
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360210721 100 123 23
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360607416 100 123 23
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11362101626 100 122 25
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11363103417 100 122 25
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 31220301901 100 122 25
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210101723 100 122 25
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11250304213 100 122 25
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360210208 100 121.5 30
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11230300912 100 121.5 30
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11361200404 100 121.5 30
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11363105528 100 121 33
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210400627 100 120.5 34
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11363107420 100 120 35
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360606920 100 120 35
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360606623 100 120 35
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210702913 100 120 35
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11011000511 100 120 35
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360601504 100 119.5 40
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11360605018 100 119.5 40
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 11210901830 100 119.5 40
鎮(zhèn)雄縣(招23人) 21360211820 100 119 43
